【東洋大学の穴場学部って…?】東洋大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】

始めに:【東洋大学の穴場学部って…?】東洋大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】

オニ坊

東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?

菅澤

本日は「【東洋大学の穴場学部って…?】東洋大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。

東洋大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
東洋大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!

東洋大学の概要と特徴

東洋大学の基本情報
名称学校法人東洋大学
区分私立大学
学部文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、福祉社会デザイン学部、情報連携学部、健康スポーツ科学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部
学生数27,122人(第2部、大学院、通信教育課程を除く)
住所​​・白山キャンパス
〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20・赤羽台キャンパス
〒115-8650 東京都北区赤羽台1-7-11・川越キャンパス
〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100・板倉キャンパス
〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1
アクセス​​・白山キャンパス
白山駅 (都営地下鉄三田線) から徒歩5分・赤羽台キャンパス
赤羽駅 (JR京浜東北線・埼京線・高崎線・宇都宮線) 西口から徒歩8分・川越キャンパス
鶴ヶ島駅 (東武東上線) 東口から徒歩約10分 (新西門まで)・板倉キャンパス
板倉東洋大前駅 (東武日光線) 西口から徒歩10分
※東武線館林駅/東武線・秩父鉄道線羽生駅からスクールバスの運行あり
入試問い合わせ先入試部入試課
TEL:03-3945-7272
平日 9:30~16:45 土曜日 9:30~12:45
※公式HPの入試お問い合わせページから問い合わせ可能。
大学HP東洋大学:https://www.toyo.ac.jp/
出典:東洋大学公式HP
菅澤

東洋大学は、幅広い学問分野を提供する総合私立大学です。東京都、埼玉県、群馬県にキャンパスを持ち、14学部を有しており、学生は多様な学問に取り組むことができます。学部生は27,122人が在籍し、学業に励んでいます。

オニ坊

東洋大学の卒業生は、金融業界、公務員、メディア、製造業など、多岐にわたる分野で活躍しています。正課授業を通じて、公認会計士や管理栄養士、一級建築士などの資格を取得することができ、さらに教員免許や司書資格なども取得可能です。

菅澤

学生生活を豊かにするサークル活動も盛んであり、体育系から文化系まで多くのサークルが活動しています。学業とサークル活動のバランスを取りながら、学生は充実した大学生活を送ることができます。

オニ坊

さらに、東洋大学は直営の国際交流宿舎や学生寮を完備しており、学生が安心して生活できる環境を提供しています。これらの宿舎では、留学生との交流や、栄養バランスの取れた食事が提供され、初めての一人暮らしでも安心して過ごすことができます。

東洋大学は幅広い学問分野と充実した学生生活を提供する総合私立大学です。多様な資格取得の機会やサークル活動、安心して生活できる宿舎環境が整っており、学生は学業と生活の両面で充実した時間を過ごすことができます。

東洋大学の偏差値・得点率・倍率

菅澤

東洋大学の入りやすい学部を調べる際には、偏差値と共通テスト得点率の観点から検討するのが有効です。それでは、具体的にどの学部が穴場なのか、詳しく見ていきましょう。

東洋大学文学部

文学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
文|哲前期3教科(共テ利用)80%4.3
文|哲前期3教科外国(共テ利用)83%2.5
文|哲前期4教科(共テ利用)73%1.8
文|哲前期4教科外国(共テ利用)75%1.8
文|哲前期5教科(共テ利用)71%1.5
文|東洋思想文化前期3教科(共テ利用)75%2.1
文|東洋思想文化前期3教科英語(共テ利用)78%1.8
文|東洋思想文化前期3教科漢文(共テ利用)77%2.6
文|東洋思想文化前期4教科(共テ利用)71%1.8
文|東洋思想文化前期5教科(共テ利用)69%1.4
文|日本文学文化前期3教科(共テ利用)80%3.1
文|日本文学文化前期3教科国語(共テ利用)78%3.6
文|日本文学文化前期4教科(共テ利用)74%1.8
文|日本文学文化前期5教科(共テ利用)70%1.6
文|英米文前期3教科(共テ利用)73%1.9
文|英米文前期3教科英語(共テ利用)81%1.9
文|英米文前期4教科(共テ利用)72%1.4
文|英米文前期5教科(共テ利用)69%
文|史前期3教科(共テ利用)80%2.9
文|史前期3教科歴史(共テ利用)80%2.5
文|史前期4教科(共テ利用)75%1.7
文|史前期4教科歴史(共テ利用)76%2.0
文|史前期5教科(共テ利用)71%1.4
文|教育-人間発達前期3教科(共テ利用)70%1.4
文|教育-人間発達前期3教科英語(共テ利用)77%1.8
文|教育-人間発達前期4教科(共テ利用)67%1.4
文|教育-人間発達前期4教科英語(共テ利用)67%
文|教育-人間発達前期5教科(共テ利用)64%1.3
文|教育-初等教育前期3教科(共テ利用)73%2.9
文|教育-初等教育前期3教科英語(共テ利用)77%1.8
文|教育-初等教育前期4教科(共テ利用)70%1.9
文|教育-初等教育前期5教科(共テ利用)66%1.6
文|国際文化コミュニケーション前期3教科(共テ利用)77%2.5
文|国際文化コミュニケーション前期3教科外国(共テ利用)84%1.9
文|国際文化コミュニケーション前期4教科(共テ利用)76%1.5
文|国際文化コミュニケーション前期4教科外国(共テ利用)81%1.8
文|国際文化コミュニケーション前期5教科(共テ利用)71%1.6
文(第2部)|東洋思想文化前期3教科(共テ利用)66%2.0
文(第2部)|東洋思想文化前期ベスト2(共テ利用)71%1.8
文(第2部)|日本文学文化前期3教科(共テ利用)64%1.8
文(第2部)|日本文学文化前期ベスト2(共テ利用)65%2.5
文(第2部)|教育前期3教科(共テ利用)64%2.5
文(第2部)|教育前期ベスト2(共テ利用)66%1.4
文|哲前期3教科①57.54.4
文|哲前期3教科②57.54.1
文|哲前期3教科英語55.03.6
文|哲前期4教科52.51.6
文|東洋思想文化前期3教科①50.02.4
文|東洋思想文化前期3教科②50.03.0
文|東洋思想文化前期3教科③52.52.6
文|東洋思想文化前期3教科英語55.02.5
文|東洋思想文化前期4教科55.01.0
文|日本文学文化前期3教科③55.04.5
文|日本文学文化前期3教科①55.04.0
文|日本文学文化前期3教科②57.53.6
文|日本文学文化前期3国語①57.57.0
文|日本文学文化前期3国語②57.54.9
文|日本文学文化前期4教科55.01.5
文|英米文前期3教科①55.03.1
文|英米文前期3教科②52.53.0
文|英米文前期3教科③55.03.1
文|英米文前期3英語①52.53.2
文|英米文前期3英語②57.53.7
文|英米文前期4教科52.51.5
文|史前期3教科②55.03.7
文|史前期3教科③55.03.0
文|史前期3教科①55.03.0
文|史前期4教科①52.51.9
文|史前期4教科②55.01.8
文|教育-人間発達前期3教科③50.03.7
文|教育-人間発達前期3教科①50.03.0
文|教育-人間発達前期3教科②50.03.6
文|教育-人間発達前期3教科英語50.03.1
文|教育-人間発達前期4教科52.52.2
文|教育-初等教育前期3英国数①57.510.1
文|教育-初等教育前期3英国数②57.59.3
文|教育-初等教育前3英国地公①57.5
文|教育-初等教育前3英国地公②57.5
文|教育-初等教育前期4教科52.52.8
文|国際文化コミュニケーション前期3教科①55.03.6
文|国際文化コミュニケーション前期3教科②55.03.3
文|国際文化コミュニケーション前期3教科③55.04.0
文|国際文化コミュニケーション前期3英語①55.03.6
文|国際文化コミュニケーション前期3英語②55.03.0
文|国際文化コミュニケーション前期4教科52.51.0
文(第2部)|東洋思想文化前期ベスト2①47.51.6
文(第2部)|東洋思想文化前期ベスト2②47.51.7
文(第2部)|東洋思想文化前期ベスト2③47.5
文(第2部)|日本文学文化前期3教科50.02.1
文(第2部)|日本文学文化前期ベスト2①47.52.5
文(第2部)|日本文学文化前期ベスト2②47.52.2
文(第2部)|日本文学文化前期ベスト2③47.53.1
文(第2部)|教育前期3教科47.52.6
文(第2部)|教育前期ベスト2①47.51.6
文(第2部)|教育前期ベスト2②47.51.5
文(第2部)|教育前期ベスト2③47.5
東洋大学経済学部

経済学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
経済|経済前期3教科(共テ利用)76%3.6
経済|経済前期3教科数学(共テ利用)74%2.5
経済|経済前期4科目(共テ利用)68%1.8
経済|経済前期5科目(共テ利用)66%1.5
経済|国際経済前期3教科(共テ利用)75%2.1
経済|国際経済前期3教科英語(共テ利用)75%1.6
経済|国際経済前期4教科(共テ利用)68%1.7
経済|国際経済前期4教科英語(共テ利用)75%1.3
経済|国際経済前期5教科(共テ利用)67%1.4
経済|総合政策前期3英国他(共テ利用)75%2.2
経済|総合政策前期3英数理(共テ利用)74%1.4
経済|総合政策前期4科目(共テ利用)70%1.6
経済|総合政策前期4科目数学(共テ利用)69%1.4
経済|総合政策前期5科目(共テ利用)69%1.3
経済(第2部)|経済前期3英国他(共テ利用)65%1.5
経済(第2部)|経済前期ベスト2(共テ利用)68%1.6
経済|経済前期3英国数①52.53.8
経済|経済前期3英国数②52.55.2
経済|経済前期3英国数③52.55.2
経済|経済前3英国地公①55.07.4
経済|経済前3英国地公②55.07.6
経済|経済前3英国地公③55.07.1
経済|経済前期3最高①52.56.7
経済|経済前期3最高②55.06.5
経済|経済前期3最高③55.07.9
経済|経済前期4教科①50.02.1
経済|経済前期4教科②50.02.8
経済|経済前期4教科③50.03.0
経済|国際経済前期3教科①50.02.6
経済|国際経済前期3教科②50.02.8
経済|国際経済前期3教科③52.53.3
経済|国際経済前期3英語①50.01.7
経済|国際経済前期3英語②50.02.5
経済|国際経済前期4教科47.51.4
経済|総合政策前期3教科①50.03.3
経済|総合政策前期3教科②50.02.6
経済|総合政策前期3教科③50.03.3
経済|総合政策前期3教科英語50.02.7
経済|総合政策前期3教科数学50.02.7
経済|総合政策前期4教科52.52.3
経済(第2部)|経済前期3教科①42.51.8
経済(第2部)|経済前期3教科②42.51.9
経済(第2部)|経済前期ベスト2①47.52.0
経済(第2部)|経済前期ベスト2②47.52.1
東洋大学経営学部

経営学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
経営|経営前期3教科(共テ利用)77%3.7
経営|経営前期3教科英語(共テ利用)80%3.9
経営|経営前期3教科最高(共テ利用)80%1.8
経営|経営前期4教科(共テ利用)72%1.9
経営|経営前期5教科(共テ利用)67%1.3
経営|マーケティング前期3教科(共テ利用)77%3.9
経営|マーケティング前期3教科英語(共テ利用)80%3.6
経営|マーケティング前期3教科最高(共テ利用)81%2.0
経営|マーケティング前期4教科(共テ利用)71%1.6
経営|マーケティング前期5教科(共テ利用)68%1.3
経営|会計ファイナンス前期3教科(共テ利用)74%2.9
経営|会計ファイナンス前期3教科英語(共テ利用)75%1.8
経営|会計ファイナンス前期3教科数学(共テ利用)72%2.6
経営|会計ファイナンス前期4教科(共テ利用)72%1.3
経営|会計ファイナンス前期5教科(共テ利用)68%1.4
経営(第2部)|経営前期ベスト2(共テ利用)65%1.6
経営|経営前期3英国数①52.55.5
経営|経営前期3英国数②55.06.3
経営|経営前期3英国数③55.07.6
経営|経営前期3英国数④55.06.9
経営|経営前3英国地公①52.5
経営|経営前3英国地公②55.0
経営|経営前3英国地公③55.0
経営|経営前3英国地公④55.0
経営|経営前期3教科英語55.05.7
経営|マーケティング前期3教科①55.05.5
経営|マーケティング前期3教科②55.04.8
経営|マーケティング前期3教科③52.56.6
経営|マーケティング前期3教科④52.55.2
経営|マーケティング前期3最高①55.05.3
経営|マーケティング前期3最高②55.05.6
経営|マーケティング前期3最高③57.5
経営|マーケティング前期3最高④55.0
経営|会計ファイナンス前期3教科①50.04.3
経営|会計ファイナンス前期3教科②52.54.9
経営|会計ファイナンス前期3教科③50.04.1
経営|会計ファイナンス前期3英語①52.52.5
経営|会計ファイナンス前期3英語②52.52.7
経営|会計ファイナンス前期3数学①50.02.0
経営|会計ファイナンス前期3数学②50.02.9
経営(第2部)|経営前期3教科42.52.2
経営(第2部)|経営前期ベスト2①45.02.4
経営(第2部)|経営前期ベスト2②45.02.5
経営(第2部)|経営前期ベスト2③45.0
東洋大学法学部

法学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
法|法律前期3教科(共テ利用)79%3.0
法|法律前期3教科英語(共テ利用)81%1.9
法|法律前期3教科国語(共テ利用)78%3.6
法|法律前期4教科(共テ利用)70%1.6
法|法律前期4教科英語(共テ利用)74%1.5
法|法律前期4教科国語(共テ利用)74%1.5
法|法律前期5教科(共テ利用)66%1.3
法|企業法前期3教科(共テ利用)74%2.0
法|企業法前期3教科英語(共テ利用)78%2.0
法|企業法前期3教科国語(共テ利用)70%3.7
法|企業法前期4教科(共テ利用)75%1.6
法|企業法前期4教科英語(共テ利用)73%1.2
法|企業法前期4教科国語(共テ利用)67%1.3
法|企業法前期5教科(共テ利用)66%1.3
法(第2部)|法律前期3教科(共テ利用)61%1.2
法|法律前期3教科①52.53.8
法|法律前期3教科②52.53.9
法|法律前期3教科③52.54.1
法|法律前期3教科英語52.53.8
法|法律前期3教科国語55.05.1
法|法律前期4教科52.52.4
法|企業法前期3教科①50.03.3
法|企業法前期3教科②50.03.1
法|企業法前期3教科③50.03.3
法|企業法前期3教科英語52.52.5
法|企業法前期3教科国語52.54.0
法|企業法前期4教科47.51,7
法(第2部)|法律前期3教科①45.01.5
法(第2部)|法律前期3教科②47.51.5
東洋大学社会学部

社会学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
社会|社会前期3教科(共テ利用)79%2.5
社会|社会前期3教科数学(共テ利用)79%1.5
社会|社会前期4教科(共テ利用)72%1.5
社会|社会前期5教科(共テ利用)70%1.4
社会|国際社会前期3教科(共テ利用)76%3.0
社会|国際社会前期3教科英語(共テ利用)80%
社会|国際社会前期4教科(共テ利用)69%1.9
社会|国際社会前期5教科(共テ利用)65%2.0
社会|メディアコミュニケーション前期3教科(共テ利用)77%3.0
社会|メディアコミュニケーション前期4教科(共テ利用)70%1.9
社会|メディアコミュニケーション前期5教科(共テ利用)67%2.0
社会|社会心理前期3教科(共テ利用)77%3.1
社会|社会心理前期3教科数学(共テ利用)77%2.9
社会|社会心理前期4教科(共テ利用)74%1.7
社会|社会心理前期5教科(共テ利用)69%1.6
社会(第2部)|社会前期3教科(共テ利用)62%1.5
社会(第2部)|社会前期ベスト2(共テ利用)70%2.3
社会|社会前期3教科①55.05.1
社会|社会前期3教科②55.05.4
社会|社会前期3教科③57.55.5
社会|社会前期4教科①52.51.3
社会|社会前期4教科②52.51.3
社会|国際社会前期3教科①52.53.1
社会|国際社会前期3教科③52.53.1
社会|国際社会前期3教科②52.53.6
社会|国際社会前期3英語①52.52.4
社会|国際社会前期3英語②52.52.4
社会|国際社会前期3英語③52.52.5
社会|国際社会前期4教科50.01.2
社会|メディアコミュニケーション前期3教科③55.05.2
社会|メディアコミュニケーション前期3教科①55.06.1
社会|メディアコミュニケーション前期3教科②52.56.0
社会|メディアコミュニケーション前期4教科①50.01.8
社会|メディアコミュニケーション前期4教科②52.51.7
社会|社会心理前期3教科③57.56.0
社会|社会心理前期3教科①57.56.1
社会|社会心理前期3教科②55.05.9
社会|社会心理前期4教科①50.02.8
社会|社会心理前期4教科②52.52.7
社会(第2部)|社会前期3教科①45.02.1
社会(第2部)|社会前期3教科②47.52.0
社会(第2部)|社会前期3教科③47.52.0
社会(第2部)|社会前期ベスト2①50.02.4
社会(第2部)|社会前期ベスト2②50.02.5
社会(第2部)|社会前期ベスト2③50.02.4
東洋大学国際学部

国際学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期3教科(共テ利用)79%2.3
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期3教科英語(共テ利用)86%2.1
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期4教科(共テ利用)74%1.4
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期5教科(共テ利用)72%
国際(昼間)|国際-国際地域前期3教科(共テ利用)73%2.3
国際(昼間)|国際-国際地域前期3教科最高(共テ利用)79%2.5
国際(昼間)|国際-国際地域前期3教科英語(共テ利用)79%1.7
国際(昼間)|国際-国際地域前期4教科(共テ利用)66%1.4
国際(昼間)|国際-国際地域前期5教科(共テ利用)66%
国際(イブニング)|国際-地域総合前期ベスト2(共テ利用)61%1.1
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期3教科①55.04.8
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期3教科②55.04.4
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期3教科③55.0
国際(昼間)|グローバル・イノベーション前期3教科英語52.52.8
国際(昼間)|国際-国際地域前期3教科①50.03.7
国際(昼間)|国際-国際地域前期3教科②50.03.6
国際(昼間)|国際-国際地域前期3教科④50.03.5
国際(昼間)|国際-国際地域前期3教科③52.53.5
国際(昼間)|国際-国際地域前期4教科47.5
国際(イブニング)|国際-地域総合前期3教科47.5
国際(イブニング)|国際-地域総合前期ベスト2①47.51.5
国際(イブニング)|国際-地域総合前期ベスト2②47.51.6
国際(イブニング)|国際-地域総合前期ベスト2③47.51.6
東洋大学国際観光学部

国際観光学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
国際観光|国際観光前期3教科(共テ利用)78%2.9
国際観光|国際観光前期3教科最高(共テ利用)80%2.5
国際観光|国際観光前期3教科英語(共テ利用)78%1.9
国際観光|国際観光前期4科目(共テ利用)73%1.6
国際観光|国際観光前期5科目(共テ利用)73%1.3
国際観光|国際観光前期3教科①52.53.7
国際観光|国際観光前期3教科②52.53.6
国際観光|国際観光前期3教科③50.03.7
国際観光|国際観光前期3教科④50.03.7
国際観光|国際観光前期3教科最高55.02.7
国際観光|国際観光前期3教科英語55.02.9
国際観光|国際観光前期4教科①52.51.4
国際観光|国際観光前期4教科②52.51.5
国際観光|国際観光前期4教科③50.01.5
東洋大学情報連携学部

情報連携学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
情報連携|情報連携前期3教科文系(共テ利用)75%4.3
情報連携|情報連携前期3教科理系(共テ利用)72%2.5
情報連携|情報連携前期3英国数(共テ利用)73%1.9
情報連携|情報連携前期3教科数学(共テ利用)71%2.8
情報連携|情報連携前期4科目(共テ利用)66%1.9
情報連携|情報連携前期4科目数学(共テ利用)64%1.9
情報連携|情報連携前期5科目(共テ利用)63%1.5
情報連携|情報連携前3教科理系①47.55.0
情報連携|情報連携前3教科理系②47.5
情報連携|情報連携前3教科理系③47.5
情報連携|情報連携前3教科文系①52.53.3
情報連携|情報連携前3教科文系②52.56.3
情報連携|情報連携前3最高理系①50.04.1
情報連携|情報連携前3最高理系②50.04.8
情報連携|情報連携前3最高文系50.05.5
情報連携|情報連携前期3英国数①50.03.3
情報連携|情報連携前期3英国数②50.03.5
情報連携|情報連携前期3英国数③50.03.6
情報連携|情報連携前期3教科数学50.03.1
情報連携|情報連携前期4教科①47.54.7
情報連携|情報連携前期4教科②47.55.0
東洋大学福祉社会デザイン学部

福祉社会デザイン学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科(共テ利用)73%1.4
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科国語(共テ利用)76%2.1
福祉社会デザイン|社会福祉前期4教科(共テ利用)71%1.1
福祉社会デザイン|社会福祉前期5教科(共テ利用)69%1.1
福祉社会デザイン|子ども支援前期3教科(共テ利用)70%1.9
福祉社会デザイン|子ども支援前期4教科(共テ利用)66%1.3
福祉社会デザイン|人間環境デザイン前期3英国他(共テ利用)72%1.9
福祉社会デザイン|人間環境デザイン前期3英数理(共テ利用)68%1.5
福祉社会デザイン|人間環境デザイン前期4教科(共テ利用)65%1.3
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科①47.51.7
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科②50.02.4
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科③47.51.9
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科④47.52.0
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科英語52.51.2
福祉社会デザイン|社会福祉前期3教科国語50.01.7
福祉社会デザイン|社会福祉前期4教科①50.01.4
福祉社会デザイン|社会福祉前期4教科②50.02.0
福祉社会デザイン|子ども支援前期3教科①50.03.9
福祉社会デザイン|子ども支援前期3教科②50.03.6
福祉社会デザイン|子ども支援前期3教科③47.53.9
福祉社会デザイン|子ども支援前期3国語①50.02.5
福祉社会デザイン|子ども支援前期3国語②50.0
福祉社会デザイン|子ども支援前期4教科50.02.0
福祉社会デザイン|人間環境デザイン前期3英国他①47.52.4
福祉社会デザイン|人間環境デザイン前期3英国他②47.52.2
福祉社会デザイン|人間環境デザイン前期3英数理45.01.7
福祉社会デザイン|人間環境デザイン前期4教科47.51.5
東洋大学健康スポーツ科学部

健康スポーツ科学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3教科(共テ利用)74%3.6
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期4科目(共テ利用)71%2.2
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期5科目(共テ利用)69%1.9
健康スポーツ科学|栄養科学前期3教科(共テ利用)68%1.9
健康スポーツ科学|栄養科学前期4科目(共テ利用)62%1.3
健康スポーツ科学|栄養科学前期5教科(共テ利用)60%1.5
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3文系①50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3文系②50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3文系③50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3文系④50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3英語①50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3英語②50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3理系①50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期3理系②50.0
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学前期4教科47.52.1
健康スポーツ科学|栄養科学前期3文系①42.52.8
健康スポーツ科学|栄養科学前期3文系②42.53.0
健康スポーツ科学|栄養科学前期3文系③42.52.7
健康スポーツ科学|栄養科学前期3理系①45.01.9
健康スポーツ科学|栄養科学前期3理系②45.01.8
健康スポーツ科学|栄養科学前期3理系③45.01.4
東洋大学理工学部

理工学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
理工|機械工前期3教科(共テ利用)65%1.8
理工|機械工前期3教科理科(共テ利用)68%1.8
理工|機械工前期4科目(共テ利用)64%1.8
理工|機械工前期5教科(共テ利用)68%1.6
理工|電気電子情報工前期3教科(共テ利用)67%1.2
理工|電気電子情報工前期3教科数学(共テ利用)61%1.5
理工|電気電子情報工前期4科目(共テ利用)66%1.3
理工|応用化学前期3教科(共テ利用)65%1.7
理工|応用化学前期3教科理科(共テ利用)66%
理工|応用化学前期4科目(共テ利用)65%1.7
理工|応用化学前期5科目(共テ利用)62%
理工|都市環境デザイン前期3教科(共テ利用)62%1.9
理工|都市環境デザイン前期3教科数学(共テ利用)64%1.9
理工|都市環境デザイン前期4教科(共テ利用)61%1.4
理工|建築前期3教科(共テ利用)68%2.4
理工|建築前期4教科(共テ利用)66%1.8
理工|建築前期5教科(共テ利用)63%1.4
理工|機械工前期3教科①47.52.6
理工|機械工前期3教科②47.52.7
理工|機械工前期3教科③45.0
理工|機械工前期3数学①45.02.0
理工|機械工前期3数学②45.02.4
理工|機械工前期3理科①45.02.1
理工|機械工前期3理科②47.52.3
理工|電気電子情報工前期3教科①50.03.1
理工|電気電子情報工前期3教科②50.04.1
理工|電気電子情報工前期3教科③50.03.7
理工|電気電子情報工前期3教科数学45.03.2
理工|応用化学前期3教科①45.01.9
理工|応用化学前期3教科②45.01.9
理工|応用化学前期3教科③45.01.7
理工|応用化学前期3理科②47.51.4
理工|応用化学前期3理科①47.5
理工|都市環境デザイン前期3教科①45.02.0
理工|都市環境デザイン前期3教科③45.02.3
理工|都市環境デザイン前期3教科②45.02.1
理工|都市環境デザイン前期3教科数学47.52.3
理工|建築前期3教科①50.03.8
理工|建築前期3教科②52.54.5
理工|建築前期3教科③50.04.7
理工|建築前期3教科英語50.02.6
理工|建築前期3教科数学50.0
理工|建築前期3教科理科50.0
東洋大学総合情報学部

総合情報学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
総合情報|総合情報前期3教科文系(共テ利用)73%2.9
総合情報|総合情報前期3教科理系(共テ利用)71%3.5
総合情報|総合情報前期3英語文系(共テ利用)76%2.4
総合情報|総合情報前期3数学理系(共テ利用)74%3.7
総合情報|総合情報前期4科目(共テ利用)73%2.5
総合情報|総合情報前期5科目(共テ利用)71%1.6
総合情報|総合情報前期3文系①50.04.7
総合情報|総合情報前期3文系②50.04.3
総合情報|総合情報前期3文系③50.05.1
総合情報|総合情報前期3理系①50.04.4
総合情報|総合情報前期3理系②50.05.0
総合情報|総合情報前期3理系③50.04.1
総合情報|総合情報前期3英語文系50.04.6
総合情報|総合情報前期3数学理系47.54.6
総合情報|総合情報前期4教科47.53.3
東洋大学生命科学部

生命科学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
生命科学|生命科学前期3教科(共テ利用)66%2.2
生命科学|生命科学前期3教科理科(共テ利用)66%2.0
生命科学|生命科学前期4科目(共テ利用)61%1.7
生命科学|生命科学前期5科目(共テ利用)59%
生命科学|生体医工前期3教科(共テ利用)61%
生命科学|生体医工前期3教科理科(共テ利用)61%
生命科学|生体医工前期4科目(共テ利用)61%
生命科学|生体医工前期5科目(共テ利用)59%
生命科学|生物資源前期3教科(共テ利用)67%2.4
生命科学|生物資源前期3教科理科(共テ利用)69%2.1
生命科学|生物資源前期4科目(共テ利用)60%1.9
生命科学|生物資源前期5科目(共テ利用)58%
生命科学|生命科学前期3教科①45.03.2
生命科学|生命科学前期3教科②45.02.7
生命科学|生命科学前期3教科③47.53.1
生命科学|生命科学前期3教科④47.52.8
生命科学|生命科学前期3理科①47.52.6
生命科学|生命科学前期3理科②47.52.7
生命科学|生命科学前期3理科③47.52.5
生命科学|生命科学前期3理科④47.52.5
生命科学|生体医工前期3教科①45.0
生命科学|生体医工前期3教科②45.0
生命科学|生体医工前期3教科③45.0
生命科学|生体医工前期3理科①45.0
生命科学|生体医工前期3理科②45.0
生命科学|生体医工前期3理科③45.0
生命科学|生物資源前期3教科①47.52.4
生命科学|生物資源前期3教科②47.52.6
生命科学|生物資源前期3教科③47.53.1
生命科学|生物資源前期3教科④47.52.6
生命科学|生物資源前期3理科①47.51.9
生命科学|生物資源前期3理科②47.51.9
生命科学|生物資源前期3理科③47.52.3
生命科学|生物資源前期3理科④47.52.4
東洋大学食環境科学部

食環境科学部

学部|学科・専攻・その他日程方式名共テ得点率偏差値倍率
食環境科学|食環境科学前期3教科(共テ利用)71%
食環境科学|食環境科学前期3教科最高(共テ利用)74%
食環境科学|食環境科学前期4科目(共テ利用)70%
食環境科学|食環境科学前期5科目(共テ利用)64%
食環境科学|フードデータサイエンス前期3教科(共テ利用)69%2.0
食環境科学|フードデータサイエンス前期3教科最高(共テ利用)70%2.6
食環境科学|フードデータサイエンス前期4科目(共テ利用)66%1.6
食環境科学|フードデータサイエンス前期5科目(共テ利用)64%
食環境科学|健康栄養前期3教科(共テ利用)72%2.2
食環境科学|健康栄養前期3教科理科(共テ利用)68%2.6
食環境科学|健康栄養前期4科目(共テ利用)65%1.4
食環境科学|食環境科学前期3文系①47.5
食環境科学|食環境科学前期3文系②47.5
食環境科学|食環境科学前期3文系③47.5
食環境科学|食環境科学前期3文系④47.5
食環境科学|食環境科学前期3理系①47.5
食環境科学|食環境科学前期3理系②47.5
食環境科学|食環境科学前期3理系③47.5
食環境科学|食環境科学前期3理科①47.5
食環境科学|食環境科学前期3理科②47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3文系①47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3文系②47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3文系③47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3文系④47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3理系①47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3理系②47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3理系③47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3数学①47.5
食環境科学|フードデータサイエンス前期3数学②47.5
食環境科学|健康栄養前期3文系①45.0
食環境科学|健康栄養前期3文系②45.0
食環境科学|健康栄養前期3文系③45.0
食環境科学|健康栄養前期3文系④45.0
食環境科学|健康栄養前期3理系①45.0
食環境科学|健康栄養前期3理系②45.0
食環境科学|健康栄養前期3理系③45.0
食環境科学|健康栄養前期3理科①45.0
食環境科学|健康栄養前期3理科②45.0
