始めに:法政大学の穴場学部3選を暴露
法政大学に特化した大学受験塾
法政大学専門塾/予備校HO-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
法政大学専門塾/予備校HO-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「法政大学の穴場学部3選を暴露。偏差値/共通テスト得点率/倍率を徹底調査!」というテーマで記事を書いていきます。
法政大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
法政大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
法政大学の合格方法と法政大学専門塾/予備校HO-PASSが気になる方はコチラ!
法政大学の概要と特徴
法政大学の基本情報
名称 | 法政大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 法学部 文学部 経済学部 社会学部 経営学部 国際文化学部 人間環境学部 現代福祉学部 キャリアデザイン学部 グローバル教養学部 スポーツ健康学部 情報科学部 デザイン工学部 理工学部 生命科学部 |
学生数 | 39,738名(男性:23,262名、女性16,476名) |
住所 | ・市ヶ谷キャンパス 〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1・多摩キャンパス 〒194-0298 東京都町田市相原町4342・小金井キャンパス 〒184-8584 東京都小金井市梶野町3-7-2 |
アクセス | ・市ヶ谷キャンパス JR市ヶ谷駅・飯田橋駅徒歩10分 東京メトロ市ヶ谷駅・飯田橋駅徒歩10分 都営大江戸線飯田橋駅徒歩10分・多摩キャンパス 京王線めじろ台駅バス10分 JR西八王子駅バス22分 JR相原駅バス13分・小金井キャンパス JR東小金井駅徒歩15分(バス5分) |
入試問い合わせ先 | ・法政大学入学センター 〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1 TEL:03-3264-9300 E-mail:NKadm@ml.hosei.ac.jp |
大学HP | 法政大学:https://www.hosei.ac.jp/ |
法政大学は、15学部および約40の学科を有し、市ヶ谷、多摩、小金井の3つのキャンパスに分かれています。市ヶ谷キャンパスには法学部や文学部、経営学部などの学部があり、多摩キャンパスには経済学部や社会学部、現代福祉学部などが置かれています。また、小金井キャンパスでは情報学部や理工学部、生命科学部が設置されています。これらのキャンパスと学部の配置は、法政大学の学術分野の広がりと多様性を示しています。
具体的には、市ヶ谷キャンパスは主に法学、人文学、経営学、国際文化学、環境学、キャリアデザイン、デザイン工学、グローバル教養学(GIS)の学部が集中しており、多摩キャンパスは経済学、社会学、福祉学、スポーツ健康学に特化しています。一方、小金井キャンパスは情報学、理工学、生命科学の学部を中心としています。これにより、学生は自分の興味やキャリア目標に応じて、適切なキャンパスと学部を選択できる環境が整っています。
結論として、法政大学は市ヶ谷、多摩、小金井の3つのキャンパスに15学部を配置し、広範な学問領域をカバーしています。各キャンパスはそれぞれ特色ある学部を有し、学生に多様な学びの場を提供しているのです。
法政大学の歴史
法政大学は、1880年(明治13年)に金丸鉄、伊藤修、薩埵正邦などの法律家によって設立された「東京法学社」が起源です。この組織はその後、東京法学校として独立し、1903年(明治36年)に専門学校令に基づき法政大学に改名されました。そして1920年(大正9年)の大学令により、法政大学は総合大学となりました。当初設置された学部は、法学部の法律学科・政治学科と経済学部の経済学科・商業学科でした。
法政大学の歴史は、明治時代の法律家グループによる学術的な志向から始まり、その後東京法学校としての独立、大学への昇格という過程を経て、現在の形に至ります。設立初期には法学部と経済学部が中心であり、これは法律と経済学の教育に重点を置いていたことを示しています。
法政大学の特徴
法政大学は、「自由を生き抜く実践知」を理念として掲げ、「法政大学憲章」の下で多様なグローバル教育プログラムを推進しています。この取り組みは、学生たちが国際的な視野を持ち、グローバルな社会で活躍できる能力を身につけることを目的としています。
法学部のOverseas Study Program(OSP)やGIS(グローバル教養学部)のOverseas Academic Study Program(OAS)は、その代表的な例です。OSPは国際政治学科の学生が参加するプログラムで、春学期の授業と夏休みの語学研修を組み合わせ、イギリスのオックスフォードやフィリピンのセブでの研修を提供しています。OASでは、GISの学生がアメリカ、カナダ、イギリス、ニュージーランドの各協定大学で正規の授業を受けることが可能です。
加えて、全学部の学生が利用できる「英語強化プログラム(ERP)」や英語で授業を行う「グローバル・オープン科目」など、さまざまなプログラムを通じて、学生たちの国際的な視野と能力の育成を目指しています。
これらのプログラムは、法政大学が学生たちにグローバルな教育経験を提供し、彼らの国際的な視野を広げ、将来的に世界で活躍できる人材を育成するための努力の一環と言えます。法政大学の様々なグローバル教育プログラムは、学生たちにとって非常に価値のある学習機会を提供しているのです。
法政大学の偏差値・得点率・倍率をご紹介
それでは、実際に法政大学に入学しやすい学部を見てみましょう。2022年度の一般選抜(A方式)における各学部の偏差値、共通テスト利用選抜(B方式・3科目受験)に必要な得点率、入試倍率の情報をまとめた表を以下に示します。これらのデータは、パスナビの情報を参考にしています。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法律 | 60.0 | 82% | 5.7 |
政治 | 60.0 | 82% | 4.0 |
国際政治 | 60.0 | 84% | 3.2 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
哲学 | 60.0 | 82% | 3.8 |
日本文学 | 57.5 | 85% | 4.0 |
英文学 | 55.0 | 83% | 3.1 |
史学 | 60.0 | 82% | 5.0 |
地理学 | 57.5 | 84% | 3.1 |
心理学 | 60.0 | 87% | 6.4 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済 | 55.0 | 76% | 5.0 |
国際経済 | 57.5 | 74% | 4.1 |
現代ビジネス | 57.5 | 76% | 5.6 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会政策学 | 55.0 | 77% | 3.5 |
社会 | 55.0 | 80% | 4.0 |
メディア社会 | 57.5 | 79% | 3.7 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経営 | 60.0 | 80% | 4.3 |
経営戦略 | 57.5 | 80% | 4.5 |
市場経営 | 57.5 | 80% | 4.3 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際文化 | 60.0 | 83% | 5.6 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人間環境 | 57.5 | 80% | 3.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
福祉コミュニティ | 55.0 | 77% | 3.2 |
臨床心理 | 57.5 | 80% | 4.3 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
キャリアデザイン | 57.5 | 80% | 6.3 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
グローバル教養 | 60.0 | 80% | 1.6 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
スポーツ健康 | 55.0 | 78% | 5.2 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
コンピューター科学 | 55.0 | 73% | 5.7 |
ディジタルメディア | 52.5 | 72% | 4.7 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
建築 | 57.5 | 72% | 5.9 |
都市環境デザイン工 | 55.0 | 69% | 4.2 |
システムデザイン | 60.0 | 75% | 5.2 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
機械-機械工学 | 55.0 | 65% | 3.5 |
電気電子工 | 55.0 | 62% | 4.0 |
応用情報工 | 55.0 | 68% | 3.7 |
経営システム工 | 55.0 | 66% | 6.9 |
創生科学 | 55.0 | 65% | 3.9 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生命機能 | 57.5 | 69% | 3.4 |
環境応用化学 | 52.5 | 67% | 3.3 |
応用植物化学 | 55.0 | 63% | 3.4 |
法政大学で入りやすい穴場学部3選
法政大学には文系学部が豊富に設置されており、法学部、文学部、経済学部、社会学部、経営学部、国際文化学部、人間環境学部、現代福祉学部、キャリアデザイン学部、GIS(グローバル教養学部)の10学部があります。これらの学部の偏差値は55.0~60.0と比較的近い範囲にありますが、具体的に見ると、文学部英米学科、経済学部経済学科、社会学部社会政策学科・社会学科、現代福祉学部現代福祉学科が偏差値が低い学部学科として挙げられます。一方で、法学部は全学科で偏差値60を記録しています。
共通テスト利用選抜における必要得点率には、偏差値とは異なる開きがあり、74%から87%の間で変動します。経済学部国際経済学科は74%が必要であり、一方で文学部心理学科では87%の得点率が必要です。この13%の違いは、志望学科を選ぶ際の重要な要素となります。
これらのデータを総合的に考慮すると、多摩キャンパスに設置されている経済学部や社会学部は、比較的入学しやすいと言えます。特に経済学部は偏差値が55.0~57.5と低めで、共通テスト利用選抜でも必要得点率が74%~76%と設定されています。市ヶ谷キャンパスを希望する場合は、法学部や文学部よりも求められる学力が低い経営学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部がおすすめです。
これらの情報から、法政大学の中で比較的入学しやすい文系の穴場学部として、経済学部と社会学部を挙げることができます。難易度だけが全てではありませんが、これらの学部に興味がある場合は、是非検討する価値があるでしょう。
法政大学の理系学部にはスポーツ健康学部、情報科学部、デザイン工学部、理工学部、生命科学部の5つがあります。これらの学部の偏差値は52.5~60.0と幅があり、情報科学部デジタルメディア学科や生命科学部環境応用化学科などが比較的低い偏差値を示しています。一方で、デザイン工学部システム工学科は偏差値60と高い数値を記録しており、理系学部の中では特に人気があります。市ヶ谷にキャンパスがあることも人気の一因かもしれません。
共通テスト利用選抜において必要な得点率は、62%から78%と幅が広く、理工学部電子電気工学科は62%と低めですが、スポーツ健康学部スポーツ健康学科では78%と高い得点率が求められています。この16%の違いは、学科選びにおいて重要な要素となります。
これらのデータを総合的に考慮すると、理工学部や生命科学部には入学しやすい学科が多いと言えます。特に、理工学部電子電気工学科は偏差値も低く、共通テスト利用選抜での必要得点率も62%と理工学部の中でも比較的入学しやすい学科です。
さらに、受験科目の配点が学部学科ごとに異なるため、得意科目を活かせる学部学科を選ぶことも、受験戦略として有効です。したがって、法政大学の理系学部には、偏差値や共通テスト利用選抜の得点率、受験科目の配点を考慮して、自分に合った学科を選ぶことが重要です。特に、入学しやすいとされる理工学部や生命科学部の一部の学科は、志望する受験生にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
【2023年度最新版】法政大学の入試情報
最後に、2023年度版の法政大学の入試情報を提供いたします。パスナビと法政大学の公式ウェブサイトから得られた情報を元に、以下の表に一般選抜(A方式)の受験科目とその配点をまとめています。
法律・政治(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
国際政治(配点合計400点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 200 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
哲学・日本文・史学(配点合計300点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文も出題する) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
英文・地理・心理(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文は出題範囲に含み、漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
経済学科・国際経済学科・現代ビジネス学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
社会政策学科・社会学科・メディア社会学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
経営学科・経営戦略学科・市場経営学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文は出題範囲に含み、漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
国際文化学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文は出題範囲に含み、漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
人間環境学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文は出題範囲に含み、漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
現代福祉学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文は出題範囲に含み、漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
キャリアデザイン学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文は出題範囲に含み、漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
グローバル教養学科(配点合計400点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文は出題範囲に含み、漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | [外検]出願資格、得点換算 | 200 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
スポーツ健康学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合(古文・漢文の独立問題は出題しない) | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
地歴 | 選択 地歴、公民、数学から1科目選択 | 世界史B・日本史・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 政治経済 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) |
コンピューター科学科・ディジタルメディア学科(配点合計350点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 150 |
理科 | 必須 | 「物理基礎・物理(「様々な運動」「波」「電気と磁気」)」 | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
建築・都市環境デザイン工学科(配点合計450点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 150 |
理科 | 選択 | 「物理基礎・物理(「様々な運動」「波」「電気と磁気」)」・「化学基礎・化学」から1つ選択 | 150 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
システムデザイン学科(配点合計300点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 150 |
理科 | 選択 | 「物理基礎・物理(「様々な運動」「波」「電気と磁気」)」・「化学基礎・化学」から1つ選択 | 150 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
機械工学科(航空操縦学科以外)(配点合計450点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 150 |
理科 | 選択 | 「物理基礎・物理(「様々な運動」「波」「電気と磁気」)」・「化学基礎・化学」から1つ選択 | 150 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
生命機能学科・応用植物学科(配点合計450点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 150 |
理科 | 選択 | 「物理基礎・物理(「様々な運動」「波」「電気と磁気」)」・「化学基礎・化学」・「生物基礎・生物」から1つ選択 | 150 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
環境応用化学科(配点合計450点) A方式 | |||
---|---|---|---|
教科 | 試験科目・試験範囲 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 150 |
理科 | 選択 | 「物理基礎・物理(「様々な運動」「波」「電気と磁気」)」・「化学基礎・化学」・「生物基礎・生物」から1つ選択 | 150 |
英語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 150 |
最後に:法政大学に合格をするには?
ここまで法政大学の穴場学部について見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が法政大学では必要です。
そんな法政大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、法政大学専門塾/予備校HO-PASSという塾を運営中。
もし少しでも「法政大学に合格したい」と考える受験生は共に法政大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を法政大学専門塾/予備校HO-PASSが応援します。
気になる「法政大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
法政大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映