始めに:【滋賀大学の穴場学部は…?】滋賀大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
大学に特化した大学受験塾
滋賀大学専門塾【鬼管理滋賀大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
滋賀大学専門塾【鬼管理滋賀大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【滋賀大学の穴場学部は…?】滋賀大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
滋賀県立大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
滋賀県立大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
滋賀県立大学の合格方法と滋賀大学専門塾【鬼管理滋賀大学塾】が気になる方はコチラ!
滋賀大学の基本情報/特徴
基本情報
名称滋賀大学区分国立大学学部教育学部経済学部データサイエンス学部学生数3,450名(男:2,167名、女:1,283名)住所・彦根キャンパス〒522-8522 滋賀県彦根市⾺場1丁⽬1番1号・大津キャンパス〒520-0862 滋賀県大津市平津2丁目5番1号アクセス・彦根キャンパスJR琵琶湖線彦根駅西口から直通バスで10分・大津キャンパスJR琵琶湖線石山駅から京阪バス52・54・55番系統で12分、「滋賀大西門」下車京阪バス2・4番系統で約10分、「滋賀大前」下車阪バス1番系統で約10分、「石山幼稚園前」下車入試問い合わせ先・入試課 入学試験係0749-27-1023大学HP・国立大学法人滋賀大学:https://www.shiga-u.ac.jp/
出典:滋賀大学公式HP
滋賀大学には、教育学部、経済学部、データサイエンス学部の3つの文系学部が設置されています。教育学部には19の専攻があり、教員採用率が高いことが特徴です。経済学部は国内最大規模を誇り、就職実績が非常に良好で、多くの卒業生が有名企業や難関企業に内定しています。
2017年には、データサイエンティストを育成するために、日本初のデータサイエンス学部を開設しました。この学部は「Society5.0」を見据えた教育を行っており、他の大学にはない独自の学びを提供しています。
令和4年時点で、滋賀大学には3,450人の学部生がおり、教員数は205人です。また、世界30以上の大学と協定を結び、交換留学制度など国際交流も活発に行われています。
滋賀大学は、多様な学問分野をカバーしており、特に教育学部の教員採用率の高さは魅力的です。経済学部の就職実績も非常に優れており、卒業生は多くの有名企業や難関企業に進んでいます。データサイエンス学部は、「Society5.0」を見据えた教育を提供し、先進的なカリキュラムで学生を育成しています。学部生数3,450人に対し、205人の教員が在籍しているため、きめ細やかな指導が受けられる環境が整っています。また、国際交流も盛んで、世界30以上の大学と協定を結び、交換留学制度が充実しています。
これらの特徴を持つ滋賀大学は、多様な進路に対応できる教育環境を提供しており、学生の成長をサポートしています。教育学部の高い教員採用率、経済学部の優れた就職実績、データサイエンス学部の先進的な教育プログラムなど、各学部がそれぞれの強みを活かし、学生に幅広い学びの機会を提供しています。また、国際交流の機会も豊富で、グローバルな視野を持つ学生の育成にも力を入れています。
特徴
滋賀大学は明治時代に設立された滋賀県師範学校を前身とし、1949年に大学として設立された歴史ある大学です。
教育憲章に「先進的な教育研究」「国際的連携の推進」「市民的公共心」の3つの理念を掲げ、3Cスピリット(創造、協同、貢献)を合言葉にしています。この理念を実現するために、データサイエンスリテラシー科目の必修化、実践型教育プログラム、アントレプレナーシップ、国際交流アソシエイト、協定大学との交換留学制度などを整備しています。
さらに、「Society5.0」に対応する人材の育成を目指し、未来社会の研究やデータサイエンス教育の全国最高水準の拠点を目指しています。
経済学部の付属史料館には、近江商人に関する文献が豊富に所蔵されており、経済史に興味がある人に魅力的な施設です。卒業生には、元総理大臣の宇野宗佑氏やトヨタ自動車副社長の小林耕士氏など、著名な人物が多数います。
滋賀大学は長い歴史と豊かな伝統を持ちながら、先進的な教育と研究を推進し、多様な学びの機会を提供しています。これにより、学生は社会で活躍するための基盤を築くことができます。
滋賀大学の偏差値/得点率/倍率【学部・学科別】
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
総合経済A方式(英・国) | 55.0 | 73~75% | 3.0倍 |
総合経済B方式(英・国) | 55.0 | 68~73% | 3.0倍 |
総合経済A方式(英・数) | 55.0 | 73~75% | 3.0倍 |
総合経済B方式(英・数) | 55.0 | 68~73% | 3.0倍 |
データサイエンス学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
データサイエンス | 52.5~55.0 | 64~71% | 2.0倍 |
滋賀大学の穴場学部
穴場学部
パスナビによると、滋賀大学の偏差値は45.0~55.0で、最も低いのは以下の2つです。
・教育学部 学校教育-実技型(音楽):45.0
・教育学部 学校教育-実技型(美術):45.0
これらは専門性の高い専攻で、音楽や美術での進学を目指す場合に適しています。これらに次いで偏差値が低めの専攻は以下の3つです。
・教育学部 学校教育-文系型
・教育学部 学校教育-理系型
・教育学部 学校教育-面接型
2022年度の代々木ゼミナールのデータによると、倍率が比較的低いのは以下の専攻です。
・教育学部 学校教育-実技型(体育):1.4倍
・教育学部 学校教育-実技型(音楽):1.6倍
教育学部の文系型は2.1倍、理系型は1.8倍、面接型は2.5倍です。文系型と理系型は偏差値、倍率ともに比較的入りやすい学部・学科といえるでしょう。文系型と理系型では共通テスト・個別試験の選択科目や必須科目が異なるため、自分の得意分野に合わせて受験先を決めるのが重要です。滋賀大学は文系学部中心の大学ですが、理系が得意な人でも力を発揮できる入試制度を持っています。
次に、経済学部についてです。経済学部の偏差値は55.0で、倍率は3.0倍です。一見すると入りにくそうに見えますが、滋賀大学の経済学部には国立大学では珍しく、受験科目が3科目で受けられるという利点があります。共通テストでは国語と外国語が必須ですが、他の1科目は数学または地歴公民から選べるため、自分の得意科目を選択できる点が大きなメリットです。
経済学部は経済、ファイナンス、企業経営、会計情報、社会システムの5つの学科に分かれています。全体の倍率は3.0ですが、ファイナンス学科の倍率が1.6倍と低めで、狙い目となります。ただし、偏差値は55.0と高めなので、しっかりとした学習と試験対策が必要です。
滋賀大学は、その多様な学部・学科と独自の入試制度により、学生に幅広い学びの機会を提供しています。教育学部、経済学部、データサイエンス学部それぞれに特色があり、自分の得意分野を活かして受験に臨むことができます。これにより、学生は自分の将来に向けた確かなステップを踏むことができます。
【2024】滋賀大学の入試情報
教育学部
学校教育 文系型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
学校教育 文系型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 理系型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育 理系型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 面接型(障害児教育)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育 面接型(障害児教育)/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 200 |
学校教育 実技型(音楽、美術)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
学校教育 実技型(音楽、美術)/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 100 |
実技 | 必須 | 実技 | 400 |
学校教育 実技型(保健体育)/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎・物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育 実技型(保健体育)/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 100 |
実技 | 必須 | 実技 | 300 |
学校教育/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎・物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
経済学部
経済 昼|A方式/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学から1科目 | 数IA・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学から1科目 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から選択 | 100 |
経済 昼|A方式/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合(近代以降の文章) | 200 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
経済 昼|B方式/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学から1科目 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎・物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
経済 昼|B方式/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合(近代以降の文章) | 200 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
経済 昼|A方式/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学から1科目 | 数IA・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学から1科目 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から選択 | 100 |
経済 昼|A方式/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合(近代以降の文章) | 500 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 500 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 500 |
経済 昼|B方式/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学から1科目 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)」 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎・物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
経済 昼|B方式/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合(近代以降の文章) | 500 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 500 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 500 |
データサイエンス学部
データサイエンス/前期・後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学から1科目 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎・物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
データサイエンス/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A・数II・数B・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
データサイエンス/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 総合問題 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
最後に:滋賀県立大学に合格をするには?
ここまで「【滋賀大学の穴場学部は…?】滋賀大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」を見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が滋賀県立大学では必要です。
そんな滋賀県立大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、滋賀大学専門塾【鬼管理滋賀大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「滋賀県立大学に合格したい」と考える受験生は共に滋賀県立大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を滋賀大学専門塾【鬼管理滋賀大学塾】が応援します。
気になる「滋賀県立大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
滋賀県立大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映