始めに:【岐阜大学の穴場学部は…?】岐阜大学のプロが穴場大学を徹底解説【25年度入試】
大学に特化した大学受験塾
岐阜大学専門塾/【鬼管理岐阜大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
岐阜大学専門塾/【鬼管理岐阜大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【岐阜大学の穴場学部は…?】岐阜大学のプロが穴場大学を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
岐阜大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
岐阜大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
岐阜大学の合格方法と岐阜大学専門塾【鬼管理岐阜大学塾】が気になる方はコチラ!
岐阜大学の基本情報
岐阜大学は『岐大』と呼ばれる岐阜県にある国立の大学です。
・学部
教育学部、地域科学部、医学部、工学部、応用生物科学部
・キャンパス
柳戸キャンパス
・学生数
7,236名
・住所、地図
柳戸キャンパス〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1−1
【倍率】で見る合格しやすい学部・学科とは
【倍率】で見る合格しやすい学部・学科とは
学部|学科 | 入試名 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
教育学部 | 全選抜合計 | 1.7 | 2.8 |
教育学部 | 一般選抜合計 | 1.6 | 2.8 |
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育講座〉 | 前期日程 | 1.5 | 2.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.8 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育講座〉 | 前期日程 | 1.4 | 3.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 1.9 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育講座〉 | 前期日程 | 2.3 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.8 | 5.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〉 | 前期日程 | 1.0 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔物理学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔化学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔生物学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 2.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育講座〔地学〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育講座〉 | 前期日程 | 1.2 | 1.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.0 | 2.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育講座〉 | 前期日程 | 1.0 | 1.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育講座〉 | 欠員補充 | 4.0 | |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 1.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育講座〉 | 前期日程 | 1.9 | 4.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 6.0 | 1.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術教育講座〉 | 前期日程 | 1.5 | 3.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育講座〉 | 前期日程 | 1.3 | 2.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.0 | 2.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈英語教育講座〉 | 前期日程 | 1.4 | 2.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈英語教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔心理学コース〕〉 | 前期日程 | 2.9 | 2.9 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔心理学コース〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.7 | |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔教職基礎コース〕〉 | 前期日程 | 1.6 | 1.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育講座〔教職基礎コース〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 1.4 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育講座〉 | 前期日程 | 2.0 | 1.4 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育講座〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.5 | 5.0 |
地域科学部 | 全選抜合計 | 3.7 | 2.7 |
地域科学部 | 一般選抜合計 | 3.8 | 2.6 |
地域科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.5 | 3.1 |
地域科学部 | 前期日程 | 3.1 | 2.6 |
地域科学部 | 後期日程 | 5.2 | 2.7 |
地域科学部 | 共テ免除学校推薦型/専・総 | 3.0 | 1.8 |
地域科学部 | 共テ課す学校推薦型 | 3.8 | 3.9 |
医学部 | 全選抜合計(二段階) | 9.7 | 7.5 |
医学部 | 一般選抜合計(二段階) | 12.8 | 9.8 |
医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.0 | 1.6 |
医学部|医学科 | 前期日程 | 7.1 | 9.9 |
医学部|医学科 | 後期日程(二段階) | 39.3 | 23.0 |
医学部|医学科 | 共テ課す学校推薦型/一般 | 1.3 | 1.2 |
医学部|医学科 | 共テ課す学校推薦型/地域 | 1.9 | 1.2 |
医学部|看護学科 | 前期日程 | 2.8 | 2.1 |
医学部|看護学科 | 後期日程 | 2.8 | 2.4 |
医学部|看護学科 | 共テ免除学校推薦型 | 2.8 | 2.8 |
工学部 | 全選抜合計 | 2.4 | 2.8 |
工学部 | 一般選抜合計 | 2.5 | 2.9 |
工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.4 | 1.5 |
工学部|社会基盤工学科 | 前期日程 | 1.6 | 4.4 |
工学部|社会基盤工学科 | 後期日程 | 2.7 | 2.3 |
工学部|社会基盤工学科 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.2 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 前期日程 | 1.5 | 2.3 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 後期日程 | 2.7 | 2.9 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.6 | 1.7 |
工学部|機械工学科〈機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | ||
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 前期日程 | 3.0 | 2.9 |
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 後期日程 | 3.2 | 3.8 |
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 2.3 | 1.2 |
工学部|機械工学科〈知能機械コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | 2.0 | |
工学部|化学・生命工学科〈物質化学コース〉 | 前期日程 | 1.8 | 1.7 |
工学部|化学・生命工学科〈物質化学コース〉 | 後期日程 | 1.7 | 2.8 |
工学部|化学・生命工学科〈物質化学コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.1 |
工学部|化学・生命工学科〈生命化学コース〉 | 前期日程 | 2.0 | 2.6 |
工学部|化学・生命工学科〈生命化学コース〉 | 後期日程 | 2.8 | 3.6 |
工学部|化学・生命工学科〈生命化学コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.5 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 前期日程 | 2.8 | 2.3 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 後期日程 | 2.6 | 2.4 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.8 |
工学部|電気電子・情報工学科〈電気電子コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | 1.0 | |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 前期日程 | 3.2 | 3.5 |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 後期日程 | 4.5 | 5.0 |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.4 | 1.6 |
工学部|電気電子・情報工学科〈情報コース〉 | 共テ課す学校推薦型/工業 | 1.0 | 3.0 |
工学部|電気電子・情報工学科〈応用物理コース〉 | 前期日程 | 2.4 | 2.4 |
工学部|電気電子・情報工学科〈応用物理コース〉 | 後期日程 | 2.1 | 4.3 |
工学部|電気電子・情報工学科〈応用物理コース〉 | 共テ課す学校推薦型/普通・理数 | 1.0 | 1.0 |
応用生物科学部 | 全選抜合計 | 2.5 | 2.0 |
応用生物科学部 | 一般選抜合計 | 2.4 | 1.9 |
応用生物科学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.1 | 2.8 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 前期日程 | 2.0 | 1.5 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 後期日程 | 2.5 | 1.8 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 2.3 |
応用生物科学部|応用生命科学課程 | 共テ課す学校推薦型 | 2.2 | 1.8 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 前期日程 | 2.2 | 1.6 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 後期日程 | 2.9 | 2.1 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 共テ免除学校推薦型 | 2.6 | 2.0 |
応用生物科学部|生産環境科学課程 | 共テ課す学校推薦型 | 3.3 | 2.7 |
応用生物科学部|共同獣医学科 | 前期日程 | 3.0 | 3.0 |
応用生物科学部|共同獣医学科 | 共テ課す学校推薦型 | 6.5 | 7.0 |
岐阜大学には多様な入試方式が存在しており、それぞれの学部で倍率に大きな差があります。
まず、教育学部について見てみましょう。理科教育講座、音楽教育講座、美術教育講座では、倍率が1.0倍程度と非常に低く、他のコースと比較しても競争が少ないことがわかります。これに対し、地域科学部と医学部では全体的に倍率が高く、入試の競争が激しいことが特徴です。
次に、工学部を見てみましょう。工学部では、社会基盤工学部と機械工学部の機械コースで倍率が低く、他のコースと比較しても比較的入りやすいと言えます。
このように、岐阜大学では学部やコースによって入試の難易度が異なるため、受験生は自分の志望する学部の倍率をよく確認し、効率的な勉強計画を立てることが重要です。競争の少ないコースを選ぶことで、合格の可能性を高めることができるでしょう。
【偏差値】で見る合格しやすい学部・学科とは
【偏差値】で見る合格しやすい学部・学科とは
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-国語 | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|学校-社会科 | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|学校-数学 | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|学校-理科 | 前期 | 61% | 47.5 |
教育|学校-音楽 | 前期 | 56% | 47.5 |
教育|学校-美術 | 前期 | 55% | 47.5 |
教育|学校-保健体育 | 前期 | 62% | |
教育|学校-技術 | 前期 | 61% | 50.0 |
教育|学校-家政 | 前期 | 62% | 47.5 |
教育|学校-英語 | 前期 | 61% | 50.0 |
教育|学校-心理学 | 前期 | 67% | 55.0 |
教育|学校-教職基礎 | 前期 | 60% | 50.0 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 62% | 50.0 |
地域科学 | 前期 | 68% | 55.0 |
地域科学 | 後期 | 71% | |
医|医 | 前期 | 82% | 65.0 |
医|看護 | 前期 | 67% | 52.5 |
医|医 | 後期 | 89% | 70.0 |
医|看護 | 後期 | 70% | |
工|社会基盤工 | 前期 | 64% | 50.0 |
工|機械-機械 | 前期 | 66% | 50.0 |
工|機械-知能機械 | 前期 | 66% | 50.0 |
工|化学-物質化学 | 前期 | 65% | 50.0 |
工|化学-生命化学 | 前期 | 65% | 50.0 |
工|電気-電気電子 | 前期 | 68% | 50.0 |
工|電気-情報 | 前期 | 71% | 52.5 |
工|電気-応用物理 | 前期 | 65% | 50.0 |
工|社会基盤工 | 後期 | 71% | 52.5 |
工|機械-機械 | 後期 | 72% | 52.5 |
工|機械-知能機械 | 後期 | 71% | 55.0 |
工|化学-物質化学 | 後期 | 71% | 52.5 |
工|化学-生命化学 | 後期 | 69% | 52.5 |
工|電気-電気電子 | 後期 | 71% | 52.5 |
工|電気-情報 | 後期 | 73% | 55.0 |
工|電気-応用物理 | 後期 | 71% | 55.0 |
応用生物科学|応用生命科学 | 前期 | 72% | 52.5 |
応用生物科学|生産環境科学 | 前期 | 72% | 52.5 |
応用生物科学|共同獣医 | 前期 | 81% | 60.0 |
応用生物科学|応用生命科学 | 後期 | 78% | 57.5 |
応用生物科学|生産環境科学 | 後期 | 76% | 55.0 |
ご覧いただいた表からも分かる通り、学部内で前期と後期の間には多少の差があるものの、全体的には得点率や偏差値に大きな違いは見られません。
最後に:岐阜大学に合格をするには?
ここまで【岐阜大学の穴場学部は…?】岐阜大学のプロが穴場大学を徹底解説【25年度入試】を見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が岐阜大学では必要です。
そんな岐阜大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、岐阜大学専門塾【鬼管理岐阜大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「岐阜大学に合格したい」と考える受験生は共に岐阜大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を岐阜大学専門塾【鬼管理岐阜大学塾】が応援します。
気になる「岐阜大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
岐阜大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映