始めに:【北海道大学の穴場学部とは…?】北海道大学のプロが穴場学部について徹底解説【25年度入試】
北海道大学に特化した大学受験塾
北海道大学専門塾【鬼管理北海道大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
北海道大学専門塾【鬼管理北海道大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
【北海道大学の穴場学部とは…?】北海道大学のプロが穴場学部について徹底解説【25年度入試】というテーマで記事を書いていきます。
北海道大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
北海道大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
北海道大学の合格方法と北海道大学専門塾【鬼管理北海道大学塾】が気になる方はコチラ!
北海道大学:概要
概要
北海道大学は、北海道の札幌市にメインキャンパスを構える国立の高等教育機関です。この大学は、日本の旧帝国大学群に属しており、東北、東京、名古屋、京都、大阪、九州大学とともに、国内のトップ大学の一つとして位置付けられています。これらの大学の中では、北海道大学は入学が比較的容易とされています。
2021年のTHE世界大学ランキング日本版で北海道大学は第6位に位置しており、教育と研究の質が高く評価されています。北海道大学には12の学部が存在し、そのうち8つが理系学部であり、理系の重点化が顕著です。
学生数に関しては、全体で11,224名が在籍しており、男女比では男子が7,975名、女子が3,249名となっています。この男女の比率からも、男性が多い理系学部が多いために男女比に偏りが見られることが伺えます。
また、北海道大学は札幌キャンパスに大部分の学部が集中している一方で、水産学部の3年生と4年生だけが函館キャンパスを使用しています。札幌キャンパスは東京ドーム約38個分の広大な面積を有しており、大学全体での土地の総面積は東京23区を超える660平方キロメートルに及びます。この広大なキャンパスは、多くの学部が利用しているが、学部によっては交通アクセスが異なる場合がありますので、具体的な位置情報を確認する必要があります。
このように、北海道大学はその教育の質、広大なキャンパス、そして多様な学部構成を持つことから、多くの学生にとって魅力的な選択肢となっています。理系学部の充実は特に注目されるべき点であり、科学技術の分野でのキャリアを目指す学生にとっては理想的な環境が提供されています。
名称 | 北海道大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 農学部 獣医学部 水産学部 |
学部学生数 | 11,224名(男子 7,975名/女子 3,249名) |
住所 | 【札幌キャンパス】 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西5丁目【函館キャンパス】 〒041-8611 函館市港町3丁目1-1 |
アクセス | 【札幌キャンパス】 ・JR「五稜郭」駅からの場合より徒歩約7分 ・地下鉄南北線「北12条」駅より徒歩約4分 ・地下鉄南北線「北18条」駅より徒歩約7分 ・地下鉄南北線「さっぽろ」駅より徒歩約10分 ・地下鉄東豊線「北13条東」駅より徒歩約15分【函館キャンパス】 ・函館バス「北大前」「北大裏」停留所駅より徒歩約3~5分 ・JR「七重浜」駅より徒歩約20分 ・JR「五稜郭」駅より徒歩約30分 |
入試問い合わせ先 | 【北海道大学 学務部 入試課】 TEL:011-706-7484 E-MAIL:exam-renraku@academic.hokudai.ac.jp |
大学HP | https://www.hokudai.ac.jp/ |
北海道大学の歴史
北海道大学の歴史は、1876年に設立された札幌農学校にまで遡ります。同年7月、マサチューセッツ農科大学の学長であったW.S.クラーク博士が、教師のホイーラーやペンハローと共に、学生11人を連れて札幌に到着しました。8月14日には、札幌農学校の開校式が盛大に行われ、この日が現在の北海道大学の開校記念日となっています。
1907年9月、東北帝国大学設置の勅令が公布され、札幌農学校は東北帝国大学農科大学へと改編されました。これにより、大学予科なども設置され、より広範な教育が提供されることとなります。1919年には、北海道帝国大学が設立され、東北帝国大学農科大学は北海道帝国大学農科大学へと移管されました。その翌年、農学部と新設の医学部が誕生し、学問の分野がさらに拡充されました。
1947年には、北海道帝国大学が北海道大学に改称され、その2年後の1949年には学制改革が行われました。この改革により、函館水産専門学校と大学予科を吸収し、新たに法文学部、教育学部、理学部、医学部、工学部、農学部、水産学部を備えた新制の北海道大学が誕生しました。そして2004年には、国立大学法人法の施行に伴い、北海道大学は国立大学法人となりました。
現在、北海道大学は国立大学としては最多の12学部と19大学院を設置しており、大学院教育に重点を置いた総合大学として全国に名を轟かせています。さらに、全国の大学が所有する土地面積の4割以上を有し、その規模の大きさを誇っています。
北海道大学の発展の背景には、歴史的な変遷とともに、常に先駆的な教育と研究を追求してきた姿勢があります。その設立当初からの精神は、現在も変わらず受け継がれています。設立当初のクラーク博士の「ボーイズ・ビー・アンビシャス」という言葉は、今でも多くの学生にとって指針となり、その精神は大学の教育方針にも深く根付いています。
北海道大学の教育と研究の発展は、地域社会や産業界とも密接に連携し、社会に対する貢献度を高めることに寄与しています。広大なキャンパスと充実した設備は、学生や研究者が自由に学び、研究を深める環境を提供しています。これらの要素が一体となり、北海道大学は未来を担う人材を育成し、社会に送り出す重要な役割を果たしています。
このように、北海道大学の歴史と発展は、常に未来を見据えた教育と研究の追求によって支えられてきました。今後もその伝統を守りながら、新たな挑戦を続けていくことでしょう。
北海道大学の特徴
北海道大学の魅力のひとつは、何といってもその壮大なキャンパスです。札幌駅の北側に広がるこのキャンパスは、東京ドーム38個分に相当する広大な敷地を誇り、多くの学生が自転車で移動するほどです。この広大なキャンパスは、四季折々の美しい景観を楽しむことができ、観光名所としても人気があります。キャンパス内では、運が良ければエゾリスやキタキツネなどの動物に出会えることもあります。
この大学は、札幌農学校として設立された歴史を持ち、初代教頭であったW.S.クラーク博士の胸像が有名です。クラーク博士が帰国時に学生たちに向けて叫んだ「Boys, be ambitious.」(少年よ、大志を抱け)は、今でも大学のモットーとして広く知られています。また、観光名所として有名な「丘の上のクラーク像」は、大学構内の観光客の増加に伴い、札幌市豊平区のさっぽろ羊ヶ丘展望台に移されました。
北海道大学のもう一つの特徴は、その独特な総合入試制度です。多くの大学が受験時に学部や学科を決める必要がありますが、この総合入試では、入学後に自分の興味をじっくり探ることができます。入学後、1年間かけてさまざまな分野を学び、自分の進むべき道を見つけることができるため、受験時には学部選びに悩むことなく、合格に向けて集中することができます。
しかし、2年生での学部選択は1年次の成績によって決まるため、医学部や農学部などの人気学部を希望する場合、入学後も一層の努力が求められます。成績上位者から優先的に希望が通るため、目指す学部に進むためには、入学後も継続して勉強を続ける必要があります。
広大なキャンパスと独自の歴史を持つ北海道大学は、その美しい自然環境とともに、学生たちに豊かな学びの機会を提供しています。クラーク博士の言葉に象徴される大志を抱き、未来に向かって進む学生たちにとって、北海道大学は理想的な学びの場であり続けています。
【文系・理系別】穴場学部はどこ?
偏差値・得点率・倍率
次の表には、2022年度に実施された一般選抜試験における偏差値、共通テスト得点率、そして倍率が記されています。総合入試と学部別入試のデータをそれぞれまとめましたので、ぜひご確認ください。なお、これらの情報はパスナビと令和4年度の北海道大学入学試験実施状況表を参考にしています。また、国際総合入試やフロンティア入試に関するデータは含まれておりません。
総合入試|文系
前期日程 | |||
---|---|---|---|
系・群 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
文系 | 62.5 | 74% | 3.3倍 |
総合入試|理系
前期日程 | |||
---|---|---|---|
系・群 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
理系-数学重点選抜群 | 57.5 | 70% | 3.1倍 |
理系-物理重点選抜群 | 57.5 | 71% | 2.5倍 |
理系-化学重点選抜群 | 57.5 | 71% | 2.5倍 |
理系-生物重点選抜群 | 57.5 | 71% | 2.5倍 |
理系-総合科学選抜群 | 57.5 | 72% | 2.7倍 |
文学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
人文学科 | 62.5 | 75% | 3.0倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
人文学科 | – | 77% | 2.5倍 |
教育学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教育学科 | 60.0 | 73% | 2.9倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教育学科 | – | 75% | 3.0倍 |
法学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
法学課程 | 60.0 | 72% | 2.2倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
法学課程 | – | 75% | 2.8倍 |
経済学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済学科 経営学科 | 60.0 | 73% | 2.4倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済学科 | – | 75% | 4.1倍 |
理学部
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
数学科 | 65.0 | 79% | 3.7倍 |
物理学科 | 62.5 | 82% | 4.9倍 |
化学科 | 60.0 | 75% | 2.5倍 |
生物科学科-生物学 | 62.5 | 76% | 3.9倍 |
生物科学科-高分子機能学 | 65.0 | 76% | 4.5倍 |
地球惑星科学科 | 62.5 | 83% | 4.8倍 |
医学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
医学科 | 65.0 | 82% | 3.1倍 |
保健学科-看護学 | 50.0 | 62% | 1.8倍 |
保健学科-放射線技術科学 | 52.5 | 67% | 1.9倍 |
保健学科-検査技術科学 | 52.5 | 65% | 1.8倍 |
保健学科-理学療法学 | 52.5 | 66% | 2.5倍 |
保健学科-作業療法学 | 50.0 | 60% | 1.5倍 |
歯学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
歯学科 | 55.0 | 68% | 3.0倍 |
薬学部
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
薬科学科 薬学科 | 62.5 | 79% | 4.6倍 |
工学部
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
応用理工系学科 | 57.5 | 75% | 2.6倍 |
情報エレクトロニクス学科 | 57.5 | 76% | 2.4倍 |
機械知能工学科 | 60.0 | 79% | 3.9倍 |
環境社会工学科 | 57.5 | 75% | 2.7倍 |
農学部
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
生物資源科学科 応用生命科学科 生物機能化学科 森林科学科 畜産科学科 生物環境工学科 農業経済学科 | 60.0 | 77% | 2.3倍 |
獣医学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
共同獣医学課程 | 65.0 | 81% | 3.8倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
共同獣医学課程 | 65.0 | 82% | 4.8倍 |
水産学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
海洋生物科学科 海洋資源科学科 増殖生命科学科 資源機能化学科 | 55.0 | 70% | 2.7倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
海洋生物科学科 海洋資源科学科 増殖生命科学科 資源機能化学科 | 57.5 |
文系の穴場学部
北海道大学の文系学部には、文学部、教育学部、法学部、経済学部の4つがあります。
それぞれの学部の偏差値には大きな差はありません。教育学部、法学部、経済学部は偏差値60.0で揃っていますが、文学部のみが62.5とやや高めです。共通テストの得点率についても大きな違いは見られません。最も低いのは法学部の前期で72%、次に低いのは教育学部と経済学部の前期で73%です。対して、最も高いのは文学部の前期で77%でした。
倍率についても同様の傾向が見られます。法学部の前期が2.2倍、経済学部の前期が2.4倍、文学部の前期が2.5倍となっています。これらのデータから、北海道大学の中で比較的入りやすい文系学部は経済学部と言えるでしょう。前期日程の方が倍率や共通テストの得点率が低いため、前期での受験をおすすめします。
また、文系の総合入試は学部別入試よりも偏差値、共通テストの得点率、倍率が高くなる傾向があります。そのため、特に希望する学部が決まっている人は、学部選択をした上での受験が望ましいでしょう。
文系学部において、経済学部は比較的入りやすいと言えます。なぜなら、他の学部と比較しても偏差値、共通テスト得点率、倍率のいずれも低めであるためです。例えば、経済学部の前期日程の偏差値は60.0であり、共通テストの得点率は73%、倍率は2.4倍となっています。このようなデータから、経済学部は比較的競争が少ないことがわかります。
他方で、文学部は少し異なり、偏差値は62.5で最も高く、共通テストの得点率も77%と高めです。倍率も2.5倍と他の学部より高くなっています。このため、文学部を志望する場合は、他の学部よりも高い学力が求められることを理解しておく必要があります。
一方、総合入試を検討する場合、その難易度は学部別入試よりも高くなります。総合入試では偏差値、共通テストの得点率、倍率がいずれも高い傾向があるため、特定の学部が決まっていない場合に利用することが多いですが、希望する学部がある場合は、学部別入試の方が受験しやすいかもしれません。
総合的に見ると、北海道大学の文系学部で比較的入りやすいのは経済学部です。そのため、経済学部を第一志望にして前期日程で受験することが最も効率的な選択肢となるでしょう。
理系の穴場学部
北海道大学の理系学部には、理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、農学部、獣医学部、水産学部の8学部があります。これらの学部の中で、偏差値、共通テスト得点率、倍率が他の学部・学科に比べて低い数値となっているのが、医学部の保健学科です。
他の学部・学科が55.0~65.0の偏差値を示す中、保健学科は50.0~52.5と低めであり、共通テスト得点率も60%~67%と他の学科に比べてかなり低いことがわかります。倍率も同様に低く、理学療法学専攻を除けば1.5倍~1.9倍に収まっています。
つまり、北海道大学の理系学部で最も入りやすいのは医学部の保健学科です。特に看護学専攻と作業療法専攻は、偏差値、共通テスト得点率、倍率が低いだけでなく、個別学力試験に数Ⅲが含まれないため、数Ⅲが苦手な人には非常におすすめです。
学部選びに迷っている人には、理系の総合入試も考慮する価値があります。総合入試は難易度が大きく下がるわけではありませんが、学部別入試よりも偏差値、共通テスト得点率、倍率が低い場合が多いため、学部選択に迷っている人には理系の総合入試が適しています。
保健学科は、他の理系学部に比べて偏差値、共通テスト得点率、倍率が低く、特に看護学専攻と作業療法専攻が入りやすいです。共通テスト得点率が60%~67%で、倍率が1.5倍~1.9倍と低いのは魅力的です。これに加えて、数Ⅲが必要ないため、数学に自信がない人にも向いています。これらの要素から、保健学科は北海道大学の理系学部の中で最も入りやすいといえるでしょう。
さらに、理系総合入試は学部別入試よりも低い偏差値、共通テスト得点率、倍率となる場合が多いです。そのため、特定の学部を選びきれない人には理系総合入試がおすすめです。総合入試を選ぶことで、入学後に自分の興味を見つけてから学部を決めることができるため、幅広い選択肢を残すことができます。
以上のように、北海道大学で理系学部を選ぶ際には、保健学科が最も入りやすい選択肢であり、学部選びに迷った場合は理系総合入試も考慮するのが良いでしょう。
北海道大学の入試情報
文系/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 60 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 80(40×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合、現代文B | 必須 | 150 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 150 | |
数学 | 「数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)」 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
理系-数学重点選抜群/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 40 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 必須 | 200 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 100 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
理系-物理重点選抜群/前期
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 40 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 必須 | 150 | |
理科 | 物基・物 | 必須 | 100 | |
化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか1科目選択 | 50 | ||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
理系-化学重点選抜群/前期
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 40 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 必須 | 150 | |
理科 | 化基・化 | 必須 | 100 | |
物基・物、生基・生、地基・地 | いずれか1科目選択 | 50 | ||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
理系-生物重点選抜群/前期
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 40 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 必須 | 150 | |
理科 | 生基・生 | 必須 | 100 | |
物基・物、化基・化、地基・地 | いずれか1科目選択 | 50 | ||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
理系-総合科学選抜群/前期
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 40 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 必須 | 150 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 150 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 60 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 80(40×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合、現代文B | 必須 | 150 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 150 | |
数学 | 「数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)」 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 60 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 80(40×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 小論文〈高等学校等で学ぶ知識を前提として、人文 科学を学ぶ上で必要な読解力、発想力、論述力を見る(出題文に英文を含む。)〉 | 200 |
前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 60 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 80(40×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合、現代文B | 必須 | 150 | |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 150 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 60 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 80(40×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 小論文〈社会科学及び人文科学を将来学ぶ上で必要 な論理的思考力(一定程度の知識、読解力を前提とする。)と論文構成力をみる。〉 | 300 |
法学部
前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 60 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 80(40×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合、現代文B | 必須 | 150 | |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 150 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 60(30×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 80 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 80 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 小論文〈大学において社会科学の教育を受けるにふ さわしい適性をもつか否かをみる。〉 | 340 |
経済学部
前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 60 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 80(40×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語総合、現代文B | 必須 | 150 | |
数学 | 数Ⅰ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 150 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 150 |
後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか2科目選択 | 60(30×2) | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 80 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基 | いずれか2科目選択 | 40 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 80 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 小論文〈社会科学を将来学ぶ上で必要な論理的思考 力(一定程度の知識、読解力を前提とする。)と論文構成力をみる。〉 | 160 |
数学科/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 80 | |
地理歴史 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 40 | |
公民 | 「倫、政治・経済」 | |||
数学 | 数Ⅰ・A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物、化、生、地 | いずれか2科目選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 60 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
