始めに:【香川大学の穴場学部は…?】香川大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
大学に特化した大学受験塾
香川大学専門塾/【鬼管理香川大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
香川大学専門塾/【鬼管理香川大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【香川大学の穴場学部は…?】香川大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
香川大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
香川大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
香川大学の合格方法と香川大学専門塾/【鬼管理香川大学塾】が気になる方はコチラ!
香川大学の基本情報と魅力
基本情報
名称 | 国立大学法人 香川大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 法学部 経済学部 医学部 創造工学部 農学部 |
学部学生数 | 5,664人(大学院を除く) |
住所 | 【幸町キャンパス】 香川県高松市幸町1番1号【林町キャンパス】 香川県高松市林町2217-20【三木町医学部キャンパス】 香川県木田郡三木町池戸1750-1【三木町農学部キャンパス】 香川県木田郡三木町池戸2393 |
アクセス | 【幸町キャンパス】 高徳線「高松駅」→「昭和町駅」下車 徒歩5分(東へ250m)【林町キャンパス】 JR高松駅発(高松駅前⑧番のりば)ことでんバス(65)川島線・レインボー通り経由便「高松駅」→「香川大学創造工学部前」下車 徒歩1分(南へ50m)【三木町医学部キャンパス】 JR高松駅発(高松駅前⑦番のりば)ことでんバス(75) 高松医療センター・大学病院線「高松駅」→「大学病院」下車 徒歩1分(北へ50m)【三木町農学部キャンパス】 大川バス 引田線(高松駅前⑧番のりば)「高松駅」→「農学部前」下車 徒歩5分(北へ250m) |
入試問い合わせ先 | 入試課 TEL:087-832-1182 |
大学HP | 香川大学:https://www.kagawa-u.ac.jp/ |
出典:香川大学公式HP
香川大学は、香川県内唯一の国立大学として1923年に設立され、4つのキャンパス(幸町キャンパス、林町キャンパス、三木町医学部キャンパス、三木町キャンパス)で構成されています。それぞれのキャンパスは、香川県高松市と木田郡三木町に位置しています。
香川大学は、6つの学部を擁し、多様な学問分野を提供しています。令和4年5月1日現在、5,664人の学生が在籍しており、日々学びを深めています(大学院生を除く)。この大学では、さまざまな学生が共に学び、成長しています。
学生寮も充実しており、香川大学男子寮(屋島寮)、香川大学女子寮(若草寮)、香川大学農学部男子寮(光風寮)の3つの寮が用意されています。寮生活は寮生によって自主的に運営されており、共同生活を通じて社会性や協調性を育み、人格の向上を目指しています。経済的に一人暮らしが難しい学生や、通学が困難な遠方の学生、集団生活を通じて成長を望む学生にとって、寮生活は最適な環境です。
さらに、香川大学ではサークル活動も非常に盛んです。キャンパスごとに多彩なサークルが活動しており、体育系サークルでは合気道部、水泳部、卓球部、ゴルフ同好会などが、文化系サークルでは合唱団、吹奏楽団、華道部、聖書研究会などが活動しています。学業に励みつつ、サークル活動を通じてリフレッシュすることで、充実した大学生活を送ることができるでしょう。
香川大学は、学業と課外活動を両立させながら、学生が成長し、豊かな大学生活を送る環境を提供しています。このように、香川大学は学生の成長を全面的にサポートする理想的な学びの場となっています。
魅力
香川大学は、世界水準の教育研究活動を通じて、創造的で人間性豊かな専門職業人や研究者の育成を目指し、地域社会をリードしつつ共生社会の実現に貢献することを理念としています。また、教育目標として、豊かな人間性や倫理性を備えた人材、幅広い基礎力と高度な専門性を持つ人材、国際的に活動できる人材の育成を掲げています。
香川大学での学びは、専門的な知識やスキルを身に付けるだけでなく、人間性や倫理観も同時に育むことができます。これは、将来、日本や世界で活躍するための基盤となります。
香川大学での教育は、単なる学問の習得にとどまりません。例えば、地域社会との連携を通じた実践的な学びや、国際交流プログラムを通じてグローバルな視点を養う機会が豊富に提供されています。こうした環境の中で、学生たちは自己の専門性を高めつつ、人間的な成長も遂げることが期待できます。
最終的に、香川大学での学びを通じて得られるものは、単なる知識やスキルだけではありません。倫理観を持ち、幅広い基礎力と高度な専門性を備えた人材として、国際社会でも活躍できる力を身につけることができるでしょう。このように、香川大学は学生一人ひとりの成長を支える理想的な学びの場であるといえます。
香川大学の偏差値/得点率/倍率【学部・学科別】
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-幼児教育 | 50.0 | 60% | 3.0 |
学校-小学校教育 | 50.0 | 58% | 1.7 |
学校-中学校教育(A系) | 52.5 | 61% | 1.5 |
学校-中学校教育(B系) | 50.0 | 64% | 1.5 |
学校-中学校教育(C系) | – | 59% | 1.3 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法学科 | 50.0 | 64% | 2.2 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済学科 | 50.0 | 65% | 2.0 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学科(一般枠) | 62.5 | 80% | 3.3 |
医学科(地域枠) | 62.5 | 79% | |
看護学科 | – | 60% | 1.4 |
臨床心理学科 | 52.5 | 66% | 2.5 |
創造工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
創造工学科-造形・メディアA | 47.5 | 57% | 3.7 |
創造工学科-造形・メディアB | 47.5 | 57% | 2.5 |
創造工学科-建築・年環境A | 47.5 | 57% | 3.9 |
創造工学科-防災・危機管理A | 47.5 | 57% | 1.6 |
創造工学科-防災・危機管理B | 47.5 | 57% | 2.4 |
創造工学科-情シス-セキュリティA | 47.5 | 57% | 3.8 |
創造工学科-情報通信A | 47.5 | 57% | 2.6 |
創造工学科-機械システムA | 47.5 | 57% | 2.2 |
創造工学科-先端マテリアルA | 47.5 | 57% | 1.4 |
香川大学の穴場学部【文系・理系別】
文系
香川大学には、以下の3つの文系学部があります。
- 教育学部(中学校教育B系を除く)
- 法学部
- 経済学部
まず、パスナビによる偏差値分析を見てみましょう。教育学部(中学校教育B系を除く)・法学部・経済学部の中で、偏差値50.0で最も入りやすいのは、学校-幼児教育、学校-小学校教育、法学科、経済学科です。
次に、共通テスト得点率の分析です。3つの文系学部を比較すると、教育学部学校-小学校教育の共通テスト得点率が58%で最も入りやすいことがわかります。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を見てみます。3つの文系学部の中では、教育学部学校-中学校教育C系の実質倍率が1.3倍で最も入りやすいことが示されています。
以上をまとめると、香川大学で最も入りやすい文系学部は、教育学部学校-小学校教育と教育学部学校-中学校教育C系となります。しかし、「入りやすい」とはいえ、いずれの学部も倍率は1.0倍を上回っています。合格を目指すには、しっかりとした対策が必要です。
理系
香川大学には、以下の3つの理系学部があります。
- 教育学部(中学校教育B系)
- 医学部
- 創造工学部
まず、パスナビによる偏差値分析を見てみましょう。教育学部(中学校教育B系を除く)・法学部・経済学部の中で、偏差値50.0で最も入りやすいのは、学校-幼児教育、学校-小学校教育、法学科、経済学科です。
次に、共通テスト得点率を分析します。3つの理系学部の中では、創造工学部の全学科が共通テスト得点率57%で最も入りやすいことが見て取れます。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を見てみます。3つの理系学部の中では、医学部看護学科および創造工学部創造工学科-先端マテリアルAが実質倍率1.4倍で最も入りやすいことが示されています。
これらを総合すると、香川大学で最も入りやすい理系学部は創造工学部創造工学科-先端マテリアルAと言えるでしょう。しかし、偏差値が47.5とはいえ、実質倍率は1.4倍と高いため、しっかりとした対策が必要です。何も対策なしでは合格は難しいので、十分な準備をして試験に臨むことが大切です。
2024年度香川大学の入試情報【学部・学科別】
【学校教育学科<幼児教育、小学校教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
実技 | 選択 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・理科・外国語・実技から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…実技は音・美・保体から1。数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【学校教育学科<中学校教育A系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
【学校教育学科<中学校教育B系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・理科から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【学校教育学科<中学校教育C系>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…実技は音・美・保体から1
【学校教育学科<小学校教育、中学校教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…小論文は、広く人文・社会・自然・芸術等の分野から選んだ素材に即して論述解答する
【法学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→数学・外国語から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【法学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
25% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※個別…小論文は、広く社会・政治・法律・人文等の分野から選んだ素材に即して論述する
【経済学科 配点A|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…配点A~Cで最も高得点を利用
【経済学科 配点B|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 300 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…配点A~Cで最も高得点を利用
【経済学科 配点C|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 300[60] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…配点A~Cで最も高得点を利用
【経済学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 300 | |
個別(2次)配点比率 | |||
27% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可※選択→地歴・公民・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※個別…小論文は、広く経済・社会等の分野から選んだ素材に即して論述解答する
【医学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある。総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある。地域枠では、表記に加えて香川県による面接あり(合否の参考)
【看護学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB・簿記*・情報*から1 | 150 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基から2、または物・化・生から1 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある
【臨床心理学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・物・化・生から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | 100 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
36% |
※地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある。総合点にかかわらず面接の結果で不合格になることがある
【創造工学科<全コース>Aタイプ|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【創造工学科<造形・メディアデザイン>Bタイプ|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」から選択 | 200 |
総合問題 | 選択 | 200 | |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科・総合問題から1科目
※個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある。総合問題は広く人文・社会・自然等の分野からの素材を選んで扱う
【創造工学科<防災・危機管理>Bタイプ|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
個別…数学は、中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【創造工学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記・情報から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
10% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は、広く人文・社会・自然等の分野から選んだ素材に即して論述解答する
【応用生命科学科|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から1科目
※個別…数学は「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」。中学校数学あるいは数学の出題範囲内で扱われる整数に関する性質が出題されることがある
【応用生命科学科|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
