始めに:金沢大学の隠れた人気学部!偏差値と入学競争率の完全ガイド
金沢大学に特化した大学受験塾
金沢大学専門塾/予備校KANA-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
金沢大学専門塾/予備校KANA-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は「【金沢大学の穴場学部は…?】金沢大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」というテーマで記事を書いていきます。
金沢大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
金沢大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
金沢大学の合格方法と金沢大学専門塾/予備校KANA-PASSが気になる方はコチラ!
金沢大学の基本データと特徴
金沢大学は、多様な学問領域を有する国立大学です。ここでは金沢大学の重要な情報とユニークな教育特色について詳しく説明します。
金沢大学の概要
金沢大学は国立大学で、様々な学域を提供しています。これには融合学域、人間社会学域、理工学域、医薬保健学域などが含まれ、各学域はさらに細分化された学類に分けられています。
新設されたスマート創成科学類など、時代に即した教育が行われています。学部生の総数は約7,757名で、男女比は男性4,783名、女性2,974名です。キャンパスは石川県金沢市角間町に位置し、アクセスは金沢駅からバスで約15分から40分です。
金沢大学の教育方針と国際プログラム
金沢大学の教育方針は、「地域と世界に開かれた教育重視の研究大学」というビジョンのもと、国内外で活躍できる人材を育てることに焦点を置いています。
特に、融合学域では社会の変化に対応できるリーダーを育成し、観光デザイン学類やスマート創成科学類では新たな価値創造を目指します。学問の自由と柔軟性を大切にし、学生が自身の関心に基づき専門分野を選べる環境を提供しています。
学際的な学びと未来への対応
金沢大学では、文系から理系まで幅広い分野の学びを提供し、副専攻制を通じて学生が興味のある異なる領域を探求できるよう支援しています。1年間の総合教育部での基礎学習の後、学生は自分の進むべき専門分野を選択します。これにより、変化の激しい現代社会において柔軟に適応し、影響を与える能力を持つ卒業生を育てることを目指しています。
金沢大学各学域の偏差値と入試競争率
金沢大学の各学域・学類における偏差値、共通テスト得点率、そして出願倍率を詳細に分析します。ここで挙げるデータはすべて最新の情報を基にしており、入試準備に役立てることができます。
融合学域の詳細データ
融合学域では、先導学類、観光デザイン学類、スマート創成科学類の各クラスがあり、文系と理系の傾斜によって偏差値や競争率が異なります。例えば、先導学類は文系で偏差値52.5、得点率65%、倍率1.8倍、理系では得点率61%、倍率2.8倍となっています。観光デザイン学類やスマート創成科学類も同様に、文理によって入試の競争状況が変わります。
人間社会学域の入試データ
人間社会学域では、人文学類、法学類、経済学類、学校教育学類、地域創造学類、国際学類が設置されています。たとえば、国際学類では偏差値が55.0、共通テスト得点率が67%、倍率は3.1倍となっており、特に競争が激しいことが分かります。
理工学域の偏差値と倍率
理工学域内の数物科学類や物質化学類、機械工学類、フロンティア工学類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類、生命理工学類など、各学類で偏差値と競争率が異なります。例えば、機械工学類の偏差値は50.0、共通テスト得点率は60%、倍率は1.6倍です。
医薬保健学域の詳細
医薬保健学域では、医学類が偏差値65.0、共通テスト得点率77%、倍率2.4倍と高い競争率を示しています。薬学類や医薬科学類、さらに保健学類内の診療放射線技術学や検査技術科学も偏差値と競争率が公開されており、それぞれの専攻で異なる特色があります。
総合教育部の競争状況
総合教育部では、文系と理系の区分があり、文系では偏差値55.0、共通テスト得点率76%、倍率1.5倍、理系では偏差値57.5、得点率62%、倍率2.5倍となっています。これらのデータは学生が志望する学域・学類を選ぶ際の重要な参考になります。
金沢大学の入試情報
最後に、2023年度版の金沢大学の入試情報を掲載します。
融合学域|先導学類|文系傾斜
統一前期・後期
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
総合問題 | 選択 | – | 200 |
融合学域|先導学類|理系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
融合学域|観光デザイン学類|文系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語 | 150or300 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150or300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
総合問題 | 選択 | – | 150or300 |
※選択問題及び数学の得点を比較し、高い方の満点を300点、低い方の満点を150点とする。
融合学域|観光デザイン学類|理系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 どれか1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
融合学域|スマート創成学類|文系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語 | 200or250 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 350 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200or250 |
総合問題 | 選択 | – | 200or250 |
※選択問題及び外国語の得点を比較し、高い方の満点を250点、低い方の満点を200点とする。
融合学域|スマート創成学類|理系傾斜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 どれか1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
人間社会学域|人文学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
総合問題 | 必須 | – | 150 |
人間社会学域|法学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
人間社会学域|経済学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 300 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
人間社会学域|学校教育学類A
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
総合問題 | 選択 | – | 200 |
人間社会学域|学校教育学類B
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学のうち基礎2つ+発展1つまたは発展2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
総合問題 | 選択 | – | 200 |
人間社会学域|地域創造学類A
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 90 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 180 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 30 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
人間社会学域|地域創造学類B
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学のうち基礎2つ+発展1つまたは発展2つ | 180 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世A・日A・地理A・世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 90 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 30 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
人間社会学域|国際学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理Bから1つ選択 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ選択 | 300 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須・選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 600 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1 | 480 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
理工学域|物質化学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 450 |
理科 | 必須 | 「化基・化」 | 450 |
外国語 | 必須 | 英語 | 450 |
理工学域|機械工学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 550 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
理工学域|フロンティア工学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 550 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
理工学域|電子情報通信学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 物・化・生・地学から2つ | 選択 | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 550 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
理工学域|地球社会基盤学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 450 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1つ選択 | 450 |
外国語 | 必須 | 英語 | 450 |
理工学域|生命理工学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:現社・倫理・政経・「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 450 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ選択 | 450 |
外国語 | 必須 | 英語 | 450 |
医薬保健学域|医学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 50 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 300 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
面接 | – | – | 150 |
医薬保健学域|薬学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 600 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
医薬保健学域|医薬科学類
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」 | 600 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
医薬保健学域|保健学類(看護学)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ選択 | 500 |
外国語 | 必須 | 英語 | 500 |
医薬保健学域|保健学類(診療放射線技術学)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 50 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1つ選択 | 400 |
外国語 | 必須 | 英語 | 300 |
医薬保健学域|保健学類(検査技術科学)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ選択 | 800 |
外国語 | 必須 | 英語 | 400 |
医薬保健学域|保健学類(理学療法学)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ選択 | 1000 |
外国語 | 必須 | 英語 | 500 |
医薬保健学域|保健学類(作業療法額)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須・選択 | 数IA必須・数IIB・簿記*・情報*から1つ | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須・選択 | 科目 | 配点 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ選択 | 1000 |
外国語 | 必須 | 英語 | 500 |
総合教育部(文系)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
国語 | 選択 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIBから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つまたは物・化・生・地学から1つ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 地歴:世B・日B・地理B 公民:「倫理・政経」 この中から1つ選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
外国語 | 必須 | 英語 | 200 |
総合問題 | 必須 | – | 400 |
共通テストは3教科400点満点
総合教育部(理系)
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須/選択 | 科目 | 配点 |
数学 | 必須・選択 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 選択 | 英語 | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 必須 | 科目 | 配点 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1つ | 600 |
最後に:金沢大学に合格するには?
ここまで「【金沢大学の穴場学部は…?】金沢大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」と題してお話をしてきましたが…
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が金沢大学では必要です。
そんな金沢大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、金沢大学専門塾/予備校KANA-PASSという塾を運営中。
