始めに:【お茶の水女子大学の穴場学部とは…?】お茶の水女子大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
大学に特化した大学受験塾
お茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
お茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は【お茶の水女子大学の穴場学部とは…?】お茶の水女子大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
というテーマで記事を書いていきます。
お茶の水女子大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
お茶の水女子大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
お茶の水女子大学の合格方法とお茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】が気になる方はコチラ!
お茶の水女子大学の概要
名称 | 国立大学法人 お茶の水女子大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 文教育学部 理学部 生活科学部 |
学生数 | 2,768名(学部・大学院合計) |
住所 | 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 |
アクセス | ・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分 ・東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩8分 ・都営バス「大塚2丁目」停留所下車徒歩1分 |
入試問い合わせ先 | 入試課 E-mail:nyushi@cc.ocha.ac.jp TEL:03-5978-5151/5152 |
大学HP | お茶の水女子大学:https://www.ocha.ac.jp/index.html |
お茶の水女子大学は、国立の女子大学として東京都文京区に位置し、長い歴史を誇ります。この大学は元々1875年に設立された東京女子師範学校が前身で、1949年に現在の名前に改称されました。現在、教育学部、理学部、生活科学部の三つの学部があり、14の異なる学科で学びの場を提供しています。また、学生の数は2022年5月1日時点で学部生と大学院生を合わせて2,768人います。
お茶の水女子大学には学生のための宿舎が整っており、新たに開設された音羽館を始め、お茶大SCC、そして学生自治によって運営される小石川寮など、計3つの寮が存在します。これにより、遠方から来る学生や経済的に自立した生活が難しい学生でも安心して学業に専念できる環境が整っています。
これらの設備やサポート体制は、学生たちが学問に集中し、充実した大学生活を送るための大きな支援となっています。教育環境の充実は学生にとって非常に重要であり、お茶の水女子大学はこれを十分に提供しているのです。このように、お茶の水女子大学はその教育の質、学生支援、歴史的背景において、他の教育機関と比べても特に注目すべき存在であると言えるでしょう。
お茶の水女子大学の特徴
お茶の水女子大学は、教育の多様性と包括性を重んじる理念に基づいて、学生一人一人の教育ニーズに対応し、豊かな教育環境を提供しています。この大学では、専門的な知識だけでなく、リベラルアーツの教育も強化しており、学生に広い視野と深い理解を促すことを目指しています。
この理念に基づき、お茶の水女子大学は学生が個々の興味や専門性を追求できるよう、幅広い学問の機会を提供しています。例えば、教育学部では教育の基本理論だけでなく、実践的な教育方法も学べますし、理学部や生活科学部では、基礎科学だけでなく応用科学の研究も奨励されています。これにより、学生は自分自身の興味に合わせて学び、専門性を高めることが可能です。
また、リベラルアーツ教育においては、哲学、歴史、文学など様々な分野が統合されており、これによって学生は多角的な思考能力を養うことができます。この教育アプローチは、学生が単に知識を得るだけでなく、批判的に考え、多様な視点から問題を解決できる能力を身につけることを目指しています。
したがって、お茶の水女子大学は「一人ひとりを大切にする豊かな教育文化を維持し続ける」という基本理念を体現しており、その教育方針は学生に広範囲にわたる知識と深い理解を提供することで、彼らが将来社会で成功するための強固な基盤を築いています。このように、お茶の水女子大学は継続的に質の高い教育を提供し、学生一人一人の可能性を最大限に引き出すことに努めているのです。
お茶の水女子大学の偏差値・得点率・倍率
文教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文科学科 | 60 | 72% | 2 |
言語文化学科 | 63 | 71% | 3 |
人間社会科学科 | 63 | 73% | 3 |
芸術学科-舞踊教育学専修 | 57.5 | 69% | 2.7 |
芸術学科-音楽表現専修 | 58 | 70% | 2 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学科 | 60 | 67% | 3 |
物理学科 | 58 | 70% | 3 |
化学科 | 58 | 73% | 2 |
生物学科 | 57.5 | 74% | 2.2 |
情報科学科 | 58 | 72% | 2 |
生活科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
食物栄養学科 | 63 | 74% | 3 |
人間・環境科学科 | 60 | 74% | 3 |
人間生活学科 | 63 | 75% | 3 |
心理学科 | 62.5 | 75% | 3.3 |
お茶の水女子大学の受かりやすい学部は?
お茶の水女子大学の受かりやすい学部【文系】
お茶の水女子大学には、文系の中で特に文教育学部と生活科学部が設置されており、これらの学部では人間生活学科や心理学科などが含まれます。これらの学科の入学難易度を分析するため、さまざまなデータが参照されますが、ここでは主に偏差値、共通テスト得点率、実質倍率という三つの指標を用いて詳しく見ていきます。
これらのデータから、文教育学部の芸術学科、特に舞踊教育学専修と音楽表現専修が比較的入学しやすい学科として浮かび上がります。偏差値では57.5と比較的低く、共通テスト得点率も69%と他の学科より少し低いことが理由です。また、代々木ゼミナールが発表しているデータによると、これらの学科の実質倍率は2.0倍で、他の人気学科と比べても低めです。
この具体的なデータをもとに、舞踊教育学専修や音楽表現専修を目指す受験生にとって、どのような準備が必要かを検討することができます。たとえば、舞踊教育学専修を目指す場合、特定の舞踊技術を磨くことや関連する歴史的背景についての知識を深めることが求められます。音楽表現専修を目指す場合も、楽器演奏能力の向上や音楽理論の学習が必要となるでしょう。
これらの分析により、お茶の水女子大学の文系学部、特に文教育学部の芸術学科における入学機会が他の学科よりも高いことが明らかになりますが、それでも偏差値が50を超えるなど、決して入学が容易なわけではありません。したがって、志望学科の具体的な要求を理解し、適切な準備をして挑むことが、成功の鍵となるでしょう。
お茶の水女子大学の受かりやすい学部【理系】
お茶の水女子大学の理系学部は、理学部と生活科学部の2つの学部から成り立っており、理学部では物理、化学、生物、情報科学科、生活科学部では食物栄養学科と人間・環境学科が提供されています。これらの学科についての入学難易度を詳しく見てみると、いくつかの重要なデータが浮かび上がります。
まず、パスナビが提供する偏差値によれば、理学部の物理、化学、生物、情報科学科は偏差値57.5と他の学科に比べて入りやすいことが分かります。また、生活科学部の人間・環境学科も偏差値60.0と高くないため、アクセスしやすい学科の一つとなっています。
次に、共通テストの得点率を見ると、理学部の数学科が67%と比較的低い得点率で入学が可能であることが示されています。生活科学部では、食物栄養学科と人間・環境学科が共通テスト得点率74%で、これも入学しやすい部類に入ります。
さらに、代々木ゼミナールが発表する実質倍率を見ると、理学部の情報科学科が実質倍率2.1倍、生活科学部の人間・環境学科が2.8倍と、他の学科と比較して相対的に低い倍率が示されています。
これらのデータを総合すると、お茶の水女子大学で入りやすい理系学科として、理学部の数学科や情報科学科が特に目立ちます。しかし、これらの学科でも偏差値が50.0を超え、実質倍率が2.0倍を超えることから、受験生にはしっかりとした準備が必要です。特に、これらの学科は専門的な技術や知識が求められるため、受験前の対策をしっかりと行うことが重要でしょう。
【2024年度】お茶の水女子大学の入試情報
文教育学部
人文科学科、人間社会科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
言語文化学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
芸術・表現行動学科<舞踊教育学>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
実技 | 必須 | 200 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
※個別…実技は舞踊実技検査
芸術・表現行動学科<音楽表現>|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
実技 | 必須 | – | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
※共テ…900点満点を400点満点に換算
※個別…実技は音楽実技検査。全科目(各100点満点)の平均点が60点未満もしくは50点未満の科目がある場合は不合格
人文科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語 | 50 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
数学 | 選択 | 数IA・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から選択[リスニングを課す] | 50[25] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※地歴・公民の選択について:地歴・公民からの選択は1科目まで(2科目選択不可)
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…選択は「国」・「地公・理から1(#2)」・「数2科目」・「外」から3教科
※小論文は英語文の短い論文をもとに日本語で論述。英和辞典(電子式を除く)持ち込み可
人間社会科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
芸術・表現行動学科<音楽表現>|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
18% |
※個別…実技は音楽実技検査。全科目(各100点満点)の平均点が60点未満もしくは50点未満の科目がある場合は不合格
理学部
数学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 50 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 50[25] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 25 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
69% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数学は数学共通(100点)と数学専門(200点)
物理学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 25 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 50 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 25 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
64% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…数学は数学共通(100点)と数学(100点)
化学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 100 |
理科 | 必須 | 「化基・化」必須、「物基・物」・「生基・生」から1、計2 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
53% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…理科は化基・化が200点、選択科目が100点
生物学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 生必須、物・化・地学から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 100 |
理科 | 必須 | 「生基・生」必須、「物基・物」・「化基・化」から1、計2 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
53% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…理科は生基・生が200点、選択科目が100点
情報科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 100 |
数学※ | 選択 | 100 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
56% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※選択→数学・理科から2科目
※個別…数学共通(数I・A・II・B・III)、コミュ英I・II・III必須、他に数学(数I・A・II・B・III)、物、化、生(理は各基礎・発展)から2科目選択
数学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 400 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 50[25] |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
学科試験なし |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…課さない
物理学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物必須、化・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
学科試験なし |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…課さない
化学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 化必須、物・生・地学から1、計2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 100 | |
個別学力試験 | |||
15% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は論述試験
生物学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 25 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 50 |
理科 | 必須 | 生必須、物・化・地学から1、計2 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 50[25] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 25 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
面接 | 必須 | 100 | |
個別学力試験 | |||
55% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は論述試験。面接は口述試験を含む
情報科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 400 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 250[125] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 200 | |
個別学力試験 | |||
17% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…小論文は論述試験
生活科学部
食物栄養学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
人間・環境科学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 150 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
人間生活学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 50 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 75 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 250 |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
心理学科|前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 100[50] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 250 |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
50% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学から1科目
食物栄養学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 段階 |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はABC評価により合格判定の資料とする
人間・環境科学科|後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中から1[リスニングを課す] | 200[100] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 段階 |
※理科は、基礎科目の選択不可
※選択→地歴・公民から1科目
※個別…面接はABC評価により合格判定の資料とする
最後に:お茶の水女子大学に合格をするには?
ここまで【お茶の水女子大学の穴場学部とは…?】お茶の水女子大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
を見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策がお茶の水女子大学では必要です。
そんなお茶の水女子大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、お茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「お茶の水女子大学に合格したい」と考える受験生は共にお茶の水女子大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格をお茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】が応援します。
気になる「お茶の水女子大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
お茶の水女子対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映