始めに:【社会・国際・外国語学系学部】大学別の偏差値一覧!
志望大学合格に特化した大学受験塾
鬼管理専門塾を運営しております
代表の菅澤です!
鬼管理専門塾アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【社会・国際・外国語学系学部】大学別の偏差値一覧!国公立・私立・前期・後期・学科別に紹介します!」というテーマで記事を書いていきます。
社会・国際・外国語学系学部志望の受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
社会・国際・外国語学系学部志望のみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!
社会・国際・外国語学系学部の偏差値
全国各地の大学に設置されている社会・国際・外国語学系学部の偏差値一覧を提供しています。
このリストを活用し、あなたに適した社会・国際・外国語学系学部を見つける際に利用してください。
偏差値は各大学の社会・国際・外国語学系学部への入学難易度を示す指標として有用ですが、あくまで一つの参考点に留めることが重要です。「偏差値が高いから難しい」「自分の現在のレベルと差があるから無理」と早合点して諦める必要はありません。
あなたが目指す偏差値や志望校を定め、それを基に大学選びを行いましょう。自分が興味を持てる社会・国際・外国語学系学部を見つけ、その大学での学びを目指してください。
国公立大学の社会・国際・外国語学系学部の偏差値リスト
日本全国の国立・公立大学における社会・国際・外国語学系学部の偏差値を集めたリストです。
各大学の社会・国際・外国語学系学部における前期および後期の入試日程や、各専攻分野ごとの偏差値には違いがあるため、受験を検討している大学の情報は確認が必要です。
※本リストでは、大学の偏差値を高い順に掲載しています。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 |
76 | 一橋大 | 社会 | 前期 | |
76 | 国際教養大 | 国際教養 | 前期 | |
75 | 神戸大 | 国際人間科 | 中・後期 | |
72 | 神戸大 | 国際人間科 | 前期 | |
72 | 東京外国語大 | 国際社会 | 中・後期 | |
71 | 筑波大 | 社会・国際学群 | 前期 | |
70 | 東京外国語大 | 言語文化 | 前期 | |
70 | 九州大 | 共創 | 前期 | |
70 | 横浜国立大 | 都市科 | 都市社会共生 | 中・後期 |
69 | 千葉大 | 国際教養 | 前期 | |
69 | 東京外国語大 | 国際社会 | 前期 | |
69 | 東京外国語大 | 国際日本 | 前期 | |
69 | 大阪大 | 外国語 | 前期 | |
69 | 金沢大 | 人間社会学域 | 中・後期 | |
69 | 神戸市外国語大 | 外国語 | 中・後期 | |
67 | 横浜国立大 | 都市科 | 都市社会共生 | 前期 |
67 | 神戸市外国語大 | 外国語 | 前期 | |
67 | 福井大 | 国際地域 | 中・後期 | |
67 | 群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 中・後期 | |
67 | 京都府立大 | 公共政策 | 中・後期 | |
65 | 広島大 | 総合科 | 国際共創 | 前期 |
65 | 和歌山大 | 観光 | 中・後期 | |
65 | 高崎経済大 | 地域政策 | 中・後期 | |
65 | 兵庫県立大 | 社会情報科 | 中・後期 | |
65 | 広島市立大 | 国際 | 中・後期 | |
65 | 福岡女子大 | 国際文理 | 国際教養 | 中・後期 |
64 | 金沢大 | 人間社会学域 | 前期 | |
64 | 京都府立大 | 公共政策 | 前期 | |
64 | 福岡女子大 | 国際文理 | 国際教養 | 前期 |
64 | 長崎大 | 多文化社会 | 中・後期 | |
64 | 愛知県立大 | 外国語 | 中・後期 | |
63 | 横浜市立大 | 国際商 | 前期 | |
63 | 横浜市立大 | 国際教養 | 前期 | |
63 | 岐阜大 | 地域科 | 中・後期 | |
63 | 山口大 | 国際総合科 | 中・後期 | |
63 | 首都大学東京 | 都市環境 | 都市政策科 | 中・後期 |
63 | 長野大 | 社会福祉 | 中・後期 | |
63 | 兵庫県立大 | 国際商経 | 中・後期 | |
63 | 北九州市立大 | 外国語 | 中・後期 | |
62 | 新潟県立大 | 国際地域 | 前期 | |
62 | 山梨県立大 | 国際政策 | 中・後期 | |
62 | 静岡文化芸術大 | 文化政策 | 中・後期 | |
62 | 神戸市外国語大 | 外国語2 | 中・後期 | |
62 | 福岡女子大 | 国際文理 | 食・健康 | 中・後期 |
61 | 和歌山大 | 観光 | 前期 | |
61 | 長崎大 | 多文化社会 | 前期 | |
61 | 静岡県立大 | 国際関係 | 前期 | |
61 | 神戸市外国語大 | 外国語2 | 前期 | |
61 | 広島市立大 | 国際 | 前期 | |
61 | 群馬大 | 社会情報 | 中・後期 | |
61 | 公立小松大 | 国際文化交流 | 中・後期 | |
61 | 長野県立大 | グローバルマネジメント | 中・後期 | |
61 | 長崎県立大 | 国際社会 | 中・後期 | |
60 | 福井大 | 国際地域 | 前期 | |
60 | 岐阜大 | 地域科 | 前期 | |
60 | 群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 前期 | |
60 | 首都大学東京 | 都市環境 | 都市政策科 | 前期 |
60 | 長野大 | 社会福祉 | 前期 | |
60 | 愛知県立大 | 外国語 | 前期 | |
60 | 兵庫県立大 | 国際商経 | 前期 | |
60 | 北九州市立大 | 外国語 | 前期 | |
60 | 静岡大 | 地域創造学環 | 中・後期 | |
59 | 宇都宮大 | 国際 | 前期 | |
59 | 高知大 | 地域協働 | 前期 | |
59 | 高崎経済大 | 地域政策 | 前期 | |
59 | 兵庫県立大 | 社会情報科 | 前期 | |
59 | 奈良県立大 | 地域創造 | 前期 | |
59 | 県立広島大 | 地域創生 | 前期 | |
59 | 北九州市立大 | 地域創生学群 | 前期 | |
59 | 山口県立大 | 国際文化 | 中・後期 | |
59 | 福岡女子大 | 国際文理 | 環境科 | 中・後期 |
58 | 群馬大 | 社会情報 | 前期 | |
58 | 山口大 | 国際総合科 | 前期 | |
58 | 福岡女子大 | 国際文理 | 環境科 | 前期 |
58 | 鳥取大 | 地域 | 中・後期 | |
58 | 島根県立大 | 人間文化 | 中・後期 | |
57 | 公立小松大 | 国際文化交流 | 前期 | |
57 | 長野県立大 | グローバルマネジメント | 前期 | |
57 | 静岡文化芸術大 | 文化政策 | 前期 | |
57 | 長崎県立大 | 国際社会 | 前期 | |
57 | 山口県立大 | 社会福祉 | 中・後期 | |
57 | 福岡県立大 | 人間社会 | 中・後期 | |
56 | 鳥取大 | 地域 | 前期 | |
56 | 愛媛大 | 社会共創 | 前期 | |
56 | 山梨県立大 | 国際政策 | 前期 | |
56 | 琉球大 | 国際地域創造 | 中・後期 | |
55 | 岩手県立大 | 総合政策 | 前期 | |
55 | 島根県立大 | 総合政策 | 前期 | |
55 | 島根県立大 | 人間文化 | 前期 | |
55 | 山口県立大 | 国際文化 | 前期 | |
55 | 長崎県立大 | 地域創造 | 中・後期 | |
54 | 岩手県立大 | 社会福祉 | 前期 | |
54 | 山口県立大 | 社会福祉 | 前期 | |
54 | 高知県立大 | 社会福祉 | 前期 | |
54 | 福岡県立大 | 人間社会 | 前期 | |
54 | 名桜大 | 国際学群 | 中・後期 | |
53 | 琉球大 | 国際地域創造 | 前期 | |
53 | 長崎県立大 | 地域創造 | 前期 | |
53 | 名桜大 | 国際学群 | 前期 | |
53 | 琉球大 | 国際地域創造夜 | 中・後期 | |
51 | 琉球大 | 国際地域創造夜 | 前期 |
私立大学の社会・国際・外国語学系学部の偏差値リスト
私立大学における社会・国際・外国語学系学部の偏差値を集めた一覧表です。
主に学部や学科ごとの主要(志望者数が多い)入試日程の偏差値を提供しています。各学科で偏差値が異なることがあるので、受験を考えている特定の大学については、個別に確認が必要です。
※一般入試の主要な方式に基づく偏差値を高い順に掲載しています。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 |
81 | 慶応義塾大 | 総合政策 | |
81 | 早稲田大 | 国際教養 | |
80 | 早稲田大 | 社会科 | |
79 | 上智大 | 国際教養 | |
77 | 同志社大 | グローバル・コミュニケーション | |
76 | 立教大 | 異文化コミュニケーション | |
76 | 関西学院大 | 国際 | |
75 | 上智大 | 総合グローバル | |
75 | 立命館大 | 国際関係 | |
74 | 上智大 | 外国語 | |
74 | 法政大 | グローバル教養 | |
74 | 同志社大 | グローバル地域文化 | |
74 | 明治大 | 国際日本 | |
73 | 青山学院大 | 総合文化政策 | |
73 | 立教大 | 社会 | |
73 | 同志社大 | 政策 | |
73 | 同志社大 | 社会 | |
72 | 立命館大 | グローバル教養 | |
72 | 関西大 | 外国語 | |
72 | 法政大 | 国際文化 | |
72 | 南山大 | 国際教養 | |
72 | 同志社大 | 文化情報 | 文化情報 |
71 | 学習院大 | 国際社会科 | |
71 | 青山学院大 | 地球社会共生 | |
71 | 中央大 | 総合政策 | |
71 | 津田塾大 | 総合政策 | |
71 | 立教大 | 観光 | |
71 | 関西学院大 | 社会 | |
70 | 南山大 | 外国語 | |
70 | 防衛大学校 | ||
70 | 中央大 | 国際情報 | |
70 | 関西大 | 社会 | |
69 | 青山学院大 | 社会情報 | |
69 | 青山学院大 | コミュニティ人間科 | |
69 | 法政大 | 社会 | |
69 | 法政大 | 人間環境 | |
69 | 武蔵大 | 社会 | |
69 | 明治学院大 | 国際 | |
69 | 立教大 | コミュニティ福祉 | |
69 | 立命館大 | 政策科 | |
69 | 立命館大 | 産業社会 | |
69 | 関西大 | 政策創造 | |
69 | 関西学院大 | 総合政策 | |
68 | 獨協大 | 外国語 | |
68 | 獨協大 | 国際教養 | |
68 | 近畿大 | 国際 | |
68 | 関西学院大 | 人間福祉 | |
67 | 名古屋外国語大 | 現代国際 | |
67 | 関西外国語大 | 英語キャリア | |
67 | 西南学院大 | 外国語 | |
67 | 西南学院大 | 国際文化 | |
67 | 法政大 | 現代福祉 | |
67 | 中京大 | 総合政策 | |
67 | 中京大 | 国際 | |
67 | 南山大 | 総合政策 | |
67 | 同志社女子大 | 現代社会 | |
67 | 関西大 | 社会安全 | |
67 | 近畿大 | 総合社会 | |
67 | 立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | |
66 | 愛知大 | 国際コミュニケーション | |
66 | 名古屋外国語大 | 世界共生 | |
66 | 成城大 | 社会イノベーション | |
66 | 創価大 | 国際教養 | |
66 | 東洋大 | 国際観光 | |
66 | 東洋大 | 国際 | |
66 | 日本女子大 | 人間社会 | |
66 | 京都女子大 | 現代社会 | |
66 | 龍谷大 | 国際 | |
65 | 関西外国語大 | 外国語 | |
65 | 学習院女子大 | 国際文化交流 | |
65 | 駒澤大 | グローバル・メディア・スタディ | |
65 | 昭和女子大 | 国際 | |
65 | 明治学院大 | 社会 | |
64 | 名古屋外国語大 | 外国語 | |
64 | 名古屋外国語大 | 世界教養 | |
64 | 同志社女子大 | 表象文化 | |
64 | 昭和女子大 | グローバルビジネス | |
64 | 昭和女子大 | 人間社会 | |
64 | 愛知淑徳大 | 福祉貢献 | |
64 | 龍谷大 | 政策 | |
63 | 昭和女子大 | 人間文化 | |
63 | 武蔵野大 | グローバル | |
63 | 佛教大 | 歴史 | |
63 | 東洋大 | 社会 | |
63 | 京都外国語大 | 国際貢献 | |
62 | 愛知淑徳大 | グローバル・コミュニケーション | |
62 | 名城大 | 外国語 | |
62 | 日本大 | 国際関係 | |
62 | 中京大 | 現代社会 | |
62 | 関西外国語大 | 英語国際 | |
61 | 順天堂大 | 国際教養 | |
61 | 専修大 | 国際コミュニケーション | |
61 | 共立女子大 | 国際 | |
61 | 愛知淑徳大 | 交流文化 | |
61 | 京都産業大 | 国際関係 | |
61 | 龍谷大 | 社会 | |
60 | 神奈川大 | 国際日本 | |
60 | 椙山女学園大 | 国際コミュニケーション | |
60 | 京都産業大 | 外国語 | |
60 | 東海大 | 観光 | |
59 | 大妻女子大 | 比較文化 | |
59 | 神奈川大 | 外国語 | |
59 | 京都産業大 | 文化 | |
59 | 文教大 | 国際 | |
59 | 亜細亜大 | 国際関係 | |
59 | 実践女子大 | 人間社会 | |
59 | 椙山女学園大 | 文化情報 | |
59 | 京都産業大 | 現代社会 | |
58 | 共愛学園前橋国際大 | 国際社会 | |
58 | 神田外語大 | 外国語 | |
58 | 国士舘大 | 21世紀アジア | |
58 | 愛知大 | 現代中国 | |
58 | 東北福祉大 | 総合福祉 | |
58 | 大妻女子大 | 社会情報 | |
58 | 東海大 | 教養 | 国際 |
58 | 京都橘大 | 国際英語 | |
57 | 摂南大 | 外国語 | |
57 | 神戸学院大 | グローバル・コミュニケーション | |
57 | 拓殖大 | 国際 | |
57 | 玉川大 | 観光 | |
57 | 玉川大 | リベラルアーツ | |
57 | 東京経済大 | コミュニケーション | |
57 | 東京都市大 | 都市生活 | |
57 | 日本社会事業大 | 社会福祉 | |
57 | フェリス女学院大 | 国際交流 | |
57 | 愛知大 | 地域政策 | |
57 | 金城学院大 | 国際情報 | |
57 | 名城大 | 都市情報 | |
56 | 桜美林大 | グローバル・コミュニケーション | |
56 | 帝京大 | 外国語 | |
56 | 東海大 | 文化社会 | |
56 | 名古屋学院大 | 外国語 | |
56 | 京都外国語大 | 外国語 | |
56 | 阪南大 | 国際コミュニケーション | |
56 | 桜美林大 | リベラルアーツ学群 | |
56 | 大東文化大 | 社会 | |
56 | 大東文化大 | 国際関係 | |
56 | 愛知学院大 | 総合政策 | |
56 | 佛教大 | 社会 | |
56 | 阪南大 | 国際観光 | |
56 | 広島修道大 | 国際コミュニティ | |
55 | 跡見学園女子大 | 観光コミュニティ | |
55 | 杏林大 | 総合政策 | |
55 | 大正大 | 地域創生 | |
55 | 東洋大 | 社会イブニング | |
55 | 東洋大 | 国際イブニング | |
55 | 立正大 | 社会福祉 | |
55 | 関東学院大 | 社会 | |
55 | 新潟国際情報大 | 国際 | |
55 | 追手門学院大 | 地域創造 | |
55 | 桃山学院大 | 社会 | |
55 | 神戸学院大 | 現代社会 | |
54 | 麗澤大 | 外国語 | |
54 | 大東文化大 | 外国語 | |
54 | 拓殖大 | 外国語 | |
54 | 桃山学院大 | 国際教養 | |
54 | 群馬医療福祉大 | 社会福祉 | |
54 | 高崎健康福祉大 | 健康福祉 | |
54 | 亜細亜大 | 都市創造 | |
54 | 東洋英和女学院大 | 国際社会 | |
54 | 新潟青陵大 | 福祉心理 | |
54 | 名古屋学院大 | 国際文化 | |
53 | 杏林大 | 外国語 | |
53 | 関東学院大 | 国際文化 | |
53 | 大阪国際大 | 国際教養 | |
53 | 城西大 | 現代政策 | |
53 | 千葉商科大 | 国際教養 | |
53 | 名古屋学院大 | 現代社会 | |
53 | 日本福祉大 | 社会福祉 | |
53 | 京都文教大 | 総合社会 | |
53 | 佛教大 | 社会福祉 | |
53 | 追手門学院大 | 社会 | |
53 | 大阪経済法科大 | 国際 | |
53 | 甲南女子大 | 国際 | |
52 | 文京学院大 | 外国語 | |
52 | 関東学院大 | 人間共生 | |
52 | 常葉大 | 外国語 | |
52 | 福岡女学院大 | 国際キャリア | |
52 | 北星学園大 | 社会福祉 | |
52 | 新潟医療福祉大 | 社会福祉 | |
52 | 中部大 | 国際関係 | |
52 | 大谷大 | 社会 | |
51 | 東京国際大 | 言語コミュニケーション | |
51 | 開智国際大 | 国際教養 | |
51 | 追手門学院大 | 国際教養 | |
51 | 九州産業大 | 国際文化 | |
51 | 千葉商科大 | 人間社会 | |
51 | 麗澤大 | 国際 | |
51 | 和洋女子大 | 国際 | |
51 | 大正大 | 社会共生 | |
51 | 大阪大谷大 | 人間社会 | |
51 | 筑紫女学園大 | 現代社会 | |
50 | 目白大 | 外国語 | |
50 | 梅花女子大 | 文化表現 | |
50 | 中国学園大 | 国際教養 | |
50 | 活水女子大 | 国際文化 | |
50 | 流通経済大 | 社会 | |
50 | 東京国際大 | 国際関係 | |
50 | 城西国際大 | 国際人文 | |
50 | 東海大 | 国際文化 | |
50 | 皇学館大 | 現代日本社会 | |
50 | 大阪産業大 | 国際 | |
49 | 札幌大 | 地域共創学群 | |
49 | 作新学院大 | 人間文化 | |
49 | 多摩大 | グローバルスタディーズ | |
49 | 山梨学院大 | 国際リベラルアーツ | |
49 | 長崎外国語大 | 外国語 | |
49 | 熊本学園大 | 外国語 | |
49 | 常磐大 | 総合政策 | |
49 | 千葉商科大 | 政策情報 | |
49 | 東京福祉大 | 社会福祉 | |
49 | 東洋学園大 | グローバル・コミュニケーション | |
49 | 目白大 | 社会 | |
49 | 金城大 | 社会福祉 | |
49 | 聖隷クリストファー大 | 社会福祉 | |
49 | 大阪学院大 | 国際 | |
49 | 関西福祉科学大 | 社会福祉 | |
49 | 流通科学大 | 人間社会 | |
49 | 福岡工業大 | 社会環境 | |
49 | 熊本学園大 | 社会福祉 | |
48 | 北海道文教大 | 外国語 | |
48 | 恵泉女学園大 | 人間社会 | |
48 | 京都ノートルダム女子大 | 国際言語文化 | |
48 | 帝塚山学院大 | リベラルアーツ | |
48 | 大手前大 | 総合文化 | |
48 | 関西国際大 | 国際コミュニケーション | |
48 | 天理大 | 国際 | |
48 | 東北文化学園大 | 総合政策 | |
48 | 東京国際大 | 人間社会 | |
48 | 武蔵野学院大 | 国際コミュニケーション | |
48 | 明海大 | ホスピタリティ・ツーリズム | |
48 | 江戸川大 | 社会 | |
48 | 淑徳大 | コミュニティ政策 | |
48 | 文化学園大 | 国際文化 | |
48 | 名古屋商科大 | 国際 | |
48 | 大阪女学院大 | 国際・英語 | |
48 | 関西福祉大 | 社会福祉 | |
48 | 九州産業大 | 地域共創 | |
48 | 長崎国際大 | 人間社会 | |
48 | 九州保健福祉大 | 社会福祉 | |
48 | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | |
47 | 東京成徳大 | 国際 | |
47 | 北陸大 | 国際コミュニケーション | |
47 | 岐阜聖徳学園大 | 外国語 | |
47 | 大阪学院大 | 外国語 | |
47 | 吉備国際大 | 外国語 | |
47 | 比治山大 | 現代文化 | |
47 | 宮崎国際大 | 国際教養 | |
47 | 鹿児島国際大 | 国際文化 | |
47 | 沖縄国際大 | 総合文化 | |
47 | 弘前学院大 | 社会福祉 | |
47 | 尚美学園大 | 総合政策 | |
47 | 敬愛大 | 国際 | |
47 | 城西国際大 | 福祉総合 | |
47 | 相模女子大 | 人間社会 | |
47 | 花園大 | 社会福祉 | |
47 | 平安女学院大 | 国際観光 | |
47 | 大阪観光大 | 観光 | |
47 | 大阪観光大 | 国際交流 | |
47 | 大手前大 | 現代社会 | |
47 | 奈良大 | 社会 | |
47 | 吉備国際大 | 社会科 | |
47 | 徳島文理大 | 総合政策 | |
46 | 東京純心大 | 現代文化 | |
46 | 桜花学園大 | 学芸 | |
46 | 姫路獨協大 | 人間社会学群 | |
46 | 尚絅大 | 現代文化 | |
46 | 札幌大谷大 | 社会 | |
46 | 福島学院大 | 福祉 | |
46 | 城西国際大 | 観光 | |
46 | 富山国際大 | 現代社会 | |
46 | 山梨英和大 | 人間文化 | |
46 | 神戸医療福祉大 | 社会福祉 | |
46 | 神戸山手大 | 現代社会 | |
46 | 福山大 | 人間文化 | |
46 | 四国学院大 | 社会 | |
46 | 四国学院大 | 社会福祉 | |
46 | 長崎ウエスレヤン大 | 現代社会 | |
45 | 苫小牧駒澤大 | 国際文化 | |
45 | 埼玉工業大 | 人間社会 | |
45 | 明海大 | 外国語 | |
45 | 愛国学園大 | 人間文化 | |
45 | 岐阜女子大 | 文化創造 | |
45 | 日本福祉大 | 国際福祉開発 | |
45 | 広島文化学園大 | 学芸 | |
45 | 青森大 | 社会 | |
45 | 新潟経営大 | 観光経営 | |
45 | 中部学院大 | 人間福祉 | |
45 | 静岡福祉大 | 社会福祉 | |
45 | 同朋大 | 社会福祉 | |
45 | 兵庫大 | 生涯福祉 | |
45 | 熊本学園大 | 社会福祉二 | |
44 | 札幌国際大 | 観光 | |
44 | 星槎道都大 | 社会福祉 | |
44 | 浦和大 | 総合福祉 | |
44 | 静岡英和学院大 | 人間社会 | |
44 | 鈴鹿大 | 国際地域 | |
44 | 羽衣国際大 | 現代社会 | |
44 | 徳山大 | 福祉情報 | |
43 | 秀明大 | 英語情報マネジメント | |
43 | 松蔭大 | コミュニケーション文化 | |
43 | 浜松学院大 | 現代コミュニケーション | |
43 | 人間環境大 | 人間環境 | |
43 | 秀明大 | 観光ビジネス | |
42 | 松蔭大 | 観光メディア文化 | |
42 | 田園調布学園大 | 人間福祉 | |
42 | 四日市大 | 総合政策 |
社会・国際・外国語学系学部とは?
社会・国際・外国語学系の学部は、社会学、国際関係学、語学といった分野を深く掘り下げることを目指しています。
この学系の目標は、社会の構造、国際社会の動き、そして言語や文化の理解を通じて、より良い社会や国際交流の未来を構築することにあります。
これらの学部は主に文系に分類され、国語や外国語、そして歴史などの社会科学の知識が求められます。
特に外国語学系では、様々な国の言語や英語の能力が必要とされ、入試では特定の語学能力が要求されることもあります。しかし、国語や社会の基礎知識については、高校での学習内容があれば十分対応可能です。
また、社会学系の中には情報処理に関わる学科もあり、これには数学の知識が必要ですが、文系で学ぶ数学の範囲で十分であり、得意な学生にはさらに有利です。
この学系を選ぶことの意義は、社会や国際関係の理解を深めることにあります。
具体的には、社会の構造や国際関係の動向を学び、それらを言語や文化の理解と結びつけることで、より包括的な視点を身につけることができます。
例えば、国際関係学では、世界の様々な国との関係性や、国際的な問題について学び、それを実際の言語能力と組み合わせることで、実際の国際交流や外交において役立つ知識とスキルを獲得できます。また、社会学では、現代社会の諸問題や動向を分析し、それに基づいた解決策や理論を考えることが可能です。
社会・国際・外国語学系を学ぶことは、社会や国際関係における深い理解と実践的なスキルを身につけるための重要なステップです。この学系では、文系の基礎知識に加えて、特定の分野における専門性を高めることができます。また、情報処理や数学のスキルも活用することで、より幅広い視野を持って社会の構造や国際関係について考え、未来を形作ることができるようになります。
社会・国際・外国語学系学部の学科
社会・国際・外国語学系の学科には、国際文化学科、国際教養学科、国際社会学科などがあります。
国際文化学科や国際教養学科では、国際社会における思想・歴史・文学・経済などを多方面から研究します。
国際教養学科では、英語で人文科学、社会科学、国際経済、日本語、言語学、日本研究を学びます。
国際社会学科では、哲学、政治学、歴史学、社会学、人類学、教育社会学、ジェンダー論、グローバル・スタディーズ、レイシズム・スタディーズといった分野の授業が開講されています。
国際関係学は、さまざまな視点から世界を研究する学問です。大学によって主力の研究分野は異なります。国際的な関心が強い人にお勧めの学問です。
社会・国際・外国語学系学部で学ぶこと
社会・国際・外国語学系の学部は、多様な専門分野を提供しており、学生に対して幅広い知識と理解を深める機会を提供します。
この学系には社会学部、国際関係学部、外国語学部が含まれ、各学部で異なる学問領域が探求されます。
社会学部では、人間と社会の関係をさまざまな角度から分析する社会学をはじめ、情報学、観光学、メディア学、環境学など、社会の多面的な理解を目指します。
例えば、社会学では個人と集団のダイナミクスを、情報学では社会における情報の流れと影響を研究します。
観光学では国内外の文化や社会を観光の視点から、メディア学ではメディアの社会的影響を探求し、環境学では21世紀の環境問題に対する解決策を探ります。
一方、国際関係学系では、国際政治、国際経済、外交・安全保障などを通じて、国際社会の複雑なダイナミクスを学びます。
外国語学系では、異文化コミュニケーションの理解を深めるための言語学習が中心です。これには、外国語の習得だけでなく、日本語を国際語として再学習することも含まれます。
言語学習では、単に言語能力を高めるだけでなく、その言語の社会科学的、人文科学的側面も深く探究します。
このように、社会・国際・外国語学系の学部は、学生に多角的な視点を提供し、幅広い社会的、国際的問題への理解を深めるための教育を行っています。
異なる分野の研究は、学生にとって、社会や国際社会、さらには言語と文化の深い理解を可能にします。
例えば、社会学では社会の構造や行動パターンを分析し、国際関係学では国際的な事象や政治的動きを解明します。外国語学系では、言語を通じて異文化理解を深め、国際コミュニケーションの能力を高めます。
学問分野を通じて、学生は社会や国際関係、言語と文化の多様性を理解し、より良い未来を築くための知識とスキルを身につけることができます。社会・国際・外国語学系の学部は、学生に多様な視点と深い知識を提供し、より良い未来の実現に向けた重要なステップとなるのです。
社会・国際・外国語学系学部でとれる資格
社会・国際・外国語学系学部で取得できる資格には、次のものがあります。
- 社会学部:社会調査士、社会福祉士(国家試験受験資格)、社会福祉主事、児童指導員、中学校教諭(社会)、高等学校教諭(地理歴史/公民)の教員免許、図書館の司書や司書教諭などの資格
- 国際学部:TOEFL®、TOEIC®、実用英語技能検定、中国語検定、ビジネス中国語検定、スペイン語技能検定、インドネシア語技能検定などの各種語学検定、通訳案内士、総合旅行業務取扱管理者、幼稚園・小学校教諭一種、ハングル能力検定など
- 外国語学部:TOEIC®、TOEFL®、IELTS™、実用英語技能検定、中国語検定、漢語水平考試(HSK)、韓国語能力試験(TOPIK)、「ハングル」能力検定、中学校教諭一種免許状(英語)、高等学校教諭一種免許状(英語)、日本語教員、学芸員、図書館司書、司書教諭、社会教育士、キャンプインストラクター受験資格、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定受験資格など
国際系学部の学生は、就活の際に能力を証明できる資格として、TOEICなら730点以上、英検なら準1級の取得を目指すのがよいでしょう。
社会・国際・外国語学系学部からの進路
社会・国際・外国語学系の卒業生は、その学んだ専門知識とスキルを活かして、多様な職業分野に進出しています。
具体的には、航空業界、出版業界、小売業界、銀行業界、観光業界、公務員、教育界など、多岐にわたる業種で活躍しています。
社会学を専攻する学生は、特に民間企業の商社やメーカー、旅行代理店などで、営業職や企画部門に就職する傾向があります。
また、国際関係や外国語学を専攻した学生は、航空会社のキャビンアテンダント、学術系出版社の編集職、小売業界の物流担当、日本語教員、大使館などの機関職員といった幅広い職種に進むことが多いです。
これらの職業選択は、彼らが大学で培った語学力や国際的な視野を活かすことができる分野です。
この傾向は、学生が大学で身につけた専門知識とスキルが、実際の職場で高く評価されていることを示しています。
例えば、社会学を学んだ学生は、企業の商社やメーカーでの営業職や企画部門において、社会的な動向を理解し、企業戦略に活かす能力を発揮します。
また、国際関係や外国語学を専攻した学生は、航空業界や出版業界、教育界などで、国際的なコミュニケーション能力や異文化理解を生かし、さまざまな業務に対応します。特に語学力を活かした職種への就職は顕著で、国際的な環境や多文化的な背景を持つ職場でその能力が求められます。
社会・国際・外国語学系の卒業生は、彼らが大学で培った専門知識とスキルを活かして、多様な職業に就くことが多いです。これらの学生は、社会学や国際関係、外国語学の学習を通じて獲得した知識とスキルを用いて、民間企業、公共機関、教育界など幅広い分野で活躍しています。特に語学力や国際的な視野は、今日のグローバルな社会において非常に重要な資質であり、これらの卒業生が多様な職業分野で成功を収めるための重要な要素となっています。
最後に:志望大学に合格をするには?
ここまで社会・国際・外国語学系学部について見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が必要です。
本記事監修者 菅澤 孝平
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映