始めに:【東洋大学の穴場学部について解説】東洋大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
東洋大学に特化した大学受験塾
東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は「【東洋大学の穴場学部について解説】東洋大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
東洋大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
東洋大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
東洋大学の合格方法と東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】が気になる方はコチラ!
東洋大学はどんな大学?
東洋大学は東京にある私立大学で、日東駒専という大学群に属しています。偏差値は40代後半から60まで幅広く設定されており、中堅の私立大学として位置づけられています。
多くの学生に選ばれる理由の一つとして、毎年の箱根駅伝での活躍が挙げられます。東洋大学はこの大会でしばしば上位に食い込み、その存在感を示しています。
箱根駅伝での成功が、東洋大学の知名度を大いに高めていることは間違いありません。日東駒専の中でも日本大学に次いで認知度が高く、最近では偏差値や人気も他の大学に比べて非常に高い評価を受けています。学生にとって、東洋大学は魅力的な選択肢となっているのです。
東洋大学は箱根駅伝での活躍を背景に、日東駒専の中でトップクラスの人気と偏差値を誇る大学となっています。その知名度と実績が、多くの学生にとって魅力的な学びの場を提供しています。東洋大学を選ぶことで、学生は高い教育水準と豊かな大学生活を期待することができるでしょう。
東洋大学のキャンパス
東洋大学の各キャンパスは、学生に多様な学びと充実した大学生活を提供しています。白山キャンパスは、東京の主要エリアへのアクセスが良く、学生が都市生活を楽しみながら学ぶことができます。
この利便性は、学生が勉学だけでなく、インターンシップや課外活動に積極的に参加するための大きな利点となります。
赤羽台キャンパスは、情報連携学部やライフデザイン学部の学生が最先端の学びを追求できる環境を提供しています。新しいキャンパスであり、現代の教育ニーズに合わせた設備やカリキュラムが整備されています。
これにより、学生は最新の技術や知識を身につけることができ、将来のキャリアに直結する学びを得ることができます。
川越キャンパスは、理工学部や総合情報学部の学生が利用し、最先端の研究施設が整っています。豊かな自然環境も特徴であり、学生はリラックスしながら学業に集中することができます。このような環境は、学問の追求とともに、学生の心身の健康を支える役割も果たします。
板倉キャンパスでは、生命科学部や食環境科学部の学生が最新の設備を利用して学びます。実験棟や自然豊かな環境が整っており、実践的な学びを深めることができます。これにより、学生は理論と実践を統合した学びを得ることができ、卒業後の実社会で即戦力として活躍する準備が整います。
東洋大学の各キャンパスはそれぞれの学部に適した環境を提供しており、学生は充実した学びと豊かな大学生活を送ることができます。各キャンパスの特徴を活かし、学生は自分の専門分野を深め、将来のキャリアに向けてしっかりとした準備をすることができます。
東洋大学の穴場学部
東洋大学の入りやすい学部を調べる際には、偏差値と共通テスト得点率の観点から検討するのが有効です。それでは、具体的にどの学部が穴場なのか、詳しく見ていきましょう。
学部 | 共通テスト得点率 | 偏差値 |
文学部 | 64~84% | 53~66 |
経済学部 | 65~76% | 53~64 |
経営学部 | 65~81% | 55~64 |
法学部 | 61~81% | 55~65 |
社会学部 | 62~80% | 52~64 |
国際学部 | 61~86% | 54~63 |
国際観光学部 | 73~80% | 55~63 |
情報連携学部 | 63~75% | 52~57 |
理工学部 | 61~68% | 49~54 |
総合情報学部 | 71~76% | 52~58 |
生命科学部 | 58~69% | 49~56 |
食環境科学部 | 64~74% | 52~56 |
福祉社会デザイン学部 | 65~76% | 51~60 |
健康スポーツ科学部 | 60~74% | 51~58 |
東洋大学の中で、入りやすい学部を探るために偏差値と共通テスト得点率を見てみると、文学部、経営学部、情報連携学部、理工学部、食環境学部の一部の学科で偏差値が45と比較的低いことがわかります。
しかしながら、文学部と経営学部に関しては、夜間コース(第2部)の偏差値が45と低いものの、昼間のコースはそれほど低くないため、昼間に通いたいと考える学生にとっては必ずしも穴場学部とは言えません。
理由としては、夜間コースの学生募集が昼間よりも少ないため、競争率が低くなりやすいことが挙げられます。実際に、夜間コースに通うことで、働きながら学ぶ学生や、別の時間帯での活動を重視する学生にとっては魅力的な選択肢となります。
しかし、昼間にしっかりと通学して学びたい学生にとっては、昼間コースの偏差値も考慮に入れる必要があります。
例えば、文学部と経営学部の昼間コースは、偏差値が高く設定されており、入学難易度もそれ相応に高くなっています。これに対して、夜間コースは働きながら学ぶことを希望する学生が多いため、昼間よりも競争が緩和されている状況があります。
情報連携学部や理工学部、食環境学部についても同様に、特定の学科では偏差値が低めに設定されていますが、全体としては各学部ごとの詳細な検討が必要です。
東洋大学の中で入りやすい学部を見つけるには、偏差値と共通テスト得点率を詳細に分析することが重要です。特に昼間コースを希望する学生は、夜間コースとは異なる競争率や偏差値を考慮する必要があります。最終的には、自分の学びたい分野と通学スタイルに合った学部を選び、効率的な受験対策を進めることが大切です。
【東洋大学】穴場学科の入試方式
情報連携学部
情報連携/前期3教科均等配点(理系)①②③
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
情報連携/前期4教科均等配点①②
個別学力試験 | 4教科(400点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【数学】数I・数A・数II(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) ●選択→地歴・公民から1科目 |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す [外検]得点換算 |
理工学部
理工|電気電子情報工/前期3教科均等配点①
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す [外検]得点換算 |
理工|機械工、応用化学、都市環境デザイン/前期3教科均等配点①
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|機械工、電気電子情報工、都市環境デザイン/前期3教科均等配点②
一般選抜
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|応用化学/前期3教科均等配点②
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「化基・化」(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|機械工、応用化学、都市環境デザイン/前期3教科均等配点③
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|機械工/前期3教科数学重視①②
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|電気電子情報工/前期3教科数学重視
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す [外検]得点換算 |
理工|都市環境デザイン/前期3教科数学重視
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|応用化学/前期3教科理科重視①
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|応用化学/前期3教科理科重視②
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「化基・化」(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
理工|機械工/前期3教科理科重視①②
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」から1(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
食環境科学部
食環境科学/前期3教科均等配点(文系)①②③④
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【国語】国語総合(漢文を除く)(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) 《地歴》世B・日B・地理Bから選択(100) 《公民》政経(100) 《数学》数I・数A・数II(100) ●選択→地歴・公民・数学から1科目 |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 地歴・公民・数学から、数学(Ⅰ・Ⅱ・A)を含めて2科目を受験した場合、高得点の1科目を判定に使用する [外検]得点換算 |
食環境科学|食環境科学、健康栄養/前期3教科均等配点(理系)①②③
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 【理科】「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す [外検]得点換算 |
食環境科学|☆フードデータサイエンス/前期3教科均等配点(理系)①②③
個別学力試験 | 3教科(300点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(100) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
食環境科学|食環境科学、健康栄養/前期3教科理科重視①②
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 【理科】「化基・化」・「生基・生」から1(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す [外検]得点換算 |
食環境科学|健康栄養/前期3教科理科重視③
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)(100) 【理科】「化基・化」・「生基・生」から1(200) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す [外検]得点換算 |
食環境科学|☆フードデータサイエンス/前期3教科数学重視①②
個別学力試験 | 3教科(400点満点) 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照)(200) 【理科】「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1(100) 【外国語】コミュ英I・コミュ英II・コミュ英III・英語表現I・英語表現II(100) |
---|---|
備考 | 入試名の①②…は実施時期(1回目・2回目…)を表す 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B」のいずれかを選択 [外検]得点換算 |
食環境科学部は、偏差値が全体的に低めで、最高でも50未満に収まっているため、受験生にとっては狙いやすい学部です。
入試方式や配点も他の学部と同様に多様で、自分に合った方式を選んで受験することが大切です。
最後に:東洋大学に合格をするには?
ここまで東洋大学の穴場学部についてを見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が東洋大学では必要です。
そんな東洋大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「東洋大学に合格したい」と考える受験生は共に東洋大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】が応援します。
気になる「東洋大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
東洋大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映