始めに:【東洋大学の穴場学部って…?】東洋大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
東洋大学に特化した大学受験塾
東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は「【東洋大学の穴場学部って…?】東洋大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
東洋大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
東洋大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
東洋大学の合格方法と東洋大学専門塾【鬼管理東洋大学塾】が気になる方はコチラ!
東洋大学の概要と特徴
名称 | 学校法人東洋大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、福祉社会デザイン学部、情報連携学部、健康スポーツ科学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部 |
学生数 | 27,122人(第2部、大学院、通信教育課程を除く) |
住所 | ・白山キャンパス 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20・赤羽台キャンパス 〒115-8650 東京都北区赤羽台1-7-11・川越キャンパス 〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100・板倉キャンパス 〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1 |
アクセス | ・白山キャンパス 白山駅 (都営地下鉄三田線) から徒歩5分・赤羽台キャンパス 赤羽駅 (JR京浜東北線・埼京線・高崎線・宇都宮線) 西口から徒歩8分・川越キャンパス 鶴ヶ島駅 (東武東上線) 東口から徒歩約10分 (新西門まで)・板倉キャンパス 板倉東洋大前駅 (東武日光線) 西口から徒歩10分 ※東武線館林駅/東武線・秩父鉄道線羽生駅からスクールバスの運行あり |
入試問い合わせ先 | 入試部入試課 TEL:03-3945-7272 平日 9:30~16:45 土曜日 9:30~12:45 ※公式HPの入試お問い合わせページから問い合わせ可能。 |
大学HP | 東洋大学:https://www.toyo.ac.jp/ |
東洋大学は、幅広い学問分野を提供する総合私立大学です。東京都、埼玉県、群馬県にキャンパスを持ち、14学部を有しており、学生は多様な学問に取り組むことができます。学部生は27,122人が在籍し、学業に励んでいます。
東洋大学の卒業生は、金融業界、公務員、メディア、製造業など、多岐にわたる分野で活躍しています。正課授業を通じて、公認会計士や管理栄養士、一級建築士などの資格を取得することができ、さらに教員免許や司書資格なども取得可能です。
学生生活を豊かにするサークル活動も盛んであり、体育系から文化系まで多くのサークルが活動しています。学業とサークル活動のバランスを取りながら、学生は充実した大学生活を送ることができます。
さらに、東洋大学は直営の国際交流宿舎や学生寮を完備しており、学生が安心して生活できる環境を提供しています。これらの宿舎では、留学生との交流や、栄養バランスの取れた食事が提供され、初めての一人暮らしでも安心して過ごすことができます。
東洋大学は幅広い学問分野と充実した学生生活を提供する総合私立大学です。多様な資格取得の機会やサークル活動、安心して生活できる宿舎環境が整っており、学生は学業と生活の両面で充実した時間を過ごすことができます。
東洋大学の偏差値・得点率・倍率
東洋大学の入りやすい学部を調べる際には、偏差値と共通テスト得点率の観点から検討するのが有効です。それでは、具体的にどの学部が穴場なのか、詳しく見ていきましょう。
文学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文|哲 | 前期3教科(共テ利用) | 80% | 4.3 | |
文|哲 | 前期3教科外国(共テ利用) | 83% | 2.5 | |
文|哲 | 前期4教科(共テ利用) | 73% | 1.8 | |
文|哲 | 前期4教科外国(共テ利用) | 75% | 1.8 | |
文|哲 | 前期5教科(共テ利用) | 71% | 1.5 | |
文|東洋思想文化 | 前期3教科(共テ利用) | 75% | 2.1 | |
文|東洋思想文化 | 前期3教科英語(共テ利用) | 78% | 1.8 | |
文|東洋思想文化 | 前期3教科漢文(共テ利用) | 77% | 2.6 | |
文|東洋思想文化 | 前期4教科(共テ利用) | 71% | 1.8 | |
文|東洋思想文化 | 前期5教科(共テ利用) | 69% | 1.4 | |
文|日本文学文化 | 前期3教科(共テ利用) | 80% | 3.1 | |
文|日本文学文化 | 前期3教科国語(共テ利用) | 78% | 3.6 | |
文|日本文学文化 | 前期4教科(共テ利用) | 74% | 1.8 | |
文|日本文学文化 | 前期5教科(共テ利用) | 70% | 1.6 | |
文|英米文 | 前期3教科(共テ利用) | 73% | 1.9 | |
文|英米文 | 前期3教科英語(共テ利用) | 81% | 1.9 | |
文|英米文 | 前期4教科(共テ利用) | 72% | 1.4 | |
文|英米文 | 前期5教科(共テ利用) | 69% | ||
文|史 | 前期3教科(共テ利用) | 80% | 2.9 | |
文|史 | 前期3教科歴史(共テ利用) | 80% | 2.5 | |
文|史 | 前期4教科(共テ利用) | 75% | 1.7 | |
文|史 | 前期4教科歴史(共テ利用) | 76% | 2.0 | |
文|史 | 前期5教科(共テ利用) | 71% | 1.4 | |
文|教育-人間発達 | 前期3教科(共テ利用) | 70% | 1.4 | |
文|教育-人間発達 | 前期3教科英語(共テ利用) | 77% | 1.8 | |
文|教育-人間発達 | 前期4教科(共テ利用) | 67% | 1.4 | |
文|教育-人間発達 | 前期4教科英語(共テ利用) | 67% | ||
文|教育-人間発達 | 前期5教科(共テ利用) | 64% | 1.3 | |
文|教育-初等教育 | 前期3教科(共テ利用) | 73% | 2.9 | |
文|教育-初等教育 | 前期3教科英語(共テ利用) | 77% | 1.8 | |
文|教育-初等教育 | 前期4教科(共テ利用) | 70% | 1.9 | |
文|教育-初等教育 | 前期5教科(共テ利用) | 66% | 1.6 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期3教科(共テ利用) | 77% | 2.5 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期3教科外国(共テ利用) | 84% | 1.9 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期4教科(共テ利用) | 76% | 1.5 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期4教科外国(共テ利用) | 81% | 1.8 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期5教科(共テ利用) | 71% | 1.6 | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期3教科(共テ利用) | 66% | 2.0 | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期ベスト2(共テ利用) | 71% | 1.8 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期3教科(共テ利用) | 64% | 1.8 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2(共テ利用) | 65% | 2.5 | |
文(第2部)|教育 | 前期3教科(共テ利用) | 64% | 2.5 | |
文(第2部)|教育 | 前期ベスト2(共テ利用) | 66% | 1.4 | |
文|哲 | 前期3教科① | 57.5 | 4.4 | |
文|哲 | 前期3教科② | 57.5 | 4.1 | |
文|哲 | 前期3教科英語 | 55.0 | 3.6 | |
文|哲 | 前期4教科 | 52.5 | 1.6 | |
文|東洋思想文化 | 前期3教科① | 50.0 | 2.4 | |
文|東洋思想文化 | 前期3教科② | 50.0 | 3.0 | |
文|東洋思想文化 | 前期3教科③ | 52.5 | 2.6 | |
文|東洋思想文化 | 前期3教科英語 | 55.0 | 2.5 | |
文|東洋思想文化 | 前期4教科 | 55.0 | 1.0 | |
文|日本文学文化 | 前期3教科③ | 55.0 | 4.5 | |
文|日本文学文化 | 前期3教科① | 55.0 | 4.0 | |
文|日本文学文化 | 前期3教科② | 57.5 | 3.6 | |
文|日本文学文化 | 前期3国語① | 57.5 | 7.0 | |
文|日本文学文化 | 前期3国語② | 57.5 | 4.9 | |
文|日本文学文化 | 前期4教科 | 55.0 | 1.5 | |
文|英米文 | 前期3教科① | 55.0 | 3.1 | |
文|英米文 | 前期3教科② | 52.5 | 3.0 | |
文|英米文 | 前期3教科③ | 55.0 | 3.1 | |
文|英米文 | 前期3英語① | 52.5 | 3.2 | |
文|英米文 | 前期3英語② | 57.5 | 3.7 | |
文|英米文 | 前期4教科 | 52.5 | 1.5 | |
文|史 | 前期3教科② | 55.0 | 3.7 | |
文|史 | 前期3教科③ | 55.0 | 3.0 | |
文|史 | 前期3教科① | 55.0 | 3.0 | |
文|史 | 前期4教科① | 52.5 | 1.9 | |
文|史 | 前期4教科② | 55.0 | 1.8 | |
文|教育-人間発達 | 前期3教科③ | 50.0 | 3.7 | |
文|教育-人間発達 | 前期3教科① | 50.0 | 3.0 | |
文|教育-人間発達 | 前期3教科② | 50.0 | 3.6 | |
文|教育-人間発達 | 前期3教科英語 | 50.0 | 3.1 | |
文|教育-人間発達 | 前期4教科 | 52.5 | 2.2 | |
文|教育-初等教育 | 前期3英国数① | 57.5 | 10.1 | |
文|教育-初等教育 | 前期3英国数② | 57.5 | 9.3 | |
文|教育-初等教育 | 前3英国地公① | 57.5 | ||
文|教育-初等教育 | 前3英国地公② | 57.5 | ||
文|教育-初等教育 | 前期4教科 | 52.5 | 2.8 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期3教科① | 55.0 | 3.6 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期3教科② | 55.0 | 3.3 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期3教科③ | 55.0 | 4.0 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期3英語① | 55.0 | 3.6 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期3英語② | 55.0 | 3.0 | |
文|国際文化コミュニケーション | 前期4教科 | 52.5 | 1.0 | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期ベスト2① | 47.5 | 1.6 | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期ベスト2② | 47.5 | 1.7 | |
文(第2部)|東洋思想文化 | 前期ベスト2③ | 47.5 | ||
文(第2部)|日本文学文化 | 前期3教科 | 50.0 | 2.1 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2① | 47.5 | 2.5 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2② | 47.5 | 2.2 | |
文(第2部)|日本文学文化 | 前期ベスト2③ | 47.5 | 3.1 | |
文(第2部)|教育 | 前期3教科 | 47.5 | 2.6 | |
文(第2部)|教育 | 前期ベスト2① | 47.5 | 1.6 | |
文(第2部)|教育 | 前期ベスト2② | 47.5 | 1.5 | |
文(第2部)|教育 | 前期ベスト2③ | 47.5 |
経済学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
経済|経済 | 前期3教科(共テ利用) | 76% | 3.6 | |
経済|経済 | 前期3教科数学(共テ利用) | 74% | 2.5 | |
経済|経済 | 前期4科目(共テ利用) | 68% | 1.8 | |
経済|経済 | 前期5科目(共テ利用) | 66% | 1.5 | |
経済|国際経済 | 前期3教科(共テ利用) | 75% | 2.1 | |
経済|国際経済 | 前期3教科英語(共テ利用) | 75% | 1.6 | |
経済|国際経済 | 前期4教科(共テ利用) | 68% | 1.7 | |
経済|国際経済 | 前期4教科英語(共テ利用) | 75% | 1.3 | |
経済|国際経済 | 前期5教科(共テ利用) | 67% | 1.4 | |
経済|総合政策 | 前期3英国他(共テ利用) | 75% | 2.2 | |
経済|総合政策 | 前期3英数理(共テ利用) | 74% | 1.4 | |
経済|総合政策 | 前期4科目(共テ利用) | 70% | 1.6 | |
経済|総合政策 | 前期4科目数学(共テ利用) | 69% | 1.4 | |
経済|総合政策 | 前期5科目(共テ利用) | 69% | 1.3 | |
経済(第2部)|経済 | 前期3英国他(共テ利用) | 65% | 1.5 | |
経済(第2部)|経済 | 前期ベスト2(共テ利用) | 68% | 1.6 | |
経済|経済 | 前期3英国数① | 52.5 | 3.8 | |
経済|経済 | 前期3英国数② | 52.5 | 5.2 | |
経済|経済 | 前期3英国数③ | 52.5 | 5.2 | |
経済|経済 | 前3英国地公① | 55.0 | 7.4 | |
経済|経済 | 前3英国地公② | 55.0 | 7.6 | |
経済|経済 | 前3英国地公③ | 55.0 | 7.1 | |
経済|経済 | 前期3最高① | 52.5 | 6.7 | |
経済|経済 | 前期3最高② | 55.0 | 6.5 | |
経済|経済 | 前期3最高③ | 55.0 | 7.9 | |
経済|経済 | 前期4教科① | 50.0 | 2.1 | |
経済|経済 | 前期4教科② | 50.0 | 2.8 | |
経済|経済 | 前期4教科③ | 50.0 | 3.0 | |
経済|国際経済 | 前期3教科① | 50.0 | 2.6 | |
経済|国際経済 | 前期3教科② | 50.0 | 2.8 | |
経済|国際経済 | 前期3教科③ | 52.5 | 3.3 | |
経済|国際経済 | 前期3英語① | 50.0 | 1.7 | |
経済|国際経済 | 前期3英語② | 50.0 | 2.5 | |
経済|国際経済 | 前期4教科 | 47.5 | 1.4 | |
経済|総合政策 | 前期3教科① | 50.0 | 3.3 | |
経済|総合政策 | 前期3教科② | 50.0 | 2.6 | |
経済|総合政策 | 前期3教科③ | 50.0 | 3.3 | |
経済|総合政策 | 前期3教科英語 | 50.0 | 2.7 | |
経済|総合政策 | 前期3教科数学 | 50.0 | 2.7 | |
経済|総合政策 | 前期4教科 | 52.5 | 2.3 | |
経済(第2部)|経済 | 前期3教科① | 42.5 | 1.8 | |
経済(第2部)|経済 | 前期3教科② | 42.5 | 1.9 | |
経済(第2部)|経済 | 前期ベスト2① | 47.5 | 2.0 | |
経済(第2部)|経済 | 前期ベスト2② | 47.5 | 2.1 |
経営学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
経営|経営 | 前期3教科(共テ利用) | 77% | 3.7 | |
経営|経営 | 前期3教科英語(共テ利用) | 80% | 3.9 | |
経営|経営 | 前期3教科最高(共テ利用) | 80% | 1.8 | |
経営|経営 | 前期4教科(共テ利用) | 72% | 1.9 | |
経営|経営 | 前期5教科(共テ利用) | 67% | 1.3 | |
経営|マーケティング | 前期3教科(共テ利用) | 77% | 3.9 | |
経営|マーケティング | 前期3教科英語(共テ利用) | 80% | 3.6 | |
経営|マーケティング | 前期3教科最高(共テ利用) | 81% | 2.0 | |
経営|マーケティング | 前期4教科(共テ利用) | 71% | 1.6 | |
経営|マーケティング | 前期5教科(共テ利用) | 68% | 1.3 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3教科(共テ利用) | 74% | 2.9 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3教科英語(共テ利用) | 75% | 1.8 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3教科数学(共テ利用) | 72% | 2.6 | |
経営|会計ファイナンス | 前期4教科(共テ利用) | 72% | 1.3 | |
経営|会計ファイナンス | 前期5教科(共テ利用) | 68% | 1.4 | |
経営(第2部)|経営 | 前期ベスト2(共テ利用) | 65% | 1.6 | |
経営|経営 | 前期3英国数① | 52.5 | 5.5 | |
経営|経営 | 前期3英国数② | 55.0 | 6.3 | |
経営|経営 | 前期3英国数③ | 55.0 | 7.6 | |
経営|経営 | 前期3英国数④ | 55.0 | 6.9 | |
経営|経営 | 前3英国地公① | 52.5 | ||
経営|経営 | 前3英国地公② | 55.0 | ||
経営|経営 | 前3英国地公③ | 55.0 | ||
経営|経営 | 前3英国地公④ | 55.0 | ||
経営|経営 | 前期3教科英語 | 55.0 | 5.7 | |
経営|マーケティング | 前期3教科① | 55.0 | 5.5 | |
経営|マーケティング | 前期3教科② | 55.0 | 4.8 | |
経営|マーケティング | 前期3教科③ | 52.5 | 6.6 | |
経営|マーケティング | 前期3教科④ | 52.5 | 5.2 | |
経営|マーケティング | 前期3最高① | 55.0 | 5.3 | |
経営|マーケティング | 前期3最高② | 55.0 | 5.6 | |
経営|マーケティング | 前期3最高③ | 57.5 | ||
経営|マーケティング | 前期3最高④ | 55.0 | ||
経営|会計ファイナンス | 前期3教科① | 50.0 | 4.3 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3教科② | 52.5 | 4.9 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3教科③ | 50.0 | 4.1 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3英語① | 52.5 | 2.5 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3英語② | 52.5 | 2.7 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3数学① | 50.0 | 2.0 | |
経営|会計ファイナンス | 前期3数学② | 50.0 | 2.9 | |
経営(第2部)|経営 | 前期3教科 | 42.5 | 2.2 | |
経営(第2部)|経営 | 前期ベスト2① | 45.0 | 2.4 | |
経営(第2部)|経営 | 前期ベスト2② | 45.0 | 2.5 | |
経営(第2部)|経営 | 前期ベスト2③ | 45.0 |
法学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
法|法律 | 前期3教科(共テ利用) | 79% | 3.0 | |
法|法律 | 前期3教科英語(共テ利用) | 81% | 1.9 | |
法|法律 | 前期3教科国語(共テ利用) | 78% | 3.6 | |
法|法律 | 前期4教科(共テ利用) | 70% | 1.6 | |
法|法律 | 前期4教科英語(共テ利用) | 74% | 1.5 | |
法|法律 | 前期4教科国語(共テ利用) | 74% | 1.5 | |
法|法律 | 前期5教科(共テ利用) | 66% | 1.3 | |
法|企業法 | 前期3教科(共テ利用) | 74% | 2.0 | |
法|企業法 | 前期3教科英語(共テ利用) | 78% | 2.0 | |
法|企業法 | 前期3教科国語(共テ利用) | 70% | 3.7 | |
法|企業法 | 前期4教科(共テ利用) | 75% | 1.6 | |
法|企業法 | 前期4教科英語(共テ利用) | 73% | 1.2 | |
法|企業法 | 前期4教科国語(共テ利用) | 67% | 1.3 | |
法|企業法 | 前期5教科(共テ利用) | 66% | 1.3 | |
法(第2部)|法律 | 前期3教科(共テ利用) | 61% | 1.2 | |
法|法律 | 前期3教科① | 52.5 | 3.8 | |
法|法律 | 前期3教科② | 52.5 | 3.9 | |
法|法律 | 前期3教科③ | 52.5 | 4.1 | |
法|法律 | 前期3教科英語 | 52.5 | 3.8 | |
法|法律 | 前期3教科国語 | 55.0 | 5.1 | |
法|法律 | 前期4教科 | 52.5 | 2.4 | |
法|企業法 | 前期3教科① | 50.0 | 3.3 | |
法|企業法 | 前期3教科② | 50.0 | 3.1 | |
法|企業法 | 前期3教科③ | 50.0 | 3.3 | |
法|企業法 | 前期3教科英語 | 52.5 | 2.5 | |
法|企業法 | 前期3教科国語 | 52.5 | 4.0 | |
法|企業法 | 前期4教科 | 47.5 | 1,7 | |
法(第2部)|法律 | 前期3教科① | 45.0 | 1.5 | |
法(第2部)|法律 | 前期3教科② | 47.5 | 1.5 |
社会学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
社会|社会 | 前期3教科(共テ利用) | 79% | 2.5 | |
社会|社会 | 前期3教科数学(共テ利用) | 79% | 1.5 | |
社会|社会 | 前期4教科(共テ利用) | 72% | 1.5 | |
社会|社会 | 前期5教科(共テ利用) | 70% | 1.4 | |
社会|国際社会 | 前期3教科(共テ利用) | 76% | 3.0 | |
社会|国際社会 | 前期3教科英語(共テ利用) | 80% | ||
社会|国際社会 | 前期4教科(共テ利用) | 69% | 1.9 | |
社会|国際社会 | 前期5教科(共テ利用) | 65% | 2.0 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期3教科(共テ利用) | 77% | 3.0 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期4教科(共テ利用) | 70% | 1.9 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期5教科(共テ利用) | 67% | 2.0 | |
社会|社会心理 | 前期3教科(共テ利用) | 77% | 3.1 | |
社会|社会心理 | 前期3教科数学(共テ利用) | 77% | 2.9 | |
社会|社会心理 | 前期4教科(共テ利用) | 74% | 1.7 | |
社会|社会心理 | 前期5教科(共テ利用) | 69% | 1.6 | |
社会(第2部)|社会 | 前期3教科(共テ利用) | 62% | 1.5 | |
社会(第2部)|社会 | 前期ベスト2(共テ利用) | 70% | 2.3 | |
社会|社会 | 前期3教科① | 55.0 | 5.1 | |
社会|社会 | 前期3教科② | 55.0 | 5.4 | |
社会|社会 | 前期3教科③ | 57.5 | 5.5 | |
社会|社会 | 前期4教科① | 52.5 | 1.3 | |
社会|社会 | 前期4教科② | 52.5 | 1.3 | |
社会|国際社会 | 前期3教科① | 52.5 | 3.1 | |
社会|国際社会 | 前期3教科③ | 52.5 | 3.1 | |
社会|国際社会 | 前期3教科② | 52.5 | 3.6 | |
社会|国際社会 | 前期3英語① | 52.5 | 2.4 | |
社会|国際社会 | 前期3英語② | 52.5 | 2.4 | |
社会|国際社会 | 前期3英語③ | 52.5 | 2.5 | |
社会|国際社会 | 前期4教科 | 50.0 | 1.2 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期3教科③ | 55.0 | 5.2 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期3教科① | 55.0 | 6.1 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期3教科② | 52.5 | 6.0 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期4教科① | 50.0 | 1.8 | |
社会|メディアコミュニケーション | 前期4教科② | 52.5 | 1.7 | |
社会|社会心理 | 前期3教科③ | 57.5 | 6.0 | |
社会|社会心理 | 前期3教科① | 57.5 | 6.1 | |
社会|社会心理 | 前期3教科② | 55.0 | 5.9 | |
社会|社会心理 | 前期4教科① | 50.0 | 2.8 | |
社会|社会心理 | 前期4教科② | 52.5 | 2.7 | |
社会(第2部)|社会 | 前期3教科① | 45.0 | 2.1 | |
社会(第2部)|社会 | 前期3教科② | 47.5 | 2.0 | |
社会(第2部)|社会 | 前期3教科③ | 47.5 | 2.0 | |
社会(第2部)|社会 | 前期ベスト2① | 50.0 | 2.4 | |
社会(第2部)|社会 | 前期ベスト2② | 50.0 | 2.5 | |
社会(第2部)|社会 | 前期ベスト2③ | 50.0 | 2.4 |
国際学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期3教科(共テ利用) | 79% | 2.3 | |
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期3教科英語(共テ利用) | 86% | 2.1 | |
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期4教科(共テ利用) | 74% | 1.4 | |
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期5教科(共テ利用) | 72% | ||
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期3教科(共テ利用) | 73% | 2.3 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期3教科最高(共テ利用) | 79% | 2.5 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期3教科英語(共テ利用) | 79% | 1.7 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期4教科(共テ利用) | 66% | 1.4 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期5教科(共テ利用) | 66% | ||
国際(イブニング)|国際-地域総合 | 前期ベスト2(共テ利用) | 61% | 1.1 | |
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期3教科① | 55.0 | 4.8 | |
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期3教科② | 55.0 | 4.4 | |
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期3教科③ | 55.0 | ||
国際(昼間)|グローバル・イノベーション | 前期3教科英語 | 52.5 | 2.8 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期3教科① | 50.0 | 3.7 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期3教科② | 50.0 | 3.6 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期3教科④ | 50.0 | 3.5 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期3教科③ | 52.5 | 3.5 | |
国際(昼間)|国際-国際地域 | 前期4教科 | 47.5 | ||
国際(イブニング)|国際-地域総合 | 前期3教科 | 47.5 | ||
国際(イブニング)|国際-地域総合 | 前期ベスト2① | 47.5 | 1.5 | |
国際(イブニング)|国際-地域総合 | 前期ベスト2② | 47.5 | 1.6 | |
国際(イブニング)|国際-地域総合 | 前期ベスト2③ | 47.5 | 1.6 |
国際観光学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
国際観光|国際観光 | 前期3教科(共テ利用) | 78% | 2.9 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科最高(共テ利用) | 80% | 2.5 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科英語(共テ利用) | 78% | 1.9 | |
国際観光|国際観光 | 前期4科目(共テ利用) | 73% | 1.6 | |
国際観光|国際観光 | 前期5科目(共テ利用) | 73% | 1.3 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科① | 52.5 | 3.7 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科② | 52.5 | 3.6 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科③ | 50.0 | 3.7 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科④ | 50.0 | 3.7 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科最高 | 55.0 | 2.7 | |
国際観光|国際観光 | 前期3教科英語 | 55.0 | 2.9 | |
国際観光|国際観光 | 前期4教科① | 52.5 | 1.4 | |
国際観光|国際観光 | 前期4教科② | 52.5 | 1.5 | |
国際観光|国際観光 | 前期4教科③ | 50.0 | 1.5 |
情報連携学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
情報連携|情報連携 | 前期3教科文系(共テ利用) | 75% | 4.3 | |
情報連携|情報連携 | 前期3教科理系(共テ利用) | 72% | 2.5 | |
情報連携|情報連携 | 前期3英国数(共テ利用) | 73% | 1.9 | |
情報連携|情報連携 | 前期3教科数学(共テ利用) | 71% | 2.8 | |
情報連携|情報連携 | 前期4科目(共テ利用) | 66% | 1.9 | |
情報連携|情報連携 | 前期4科目数学(共テ利用) | 64% | 1.9 | |
情報連携|情報連携 | 前期5科目(共テ利用) | 63% | 1.5 | |
情報連携|情報連携 | 前3教科理系① | 47.5 | 5.0 | |
情報連携|情報連携 | 前3教科理系② | 47.5 | ||
情報連携|情報連携 | 前3教科理系③ | 47.5 | ||
情報連携|情報連携 | 前3教科文系① | 52.5 | 3.3 | |
情報連携|情報連携 | 前3教科文系② | 52.5 | 6.3 | |
情報連携|情報連携 | 前3最高理系① | 50.0 | 4.1 | |
情報連携|情報連携 | 前3最高理系② | 50.0 | 4.8 | |
情報連携|情報連携 | 前3最高文系 | 50.0 | 5.5 | |
情報連携|情報連携 | 前期3英国数① | 50.0 | 3.3 | |
情報連携|情報連携 | 前期3英国数② | 50.0 | 3.5 | |
情報連携|情報連携 | 前期3英国数③ | 50.0 | 3.6 | |
情報連携|情報連携 | 前期3教科数学 | 50.0 | 3.1 | |
情報連携|情報連携 | 前期4教科① | 47.5 | 4.7 | |
情報連携|情報連携 | 前期4教科② | 47.5 | 5.0 |
福祉社会デザイン学部
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 共テ得点率 | 偏差値 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科(共テ利用) | 73% | 1.4 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科国語(共テ利用) | 76% | 2.1 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期4教科(共テ利用) | 71% | 1.1 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期5教科(共テ利用) | 69% | 1.1 | |
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期3教科(共テ利用) | 70% | 1.9 | |
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期4教科(共テ利用) | 66% | 1.3 | |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン | 前期3英国他(共テ利用) | 72% | 1.9 | |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン | 前期3英数理(共テ利用) | 68% | 1.5 | |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン | 前期4教科(共テ利用) | 65% | 1.3 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科① | 47.5 | 1.7 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科② | 50.0 | 2.4 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科③ | 47.5 | 1.9 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科④ | 47.5 | 2.0 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科英語 | 52.5 | 1.2 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期3教科国語 | 50.0 | 1.7 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期4教科① | 50.0 | 1.4 | |
福祉社会デザイン|社会福祉 | 前期4教科② | 50.0 | 2.0 | |
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期3教科① | 50.0 | 3.9 | |
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期3教科② | 50.0 | 3.6 | |
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期3教科③ | 47.5 | 3.9 | |
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期3国語① | 50.0 | 2.5 | |
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期3国語② | 50.0 | ||
福祉社会デザイン|子ども支援 | 前期4教科 | 50.0 | 2.0 | |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン | 前期3英国他① | 47.5 | 2.4 | |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン | 前期3英国他② | 47.5 | 2.2 | |
