始めに:東洋大学の穴場学部4選を暴露
東洋大学に特化した大学受験塾
東洋大学専門塾/予備校TO-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
東洋大学専門塾/予備校TO-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「東洋大学の穴場学部4選を暴露。偏差値/共通テスト得点率/倍率を徹底調査!」というテーマで記事を書いていきます。
東洋大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
東洋大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
東洋大学の合格方法と東洋大学専門塾/予備校TO-PASSが気になる方はコチラ!
東洋大学の概要と特徴
東洋大学の基本情報
名称 | 学校法人東洋大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、福祉社会デザイン学部、情報連携学部、健康スポーツ科学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部 |
学生数 | 27,122人(第2部、大学院、通信教育課程を除く) |
住所 | ・白山キャンパス 〒112-8606 東京都文京区白山5-28-20・赤羽台キャンパス 〒115-8650 東京都北区赤羽台1-7-11・川越キャンパス 〒350-8585 埼玉県川越市鯨井2100・板倉キャンパス 〒374-0193 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1 |
アクセス | ・白山キャンパス 白山駅 (都営地下鉄三田線) から徒歩5分・赤羽台キャンパス 赤羽駅 (JR京浜東北線・埼京線・高崎線・宇都宮線) 西口から徒歩8分・川越キャンパス 鶴ヶ島駅 (東武東上線) 東口から徒歩約10分 (新西門まで)・板倉キャンパス 板倉東洋大前駅 (東武日光線) 西口から徒歩10分 ※東武線館林駅/東武線・秩父鉄道線羽生駅からスクールバスの運行あり |
入試問い合わせ先 | 入試部入試課 TEL:03-3945-7272 平日 9:30~16:45 土曜日 9:30~12:45 ※公式HPの入試お問い合わせページから問い合わせ可能。 |
大学HP | 東洋大学:https://www.toyo.ac.jp/ |
東洋大学は、東京都と埼玉県、群馬県にキャンパスを展開する歴史ある総合私立大学です。1887年の創立以来、文系8学部、理系6学部を含む多様な学部が設置されており、学部生の数は2022年5月1日時点で27,122人に上ります。学生は、多岐にわたる分野で活躍する卒業生の軌跡をたどり、様々な資格取得を目指しています。サークル活動も盛んで、多様な興味を持つ学生には充実した大学生活が約束されています。大学寮は国際交流宿舎や東洋大学生用寮を含む3棟があり、初めての一人暮らしを始める学生には理想的な環境が提供されています。
具体的に、東洋大学の学部生は、銀行、保険会社、国家公務員、新聞社、電力会社、メーカーなど幅広い業界で活躍しており、多様なキャリアパスが提供されています。資格取得に関しては、公認会計士、管理栄養士、測量士、一級建築士、甲種危険物取扱者など、多数の資格取得が可能です。また、サークル活動は学生生活のリフレッシュとして重要で、アメリカンフットボール部や硬式庭球部、映画研究会、軽音楽部など多岐に渡ります。寮生活においては、国際交流宿舎での留学生との共同生活や、栄養バランスの整った食事が提供される東洋大学生用寮が利用可能です。
したがって、東洋大学は多様な学部設置、豊富なキャリアパス、充実したサークル活動、そして初めての一人暮らしにも適した寮生活を提供しています。これらの要素は、学生にとって多角的な学びと経験の場を提供し、充実した大学生活を送るための重要な基盤となっています。このように東洋大学は、教育、キャリア、余暇、居住環境の各面で学生の充実した大学生活を支援しているのです。
東洋大学の特徴
東洋大学は、教育理念に「諸学の基礎は哲学にあり」という考えを掲げ、学生の総合的な能力開発に注力しています。この理念は、知識の習得だけでなく、問題の発見と解決能力の育成、深い思考力を通じて自己の判断基準を確立することを目指しています。加えて、グローバルな視野を持った人材の育成も重視されており、英語教育や海外留学のサポートが充実しています。
具体的には、東洋大学では週4回の英語特別教育科目や英語による専門科目コースが設置されており、全学部・全学年の学生に対して年1回の無料TOEICテスト受験の機会が提供されています。これにより、学生は自らの英語力を具体的に測定し、学習成果を把握することができます。さらに、67校の海外協定校との連携を通じて、交換留学や海外研修プログラムが積極的に実施されています。このような環境は、学生が国際的な視野を広げ、異文化理解を深める機会を提供します。
したがって、東洋大学では、哲学を基礎とした教育理念に基づき、学生の知識と思考力の育成に努めています。同時に、英語教育や海外留学のプログラムを通じて、グローバルな視野を持つ人材の育成も進められています。このように東洋大学は、深い思考力と国際的な視野を備えた人材を育成することで、学生の将来の成功に貢献しているのです。
東洋大学の偏差値・得点率・倍率をご紹介
ここでは、2022年の東洋大学の一般選抜前期入試において、各学部の平均偏差値、入試倍率、共通テストの得点率について情報を提供します。以下の表は、パスナビと代々木ゼミナールからの情報を参考にまとめました。希望する学科の状況を確認してみてください。
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
文|哲・前期3教科(共テ利用) | – | 78% | – |
文|哲・前期3教科外国(共テ利用) | – | 79% | – |
文|哲・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
文|哲・前期4教科外国(共テ利用) | – | 71% | – |
文|哲・前期5教科(共テ利用) | – | 68% | – |
文|東洋思想文化・前期3教科(共テ利用) | – | 70% | – |
文|東洋思想文化・前期3教科英語(共テ利用) | – | 71% | – |
文|東洋思想文化・前期3教科漢文(共テ利用) | – | 72% | – |
文|東洋思想文化・前期4教科(共テ利用) | – | 66% | – |
文|東洋思想文化・前期5教科(共テ利用) | – | 62% | – |
文|日本文学文化・前期3教科(共テ利用) | – | 75% | – |
文|日本文学文化・前期3教科国語(共テ利用) | – | 76% | – |
文|日本文学文化・前期4教科(共テ利用) | – | 68% | – |
文|日本文学文化・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
文|英米文・前期3教科(共テ利用) | – | 71% | – |
文|英米文・前期3教科英語(共テ利用) | – | 76% | – |
文|英米文・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
文|史・前期3教科(共テ利用) | – | 77% | – |
文|史・前期3教科歴史(共テ利用) | – | 80% | – |
文|史・前期4教科(共テ利用) | – | 73% | – |
文|史・前期4教科歴史(共テ利用) | – | 76% | – |
文|史・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
文|教育-人間発達・前期3教科(共テ利用) | – | 73% | – |
文|教育-人間発達・前期3教科英語(共テ利用) | – | 76% | – |
文|教育-人間発達・前期4教科(共テ利用) | – | 72% | – |
文|教育-人間発達・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
文|教育-初等教育・前期3教科(共テ利用) | – | 72% | – |
文|教育-初等教育・前期3教科英語(共テ利用) | – | 74% | – |
文|教育-初等教育・前期4教科(共テ利用) | – | 67% | – |
文|教育-初等教育・前期5教科(共テ利用) | – | 63% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科外国(共テ利用) | – | 78% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期4教科(共テ利用) | – | 71% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期4教科外国(共テ利用) | – | 74% | – |
文|国際文化コミュニケーション・前期5教科(共テ利用) | – | 66% | – |
文|哲・前期3教科(1) | 57.5 | – | 4.0 |
文|哲・前期3教科(2) | 57.5 | – | 4.2 |
文|哲・前期3教科英語 | 57.5 | – | 3.5 |
文|哲・前期4教科 | 55.0 | – | 2.0 |
文|東洋思想文化・前期3教科(1) | 55.0 | – | 3.2 |
文|東洋思想文化・前期3教科(2) | 55.0 | – | 3.4 |
文|東洋思想文化・前期3教科(3) | 55.0 | – | 2.9 |
文|東洋思想文化・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.3 |
文|東洋思想文化・前期4教科 | 55.0 | – | 1,7 |
文|日本文学文化・前期3教科(1) | 57.5 | – | 4.3 |
文|日本文学文化・前期3教科(2) | 57.5 | – | 4.9 |
文|日本文学文化・前期3教科(3) | 57.5 | – | 4.2 |
文|日本文学文化・前期3国語(1) | 57.5 | – | 6.7 |
文|日本文学文化・前期3国語(2) | 57.5 | – | 6 4 |
文|日本文学文化・前期4教科 | 55.0 | – | 2.0 |
文|英米文・前期3教科(1) | 57.5 | – | 2.6 |
文|英米文・前期3教科(2) | 57.5 | – | 2.6 |
文|英米文・前期3教科(3) | 55.0 | – | – |
文|英米文・前期3英語(1) | 57.5 | – | 2.5 |
文|英米文・前期3英語(2) | 57.5 | – | 2.9 |
文|英米文・前期4教科 | 55.0 | – | – |
文|史・前期3教科(1) | 57.5 | – | 3.5 |
文|史・前期3教科(2) | 57.5 | – | 3.9 |
文|史・前期3教科(3) | 57.5 | – | 3.4 |
文|史・前期4教科(1) | 55.0 | – | 1.8 |
文|史・前期4教科(2) | 55.0 | – | 1.6 |
文|教育-人間発達・前期3教科(1) | 50.0 | – | 2.9 |
文|教育-人間発・前期3教科(2) | 50.0 | – | 2.9 |
文|教育-人間発達・前期3教科(3) | 50.0 | – | – |
文|教育-人間発・前期3教科英語 | 50.0 | – | 2.0 |
文|教育-人間発達・前期4教科 | 55.0 | – | 1.8 |
文|教育-初等教育・前期3教科(1) | 57.5 | – | 4.3 |
文|教育-初等教育・前期3教科(2) | 57.5 | – | 4.8 |
文|教育-初等教育・前期4教科 | 55.0 | – | 1.9 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(1) | 57.5 | – | 3.9 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(2) | 57.5 | – | 3.4 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3教科(3) | 57.5 | – | 3.5 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3英語(1) | 57.5 | – | 3.4 |
文|国際文化コミュニケーション・前期3英語(2) | 57.5 | – | 4.2 |
文|国際文化コミュニケーション・前期4教科 | 55.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経済|経済・前期3教科(共テ利用) | – | 75% | – |
経済|経済・前期3教科数学(共テ利用) | – | 69% | – |
経済|経済・前期4科目(共テ利用) | – | 68% | – |
経済|経済・前期5科目(共テ利用) | – | 64% | – |
経済|国際経済・前期3教科(共テ利用) | – | 70% | – |
経済|国際経済・前期3教科英語(共テ利用) | – | 75% | – |
経済|国際経済・前期4教科(共テ利用) | – | 61% | – |
経済|国際経済・前期4教科英語(共テ利用) | – | 71% | – |
経済|国際経済・前期5教科(共テ利用) | – | 57% | – |
経済|総合政策・前期3英国他(共テ利用) | – | 70% | – |
経済|総合政策・前期3英数理(共テ利用) | – | 64% | – |
経済|総合政策・前期4科目(共テ利用) | – | 66% | – |
経済|総合政策・前期4科目数学(共テ利用) | – | 64% | – |
経済|総合政策・前期5科目(共テ利用) | – | 65% | – |
経済|経済・前期3英国数(1) | 52.5 | – | 4.8 |
経済|経済・前期3英国数(2) | 52.5 | – | 5.3 |
経済|経済・前期3英国数(3) | 52.5 | – | 5.4 |
経済|経済・前3英国地公(1) | 57.5 | – | 11.9 |
経済|経済・前3英国地公(2) | 57.5 | – | 11.6 |
経済|経済・前3英国地公(3) | 57.5 | – | 13.5 |
経済|経済・前期3最高(1) | 55.0 | – | 7.5 |
経済|経済・前期3最高(2) | 55.0 | – | 7.4 |
経済|経済・前期3最高(3) | 55.0 | – | 8.8 |
経済|経済・前期4教科(1) | 52.5 | – | 2.1 |
経済|経済・前期4教科(2) | 52.5 | – | 3.0 |
経済|経済・前期4教科(3) | 52.5 | – | 3.2 |
経済|国際経済・前期3教科(1) | 52.5 | – | 4.7 |
経済|国際経済・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.4 |
経済|国際経済・前期3教科(3) | 55.0 | – | 4.3 |
経済|国際経済・前期3英語(1) | 55.0 | – | 3.4 |
経済|国際経済・前期3英語(2) | 55.0 | – | 3.5 |
経済|国際経済・前期4教科 | 50.0 | – | 1.8 |
経済|総合政策・前期3教科(1) | 55.0 | – | 3.5 |
経済|総合政策・前期3教科(2) | 55.0 | – | 3.1 |
経済|総合政策・前期3教科(3) | 55.0 | – | 3.2 |
経済|総合政策・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.1 |
経済|総合政策・前期3教科数学 | 55.0 | – | 3.2 |
経済|総合政策・前期4教科 | 50.0 | – | 1.9 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
経営|経営・前期3教科(共テ利用) | – | 76% | – |
経営|経営・前期3教科英語(共テ利用) | – | 76% | – |
経営|経営・前期3教科最高(共テ利用) | – | 78% | – |
経営|経営・前期4教科(共テ利用) | – | 72% | – |
経営|大経営学HP NAV・前I期5教科(共テ利用) | – | 68% | – |
経営|マーケティング・前期3教科(共テ利用) | – | 78% | – |
経営|マーケティング・前期3教科英語(共テ利用) | – | 81% | – |
経営|マーケティング・前期3教科最高(共テ利用) | – | 80% | – |
経営|マーケティング・前期4教科(共テ利用) | – | 71% | – |
経営|マーケティング・前期5教科(共テ利用) | – | 70% | – |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(共テ利用) | – | 75% | – |
経営|会計ファイナンス・前期3教科英語(共テ利用) | – | 78% | – |
経営|会計ファイナンス・前期3教科数学(共テ利用) | – | 62% | – |
経営|会計ファイナンス・前期4教科(共テ利用) | – | 68% | – |
経営|会計ファイナンス・前期5教科(共テ利用) | – | 66% | – |
経営|経営・前期3教科(1) | 52.5 | – | 3.8 |
経営|経営・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.1 |
経営|経営・前期3教科(3) | 52.5 | – | 4.6 |
経営|経営・前期3教科(4) | 52.5 | – | 4.9 |
経営|経営・前期3教科国語 | 55.0 | – | 4.9 |
経営|経営・前期3教科数学 | 55.0 | – | 2.7 |
経営|マーケティング・前期3教科(1) | 55.0 | – | 4.8 |
経営|マーケティング・前期3教科(2) | 55.0 | – | 5.0 |
経営|マーケティング・前期3教科(3) | 55.0 | – | 5.7 |
経営|マーケティング・前期3教科(4) | 55.0 | – | 6.4 |
経営|マーケティング・前期3教科英語 | 57.5 | – | 3.2 |
経営|マーケティング・前期3最高(1) | 57.5 | – | 4.1 |
経営|マーケティング・前期3最高(2) | 57.5 | – | 4.0 |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(1) | 52.5 | – | 3.9 |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.2 |
経営|会計ファイナンス・前期3教科(3) | 52.5 | – | 4.5 |
経営|会計ファイナンス・前期3英語(1) | 55.0 | – | 2.3 |
経営|会計ファイナンス・前期3英語(2) | 55.0 | – | 2.1 |
経営|会計ファイナンス・前期3数学(1) | 52.5 | – | 3.0 |
経営|会計ファイナンス・前期3数学(2) | 52.5 | – | 3.2 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法|法律・前期3教科(共テ利用) | – | 76% | – |
法|法律・前期3教科英語(共テ利用) | – | 77% | – |
法|法律・前期3教科国語(共テ利用) | – | 75% | – |
法|法律・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
法|法律・前期4教科英語(共テ利用) | – | 72% | – |
法|法律・前期4教科国語(共テ利用) | – | 72% | – |
法|法律・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
法|企業法・前期3教科(共テ利用) | – | 73% | – |
法|企業法・前期3教科英語(共テ利用) | – | 74% | – |
法|企業法・前期3教科国語(共テ利用) | – | 70% | – |
法|企業法・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
法|企業法・前期4教科英語(共テ利用) | – | 69% | – |
法|企業法・前期4教科国語(共テ利用) | – | 66% | – |
法|企業法・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
法|法律・前期3教科(1) | 55.0 | – | 3.7 |
法|法律・前期3教科(2) | 55.0 | – | 3.7 |
法|法律・前期3教科(3) | 55.0 | – | 3.7 |
法|法律・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.5 |
法|法律・前期3教科国語 | 55.0 | – | 4.9 |
法|法律・前期4教科 | 52.5 | – | 2.2 |
法|企業法・前期3教科(1) | 50.0 | – | 3.2 |
法|企業法・前期3教科(2) | 50.0 | – | 2.9 |
法|企業法・前期3教科(3) | 50.0 | – | 2.9 |
法|企業法・前期3教科英語 | 55.0 | – | 3.1 |
法|企業法・前期3教科国語 | 55.0 | – | 4.2 |
法|企業法・前期4教科 | 50.0 | – | 1.7 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
社会|社会・前期3教科(共テ利用) | – | 78% | – |
社会|社会・前期4教科(共テ利用) | – | 74% | – |
社会|社会・前期5教科(共テ利用) | – | 70% | – |
社会|国際社会・前期3教科(共テ利用) | – | 76% | – |
社会|国際社会・前期3教科英語(共テ利用) | – | 78% | – |
社会|国際社会・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
社会|国際社会・前期5教科(共テ利用) | – | 67% | – |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(共テ利用) | – | 77% | – |
社会|メディアコミュニケーション・前期4教科(共テ利用) | – | 68% | – |
社会|メディアコミュニケーション・前期5教科(共テ利用) | – | 65% | – |
社会|社会心理・前期3教科(共テ利用) | – | 77% | – |
社会|社会心理・前期4教科(共テ利用) | – | 75% | – |
社会|社会心理・前期5教科(共テ利用) | – | 70% | – |
社会|社会・前期3教科(1) | 57.5 | – | 5.2 |
社会|社会・前期3教科(2) | 57.5 | – | 5.2 |
社会|社会・前期3教科(3) | 57.5 | – | 5.2 |
社会|社会・前期4教科(1) | 55.0 | – | 1.6 |
社会|社会・前期4教科(2) | 55.0 | – | 1.5 |
社会|国際社会・前期3教科(1) | 52.5 | – | 4.1 |
社会|国際社会・前期3教科(2) | 52.5 | – | 4.1 |
社会|国際社会・前期3教科(3) | 52.5 | – | 4.4 |
社会|国際社会・前期3英語(1) | 57.5 | – | 3.0 |
社会|国際社会・前期3英語(2) | 57.5 | – | 2.7 |
社会|国際社会・前期3英語(3) | 57.5 | – | 2.7 |
社会|国際社会・前期4教科 | 52.5 | – | 1.2 |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(1) | 55.0 | – | 5.5 |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(2) | 55.0 | – | 5.6 |
社会|メディアコミュニケーション・前期3教科(3) | 55.0 | – | 5.5 |
社会|メディアコミュニケーション・前期4教科(1) | 52.5 | – | 1.4 |
社会|メディアコミュニケーション・前期4教科(2) | 52.5 | – | 1.4 |
社会|社会心理・前期3教科(1) | 57.5 | – | 7.2 |
社会|社会心理・ 前期3教科(2) | 57.5 | – | 7.1 |
社会|社会心理・前期3教科(3) | 57.5 | – | – |
社会|社会心理・前期4教科(1) | 55.0 | – | 2.7 |
社会|社会心理・前期4教科(2) | 52.5 | – | 2.6 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科英語(共テ利用) | – | 75% | – |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期4教科(共テ利用) | – | 65% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科最高(共テ利用) | – | 75% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科英語(共テ利用) | – | 74% | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科(1) | 57.5 | – | 3.2 |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科(2) | 57.5 | – | 2.9 |
国際(昼間)|グローバル‧イノベーション・前期3教科英語 | 57.5 | – | – |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(1) | 50.0 | – | 2.5 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(2) | 50.0 | – | 2.3 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(3) | 50.0 | – | 2.4 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科(4) | 50.0 | – | 2.4 |
国際(昼間)|国際-国際地域・前期3教科英語 | 52.5 | – | 2.1 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際観光|国際観光・前期3教科(共テ利用) | – | 74% | – |
国際観光|国際観光・前期3教科最高(共テ利用) | – | 79% | – |
国際観光|国際観光・前期3教科英語(共テ利用) | – | 75% | – |
国際観光|国際観光・前期4科目(共テ利用) | – | 66% | – |
国際観光|国際観光・前期5科目(共テ利用) | – | 63% | – |
国際観光|国際観光・前期3教科(1) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科(2) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科(3) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科(4) | 55.0 | – | 2.9 |
国際観光|国際観光・前期3教科最高 | 57.5 | – | 2.5 |
国際観光|国際観光・前期3教科英語 | 57.5 | – | 3.2 |
国際観光|国際観光・前期4教科(1) | 55.0 | – | 1.3 |
国際観光|国際観光・前期4教科(2) | 55.0 | – | 1.2 |
国際観光|国際観光・前期4教科(3) | 55.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(共テ利用) | – | 70% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科国語(共テ利用) | – | 66% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期4教科(共テ利用) | – | 60% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期5教科(共テ利用) | – | 57% | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期4教科(共テ利用) | – | 61% | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英国他(共テ利用) | – | 74% | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英数理(共テ利用) | – | 73% | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期4教科(共テ利用) | – | 69% | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(1) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(2) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前I期3教科(3) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科(4) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科英語 | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期3教科国語 | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|社会福祉・前期4教科 | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(1) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(2) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科(3) | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期3教科国語 | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|子ども支援・前期4教科 | 50.0 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英国他(1) | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英国他(2) | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期3英数理 | 52.5 | – | – |
福祉社会デザイン|人間環境デザイン・前期4教科 | 50.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報連携|情報連 ・前期3教科文系携(共テ利用) | – | 82% | – |
情報連携|情報連携・前期3教科理系(共テ利用) | – | 74% | – |
情報連携|情報連携・前期3英国数(共テ利用) | – | 76% | – |
情報連携|情報連携・前期3教科数学(共テ利用) | – | 74% | – |
情報連携|情報連携・前期4科目(共テ利用) | – | 70% | – |
情報連携|情報連携・前期4科目数学(共テ利用) | – | 70% | – |
情報連携|情報連携・前期5科目(共テ利用) | – | 68% | – |
情報連携|情報連携・前3教科理系(1) | 50.0 | – | 6.3 |
情報連携|情報連携・前3教科理系(2) | 50.0 | – | 6.7 |
情報連携|情報連携・前3教科文系(1) | 55.0 | – | 9.5 |
情報連携|情報連携・前3教科文系(2) | 55.0 | – | 7.4 |
情報連携|情報連携・前3最高理系(1) | 50.0 | – | 3.1 |
情報連携|情報連携・前3最高理系(2) | 50.0 | – | 4.1 |
情報連携|情報連携・前3最高文系 | 52.5 | – | 9.4 |
情報連携|情報連携・前期3英国数(1) | 52.5 | – | 3.9 |
情報連携|情報連携・前期3英国数(2) | 52.5 | – | 3.1 |
情報連携|情報連携・前期3英国数(3) | 52.5 | – | 4.7 |
情報連携|情報連携・前期3教科数学 | 52.5 | – | 2.7 |
情報連携|情報連携・前期4教科(1 | 45.0 | – | 2.0 |
情報連携|情報連携・前期4教科(2) | 45.0 | – | 2.2 |
情報連携|情報連携・前期4教科(3) | 45.0 | – | 1.9 |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(共テ利用) | – | 73% | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期4科目(共テ利用) | – | 62% | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期5教科(共テ利用) | – | 60% | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(1) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(2) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(3) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3教科(4) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3英語(1) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期3英語(2) | 52.5 | – | – |
健康スポーツ科学|健康スポーツ科学・前期4教科 | 47.5 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3文系(1) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3文系(2) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3文系(3) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3理系(1) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3理系(2) | 45.0 | – | – |
健康スポーツ科学|栄養科学・前期3理系(3) | 45.0 | – | – |
学部|学科‧専攻‧その他・日程方式名 | 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
理工|機械工・前期3教科(共テ利用) | – | 65% | – |
理工|機械工・前期3教科理科(共テ利用) | – | 66% | – |
理工|機械工・前期4科目(共テ利用) | – | 65% | – |
理工|機械工・前期5教科(共テ利用) | – | 61% | – |
理工|生体医工・前期3教科(共テ利用) | – | 61% | – |
理工|生体医工・前期3教科理科(共テ利用) | – | 61% | – |
理工|生体医工・前期4科目(共テ利用) | – | 59% | – |
理工|生体医工・前期5教科(共テ利用) | – | 58% | – |
理工|電気電子情報工・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|電気電子情報工・前期3教科数学(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|電気電子情報工・前期4科目(共テ利用) | – | 66% | – |
理工|応用化学・前期3教科(共テ利用) | – | 68% | – |
理工|応用化学・前期4科目(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|都市環境デザイン・前期3教科(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|都市環境デザイン・前期3教科数学(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|都市環境デザイン・前期4教科(共テ利用) | – | 67% | – |
理工|建築・前期3教科(共テ利用) | – | 72% | – |
理工|建築・前期4教科(共テ利用) | – | 70% | – |
理工|建築・前期5教科(共テ利用) | – | 69% | – |
理工|機械工・前期3教科(1) | 47.5 | – | 2.2 |
理工|機械工・前期3教科(2) | 47.5 | – | 2.6 |
理工|機械工・前期3教科(3) | 47.5 | – | 2.9 |
理工|機械工・前期3数学(1) | 47.5 | – | – |
理工|機械工・前期3数学(2) | 47.5 | – | – |
理工|機械工・前期3理科(1) | 47.5 | – | 2.1 |
理工|機械工・前期3理科(2) | 47.5 | – | 1.9 |
理工|生体医工・前期3教科(1) | 45.0 | – | 1.8 |
理工|生体医工・前期3教科(2) | 45.0 | – | 1.8 |
理工|生体医工・前期3教科(3) | 45.0 | – | 1.8 |
理工|生体医工・前期3理科(1) | 45.0 | – | 1.6 |
理工|生体医工・前期3理科(2) | 45.0 | – | 1.5 |
理工|電気電子情報工・前期3教科(1) | 52.5 | – | 3.4 |
理工|電気電子情報工・前期3教科(2) | 52.5 | – | 3.9 |
理工|電気電子情報工・前期3教科(3) | 52.5 | – | 4.6 |
