始めに:早稲田大学の穴場学部4選
早稲田に特化した大学受験塾
早稲田専門塾WASE-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
早稲田専門塾WASE-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「早稲田大学の穴場学部4選。偏差値・得点率・倍率から解説!入試情報も紹介します。」というテーマで記事を書いていきます。
早稲田大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
早稲田大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
早稲田大学の合格方法と早稲田専門塾WASE-PASSが気になる方はコチラ!
早稲田大学の概要
名称 | 早稲田大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 政治経済学部 法学部 文化構想学部 文学部 教育学部 商学部 基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部 社会科学部 人間科学部 スポーツ科学部 国際教養学部 |
学生数 | 38,685名(男子24,066名、女子14,619名) |
住所 | 〒169-8050 新宿区西早稲田1-6-1 |
アクセス | JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅」下車、都営バス「早大正門」行き乗車10分。東京メトロ東西線「早稲田駅」下車、徒歩5分 |
入試問い合わせ先 | 入学センター:03-3203-4331 |
大学HP | 早稲田大学:https://www.waseda.jp/top/ |
早稲田大学は、日本の首都・東京に位置する名門私立大学であり、しばしば慶應義塾大学と並び称されることが多いです。
この大学は多くの面で広く知られており、学術からスポーツ、キャリアサポートに至るまで多面的に評価されています。
ここには13の学部が存在し、それぞれに高度な専門性と広い視野を求める教育が行われています。
その上で、大学院や専門学校、付属機関といった多様な教育・研究プラットフォームも充実しており、学生に多様な学びの場を提供しています。
また、この学校は学問だけでなく、人間関係の充実にも力を入れています。
さまざまなイベントやプログラムが企画されており、これによって多くの人々との出会いと交流が生まれます。
このような出会いは、自分自身の価値観を広げ、新たな可能性を見つけ出すために非常に重要です。
早稲田大学はその多様な教育環境と人々との出会いによって、学生に広い視野と多様な価値観を提供しています。
それはこの学校が持つ大きな魅力であり、将来にわたって価値のある体験となるでしょう。
早稲田大学の特色
早稲田大学は、創立者である大隈重信が設立30周年の際に発表した三つの基本的な教え—「学問の独立」、「学問の活用」、「模範国民の造就」—を根底に持つ大学です。
その証として、正門の前にはこれらの教旨を刻んだ碑文が1937年から現存しています。
この教旨に従い、大学は教育、環境保全、産学官との協力、そして社会への貢献といった多角的なプロジェクトに力を入れています。
この大学は長い歴史を有しながらも、その根本的な理念は一貫して守られており、新しい取り組みにもその精神が息づいています。
早稲田大学はその創立から続く建学の理念を堅持しながら、多くの分野で革新と貢献を続けています。
これは大学が持つ永遠の魅力であり、その理念が未来にも継承されることでしょう。
早稲田大学の学部別、偏差値・得点率・倍率
このセクションでは、早稲田大学の各学部における入学の容易度に焦点を当てていきます。
具体的には、2022年度の一般入試の状況を踏まえ、各学部の偏差値、入試倍率、そして共通テストの得点率について説明します。
早稲田大学政治経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
政治 | 70.0 | 83~86% | 3.1~3.5倍 |
経済 | 70.0 | 84~86% | 2.9~3.8倍 |
国際政治経済 | 67.5 | 82~86% | 3.2~3.5倍 |
早稲田大学法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法 | 67.5 | 87% | 3.5~4.8倍 |
早稲田大学文化構想学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
文化構想 | 67.5~70.0 | 93% | 4.2~8.9倍 |
早稲田大学文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
文 | 67.5~70.0 | 92% | 5.1~8.1倍 |
早稲田大学教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
教育-教育学 | 67.5 | 85% | 6.6倍 |
教育-生涯教育学 | 67.5 | 79% | 11.5倍 |
教育-教育心理学 | 65.0 | 85% | 8.0倍 |
教育-初等教育学 | 67.5 | 80% | 10.2倍 |
国語国文 | 65.0 | 79% | 6.7倍 |
英語英文 | 65.0 | 82% | 5.1倍 |
社会-地理歴史 | 65.0 | 83% | 6.8倍 |
社会-公共市民学 | 65.0 | 80% | 6.3倍 |
理-生物学 | 62.5 | 81~82% | 4.1倍 |
理-地球科学 | 62.5 | 83% | 5.3倍 |
数学 | 65.0 | 84% | 4.6倍 |
複合文化 | 65.0 | 79% | 6.7倍 |
早稲田大学商学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
商 | 67.5~70.0 | – | 9.3倍 |
早稲田大学基幹理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学系Ⅰ | 65.0 | – | 3.1倍 |
学系Ⅱ | 65.0 | – | 3.7倍 |
学系Ⅲ | 65.0 | – | 4.8倍 |
早稲田大学創造理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
建築 | 65.0 | – | 4.1倍 |
総合機械工 | 62.5 | – | 3.4倍 |
経営システム工 | 65.0 | – | 3.9倍 |
社会環境工 | 62.5 | – | 3.1倍 |
環境資源工 | 65.0 | – | 3.6倍 |
早稲田大学先進理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
物理 | 65.0 | – | 4.0倍 |
応用物理 | 62.5 | – | 3.0倍 |
化学・生命化学 | 65.0 | – | 3.2倍 |
応用科学 | 65.0 | – | 4.1倍 |
生命医科学 | 67.5 | – | 4.0倍 |
電気・情報生命工 | 65.0 | – | 3.9倍 |
早稲田大学社会科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会科学 | 67.5 | 87% | 3.7~9.4倍 |
早稲田大学人間科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人間環境科学 | 65.0 | 78~84% | 2.6~6.9倍 |
健康福祉科学 | 62.5~65.0 | 77~81% | 2.6~6.6倍 |
人間情報科学 | 62.5~65.0 | 77~83% | 2.8~3.0倍 |
早稲田大学スポーツ科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
スポーツ科学 | – | 75~82% | 3.3~3.5倍 |
早稲田大学国際教養学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
国際教養 | 70.0 | 83% | 1.0~3.3倍 |
早稲田大学の穴場学部【文系・理系別】
このセクションでは、偏差値、共通テストのスコア、および入試の倍率を考慮し、早稲田大学における比較的入学しやすい学部をピックアップしています。
文系と理系の学部がそれぞれハイライトされているので、あなたの興味や専門分野に合わせて情報を確認できます。
ただし、スポーツ科学部は文理の区分に当てはまらない特殊なケースなので、このリストからは省かれています。
入学しやすい学部を知ることは、受験生にとって有用な情報であると言えます。
その理由は、これらの指標が、学部選びにおいて重要な要素であるからです。
具体例として、偏差値が低い学部や、入試倍率が低い学部は、多くの受験生が狙わない「穴場」となる可能性が高いです。
このような学部を選ぶことで、競争率が低く、自分の能力を最大限に発揮できる環境を選ぶことができるかもしれません。
偏差値や入試倍率、共通テストの得点率を基に早稲田大学で比較的入学が容易な学部を把握することは、より効率的な大学選びに役立つと言えるでしょう。
このような情報は特に、多くの選択肢の中から自分に最適な学部を見つけたいと考えている受験生にとって、貴重な参考資料となります。
早稲田大学文系での穴場学部
早稲田大学は、文系において政治経済学部、法学部、教育学部、商学部、社会科学部、国際教養学部、文化構想学部、文学部という8つの学部を有しています。
学部選びにおいて、パスナビなどの情報源を利用すると、偏差値が60から70の範囲にあることが多いです。
特に、教育学部の数学科(C方式・共通テスト利用)が偏差値が最も低いとされています。倍率については、目立って低い学部や学科は存在しないようです。
これを考慮すると、偏差値を主な指標として用いるのが適切と言えます。
具体的な例を挙げるなら、教育学部の数学科(C方式・共通テスト利用)は、その偏差値が他の学部や学科よりも低いため、入学しやすいと考えられます。
倍率の情報が特に突出していない場合、偏差値が低い学科や学部は、その競争率も相対的に低い可能性が高いです。
早稲田大学で比較的容易に入学できる文系の学部として、教育学部の数学科(C方式・共通テスト利用)が挙げられると言えるでしょう。
偏差値を参考にすることで、効率的に学部選びを行うことが可能です。
早稲田大学理系での穴場学部
早稲田大学は基礎理工学部、創造理工学部、先進理工学部といった3つの理系学部を設置しています。
偏差値に関する情報によると、62.5から65という範囲内で、先進理工学部の応用物理学科、創造理工学部の総合機械工学科、そして創造理工学部の社会環境工学科が最も低いです。
2022年度の倍率について調査したところ、先進理工学部の応用物理学科が3.0倍、創造理工学部の総合機械工学科が3.4倍、創造理工学部の社会環境工学科が3.1倍となっています。
早稲田大学の理系学部全体でみると、これら3つの学科の倍率は特に低くはないが、高くもありません。
この点を考慮すると、偏差値に加えて倍率も見て、先進理工学部の応用物理学科、創造理工学部の総合機械工学科、そして創造理工学部の社会環境工学科は比較的入学しやすいと言えそうです。
ただし、早稲田大学は慶應義塾大学と並ぶ、非常に競争が激しい私立大学です。
したがって、「入りやすい」とされている学科であっても、それは相対的な話であり、しっかりとした対策を怠れば合格は難しいでしょう。
また、先進理工学部の化学生命・化学科は倍率が3.2倍と、倍率だけを基にすると有望な選択肢かもしれません。ただし、その偏差値は65.0となっています。
先進理工学部の応用物理学科、創造理工学部の総合機械工学科、そして創造理工学部の社会環境工学科は、偏差値と倍率を合わせて考えた場合、早稲田大学の理系学部の中で比較的に入学が容易であると言えます。
しかし、高いレベルの対策が不可欠であることを忘れてはいけません。
2023年度の早稲田大学の入試に関する最新データ
2023年度の早稲田大学の入試に関する最新データをお届けします。
早稲田大学政治経済学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ |
一般選抜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 25 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 数学Ⅰ・A | 25 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 25 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 25 |
理科 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 | 25 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 100 |
早稲田大学法学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ | 100 |
一般選抜
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 50 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 | 共通テスト | 40 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 60 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 | 世界史B、日本史B、政経 | 40 |
早稲田大学文化構想学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 数学ⅠA、ⅡB | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 75 |
一般選抜
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
英語4技能テスト利用方式
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
早稲田大学文学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 数学ⅠA、ⅡB | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民、数学、理科から1科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 | 50 |
一般選抜
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
英語4技能テスト利用方式
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 75 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史Bから1つ | 50 |
早稲田大学教育学部
教育・社会・国語国文・英語英文C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ | 10 |
教育・社会・国語国文・英語英文C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 150 |
理C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理、科学、生物、地学から1つ | 20 |
理C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 150 |
数学C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理、科学、生物、地学から1つ | 20 |
数学C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
B方式の数学 | 必須 | 150 |
複合文化C方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 20 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科から3科目選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理・政経 | 20 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科から3科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 | 10 |
複合文化C方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | 必須 | 150 |
理ー生物学D方式 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 30 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 30 |
理科 | 選択 | 物理、科学、生物、地学から1つ | 30 |
理ー生物学D方式 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 150 |
早稲田大学商学部
地歴・公民型 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 60 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 80 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、政経から1つ | 60 |
英語4技能テスト利用型 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 60 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 60 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 80 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 | 世界史B、日本史B、政経 | 60 |
早稲田大学基幹理工学部
学系Ⅰ、Ⅱ 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | 120 |
学系Ⅲ 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
早稲田大学創造理工学部
建築 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
実技 | 必須 | 40 |
建築以外 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
早稲田大学先進理工学部
物理・応用物理・化学・生命科学 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学 | 120 |
応用化学 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 120 |
生命医科学、電気・情報生命工 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 120 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 120 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2つ | 120 |
早稲田大学社会科学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 125 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ | 100 |
一般選抜
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 40 |
数学 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 | 数学ⅠA、ⅡB | 40 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、数学から1科目選択 | 世界史B、日本史B、政経 | 40 |
早稲田大学人間科学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ | 100 |
共通テスト+数学選抜
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 20 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA、ⅡB | 40 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 40 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経から1つ | 20 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、科学、生物、地学から1つ | 20 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 360 |
一般選抜 文系方式
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 50 |
数学 | 選択 地歴、数学から1科目選択 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B | 50 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴、数学から1科目選択 | 世界史B、日本史B | 50 |
一般選抜 理系方式
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ、A、Ⅱ、B、Ⅲ | 50 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 50 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 50 |
早稲田大学スポーツ科学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数学ⅠA | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科から1科目選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科から1科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 | 100 |
共通テスト+小論文
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語、数学から1科目選択 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 国語、数学から1科目選択 | 数学ⅠA | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 |
共通テスト+競技歴
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 | 数学Ⅰ、ⅠA、Ⅱ、ⅡB、簿記、情報 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 | 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理・政経 | 100 |
理科 | 選択 国語、地歴・公民、数学、理科から2科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、科学、生物、地学 ※基礎は2科目で1科目換算 | 100 |
早稲田大学国際教養学部
共通テスト利用入試
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 選択 地歴、数学、理科から1科目選択 | 数学ⅠA、ⅡB | 50 |
地歴・公民 | 選択 地歴、数学、理科から1科目選択 | 世界史B、日本史B、地理B | 50 |
理科 | 選択 地歴、数学、理科から1科目選択 | 物理、科学、生物、地学 | 50 |
一般選抜
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | – |
最後に:早稲田大学に合格をするには?
ここまで早稲田大学の穴場学部を見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が早稲田大学では必要です。
そんな早稲田大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、早稲田専門塾WASE-PASSという塾を運営中。
もし少しでも「早稲田大学に合格したい」と考える受験生は共に早稲田大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を早稲田専門塾WASE-PASSが応援します。
気になる「早稲田大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
早稲田大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映