始めに:【岐阜大学の穴場学部とは…?】岐阜大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
大学に特化した大学受験塾
岐阜大学専門塾/【鬼管理岐阜大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
岐阜大学専門塾/【鬼管理岐阜大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【岐阜大学の穴場学部とは…?】岐阜大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
岐阜大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
岐阜大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
岐阜大学の合格方法と岐阜大学専門塾【鬼管理岐阜大学塾】が気になる方はコチラ!
岐阜大学の基本情報
基本情報
名称 | 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 地域科学部 医学部 工学部 応用生物科学部 社会システム経営学環 |
学生数 | 5,644人(大学院除く) |
住所 | 柳戸キャンパス 〒501-1193 岐阜市柳戸1番1 |
アクセス(JRなど) | JR/名鉄岐阜駅から大学まで約7km。 朝の通学は、岐阜駅からの直行バスが便利です。 7:30〜8:30までは、直行バスが5〜7分間隔で運行。清流ライナーや普通を加えると3分間隔で運行しています。 JR岐阜駅・名鉄岐阜駅からは以下の2系統が利用できます。 そのうち、直行バス、清流ライナーおよび岐阜大学・病院線(忠節経由)は所要時間が短いので、大変便利です。始業時間の朝は、駅から大学への直行バスで約30分です(所要時間はおおよその目安であり、交通事情により異なる場合がありますので、余裕を持ってお越し下さい)。 |
入試問い合わせ先 | 学務部入試課 058-293-2156,2157 |
大学HP | https://www.gifu-u.ac.jp/ |
岐阜大学は、岐阜市柳戸に位置する国立大学で、1949年に設立されました。キャンパスは「柳戸キャンパス」の1つのみです。
大学には、教育学部、地域科学部、医学部、工学部、応用生物科学部、社会システム経営学環の6つの学部があり、幅広い学問分野を提供しています。また、大学院も設置されており、学部卒業後も学術探求を続けることができます。
学生数は5,644人で、地元から全国、さらには海外からも学生が集まります。充実した学生生活のため、クラブやサークルが多様に存在し、文化活動やスポーツ活動が盛んです。これにより、学生は新しい友人を作り、趣味やスキルを磨くことができます。
学生寮も整備されており、特に遠方からの学生にとって安心して大学生活を送る環境が整っています。
岐阜大学は地域貢献と国際化を重視しており、海外からの留学生を積極的に受け入れ、多様な背景を持つ学生が共に学ぶ場を提供しています。
岐阜大学の特色と教育方針
岐阜大学は、地域貢献と国際貢献を目指す国立大学で、医療と工学に強みがあります。医学部は地域医療の支援と医療人材の育成を行い、工学部は岐阜の工業特性を活かした先端技術の研究を進めています。
地域科学部は地域課題の解決に取り組み、文学部や教育学部では文化や教育に関する深い理解を追求しています。学際的な教育を重視し、専門分野以外にも学ぶ機会が豊富にあります。国際化にも積極的で、留学生の受け入れや学生の海外派遣を行っています。
岐阜大学は質の高い教育と多様な学びの機会を提供し、地域と国際社会に貢献する人材を育てることを目指しています。学生たちはここで得た知識と経験を活かして社会で活躍する力を身につけることができます。
岐阜大学の学部・学科ごとの偏差値/得点率/倍率
2022年度の岐阜大学一般選抜前期入試における、各学部の偏差値、入試倍率、共通テスト得点率についてご紹介します。
以下の表は、パスナビと代々木ゼミナールの情報を基に作成しています。志望する学科の状況を確認してみてください。
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-国語 | 50.0 | 61% | 1.5 |
学校-社会科 | 52.5 | 58% | 2.0 |
学校-数学 | 50.0 | 61% | 1.9 |
学校-理科 | 50.0 | 60% | 1.3 |
学校-音楽 | 45.0 | 49% | 1.3 |
学校-美術 | – | 55% | 1.0 |
学校-保健体育 | – | 53% | 5.2 |
学校-技術 | 47.5 | 51% | 2.4 |
学校-家政 | 50.0 | 58% | 1.2 |
学校-英語 | 52.5 | 57% | 2.0 |
学校-学校教育-心理 | 52.5 | 62% | 2.3 |
学校-学校教育-教職基礎 | 52.5 | 56% | 1.9 |
学校-特別支援 | 52.5 | 60% | 0.8 |
地域科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
地域科学 | 55.0 | 62% | 2.6 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 62.5 | 80% | 7.8 |
看護 | 52.5 | 60% | 2.5 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会基盤工 | 52.5 | 61% | 3.0 |
機械工-機械 | 52.5 | 65% | 1.8 |
機械工-知能機械 | 50.0 | 61% | 4.0 |
化学・生命工-物質化学 | 50.0 | 58% | 2.0 |
化学・生命工-生命化学 | 52.5 | 59% | 2.7 |
電電情工-電気電子 | 52.5 | 64% | 1.9 |
電電情工-情報 | 52.5 | 65% | 2.9 |
電電情工-応用物理 | 52.5 | 61% | 1.9 |
応用生物科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
応用生命科学課程 | 50.0 | 65% | 2.1 |
生産環境科学課程 | 52.5 | 65% | 1.7 |
共同獣医 | 62.5 | 75% | 3.2 |
社会システム経営学環
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会システム経営学環 | 57.5 | 66% | 1.6 |
https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1367854_3539.html
岐阜大学で入りやすい学部【文系・理系別】
文系
岐阜大学には以下の2つの文系学部があります。
・教育学部
・社会システム経営学環
まず、パスナビの偏差値データから分析します。岐阜大学の文系学部で最も入りやすいのは、偏差値が50.0の学校-国語、学校-数学、学校-理科、学校-家政です。
次に、パスナビの共通テスト得点率を見てみましょう。2つの文系学部の中で最も入りやすいのは、共通テスト得点率49.0%の学校-音楽です。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率データを確認します。2つの文系学部の中で最も入りやすいのは、実質倍率1.0の学校-美術です。
これらのデータを総合すると、岐阜大学で最も入りやすい文系学部は以下の6つとなります。
- 学校-国語
- 学校-数学
- 学校-理科
- 学校-家政
- 学校-音楽
- 学校-美術
理系
岐阜大学には以下の4つの理系学部があります。
・地域科学部
・医学部
・工学部
・応用生物科学部
まず、パスナビの偏差値データを分析します。岐阜大学の理系学部で最も入りやすいのは、偏差値が50.0の機械工-知能機械、化学・生命工-物質化学、応用生命科学課程です。
次に、パスナビの共通テスト得点率を見てみましょう。4つの理系学部の中で最も入りやすいのは、共通テスト得点率58%の化学・生命工-物質化学です。
最後に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率データを確認します。4つの理系学部の中で最も入りやすいのは、実質倍率1.7の応用生物科学部-生産環境科学課程です。
これらのデータを総合すると、岐阜大学で最も入りやすい理系学部は、化学・生命工-物質化学となります。しかし、入学しやすいとはいえ、倍率は最低でも1.7倍あります。そのため、受験勉強を怠らず、しっかりと試験対策を行うことが重要です。十分に準備をした上で受験に臨みましょう。
【2024年】岐阜大学の入試情報
教育学部
【学校-国語】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | |
面接 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
47% |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
【学校-社会科】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
【学校-数学】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ数学Ⅲ数学A数学B必須 | – | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理 化学基礎・化学 生物基礎・生物 | 200 |
面接 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【個別試験】国,数,理,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
【学校-理科】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理 化学基礎・化学 生物基礎・生物 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,理,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
【学校-音楽】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | |
実技 | 必須 | – | 200 |
面接 | 必須 | – | – |
志願者提出書類 | – | 音楽歴調書 | – |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。各科目に基準点(国,数,英10点,実技70点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
【学校-美術】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | 300 |
面接 | 必須 | – | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】実技,面接(講座面接)の合計点に基準点(140点)を設ける。
【学校-保健体育】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA必須、 数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 100[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | – | – | 400 |
面接 | – | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
47% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」 のいずれも可
※●選択→地歴・公民・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
【学校-技術】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理 化学基礎・化学 生物基礎・生物 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,理,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
※理科/物理は物理基礎と物理専門
※理科/化学は化学基礎と化学専門
※理科/生物は生物基礎と生物専門
【学校-家政】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
【学校-英語】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
【学校-心理学】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
【学校-教職基礎】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
【学校-特別支援教育課程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B,情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A数学B必須 | 数学Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰコミュ英Ⅱ英語表現 | 200 |
面接 | 必須 | – | |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(但し,地歴内の同時判定,公民内の同時判定不可)(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。各教科に基準点(20点)を設ける(但し,歴公,理の専門科目は1科目10点,理の基礎科目は1科目5点)。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※【個別試験】数は数Ⅰ・Ⅱ・A・B,数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bよりいずれか選択。国,数,英に基準点(10点)を設ける。
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
地域科学部
【地域科学部/前期 】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B簿記会計情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物理基礎,化学基礎,生物基礎,地学基礎物理,化学,生物,地学 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ,コミュ英Ⅱ,英語表現 | 200 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学A,数学B | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
【地域科学部/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 数学Ⅰ・A必須 | 数学Ⅱ・B簿記会計情報基礎 | 100 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 75[25] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | – |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | – |
理科 | 選択 | 物理基礎,化学基礎,生物基礎,地学基礎物理,化学,生物,地学 | – |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
– |
※【共通テスト】歴公,理より3科目選択(1科目50点)。歴公,理は第1解答科目で合否を判定する。英は他外国語でも判定可。
※理科の同一科目名の重複受験不可
※理は基礎2科目,専門1科目,基礎2科目と専門1科目,専門2科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※数学/数Aは場合の数と確率・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰ
医学部
【医学科/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A,数学Ⅱ・B | 200 |
外国語 | 必須 | 英 [リスニングを課す | 150[50] |
地歴 | 選択 | 世界史B日本史B地理B | 100 |
公民 | 選択 | 倫理政経 | 100 |
理科 | 選択 | 物、化、生 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
