始めに:【愛媛大学の穴場学部とは…?】愛媛大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
大学に特化した大学受験塾
愛媛大学専門塾【鬼管理愛媛大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
愛媛大学専門塾【鬼管理愛媛大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【愛媛大学の穴場学部とは…?】愛媛大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
愛媛大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
愛媛大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
愛媛大学の合格方法と愛媛大学専門塾【鬼管理愛媛大学塾】が気になる方はコチラ!
愛媛大学概要と特徴
概要
愛媛大学は、愛媛県松山市に本部を構える国立大学であり、城北キャンパス、重信キャンパス、樽味キャンパスの三つのキャンパスがあります。学部は法文学部、教育学部、社会共創学部、理学部、医学部、工学部、農学部の七学部から構成されており、令和4年5月1日時点での在籍学生数は男子学生4,676人、女子学生3,248人、計7,924人です。
愛媛大学は学生の生活環境と学習環境の向上に力を入れており、御幸学生宿舎、拓翠寮、あいレジデンスといった学生宿舎を設置しています。これらの宿舎は、遠方から来た学生や経済的に一人暮らしが難しい学生にとって大変助かる存在です。
また、愛媛大学ではサークル活動も盛んに行われています。体育系サークルには陸上競技部やバドミントン部、卓球部、弓道部などがあり、文化系サークルには落語研究会や将棋部、愛媛大学吹奏楽部、農学研究会など多岐にわたります。これらの活動を通じて、学生たちは学業とサークル活動を両立させ、充実した大学生活を送ることができます。
学生にとって、愛媛大学は勉学だけでなく、生活全般を支える充実したサポート体制を持つ大学であり、多様なサークル活動を通じて、人間関係や社会性を育む場でもあります。
引用:愛媛大学公式HPより
名称 | 国立大学法人 愛媛大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 法文学部 教育学部 社会共創学部 理学部 医学部 工学部 農学部 |
学部学生数 | 7,924人 |
住所 | 【城北キャンパス】 愛媛県松山市文京町3番【重信キャンパス】 愛媛県東温市志津川454【樽味キャンパス】 愛媛県松山市樽味3丁目5番7号 |
アクセス | 【城北キャンパス】 JR松山駅から市内環状線(古町方面行き)に乗車(約20分)、「赤十字病院前」で降車し徒歩2〜5分【重信キャンパス】 JR松山駅から伊予鉄バス新居浜特急線に乗車(約48分)【樽味キャンパス】 JR松山駅から伊予鉄バス8番線(東野経由)に乗車(24分)、「愛大農学部前」で降車し徒歩すぐ |
入試問い合わせ先 | 教育学生支援部入試課 TEL:089-927-9172 |
大学HP | 愛媛大学HP:https://www.ehime-u.ac.jp/ |
出典:愛媛大学公式HP
特徴
愛媛大学は、その理念として「学生を中心とする大学」「地域社会と共に輝く大学」「国際社会と繋がる大学」を掲げています。また、「自立し協力しながら未来を切り拓く人材を育成する」という目標を掲げ、デジタル技術を活用した個別化教育の導入を推進しています。
愛媛大学では、学生が自立した個人として社会で活躍するために必要なスキルを学び、成長できる環境を提供しています。これは学問的な知識の習得にとどまらず、人間性の成長にも重点を置いています。愛媛大学での経験は、学生が自立し、社会に貢献する力を身につけるための重要なステップとなります。
愛媛大学の基本理念は、学生を中心に据えた教育方針を強調しています。この理念のもと、大学は地域社会や国際社会との連携を深めながら、未来を担う人材を育成しています。特にデジタル技術を活用した個別最適化教育は、学生一人ひとりに適した学びを提供し、その成長を最大限にサポートしています。
大学生活を通じて、愛媛大学の学生は、学問的な知識だけでなく、自立した社会人としてのスキルも磨いていきます。これにより、彼らは卒業後、地域社会や国際社会で活躍する準備を整え、未来を切り拓く力を身につけるのです。愛媛大学は、学生が自身の能力を最大限に発揮し、社会に貢献するための基盤を提供する教育機関です。
【学部・学科別】愛媛大学の偏差値・得点率・倍率
偏差値・得点率・倍率
ここでは、2022年度の愛媛大学一般選抜前期入試に関する詳細情報をご紹介します。各学部の偏差値、入試倍率、および共通テスト得点率を取り上げており、これらのデータはパスナビと代々木ゼミナールの情報をもとに作成されています。これらの情報は、受験生が自分の希望する学科についての理解を深めるために役立ちます。
具体的には、愛媛大学の各学部ごとに異なる入試基準があります。偏差値は学部ごとに設定されており、これによって受験の難易度が測られます。
さらに、入試倍率も重要な指標であり、これは志願者数と合格者数の比率を示しています。高い倍率は競争が激しいことを意味し、受験生にとってのハードルとなります。また、共通テスト得点率も各学部ごとに異なり、受験生が求められる学力の目安となります。
これらの詳細なデータをもとに、自分が目指す学科の状況を把握することは、受験戦略を立てる上で非常に重要です。例えば、志望学部の偏差値や入試倍率を確認することで、どの程度の学力が求められるかを具体的に知ることができます。また、共通テストでの得点率も重要な指標となるため、日々の勉強計画を見直す際の参考になります。
受験生にとって、具体的な数値やデータに基づいた情報は、目標設定や学習のモチベーション向上に役立ちます。愛媛大学を目指す皆さんは、これらの情報を活用して、自分の実力を最大限に発揮できるよう準備を進めてください。愛媛大学の各学部の入試情報をしっかりと把握し、自分の受験戦略を練り上げていくことが、合格への近道となります。
法文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人文社会学科(昼間主) | 50.0 | 63% | 1.8 |
人文社会学科(夜間主) | 47.5 | 59% | 2.4 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-幼年教育 | 55.0 | 60% | 1.9 |
学校-小学校 | 50.0 | 55% | 1.2 |
学校-中等国語 | 52.5 | 57% | 6.6 |
学校-中等社会科 | 52.5 | 64% | 1.5 |
学校-中等英語 | 50.0 | 61% | 0.8 |
学校-中等数学 | 50.0 | 64% | 1.3 |
学校-中等理科 | 50.0 | 61% | 2.3 |
学校-中等技術 | 50.0 | 54% | 2.7 |
学校-中等保健体育 | – | 57% | 3.8 |
学校-中等家政 | 50.0 | 55% | 4.7 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 60% | 1.4 |
社会共創学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
産業マネジメント学科 | – | 60% | 2.9 |
産業イノベーション学科 | – | 56% | 2.0 |
環境デザイン学科 | – | 59% | 1.9 |
地域-農山漁村マネジメント | – | 61% | 4.8 |
地域-文化資源マネジメント | – | 63% | 2.8 |
地域-スポーツ健康マネジメント | – | 65% | 3.2 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
理学科(数学受験) | 47.5 | 62% | 1.5 |
理学科(物理受験) | 50.0 | 62% | 1.3 |
理学科(化学受験) | 47.5 | 59% | 1.4 |
理学科(生物受験) | 47.5 | 59% | 1.8 |
理学科(地学受験) | 47.5 | 54% | 1.6 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学科 | 65.0 | 80% | 5.6 |
看護学科 | – | 59% | 1.3 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
工学科 | 47.5 | 57% | 1.4 |
工学科-社会デザイン | 47.5 | 58% | 1.7 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
食糧生産学科 | 45.0 | 55% | 2.0 |
生命機能学科 | 45.0 | 58% | 1.4 |
生物環境学科 | 45.0 | 57% | 1.7 |
【文系・理系別】穴場学部学部
文系の穴場学部
愛媛大学には文系学部として教育学部と社会共創学部があります。教育学部には多くの専攻があり、その中でも、学校-幼年教育、学校-小学校、学校-中等英語、学校-中等家政、学校-特別支援教育の各専攻は偏差値が50.0とされ、入りやすいとされています。
社会共創学部の偏差値は公表されていないため、分析はできませんが、教育学部のこれらの専攻が比較的入学しやすいことがわかります。
共通テスト得点率に関しては、教育学部の学校-小学校が55%で最も入りやすいとされています。これは、他の専攻と比較しても共通テストでの得点がそれほど高くなくても合格できる可能性が高いことを意味します。
さらに、代々木ゼミナールが発表した2022年度の実質倍率によると、教育学部の学校-中等英語の実質倍率は0.8と低く、他の専攻に比べて競争が少ないことが示されています。これは、入学希望者が合格しやすい環境にあることを示唆しています。
これらの情報を総合すると、愛媛大学で最も入りやすい文系学部は教育学部の学校-小学校と学校-中等英語ということになります。しかし、簡単に合格できるわけではないことに注意が必要です。対策を怠ると合格は難しくなります。したがって、しっかりとした準備が必要です。
愛媛大学での入試情報を理解することは、受験生にとって非常に重要です。特に、自分が志望する専攻の偏差値や共通テスト得点率、実質倍率を把握することで、具体的な目標設定が可能になります。そして、その目標に向かって適切な対策を講じることが、合格への鍵となります。愛媛大学を目指す皆さんは、これらの情報を活用し、万全の準備を進めてください。
穴場学部文系学部は下記の通りです。
・教育学部学校-小学校
・学校-中等英語
理系の穴場学部
愛媛大学には、教育学部(中等数学、中等理科、中等技術)、理学部、医学部、工学部、農学部という5つの理系学部があります。それぞれの学部には異なる特徴があり、入試の難易度もさまざまです。
パスナビの偏差値データに基づくと、農学部の食糧生産学科、生命機能学科、生物環境学科が偏差値45.0で最も入りやすいことが明らかです。これらの学科は他の学科に比べて受験のハードルが低いといえます。
共通テスト得点率に関しては、理学部理学科(地学受験)が54%で最も入りやすいとされています。この得点率は、他の学科に比べて比較的低いため、合格の可能性が高いことを示しています。
代々木ゼミナールが発表した2022年度の実質倍率を見ると、教育学部学校-中等数学、理学部理学科(物理受験)、医学部看護学科が実質倍率1.3で最も入りやすいことが分かります。これらの学科は競争率が低く、他の学科よりも合格のチャンスが高いです。
総合すると、愛媛大学の理系学部で最も入りやすいのは、偏差値では農学部の食糧生産学科、生命機能学科、生物環境学科、共通テスト得点率では理学部理学科(地学受験)、実質倍率では理学部理学科(物理受験)、教育学部学校-中等数学、医学部看護学科となります。
しかし、これらの学科が入りやすいといっても、しっかりとした準備と対策が必要です。試験に向けて十分な対策を講じることで、合格への道が開かれるのです。愛媛大学を志望する皆さんは、日々の学習を大切にし、計画的に試験対策を進めてください。これにより、自分の目標を達成するための第一歩を踏み出すことができるでしょう。
穴場理系学部は、下記の通りです。
・農学部食料生産学科
・農学部生命機能学科
・農学部生物環境学科
・理学部理学科(地学受験)
・理学部理学科(物理受験)
・教育学部学校-中等数学
・医学部看護学科
愛媛大学の入試情報
法文学部
【人文社会学科(昼間主)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III | 250 |
調査書 | 必須 | – | 70 |
個別(2次)配点比率 | |||
43% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→数学・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…数・理から計3(#4)科目選択
【人文社会学科(夜間主)|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B | 250 |
調査書 | 必須 | – | 60 |
個別(2次)配点比率 | |||
29% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→数学・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→地歴・公民から2科目
※共テ…数・理から計3(#4)科目選択
【人文社会学科(昼間主)|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 200 |
調査書 | 必須 | – | 40 |
個別(2次)配点比率 | |||
32% |
※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
【人文社会学科(夜間主)|後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | – | 200 |
調査書 | 必須 | – | 40 |
個別(2次)配点比率 | |||
32% |
※選択→地歴・公民・数学・理科から1科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
教育学部
【学校教育<初等=幼年教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・理科・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<初等=小学校>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(備考参照) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
実技 | 選択 | – | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→選択→国語・数学・理科・外国語・実技から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…数学選択の場合、「数I・II・A・B」または「数I・II・III・A・B」のいずれか。実技は音楽・美術・体育から1選択。面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=国語>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=社会>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=英語>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=数学>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=理科>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=技術>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→数学・理科から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=保健体育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | – | 200 |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<中等=家政>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」「発展1科目」「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・理科・外国語から1科目
※共テ…地公・理から計3(#4)科目選択
※個別…面接はグループディスカッション、調査書・活動報告書はグループディスカッションに含めて評価
【学校教育<特別支援教育>|前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記*・情報*から1、計2科目 | 200 |
理科 | 必須 | 物基・化基・生基・地学基から2、または物・化・生・地学から1 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | – | 150 |
本人記載の資料等 | 必須 | – | – |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
30% |
