始めに:【新潟大学の穴場学部は…?】新潟大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
新潟大学に特化した大学受験塾
新潟大学専門塾/【鬼管理新潟大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
新潟大学専門塾/【鬼管理新潟大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【新潟大学の穴場学部は…?】新潟大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
新潟大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
新潟大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
新潟大学の合格方法と新潟大学専門塾/【鬼管理新潟大学塾】が気になる方はコチラ!
新潟大学の基本情報・特徴
基本情報
名称 | 国立大学法人新潟大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文学部 教育学部 法学部 経済科学部 理学部 医学部 歯学部 工学部 農学部 創生学部 |
学生数 | 9,992人(大学院を除く) |
住所 | 五十嵐キャンパス 〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050 旭町キャンパス 〒951-8122 新潟県新潟市中央区旭町通1番町754 |
アクセス(JRなど) | 五十嵐キャンパス JR越後線 新潟駅 新潟大学前 新潟交通バス 新潟空港 新潟駅 新潟駅 新大正門・中門・西門 (新潟駅万代口バスターミナルのりば5番線よりW2西小針線(「新潟大学」行 または 西小針・新潟大学経由「内野営業所」行)乗車→「新大正門」または「新大中門」、「新大西門」(約45分)下車後、徒歩約1分) 旭町キャンパス JR越後線 新潟駅 白山駅 新潟交通バス 新潟空港 新潟駅 新潟駅 市役所前 (新潟駅万代口バスターミナルのりば7番線より浜浦町線乗車→「旭町通二番町」(約15分)下車後、徒歩約3分) |
入試問い合わせ先 | 電話番号 025-262-6079 メールアドレス nyushika@adm.niigata-u.ac.jp |
大学HP | https://www.niigata-u.ac.jp/ |
出典:https://www.niigata-u.ac.jp/
新潟大学は、新潟県新潟市にある国立大学で、その歴史は1870年に遡ります。現在の形態となったのは1949年で、多くの学部と大学院を有し、幅広い分野で教育と研究を行っています。広大なキャンパスを持ち、美しい自然環境の中で学生たちは学ぶことができます。
学生数は約9,992人で、国内外から多くの学生が集まっています。新潟大学は地域との連携を重視しており、学生は地元コミュニティとの交流を通じて実践的な学びを得る機会があります。
また、クラブやサークル活動も盛んで、スポーツ、文化、学術など多様な活動を通じて学生のリーダーシップや主体性を育む環境が整っています。
新潟大学は学問の追求だけでなく、学生の全人的な成長をサポートするための施設も充実しています。寮、食堂、図書館、スポーツ施設などがあり、学生生活を快適に過ごせるような環境が整備されています。
特徴
新潟大学は、新潟県に位置し、広大なキャンパスを誇ります。敷地面積は約60万㎡(東京ドーム13個分)に及び、キャンパスからは日本海や佐渡島を一望できる美しい景観が広がっています。この自然環境は、学生たちにリフレッシュする機会を提供しています。
教育面では、新潟大学は「全学分野横断創生プログラム」(NICE)を提供しています。これは、従来の学部の枠を超えて、複数の専門領域を横断的に学べるプログラムです。学生一人ひとりが自身の興味や問題意識に基づいて学習計画を立てられるよう設計されています。このプログラムは、地域創生課題解決能力や融合的視点を持つ人材の育成を目指しています。
さらに、新潟大学は多様な取り組みを行っています。女性研究者の活躍を推進するための施策や地方創生への貢献、感染症研究の推進など、幅広い分野で活動しています。これらの活動は、学生の成長を支援するだけでなく、地域社会や世界全体への貢献にも繋がっています。
新潟大学の偏差値/得点率/倍率【学部・学科別】
人文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文 | 50.0 | 65% | 2.3 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-学校教育 | 50.0 | 61% | 1.8 |
学校-教育-教育心理 | 52.5 | 63% | 2.1 |
学校-教育-特別支援 | 50.0 | 60% | 1.6 |
学校-教科-国語 | 47.5 | 62% | 1.6 |
学校-教科-社会 | 50.0 | 63% | 2.0 |
学校-教科-英語 | 52.5 | 60% | 1.6 |
学校-教科-数学 | 47.5 | 63% | 1.6 |
学校-教科-理科 | 50.0 | 51% | 1.8 |
学校-教科-家庭 | 50.0 | 53% | 2.0 |
学校-教科-技術 | 45.0 | 51% | 2.5 |
学校-教科-音楽 | – | 50% | 1.6 |
学校-教科-美術 | – | 56% | 1.1 |
学校-教科-保体 | – | 57% | 1.9 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法学 | 52.5 | 65% | 2.0 |
経済科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済科学 | 50.0 | 62% | 2.3 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
理学-理数重点 | 47.5 | 61% | 1.7 |
理学-理科重点 | 47.5 | 61% | 1.5 |
理学-野外科学志向 | 47.5 | 57% | 1.6 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 65.0 | 82% | 3.2 |
保健-看護 | 47.5 | 59% | 1.8 |
保健-放射線 | 50.0 | 70% | 2.3 |
保健-検査技術 | 50.0 | 58% | 1.6 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 57.5 | 69% | 3.5 |
口腔生命福祉 | 45.0 | 58% | 1.8 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
工学-共テ重視 | 47.5 | 64% | 2.0 |
工学-個別試験重視 | 47.5 | 58% | 2.3 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
農学 | 50.0 | 61% | 1.9 |
新潟大学の穴場学部【文系・理系別】
文系
新潟大学には以下の4つの文系学部があります。
- 人文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済科学部
まず、パスナビの偏差値データを参考に分析すると、教育学部の「学校-教科-技術」が偏差値45.0で最も入りやすいことがわかります。
次に、共通テスト得点率を基に分析すると、教育学部の「教科-音楽」が共通テスト得点率50%で最も入りやすい学科です。
さらに、代々木ゼミナールが発表した2022年度の実質倍率を見てみると、教育学部の「学校-教科-美術」が実質倍率1.1で最も入りやすい学科となっています。
以上のデータを総合すると、新潟大学で入りやすい文系学部は以下の3つです。
- 教育学部「学校-教科-技術」
- 教育学部「教科-音楽」
- 教育学部「学校-教科-美術」
これらの学部や学科が比較的入りやすいとされていますが、確実に合格するためには十分な対策と勉強が必要です。受験生は各学部の出題傾向を把握し、効果的な学習計画を立てて準備を進めることが重要です。
新潟大学に入りやすい学部を選ぶことは、受験成功の一歩となります。その理由は、合格の可能性が高まるためです。例えば、教育学部の「学校-教科-技術」は偏差値が45.0と他の学部に比べて低く、共通テスト得点率や実質倍率も低いため、競争率が比較的低いです。このような学部を選ぶことで、受験生は自分の学力に合った学部を見つけやすくなります。
さらに、教育学部の「教科-音楽」や「学校-教科-美術」も共通テスト得点率や実質倍率が低いため、受験生にとって魅力的な選択肢となります。これらの学部は、特定の分野に特化した教育を受けられるため、将来のキャリアにも有利です。
最終的に、新潟大学で入りやすい学部を選ぶことは、受験の負担を軽減し、自分の強みを活かした学びを実現するための賢い選択です。受験生は各学部の特徴をよく理解し、自分に最適な学部を選び、万全の対策を行って合格を目指しましょう。
理系
新潟大学には、以下の6つの理系学部があります。
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 工学部
- 農学部
- 創生学部
まず、パスナビの偏差値データを基に分析すると、歯学部の「口腔生命福祉」が偏差値45.0で最も入りやすいことがわかります。
次に、共通テスト得点率を基に分析すると、理学部の「野外科学志向」が共通テスト得点率57%で最も入りやすいことが判明しました。
最後に、代々木ゼミナールが発表した2022年度の実質倍率を見てみると、理学部の「野外科学志向」が実質倍率1.6で最も入りやすいことがわかります。
以上のデータを総合すると、新潟大学で入りやすい理系学部は以下のようになります。
- 理学部「野外科学志向」
新潟大学の理系学部で最も入りやすいとされる「理学部-野外科学志向」は、共通テスト得点率と実質倍率が比較的低いことから、受験生にとって魅力的な選択肢となります。これにより、合格の可能性が高まると考えられます。
例えば、理学部の「野外科学志向」は、共通テスト得点率が57%と他の学部よりも低く設定されており、実質倍率も1.6と比較的低いため、競争率がそれほど高くありません。このような学部を選ぶことで、受験生は自分の学力に合った選択ができ、合格のチャンスが広がります。
しかし、倍率が1を超えていることから、必ず入学できるわけではありません。受験に際しては十分な対策と勉強が必要です。過去問を解くなど、徹底した準備を行い、万全の状態で試験に臨むことが重要です。
新潟大学の理系学部を志望する受験生は、偏差値、共通テスト得点率、実質倍率のデータを参考にして、最適な学部を選び、効果的な勉強法を実践しましょう。これにより、合格の可能性を最大限に高めることができるでしょう。
【2024年度】新潟大学の入試情報【学部別】
人文学部
【人文/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現 II (独・仏の選択可) | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B (数列・ベクトル) | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
個別(2次)配点比率 | |||
53% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→地歴・数学から1科目
【人文/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
31% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について 公民からの2科目選択は不可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→地歴・数学から1科目
※個別…総合問題は高校の学習一般を前提とし、特に人間・社会・文化に関する諸問題について、 英 語の理解力及び日本語の表現力をみる
教育学部
【教育/学校教育学/教育心理学/特別支援教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 75 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 75 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 150 |
面接 | – | あり | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
40% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※選択→地歴・公民・理科から3科目 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/社会科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 300 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/英語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 300 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 300 |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/数学教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A 場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 250 |
外国語 | 選択 | コミュ英語・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現III | 250 |
面接 | – | あり | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」 ・ 「化基・化」 「生基・生」・「地学基・地学」 から選択 | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→地歴・公民から1科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/理科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」 「生基・生」・「地学基・地学」から1 | 250 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 250 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現II | 250 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団討論
【教育/家庭科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 75 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質・整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 150 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
39% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択
【教育/技術科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 200 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A (場合の数と確率・図形の性質・整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 250 |
理科 | 選択 | 「物基・物」 「化基・化」 から1 | 250 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
39% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は個人面接
【教育/音楽教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 600 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
52% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は個人面接
【教育/美術教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 150 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 150 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 150 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 200 |
小論文 | – | あり | 600 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現・英語表現 | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
52% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 選択→小論文・実技から1科目
個別・・・面接は集団討論
【教育/保健体育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 200 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 選択 | 国語総合・現代文B・古典B | 500 |
面接 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
44% |
※理科の同一名称組み合わせ不可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※選択→地歴・公民から2科目
※選択→国語・数学・外国語から2科目
※共テ・・・地公・理から計3(#4) 科目選択 個別・・・面接は集団面接
法学部
【教/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語・コミュ英語II・コミュ英語・英語表現・英語表現III (独・仏の選択可) | 300 |
小論文 | – | あり | 150 |
個別(2次)配点比率 | |||
45% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について: 地歴B科目を1科目以上選択すること
※選択→地歴・公民から2科目
【教/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から2 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏から1[リスニングを課す] | 250[50] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 125 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 125 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 50 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
20% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※地歴・公民の選択について: 地歴B科目を1科目以上選択すること
※選択→地歴・公民から2科目
経済科学部
【経済科学/I型/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数IA必須、 数II・数IIB・簿記*・情報*から1、 計2科目 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・現代文B (近代以降の文章) | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数A 場合の数と確率・図形の性質 整数の性質) ・数II・数B (数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現 I・英語表現 II (独・仏の選択可) | 200 |
個別(2次)配点比率 | |||
55% |
※地歴・公民の選択について: 地歴B科目を1科目以上選択すること
※選択→地歴・公民から2科目
※I型またはI型を出願時に選択
【経済科学/II型/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
