始めに:【横浜国立大学の穴場学部とは…?】横浜国立大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
本日は
「【横浜国立大学の穴場学部とは…?】横浜国立大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
横浜国立大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
横浜国立大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
横浜国立大学とは
基本情報
引用:横浜国立大学公式HPより
名称横浜国立大学区分国立大学学部教育学部経済学部経営学部理工学部都市科学部学部学生数7,160名(男子 5,130名 / 女子 2,030名)住所【常盤台キャンパス】〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1アクセス【常盤台キャンパス】・横浜市営地下鉄 三ッ沢上町駅から徒歩約16分・相鉄線 和田町駅から徒歩約20分・相鉄線、JR 羽沢横浜国大駅から徒歩約15分入試問い合わせ先【学務・国際戦略部入試課】TEL:045-339-3121 / 045-339-3123MAIL:nyushi1@ynu.ac.jp窓口取扱時間:8:30~12:45 及び 13:45~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日は除く)大学HPhttps://www.ynu.ac.jp/ |
---|
横浜国立大学には、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部の5つの学部が設置されています。この学部数は、筑波大学や千葉大学、そして旧帝国大学と比べても少ない部類に入ります。
学部生はすべて、神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台にあるメインキャンパスで学びます。みなとみらいにはキャンパスがありますが、ここは主に横浜ビジネススクール(YBS)の社会人専修コースの学生が利用しており、学部生は通常使用しません。
常盤台キャンパスへのアクセスは、相鉄線の和田町駅、JRの羽沢横国大駅、そして地下鉄ブルーラインの三ツ沢上町駅が最寄りとなります。いずれの駅からもキャンパスまでは徒歩で約15分かかります。「横浜」という都市の名前から都会的なイメージを持つかもしれませんが、常盤台キャンパスは緑豊かな丘陵地に位置しており、和田町駅からの道のりはまるで山登りのようです。そのため、多くの学生が横浜駅から直通のバスを利用して通学しています。
この常盤台キャンパスの敷地は、かつて「程ヶ谷カントリー倶楽部」という名門ゴルフ場があった場所です。そのため、キャンパスは起伏に富んでおり、広大な面積を誇ります。自然に囲まれた環境でありながら、横浜市内に位置しているため、都市と自然の両方の良さを享受することができるのです。
歴史
横浜国立大学は、神奈川師範学校・神奈川青年師範学校・横浜工業専門学校・横浜経済専門学校という4つの旧制官立教育機関を統合し、1949年に新たに設立されました。その歴史を遡ると、神奈川師範学校の前身である横浜師範学校が1876年に設置され、2022年で創立146年を迎えるという非常に長い歴史を持つ大学です。
設立当初、横浜国立大学には学芸学部、経済学部、工学部の3学部がありました。1966年に学芸学部が教育学部に改称され、1997年にはさらに教育人間科学部に改組されました。しかし、2017年に再び教育学部に改称されました。同じ年に新たに設立された都市科学部は、横浜国立大学で最も新しい学部となっています。
経営学部も設立当初にはなく、1967年に経済学部から分離されて新設されました。理工学部は、2011年に教育人間科学部と工学部を再編する形で設置されました。これにより、横浜国立大学は現代のニーズに応じた学部構成となっています。
特徴
横浜国立大学は、建学以来の歴史の中で培われてきた「実践性」「先進性」「開放性」「国際性」の理念を大切にしています(横浜国立大学憲章)。この理念のもと、多様な専門性を持つ教員が一つのキャンパスに集まり、社会実践を重視した教育研究を行っています。また、各分野で最先端の学術研究成果をあげていることも特徴です。
実践性
諸問題の本質を見極め、時代の変化に対応し得る柔軟で創造的な問題解決能力を涵養する。現実の生きた社会に原点を置く学問を志向し、教育と研究の成果をもって社会の福祉と発展に貢献する。
先進性
国内外の研究者と協調しつつ最先端の研究成果を創出して、人類の知的発展を主導する。教育、研究、社会貢献において、自由な発想と斬新な取り組みを支える柔軟な組織を構築し、効果的な運用がなされるよう努力する。
開放性
市民社会、地域、産業界、国、諸外国が抱える課題の解決に寄与する教育と研究を実践する。学生と教職員の社会参加を支援し、教育、研究、運営のすべての面で社会に開かれた大学を目指す。
国際性
世界を舞台に活躍できるコミュニケーション能力を持ち、異文化を理解する人材を育成するとともに、留学生・研究者の受け入れ・派遣を促進し、教育と研究を通じた諸外国との交流の拡大を図る。
引用:横浜国立大学憲章
横浜国立大学はワンキャンパスであるため、専攻分野を超えてさまざまな学問分野の学生と交流できる機会が豊富にあります。キャンパスは世界に開かれた都市・横浜に位置し、地域にも密着した開放的な環境を提供しており、国際的な視野と地域的な視野の両方を養うことができます。
さらに、2020年6月に発表された企業の人事担当者による大学のイメージ調査では、総合ランキングで全国第2位、関東甲信越地域では第1位にランクインしました。これは、企業からの信頼が厚いことを示しており、横浜国立大学の大きな強みと言えます。
横浜国立大学の偏差値・得点率・倍率【学部/学科・前期/後期】
教育学部
前期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
言語・文化・社会系教育 | 57.0 | 69% | 1.6倍 |
自然・生活系教育 | 57.0 | 65% | 1.9倍 |
芸術-音楽 | 54.0 | 60% | 1.7倍 |
芸術-美術 | 54.0 | 59% | 1.5倍 |
芸術-保健体育 | 56.0 | 64% | 4.5倍 |
芸術-心理学 | 57.0 | 68% | 2.0倍 |
芸術-特別支援教育 | 57.0 | 66% | 1.3倍 |
経済学部
前期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 60.0 | 68% | 1.6倍 |
経済-DSEP | 62.5 | 73% | 1.8倍 |
経済-LBEEP | 62.5 | 72% | 1.4倍 |
後期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 67.5 | 75% | 3.2倍 |
経済-DSEP | 67.5 | 75% | 2.5倍 |
経済-LBEEP | 67.5 | 74% | - |
経営学部
前期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 60.0 | 68% | 1.6倍 |
経済-DSEP | 62.5 | 73% | 1.8倍 |
経済-LBEEP | 62.5 | 72% | 1.4倍 |
後期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 67.5 | 75% | 3.2倍 |
経済-DSEP | 67.5 | 75% | 2.5倍 |
経済-LBEEP | 67.5 | 74% | - |
理工学部
前期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 60.0 | 68% | 1.6倍 |
経済-DSEP | 62.5 | 73% | 1.8倍 |
経済-LBEEP | 62.5 | 72% | 1.4倍 |
後期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 67.5 | 75% | 3.2倍 |
経済-DSEP | 67.5 | 75% | 2.5倍 |
経済-LBEEP | 67.5 | 74% | - |
都市科学部
前期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 60.0 | 68% | 1.6倍 |
経済-DSEP | 62.5 | 73% | 1.8倍 |
経済-LBEEP | 62.5 | 72% | 1.4倍 |
後期 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 67.5 | 75% | 3.2倍 |
経済-DSEP | 67.5 | 75% | 2.5倍 |
経済-LBEEP | 67.5 | 74% | - |
横浜国立大学で入りやすい学部【文系編】
横浜国立大学の文系学部は、教育学部、経済学部、経営学部の3つがあります。
各学部の偏差値を見てみると、54.0~67.5まで幅があり、学部や学科によって大きな差があります。最も低い偏差値である54.0は、教育学部の学校教員養成課程における芸術・身体・発達支援系教育コースの〔音楽専門領域〕と〔美術専門領域〕です。
共通テストの得点率も同様にばらつきが見られます。最も低いのは、教育学部の学校教員養成課程の芸術・身体・発達支援系教育コースの〔音楽専門領域〕で59%、次いで〔美術専門領域〕が60%です。
一方、実質倍率は偏差値や得点率とは異なる結果を示しています。低い順に挙げると、教育学部の学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コース〔特別支援教育専門領域〕が1.3倍、経済学部経済学科〔LBEEP〕前期日程が1.4倍、教育学部の学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コース〔美術専門領域〕が1.5倍です。
以上の結果を総合すると、横浜国立大学で最も入りやすい文系の学部は、教育学部の学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コースだと言えるでしょう。特に、偏差値・得点率・倍率が低い〔音楽専門領域〕と〔美術専門領域〕が狙い目ですが、これらは実技審査が必要です。実技審査が不要な〔特別支援教育専門領域〕はさらに狙い目と言えます。
横浜国立大学で入りやすい学部【理系編】
横浜国立大学には理工学部と都市科学部の2つの理系学部があります。
これらの学部の中で、最も低い偏差値は理工学部の機械・材料・海洋系学科〔材料工学EP〕、化学・生命系学科〔化学EP・化学応用EP〕および〔バイオEP〕、数物・電子情報系学科〔物理工学EP〕の各前期日程で、偏差値は55.0です。
共通テスト得点率についても、理工学部の前期日程が全体的に低めです。特に低かったのは、機械・材料・海洋系学科〔海洋空間のシステムデザインEP〕と化学・生命系学科〔化学EP・化学応用EP〕で、得点率は66%でした。
実質倍率を見ると、定員割れが発生している学科もあります。具体的には、理工学部の機械・材料・海洋系学科〔材料工学EP〕前期日程です。2022年度の一般選抜では倍率が0.9倍でしたが、2021年度は1.5倍、2020年度は2.0倍であり、毎年定員割れしているわけではありません。
これらのデータから判断すると、横浜国立大学で最も入りやすい理系学部は理工学部の機械・材料・海洋系学科〔材料工学EP〕前期日程です。
【最新2024年度版】入試情報
教育学部
言語・文化・社会系教育、自然・生活系教育、芸術-心理学、特別支援教育/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接試験 | 高い学力を有し、かつ、教員になるという意志が強く、教員になる上での資質の高い学生を選抜するため、受験者全員に集団面接試験を課します。 | 200 | |
小論文 | 教育に関する日本語の文章をはじめ絵・図・表などの読み解き、あるいはそれらに基づいた文章の作成などにより、読解力・文章作成力・論理的思考力などの教員になる上での基礎的な資質を評価します。(なお、設問によっては、一部に英文を含むこともあります。) | 200 |
芸術-音楽、美術、保健体育/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接試験 | 高い学力を有し、かつ、教員になるという意志が強く、教員になる上での資質の高い学生を選抜するため、受験者全員に集団面接試験を課します。 | 200 | |
実技審査 | 〔音楽〕聴音、声の書き取り、ピアノ及び声楽 〔美術〕鉛筆デッサン、総合的な造形 〔体育〕器械運動・陸上運動・表現運動・ボール運動、その他選択種目あり | 200 |
経済学部
経済/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科は「基礎2科目」「発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
※地歴・公民から2科目の場合、理科は「基礎2科目」または「発展1科目」
地歴・公民から1科目の場合、理科は「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 400 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 400 |
経済/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 1教科選択 | 800 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) |
※DSEPを志望する者は、「数学」を選択すること。
経営学部
経営/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 1教科選択 | 400 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) |
※DSEPを志望する者は、「数学」を選択すること。
経営/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 50 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 200 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 200 |
理工学部
機械・材料・海洋系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
機械・材料・海洋系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
化学・生命系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学、生物 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
化学・生命系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学、生物 | 2科目選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
数物・電子情報系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
数物・電子情報系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
都市科学部
都市社会共生/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
※地歴・公民から2科目の場合、理科は「基礎2科目」または「発展1科目」
地歴・公民から1科目の場合、理科は「基礎2科目+発展1科目」または「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
小論文 | これからの都市を様々に構想することを背景におきながら、共生社会と多様性のあり方、文化や芸術の可能性、グローバルとローカルの接合などに関連して提示された人文社会領域の素材について、内容把握の読解力、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力を評価します。 | 500 |
都市社会共生/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
※地歴・公民から2科目の場合、理科は「基礎2科目」または「発展1科目」
地歴・公民から1科目の場合、理科は「基礎2科目+発展1科目」または「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接 | 自己推薦書及び他の提出書類を参考にし、複数の面接員による個人面接試験を行い、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力などを総合的に評価します。 | 200 |
建築、都市基盤/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
建築、都市基盤/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
環境リスク共生/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生・地基・地 | 2科目選択 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
環境リスク共生/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 250 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 350 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
小論文 | :自然環境や生態環境、社会環境の様々なリスクに関連して提示された素材に関し、内容把握の読解力、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力を評価します。 | 200 |
最後に:横浜国立大学に合格をするには?
ここまで「【横浜国立大学の穴場学部とは…?】横浜国立大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」を見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が横浜国立大学では必要です。
そんな横浜国立大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、横浜国立大学専門塾【鬼管理横浜国立大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「横浜国立大学に合格したい」と考える受験生は共に横浜国立大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を横浜国立大学専門塾【鬼管理横浜国立大学塾】が応援します。
気になる「横浜国立大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
横浜国立大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映