始めに:筑波大学の穴場学部は?
筑波大学に特化した大学受験塾
筑波大学専門塾/予備校TSUKU-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
筑波大学専門塾/予備校TSUKU-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「筑波大学の穴場学部は?理系・文系別にご紹介!9学群(総合学域群を除く)・学類別の入試情報も解説」というテーマで記事を書いていきます。
筑波大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
筑波大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
筑波大学の合格方法と筑波大学専門塾/予備校TSUKU-PASSが気になる方はコチラ!
筑波大学の基本情報は?
名称 | 筑波大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文・文化学群 社会・国際学群 人間学群 生命環境学群 理工学群 情報学群 医学群 体育専門学群 芸術専門学群 総合学域群 |
学生数 | 9,631名(男子 5,914名/女子 3,717名) |
住所 | 【筑波キャンパス】 〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1【東京キャンパス】 〒112-0012 東京都文京区大塚3-29-1 |
アクセス | 【筑波キャンパス】 ・つくばエクスプレス つくば駅に隣接するバスターミナル「つくばセンター」からバスで約15分【東京キャンパス】 ・東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 出口1から徒歩で約5分 |
入試問い合わせ先 | 【教育推進部入試課】 TEL:029-853-6007【アドミッションセンター】 TEL:029-853-7386 |
大学HP | https://www.tsukuba.ac.jp/ |
筑波大学では、一般的な「学部・学科制」に代わって「学群・学類制」を用いています。 学群は、一般的な学部よりも広範なカテゴリであり、そのため学生は個々の関心や目指す方向により合った学問を選べる柔軟性があります。
筑波大学に設けられている学群は10つ、学類は23つです。 特に注目すべきは、2021年4月に新しく設立された総合学域群で、この学群には総合選抜入試で成功した新入生のみが所属しています。 この総合学域群に所属する学生は、2年次からは成績や希望に応じて他の各学群へと進むことが設定されています(体育専門学群は除く)。
また、筑波大学には筑波キャンパスと東京キャンパスの2つのキャンパスがありますが、東京キャンパスは主に社会人向けの夜間大学院が置かれているため、その他の学生は全員筑波キャンパスで教育を受けています。
筑波大学の歴史
1872年に設立された日本最初の師範学校、すなわち東京師範学校(後に東京教育大学に改名)が、その後の移転と一緒に大規模な改革を経て、1973年10月に筑波大学として新たなスタートを切りました。この新大学は、「開かれた大学」、「教育と研究の新たな形態」、「新しい形の大学自治」を三つの主要な特色としています。その前身である東京教育大学は、1978年の3月末で閉校となりました。
筑波大学が設立された際に、最初に創られた学群は第一学群(人文学類、社会学類、自然学類)、医学専門学群、そして体育専門学群でした。
その後、1975年には第二学群(比較文化学類、人間学類、生物学類、農林学類)と芸術専門学群が追加され、1977年には第三学群(社会工学類、情報学類、基礎工学類)も設立されました。これらのナンバーによる学群は、2005年に大幅な再編が公式に発表されるまで、多くの人々から理解しづらいとされていました。この再編では、ナンバー学群制が廃止され、代わりに学問内容に基づく学群制度が導入され、2007年度新入生から施行されました。
さらに、2020年には新たな学群、総合学域群が設けられ、翌2021年4月から学生の募集が始まりました。
筑波大学にはどんな特徴がある?
筑波大学のキャンパスは、その広大な敷地で国内で二番目に大きい規模を持っています。北海道大学の後に続くこの広さは、258ヘクタールにも及びます。
筑波キャンパスは五つの区域、すなわち北地区、中地区、南地区、西地区、そして春日地区に分割されています。その敷地の広さは、キャンパス内に自動車道が存在し、その上を路線バスが運行しているほどです。学内の移動を容易にするため、年間パスを購入すれば、この路線バスに無制限で乗ることができる筑波大学キャンパス交通システムが存在します。
ただし、単に広いだけではなく、その敷地内には森林公園風の美しい景観と、多様で先進的なデザインの施設が効率よく配置されています。
北地区:一の矢学生宿舎
中地区:人文・文化、社会・国際、生命環境、理工、情報、人間の各学群
南地区:体育、芸術の各専門学群、平砂・追越の各宿舎
西地区:医学群
春日地区:情報学群
工夫が随所に施されており、各学群が利用しやすい環境が整っています。
筑波大学9学群(総合学域群を除く)・学類別の入試情報
それでは、どの学部が筑波大学での入学が比較的容易なのかを、これから詳細に解説していきます。
2022年度の一般選抜の偏差値、共通テストの得点率、そして倍率に関するデータを次の表で整理していますので、ご確認ください。
※これらのデータは、パスナビと、筑波大学 令和4年度入学試験実施結果を参考にしています。
※アドミッションセンター入試や国際科学オリンピック特別入試については取り上げておりません。
総合入試
前期日程 | |||
---|---|---|---|
系 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
文系 | 62.5 | 72% | 3.0倍 |
理系Ⅰ | 57.5 | 71% | 2.7倍 |
理系Ⅱ | 57.5 | 70% | 2.7倍 |
理系Ⅲ | 57.5 | 71% | 2.9倍 |
筑波大学人文・文化学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
人文学類 | 62.5 | 74% | 2.8倍 |
比較文化学類 | 60.0 | 78% | 2.7倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
人文学類 | – | 80% | 5.7倍 |
筑波大学社会・国際学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
社会学類 | 65.0 | 75% | 3.3倍 |
国際総合学類 | 65.0 | 72% | 3.3倍 |
筑波大学人間学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教育学類 | 62.5 | 75% | 2.6倍 |
心理学類 | 65.0 | 76% | 4.1倍 |
障害科学類 | 60.0 | 71% | 3.8倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教育学類 | – | 80% | 3.0倍 |
心理学類 | – | 78% | 5.8倍 |
障害科学類 | – | 75% | 2.8倍 |
筑波大学生命環境学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
生物学類 | 55.0 | 70% | 2.6倍 |
生物資源学類 | 55.0 | 70% | 1.9倍 |
地球学類 | 57.5 | 70% | 2.4倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
生物学類 | – | 71% | 1.5倍 |
生物資源学類 | – | 72% | 2.5倍 |
地球学類 | – | 72% | 3.3倍 |
筑波大学理工学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
数学類 | 57.5 | 69% | 1.5倍 |
物理学類 | 57.5 | 71% | 3.7倍 |
化学類 | 57.5 | 74% | 2.7倍 |
応用理工学類 | 57.5 | 72% | 2.6倍 |
工学システム学類 | 57.5 | 73% | 2.8倍 |
社会工学類 | 60.0 | 74% | 3.7倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
物理学類 | – | 78% | 4.0倍 |
化学類 | – | 77% | 1.3倍 |
応用理工学類 | – | 77% | 1.3倍 |
工学システム学類 | – | 76% | 2.4倍 |
社会工学類 | – | 76% | 4.6倍 |
筑波大学情報学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
情報科学類 | 57.5 | 74% | 2.5倍 |
情報メディア創成学類 | 60.0 | 78% | 3.0倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
知識情報・図書館学類 | – | 75% | 3.0倍 |
筑波大学医学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
医学類 | 65.0 | 82% | 3.0倍 |
医学類(全国) | 65.0 | 82% | 6.0倍 |
医学類(茨城) | 65.0 | 82% | 3.6倍 |
看護学類 | 55.0 | 65% | 2.0倍 |
医療科学類 | 55.0 | 65% | 2.2倍 |
筑波大学体育専門学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
(学類組織なし) | – | 69% | 3.1倍 |
筑波大学芸術専門学群
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
(学類組織なし) | – | 72% | 2.6倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学群・学類 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
(学類組織なし) | – | 84% | 10.9倍 |
筑波大学
文系・理系別の穴場学部
これまでのデータを基に、筑波大学での入学が容易な学部を整理しました。文系と理系で分類して、以下で詳しく探っていきましょう。
※実技試験を伴う体育専門学群や芸術専門学群といった専門性の高い学部については、今回は省いております。
文系の穴場学部
筑波大学
文系の穴場学部
筑波大学における文系の学群は、人文・文化学群、社会・国際学群、そして人間学群の三つがあります。
偏差値について先ず注目すると、人文・文化学群の比較文化学類と人間学群の障害科学類が文系学群中で最も低い60.0となっています。しかし、すべての学類の偏差値は60.0から65.0の範囲内にあり、大きな違いは見られません。
次に、共通テストの得点率を見てみると、人間学群の障害科学類(前期)が最も低い71%、続いて社会・国際学群の国際総合学類が72%、そして人文・文化学群の人文学類(前期)が74%となっています。
最終的に、実質倍率についても触れておきます。最も低いものから5つ、以下で紹介します。
2.6倍…人間学群 教育学類(前期)
2.7倍…人文・文化学群 比較文化学類(前期)
2.8倍…人文・文化学群 人文学類(前期)、人間学群 障害科学類(後期)
3.0倍…人間学群 教育学類(後期)
3.3倍…社会・国際学群 社会学類(前期)、社会・国際学群 国際総合学類(前期)以上の結果から、筑波大学で入りやすい文系の穴場学部(学群)は、人間学群であるといえます! 特に教育学類(前期)と障害科学類(後期)が、偏差値・得点率・倍率が比較的低めなのでおすすめです。
理系の穴場学部
筑波大学
理系の穴場学部
筑波大学の理系における学群は、生命環境学群、理工学群、情報学群、そして医学群という4つに分かれています。
偏差値の範囲は55.0から65.0までとなっており、多少のバリエーションが見られます。 特に低い偏差値55.0を示すのは、生命環境学群の生物学類と生物資源学類、医学群の看護学類と医療科学類です。一方で、最も高い偏差値65.0は医学群の医学類に集まっています。
共通テストにおける得点率についても似たような傾向があります。 医学群の看護学類と医療科学類(前期)は最も低い65%、次に理工学群の数学類(前期)が69%、最後に生命環境学群(前期)の全学類が70%という結果が出ています。
最終的に、実質倍率の比較に移ります。最も低い5つを以下で取り上げます。
1.3倍…理工学群 化学類(後期)、理工学群 応用理工学類(後期)
1.5倍…生命環境学群 生物学類(後期)、理工学群 数学類(前期)
1.9倍…生命環境学群 生物資源学類(前期)
2.0倍…医学群 看護学類(前期)
2.2倍…医学群 医療科学類(前期)
以上のデータに基づいて、筑波大学の理系で比較的入学しやすい学部(学群)は、理工学群だと言えそうです。 特に注目すべきは、数学類(前期)、化学類(後期)、および応用理工学類(後期)の3つとなります。
筑波大学の2023年度入試情報
最終的に、2023年度の最新入試情報をお知らせします。
学群別に入試科目、試験範囲、そして配点に関する情報を整理しましたので、ぜひご確認ください。
※これらは、パスナビと筑波大学 令和5年度 個別学力検査等学生募集要項(一般選抜)の情報を参考にしております。
※アドミッションセンター入試や国際科学オリンピック特別入試については取り上げておりません。
総合入試
文系/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 200 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B、古典B | 必須 | 500 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 500 | |
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B(数列・ベクトル) | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
理系Ⅰ/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 500 | |
理科 | 物基・物理 | 必須 | 500 | |
化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか1科目選択 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
理系Ⅱ/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 500 | |
理科 | 物基・物理、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 500 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
理系Ⅲ/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B(数列・ベクトル) | 必須 | 600 | |
理科 | 物基・物理、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 400 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 500 |
筑波大学人文・文化学群
人文学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 200 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B、古典B | 必須 | 600 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 600 | |
公民 | 倫 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 600 |
比較文化学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 180 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 120 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 60 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 60 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 180 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B、古典B | 必須 | 400 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 400 | |
公民 | 倫 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 400 |
人文学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 200 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 小論文 〔哲学、史学、考古学・民俗学、言語学等の人文系諸分野の勉学への意欲と適性を問う。特に日本語の文章の読解を通して、論理的な思考力と表現力を評価する。〕 | 400 |
筑波大学社会・国際学群
社会学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ、数Ⅰ・数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | 100 | |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 50 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 400 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 400 |
筑波大学国際総合学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか2科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 400 | |
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数Bまたは数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | いずれか1つ選択 | 400 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 400 |
筑波大学人間学群
教育学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 250 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | |||
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ)、独、仏、中 | いずれか1科目選択 | 250 |
心理学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 250 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | |||
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 250 |
障害科学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 現代文B・古典B | いずれか1科目選択 | 250 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | |||
公民 | 倫 | |||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数Bまたは数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | |||
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 250 |
教育学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 論述 〔集団面接を取りやめ、代替措置として、筆記回答により応答性、論理性等を評価する。〕 | 50 |
心理学類、障害科学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 100 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 100 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 100 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
その他 | 論述 〔集団面接を取りやめ、代替措置として、筆記回答により応答性、論理性等を評価する。〕 | 50 |
筑波大学生命環境学群
生物学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか1科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 必須 | 300 | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | いずれか2科目選択 | 300 | |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
生物資源学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 180 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 180 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 180 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか1科目選択 | 180 | |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 180 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 必須 | 300 | |
地歴 | 地理B | いずれか2科目選択 | 300(150×2) | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
地球学類/前期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか2科目選択 | 200 | |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | いずれか1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 必須 | 400 | |
地歴 | 地理B | いずれか2科目選択 | 400(200×2) | |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地 | |||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
生物学類/後期日程
共通テスト | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | ||
国語 | 国語 | 必須 | 200 | |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか1科目選択 | 100 | |
公民 | 倫・政経 | |||
数学 | 数Ⅰ・数A | 必須 | 200 | |
数Ⅱ・数B、簿、情報 | いずれか1科目選択 | |||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | いずれか1科目選択 | 200 | |
