始めに:【甲南大学の穴場学部は…?】甲南大学のプロが穴場学部について徹底解説【25年度入試】
甲南大学に特化した大学受験塾
「甲南大学専門塾【鬼管理甲南大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
「甲南大学専門塾【鬼管理甲南大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【甲南大学の穴場学部は…?】甲南大学のプロが穴場学部について徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
甲南大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
甲南大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
甲南大学の合格方法と「甲南大学専門塾【鬼管理甲南大学塾】が気になる方はコチラ!
甲南大学の基本情報と特徴
概要
甲南大学は1951年に設立された私立大学で、その起源は西日本で唯一の7年制の旧制高等学校だった甲南高等学校にあります。この大学は兵庫県神戸市に位置し、複数のキャンパスを持っています。具体的には、神戸市にある岡本キャンパス、西宮キャンパス、ポートアイランドキャンパス、さらに白川台(コスモス)キャンパスがあります。
この大学は8つの学部から成り立ち、文系・理系を問わず多様な学問領域が提供されています。2022年の時点で、大学院生を除くと8,667人の学生が在籍しており、多くの学生が様々な分野で学びを深めています。
甲南大学には、男女共用や男子専用、女子専用の複数の学生寮があり、日常生活のサポートも充実しています。各寮では2食提供される食事サービス、セキュリティのための寮長夫妻の常駐、家具完備の部屋など、学生が快適に生活できる環境が整えられています。これにより、特に経済的な負担が大きい学生や、遠方からの通学が困難な学生にとって、甲南大学は特に魅力的な選択肢となっています。
さらに、甲南大学では学外活動も盛んで、多様な部活動やサークルが活動しています。スポーツ系ではアイスホッケーやアメリカンフットボール、文化系では交響楽団や天文同好会など、学生が自分の興味や才能を生かせる場が豊富に用意されています。これにより、学生は学業だけでなく、趣味や特技を通じて人間関係を深め、充実した大学生活を送ることができます。
結論として、甲南大学はその多様なキャンパス環境、充実した学生サポート、活発なクラブ活動を通じて、学生にとって学びと生活の両方で豊かな経験を提供する大学です。これらの特徴が、学生にとって魅力的な大学生活を実現するための重要な要素となっています。
名称 | 学校法人甲南学園甲南大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 文学部 理工学部 経済学部 法学部 経営学部 知能情報学部 マネジメント創造学部 フロンティアサイエンス学部 |
学生数 | 8,667(大学院を除く) |
住所 | 【岡本キャンパス】 兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1 【西宮キャンパス】 兵庫県西宮市高松町8-33 【ポートアイランドキャンパス】 兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-20 【白川台(コスモス)キャンパス】 兵庫県神戸市須磨区東白川台5丁目6番 |
アクセス(JRなど) | 【岡本キャンパス】 阪急「岡本」駅より徒歩約10分 JR「摂津本山」駅より徒歩約12分 【西宮キャンパス】 阪急「西宮北口」駅より徒歩約3分 JR「西宮」駅よりバス約5分あるいは徒歩約13分 【ポートアイランドキャンパス】 神戸新交通ポートアイランド線(ポートライナー) 「計算科学センター」駅より徒歩約4分 【白川台(コスモス)キャンパス】 神戸市営地下鉄「名谷駅」下車、神戸市営バス79系統に乗車 「東白川台」下車徒歩5分 |
入試問い合わせ先 | 甲南大学アドミッションセンター TEL:078-435-2319 |
大学HP | 甲南大学:https://www.konan-u.ac.jp/ |
大学の特徴
甲南大学は、神戸市という国際的な都市に位置しており、西洋文化が早期に導入されたこの地の影響を色濃く受けています。そのため、学生たちは日常生活の中で自然と国際的な雰囲気を体験することができます。
加えて、創立から100年以上の長い歴史を持つ甲南大学は、異なる学部間での学際的な教育や、全学生を対象としたグローバル教育プログラム、実践的なキャリア教育を提供し、社会で即戦力となる人材を育て上げることに注力しています。
大学のカリキュラムは、専門的な知識を深めるだけでなく、学生の人間性や社会で求められるスキルの成長にも焦点を当てています。例えば、学部を超えた共通教育では、異なる分野の知識を学び合うことで視野を広げ、グローバル教育プログラムでは実際に国際的な環境で学ぶ機会を提供しています。これにより、学生は多文化を理解し、国際社会で活動するための準備が整います。
また、甲南大学のキャリア教育は、早期から学生に職業観を養うことを目的としており、学生が将来のキャリアを意識的に計画できるよう支援しています。このような教育体系を通じて、学生は専門知識だけでなく、チームワーク、問題解決能力、コミュニケーションスキルなど、社会人として必要とされる能力を身につけることができます。
したがって、甲南大学はその教育の質と環境のおかげで、学生が専門的な知識とともに、グローバルな視点と実社会での対応力を育てる理想的な場所であると言えるでしょう。この大学の教育システムは、学生にとって多面的な成長を促す重要な資源となっています。
各学部の偏差値と穴場学部
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
文|日本語日本文 前期(共テ利用) | ― | 73% | 2.9倍 |
文|日本語日本文併用 併用前期3教科 (共テ利用) | 47.5 | 55% | 1.8倍 |
文|英語英米文 前期 (共テ利用) | ― | 73% | 2.4倍 |
文|英語英米文 併用前期3教科 (共テ利用) | 47.5 | 65% | 1.5倍 |
文|社会 前期(共テ利用) | ― | 72% | 4.2倍 |
文|社会 併用前期3教科 (共テ利用) | 50.0 | 62% | 2.2倍 |
文|人間科学 前期(共テ利用) | ― | 73% | 4.0倍 |
文|人間科学 併用前期3教科 (共テ利用) | 50.0 | 68% | 3.3倍 |
文|歴史文化 前期(共テ利用) | ― | 73% | 2.8倍 |
文|日本語日本文 前期3教科 | 47.5 | ― | 3.1倍 |
文|日本語日本文 前期2教科 | 52.5 | ― | 3.9倍 |
文|日本語日本文 中期3教科 | 52.5 | ― | ― |
文|英語英米文 前期3教科 | 50.0 | ― | 3.2倍 |
文|英語英米文 前期2教科 | 50.0 | ― | 2.4倍 |
文|英語英米文 中期3教科 | 52.5 | ― | ― |
文|社会 前期3教科 | 47.5 | ― | 2.7倍 |
文|社会 前期2教科 | 50.0 | ― | 2.5倍 |
文|社会 中期3教科 | 52.5 | ― | ― |
文|人間科学 前期3教科 | 50.0 | ― | 3.3倍 |
文|人間科学 前期2教科 | 52.5 | ― | 4.5倍 |
文|人間科学 中期3教科 | 52.5 | ― | ― |
文|歴史文化 前期3教科 | 52.5 | ― | 3.1倍 |
文|歴史文化 前期2教科 | 55.0 | ― | 3.0倍 |
文|歴史文化 中期3教科 | 55.0 | ― | ―倍 |
理工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
理工|物理 前期(共テ利用) | ― | 72% | 3.5倍 |
理工|物理 併用前期3教科 (共テ利用) | 47.5 | 65% | 2.2倍 |
理工|生物 前期(共テ利用) | ― | 70% | 3.6倍 |
理工|生物 併用前期3教科 (共テ利用) | 47.5 | 57% | 2.1倍 |
理工|機能分子化学 前期(共テ利用) | ― | 70% | 3.0倍 |
理工|機能分子化学 併用前期3教科 (共テ利用) | 45.0 | 54% | 1.3倍 |
理工|物理 前期3教科 | 45.0 | ― | 2.0倍 |
理工|物理 中期3教科 | 47.5 | ― | ― |
理工|生物 前期3教科 | 47.5 | ― | 1.9倍 |
理工|生物 中期3教科 | 47.5 | ― | ― |
理工|機能分子化学 前期3教科 | 45.0 | ― | 1.9倍 |
理工|機能分子化学 中期3教科 | 45.0 | ― | ― |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済|経済 前期(共テ利用) | ― | 71% | 3.1倍 |
経済|経済 併用前期3教科 (共テ利用) | 47.5 | 68% | 3.1倍 |
経済|経済 併用前期2教科 (共テ利用) | 50.0 | 78% | 3.1倍 |
経済|経済 前期3教科 | 47.5 | ― | 2.8倍 |
経済|経済 前期2教科 | 50.0 | ― | 3.7倍 |
経済|経済 中期3教科 | 50.0 | ― | ― |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法|法 前期3科目型(共テ利用) | ― | 70% | 2.0倍 |
法|法 前期4科目型(共テ利用) | ― | 70% | 1.6倍 |
法|法 併用前期3教科(共テ利用) | 50.0 | 74% | 2.8倍 |
法|法 併用前期2教科(共テ利用) | 50.0 | 70% | 2.7倍 |
法|法 前期3教科 | 47.5 | ― | 2.7倍 |
法|法 前期2教科 | 47.5 | ― | 2.7 |
法|法 中期3教科 | 47.5 | ― | ― |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経営|経営 前期(共テ利用) | ― | 71% | 3.7倍 |
経営|経営 併用前期3教科(共テ利用) | 50.0 | 64% | 3.1倍 |
経営|経営 併用前期2教科(共テ利用) | 50.0 | 77% | 3.7倍 |
経営|経営 前期3教科 | 50.0 | ― | 3.2倍 |
経営|経営 前期2教科 | 50.0 | ― | 3.9倍 |
経営|経営 中期3教科 | 50.0 | ― | ― |
知的情報学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
知能情報|知能情報 前期(共テ利用) | ― | 66% | 2.4倍 |
知能情報|知能情報 併用前期3教科(共テ利用) | 47.5 | 71% | 2.8倍 |
知能情報|知能情報 併用前期2教科(共テ利用) | 47.5 | 75% | 3.0倍 |
知能情報|知能情報 前期3教科 | 45.0 | ― | 1.9倍 |
知能情報|知能情報 前期2教科 | 47.5 | ― | 2.1倍 |
知能情報|知能情報 中期3教科 | 47.5 | ― |
マネジメント創造学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
マネジメント創造|マネジメント創造 前期英語重視型(共テ利用) | ― | 66% | 2.1倍 |
マネジメント創造|マネジメント創造 前期バランス型(共テ利用) | ― | 63% | 2.7倍 |
マネジメント創造|マネジメント創造 併用前期3教科(共テ利用) | 50.0 | 63% | 1.8倍 |
マネジメント創造|マネジメント創造 併用前期2教科(共テ利用) | 50.0 | 63% | 1.8倍 |
マネジメント創造|マネジメント創造 前期3教科 | 47.5 | ― | 1.8倍 |
マネジメント創造|マネジメント創造 前期2教科 | 47.5 | ― | 2.1倍 |
マネジメント創造|マネジメント創造 中期3教科 | 47.5 | ― | ― |
フロンティアサイエンス学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
フロンティアサイエンス|生命化学 前期(共テ利用) | ― | 56% | 1.4倍 |
フロンティアサイエンス|生命化学 併用前期3教科(共テ利用) | 45.0 | 48% | 1.1倍 |
フロンティアサイエンス|生命化学 併用前期2教科(共テ利用) | 47.5 | 48% | 1.1倍 |
フロンティアサイエンス|生命化学 前期3教科 | 42.5 | ― | 1.3倍 |
フロンティアサイエンス|生命化学 前期2教科 | 42.5 | ― | 1.3倍 |
フロンティアサイエンス|生命化学 中期3教科 | 42.5 | ― | ― |
文系の穴場学部
甲南大学は、兵庫県神戸市に位置する私立大学で、文系学部には文学部、経済学部、法学部、経営学部、マネジメント創造学部の5つが設置されています。これらの学部はそれぞれ複数の学科を持ち、大学の教育環境としては広範な学問分野を提供しています。
まず、各学部の入学難易度については、偏差値、共通テスト得点率、実質倍率という三つの指標を用いて分析が行われます。パスナビによると、文学部の日本語日本文学科、英語英米文学科、社会学科、経済学部の経済学科、法学部の法学科、そしてマネジメント創造学部のマネジメント創造学科が特に入学しやすい学科とされています。これらの学科は偏差値が47.5と比較的低く設定されています。
次に、共通テストの得点率に関しても、文学部の日本語日本文学科が55%と最も入りやすい学科であるとされています。これは共通テストの成績が平均的な受験生でもアクセスしやすいことを意味しています。
さらに、代々木ゼミナールが発表した2022年度の実質倍率によると、文学部の英語英米文学科とマネジメント創造学部のマネジメント創造学科が実質倍率1.8で最も低く、これも入学しやすい学科として認識されています。
これらのデータを総合すると、甲南大学でアクセスしやすい学科は文学部の日本語日本文学科、英語英米文学科、社会学科、経済学部の経済学科、法学部の法学科、マネジメント創造学部のマネジメント創造学科であることが確認できます。ただし、これらの学科も実質倍率が1.8以上であるため、受験に向けた十分な準備と努力が必要であることが示唆されています。
これにより、甲南大学を志望する受験生は、これらの情報をもとに効果的な受験戦略を立てることが推奨されます。特に、入学しやすいとされる学科を目指す場合でも、確実な合格を目指して充分な勉強が求められることを念頭に置くべきでしょう。
狙い目の文系学部は、文学部 日本語日本文学科、文学部 英語英米文学科、文学部社会学科、経済学部 経済学科、法学部 法学科、マネジメント創造学部 マネジメント創造学科
理系の穴場学部
甲南大学には、理工学部、知能情報学部、マネジメント創造学部の3つの理系学部が設置されています。これらの学部は、それぞれ特化した教育プログラムを提供しており、科学技術のさまざまな分野で専門知識を深めることができます。
入学難易度の分析において、複数の評価基準を用いると、特にフロンティアサイエンス学部の生命化学科が最もアクセスしやすいことが示されます。この学科の偏差値は42.5で、甲南大学内の理系学部の中では最も低く設定されています。
さらに、共通テスト得点率もこの学科では48%となっており、これも他の理系学部と比較して低いため、入学の敷居が比較的低いと言えます。また、代々木ゼミナールが発表した2022年度の実質倍率によると、フロンティアサイエンス学部生命化学科の実質倍率は1.3であり、これも最も入りやすいとされる指標の一つです。
これらのデータから、甲南大学で最も入りやすい理系の学科はフロンティアサイエンス学部の生命化学科であると結論付けることができます。ただし、偏差値やテスト得点率が低いことが、学科の学問的価値が低いことを意味するわけではなく、異なる専門分野へのアプローチや研究機会が広がっていることを示しています。
したがって、甲南大学フロンティアサイエンス学部の生命化学科を志望する学生は、偏差値や入試倍率だけに頼らず、必要な学習と準備を怠らずに、志望学科での学びに必要な基礎知識とスキルをしっかりと身につけることが推奨されます。これにより、入学後も有意義な学生生活を送ることができるでしょう。
狙い目の理系学部は、フロンティアサイエンス学部 生命化学科
甲南大学の入試情報
文学部
【歴史文化以外/前期3教科型】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 200 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 100 |
※地歴・数学から1科目選択
※英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
【歴史文化/前期3教科型】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 200 |
地歴 | 選択 | 世B・日Bから選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 200 |
※地歴・数学から1科目選択
※英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
【日本語日本文、英語英米文、社会/中期3教科型】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B(古典・漢文を除く) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 200 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 100 |
※地歴・数学から1科目選択
※英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
【歴史文化/中期3教科型】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B(古典・漢文を除く) | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 200 |
※地歴・数学から1科目選択
※英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
【人間科学/中期3教科型】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B(古典・漢文を除く) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 200 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列・ベクトル) | 200 |
※地歴・数学から1科目選択
※英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
【英語英米文以外/前期2教科型】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 200 |
※英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
【英語英米文/前期2教科型】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合・現代文B・古典B(漢文を除く) | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 200 |
※英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
【日本語日本文/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 備考参照 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡBから選択 | 100 |
※地歴・公民・数学から1科目選択
※表記は前期一般型。前期外部英語試験活用型は共テの外の代わりに[外検]出願資格、得点換算
※共テ…国の古典は古文と漢文のいずれか高得点を採用
【英語英米文/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 備考参照 | 100 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡBから選択 | 100 |
※地歴・公民・数学から1科目選択
※表記は前期一般型。前期外部英語試験活用型は共テの外の代わりに[外検]出願資格、得点換算
※共テ…国の古典は古文と漢文のいずれか高得点を採用
【社会/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 近代以降の文章 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
※地歴・公民から1科目選択
※表記は前期一般型。前期外部英語試験活用型は共テの外の代わりに[外検]出願資格、得点換算
【歴史文化/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 備考参照 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・韓から1(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
※地歴・公民から1科目選択
※表記は前期一般型。前期外部英語試験活用型は共テの外の代わりに[外検]出願資格(外は免除で2科目合計400点満点)
※共テ…国の古典は古文と漢文のいずれか高得点を採用
【日本語日本文/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡBから選択 | 100 |
※地歴・公民・数学から1科目選択
※個別…一般前期3教科型の国(200点)
【英語英米文/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 近代以降の文章 | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 (注)地歴・公民の選択について:地歴から2教科、公民から2教科の選択は不可 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡBから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 ※理科は、「発展1科目」のみ選択可 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・韓から1(リスニングを課す) | 100(50) |
※国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から2科目
※個別…一般前期3教科型の外(200点)
※共通テ…地歴・公民・数・理の各2(♯3)科目の組み合わせは不可
【英語英米文/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 近代以降の文章 | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 (注)地歴・公民の選択について:地歴から2教科、公民から2教科の選択は不可 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡBから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生・地学から選択 ※理科は、「発展1科目」のみ選択可 | 100 |
外国語 | 必須 | 英・独・仏・韓から1(リスニングを課す) | 100(50) |
※国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から2科目
※個別…一般前期3教科型の外(200点)
※共通テ…地歴・公民・数・理の各2(♯3)科目の組み合わせは不可
【社会/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 100(50) |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 200 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡBから選択 | 100 |
※地歴・公民・数学から2科目
※個別…一般前期3教科型の国(200点)
【人間科学/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 備考参照 | 100 |
地歴 | 選択 | 世A・日A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から選択 (注)地歴・公民の選択について:地歴から2教科、公民から2教科の選択は不可 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡB・簿記・情報から選択 | 100 |
※国語・地歴・公民・数学から2科目
※個別…一般前期3教科型の外(100点)
※共テ…地歴・公民・数の各2科目の組み合わせは不可。国の古典は古文と漢文のいずれか高得点を採用
【歴史文化/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 備考参照 | 100 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 「倫理・政経」 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡBから選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 ※理科は、「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英(リスニングを課す) | 100(50) |
※国語・地歴・公民・数学・理科・外国語から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※個別…一般前期3教科型の地歴・数から1科目選択(200点)
※共テ…地歴・数・理の各2(♯3)科目の組み合わせは不可。国の古典は古文と漢文のいずれか高得点を採用
出典:パスナビ/2024年度の情報です。最新の情報は大学ホームページをご参照ください。
理工学部
【物理/前期・中期】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡB(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 100 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
※【新規=中期】
※数・理のみの2教科判定方式(200点満点)あり。英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
[外検]得点換算
【生物/前期・中期】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡB(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 100 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
※【新規=中期】
※数・理のみの2教科判定方式(200点満点)あり。英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
[外検]得点換算
【機能分子科学/前期・中期】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡB(数列・ベクトル)・数Ⅲ(備考参照) | 100 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1 | 100 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
※【新規=中期】
※数は数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・Bまたは数Ⅰ・Ⅱ・A・B。数・理のみの2教科判定方式(200点満点)あり。英語の試験に代わり、外部英語試験のスコアに応じた見なし得点で合否判定をする外部英語試験活用型も実施
[外検]得点換算
【物理/後期】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数ⅡB(数列・ベクトル)・数Ⅲ | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
面接 | 必須 | 100 |
※面接は個人面接で物理の基礎学力と学習意欲を試す
【機能分子化学/後期】
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英Ⅰ・コミュ英Ⅱ・コミュ英Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ | 100 |
小論文 | 必須 | 100 |
※小論文は化学の基礎学力と論理的思考を試す
【物理/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数ⅠA・数ⅡB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から1 ※理科は、「発展1科目」のみ選択可 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(100) |
※表記は前期一般型。前期外部英語試験活用型は[外検]出願資格(外は免除で3科目400点満点)
【生物、機能分子科学/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 100 |
数学 | 必須 | 数ⅠA・数ⅡB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から1 ※理科は、「発展1科目」のみ選択可 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(100) |
※表記は前期一般型。前期外部英語試験活用型は[外検]出願資格(外は免除で4科目500点満点)
【機能分子科学/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語(近代以降の文章) | 100 |
数学 | 必須 | 数ⅠA・数ⅡB | 200 |
理科 | 必須 | 物・化・生から1 ※理科は、「発展1科目」のみ選択可 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 100(50) |
【物理/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数ⅠA・数ⅡB | 200 |
理科 | 必須 | 物 ※理科は、「発展1科目」のみ選択可 | 200 |
※個別…一般前期の外(100点)
【生物、機能分子化学/共テ併用3教科型】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数ⅠA・数ⅡB | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(100) |
※個別…一般前期の理(200点)
