始めに:【九州大学の穴場学部とは…?】九州大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
九州大学に特化した大学受験塾
九州大学専門塾【鬼管理九州大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
九州大学専門塾【鬼管理九州大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【九州大学の穴場学部とは…?】九州大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます
九州大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
九州大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
九州大学の合格方法と九州大学専門塾【鬼管理九州大学塾】が気になる方はコチラ!
九州大学の概要
名称 | 九州大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 共創学部 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 芸術工学部 農学部 21世紀プログラム |
学生数 | 18,560(学部・大学院合計) |
住所 | 伊都キャンパス 〒819-0395 福岡市西区元岡744 病院キャンパス 〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 筑紫キャンパス 〒816-8580 福岡県春日市春日公園6-1 大橋キャンパス 〒815-8540 福岡県福岡市南区塩原4-9-1 別府キャンパス 〒874-0838 大分県別府市鶴見字鶴見原4546 箱崎サテライト 〒812-8581 福岡県福岡市東区箱崎6-10-1 |
アクセス(JRなど) | 伊都キャンパス 「九大学研都市駅」から昭和バス 病院キャンパス 「JR博多駅」→(地下鉄空港線)→「中洲川端駅」(貝塚方面へ乗換・地下鉄箱崎線)→「馬出九大病院前駅」 「JR博多駅」→「JR吉塚駅」 筑紫キャンパス 「JR博多駅」→(鹿児島本線)→「JR大野城駅」 大橋キャンパス 「JR博多駅」→(地下鉄空港線)→「天神駅」→「西鉄福岡駅」→(西鉄天神大牟田線)→「西鉄大橋駅」 別府キャンパス 「別府駅」(西口から系統番号1番 南原行き・2番 竹の内線)→(バス)→「九大別府病院」下車 「別府駅」(西口)→(タクシー)→別府病院 箱崎サテライト 「JR博多駅」→(地下鉄空港線)→「中洲川端駅」(貝塚方面へ乗換・地下鉄箱崎線)→「箱崎九大前駅」 「JR博多駅」→「JR箱崎駅」 |
入試問い合わせ先 | 一般選抜(個別学力検査),総合型選抜・学校推薦型選抜について TEL092-802-2004 大学入学共通テスト,私費外国人留学生・国際コース入試,帰国生徒選抜について TEL092-802-2005 |
大学HP | 九州大学:https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/ 入試に関して:https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/admission |
九州大学には、多様な学部が揃っています。一般的な経済学部や教育学部、理学部だけでなく、共創学部や芸術工学部などもあります。この多様性が学生に幅広い選択肢を提供しています。
令和4年現在、九州大学には学部生と大学院生を合わせて18,560人が在籍し、教員は2,143名います。教員1人あたりの学生数は約9人で、これは個々の学生に対する手厚い教育と研究指導が可能であることを示しています。
九州大学は国際交流にも積極的です。令和4年現在、12の国と地域から2,361人の留学生が在籍し、全学生の約8人に1人が留学生です。令和3年度には国立大学で留学生数が4番目に多い大学となりました。さらに、九大生も積極的に海外へ学びに出ており、1,820人の学生が64の国と地域で学習や研究を行っています。
これらの取り組みは、九州大学が多様な学問分野を提供し、国際的な視野を持った教育を行うための環境が整っていることを示しています。
九州大学の魅力
九州大学の特色は、その学術憲章に基づいた教育と研究の取り組みにあります。研究の理念と倫理性、一体性、職責の遂行など、6つの柱を掲げることで、大学全体が高い目標に向かって統一されています。
こうした基盤の上に築かれた教育プログラムは、学生に対して多様な学びの機会を提供しています。
このような取り組みの成果は、数々の優れた卒業生の輩出にも表れています。福岡市長の高島宗一郎さん、医師の中村哲さん、大阪府知事の吉村洋文さんなど、九州大学を巣立った多くの人々が、社会の様々な分野で大きな功績を挙げています。これらの卒業生は、九州大学が提供する教育の質と幅広さを証明する存在です。
また、九州大学では学生生活も非常に充実しています。体育系公認学生団体が53、文化系公認学生団体が67と、多くのサークルが活動しており、学生は自分に合った団体を見つけることができるでしょう。これにより、学業だけでなく、課外活動も活発に行われ、総合的な成長が期待できます。
九州大学は学術憲章に基づいた高い教育と研究水準、多くの優れた卒業生の存在、そして充実した学生生活の提供という点で、他の大学とは一線を画す存在です。これらの要素が九州大学の独自性と魅力を形成しています。
【九州大学】偏差値・得点率・倍率
文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文 | 57.5 | 70% | 2.4 |
法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
法 | 60.0 | 73% | 2.7 |
経済学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
経済・経営 | 60.0 | 74% | 2.5 |
経済工 | 57.5 | 68% | 2.3 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
教育 | 60.0 | 69% | 2.2 |
共創学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
共創 | 60.0 | 71% | 2.9 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
物理 | 57.5 | 70% | 1.8 |
地球惑星科学 | 55.0 | 68% | 2.1 |
化学 | 57.5 | 68% | 1.7 |
数学 | 57.5 | 68% | 1.7 |
生物 | 57.5 | 67% | 1.8 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
I群 | 57.5 | 71% | 2.4 |
II群 | 55.0 | 68% | 1.4 |
III群 | 57.5 | 70% | 2.0 |
IV群 | 55.0 | 69% | 1.6 |
V群 | 57.5 | 71% | 2.3 |
VI群 | 57.5 | 69% | 2.2 |
芸術工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 57.5 | 70% | 2.4 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 67.5 | 82% | 2.4 |
生命科学 | 57.5 | 71% | 1.9 |
保健・看護学 | 52.5 | 61% | 1.5 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 57.5 | 70% | 2.5 |
薬学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
創薬科学 | 60.0 | 72% | 2.4 |
臨床薬 | 60.0 | 74% | 2.8 |
【九州大学】文系/理系別の穴場学部
九州大学で入学しやすい文系学部
九州大学には、文学部、教育学部、法学部、経済学部の4つの文系学部があります。これらの学部の中で、どの学部が入学しやすいかについて考えてみましょう。
パスナビによれば、教育学部と法学部、経済学部(経済・経営学科)の偏差値は60、文学部と経済学部(経済工学科)は57.5です。この情報から、文学部と経済学部(経済工学科)が他の学部に比べてやや入りやすいことがわかります。
さらに、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を見ると、文学部は2.4倍、経済学部(経済工学科)は2.3倍となっています。倍率のわずかな差ではありますが、経済工学科の方がわずかに倍率が低いことが分かります。
このように、偏差値と倍率の両方を考慮すると、経済学部(経済工学科)が文系学部の中で最も入りやすいと言えるでしょう。
しかし、偏差値が57.5であることを考慮すると、「入りやすい」とはいっても相応の努力が必要です。九州大学に入学するためには、しっかりとした学習計画と対策が欠かせません。偏差値や倍率だけでなく、自分の興味や適性も考慮しながら、最適な学部を選ぶことが大切です。
九州大学の文系学部において、経済学部(経済工学科)が最も入りやすい学部であると結論付けられます。しかし、入学するためには綿密な準備が必要であり、志望する学部に対する深い理解と対策が重要です。
九州大学で入学しやすい理系学部
九州大学には、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部の5つの理系学部があります。この中で、どの学部が最も入りやすいかを考えてみましょう。
パスナビによれば、各学部の偏差値は52.5から67.5の間にあり、特に医学部医学科が67.5と最も高く、医学部の保健-看護学科が52.5と最も低いです。
代々木ゼミナールが発表した実質倍率を見ると、最も低いのは工学部IV群(海洋・地球・土木)で1.4倍、次いで医学部保健-看護学科が2.0倍です。偏差値と倍率の両方を考慮すると、工学部IV群(海洋・地球・土木)と医学部保健-看護学科が他の理系学部に比べて入りやすいことがわかります。
工学部IV群(海洋・地球・土木)の偏差値は55.0であり、医学部保健-看護学科は52.5です。どちらがより入りやすいかを一概に判断するのは難しいですが、偏差値と倍率を考慮すると、これらの学科が九州大学の理系学部の中では比較的入りやすいと考えられます。
しかし、偏差値が52.5から55.0という数値からもわかるように、これらの学科に入学するためには相応の努力が必要です。しっかりとした準備と対策を行わない限り、合格は難しいでしょう。また、偏差値や倍率だけでなく、自分の興味や将来の目標も考慮して学部を選ぶことが重要です。
九州大学の理系学部の中で、工学部IV群(海洋・地球・土木)と医学部保健-看護学科が入りやすいと言えますが、入学するためには計画的な学習が不可欠です。自分に合った学部を選び、そのための準備を怠らないことが、成功への鍵となるでしょう。
【2024年度】九州大学の入試情報
文学部
共通テスト(前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 50 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、国語表現、現代文B、古典A、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理Bから1つ | 100 |
共通テスト(後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 50 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 学科試験なし | 250 |
法学部
共通テスト(前期日程) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 50 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、国語表現、現代文B、古典A、古典B | 200 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
共通テスト(後期日程) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 50 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 学科試験なし | 250 |
経済学部
共通テスト(経済・経営/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 50 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、国語表現、現代文B、古典A、古典B | 200 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
共通テスト(経済・経営/後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 学科試験なし | 250 |
共通テスト(経済工/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、国語表現、現代文B | 150 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 300 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 300 |
共通テスト(経済工/後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 40 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 80 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 80 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 40 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から1つ | 40 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 学科試験なし | 250 |
教育学部
共通テスト(前期日程) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、国語表現、現代文B、古典A、古典B | 200 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
共創学部
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つまたは2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から1つ または2つ ※基礎は2科目で1科目の換算 | 50 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 300 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 300 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 400 |
理学部
共通テスト(理/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学、生物基礎・生物、地学基礎地学から2つ | 250 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
共通テスト(物理/後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 150 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 50 |
理科 | 必須 | 物理 | 150 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 学科試験なし | 100 |
共通テスト(科学/後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 化学基礎・化学 | 600 |
共通テスト(地球惑星科学/後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
理科 | 必須 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 学科試験なし | 100 |
共通テスト(生物/後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
理科 | 必須 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 学科試験なし | 100 |
工学部
共通テスト(前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物理、化学 | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学 | 250 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
共通テスト(後期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物理、化学 | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 100 |
芸術工学部
共通テスト(環境設計、インダストリアルデザイン、メディアデザイン、音響設計/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 250 |
選択 | 化学基礎・科学、生物基礎・生物から1つ | ||
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 250 |
共通テスト(未来構想デザイン/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学、生物基礎・生物から2つ | 250 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 250 |
医学部
共通テスト(医/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学 | 250 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 判断資料 点数なし |
共通テスト(生命科学/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学、生物基礎・生物から2つ | 250 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
共通テスト(保健(看護学)/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学、生物基礎・生物から2つ | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
共通テスト(保健(放射線技術科学)/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 250 |
選択 | 化学基礎・科学、生物基礎・生物から1つ | ||
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
共通テスト(保健(検査技術科学)/前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 必須 | 化学基礎・科学 | 250 |
選択 | 物理基礎・物理、生物基礎・生物から1つ | ||
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
歯学部
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物から2つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学、生物基礎・生物から2つ | 250 |
選択 | 物理基礎・物理、生物基礎・生物から1つ | ||
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 判断資料 点数なし |
薬学部
共通テスト(前期) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 化学 | 100 |
選択 | 物理、生物から1つ |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 250 |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・科学、生物基礎・生物から2つ | 250 |
