始めに:【三重大学の穴場学部とは…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
志望大学合格に特化した大学受験塾
三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【三重大学の穴場学部とは…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」というテーマで記事を書いていきます。
三重大学受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
三重大学志望のみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!
三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】が気になる方はコチラ!
三重大学の基本情報・特徴
基本情報
名称 | 三重大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文学部 教育学部 医学部 工学部 生物資源学部 |
学生数 | 5,907名(男:3,507名 、女:2,400名) |
住所 | 〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577 |
アクセス | 近鉄名古屋線「江戸橋駅」から徒歩15分 三重交通バス「三重大学前」下車 |
入試問い合わせ先 | ・学務部入試チーム 059-231-9063 nyusiteam@ab.mie-u.ac.jp |
大学HP | ・国立大学法人三重大学:https://www.mie-u.ac.jp/ |
三重大学には、以下の5つの学部があります。
- 人文学部(文系)
- 教育学部(文系)
- 医学部(理系)
- 工学部(理系)
- 生物資源学部(理系)
中でも、生物資源学部は他の大学ではあまり見られない珍しい学部であり、これが三重大学の魅力のひとつとなっています。
特徴
三重大学は、「人類福祉の増進」「自然の中での人類の共生」「地域社会の発展」に貢献できる人材育成と研究の創成を理念に掲げています。この理念の実現のために、「感じる力」「考える力」「コミュニケーション力」を総合した「生きる力」という4つの力を重視した教育を行っています。専門分野はもちろん、総合大学としての利点を生かし、全学年を通じた幅広い教養教育にも力を入れています。
令和4年時点での学生数は5,907人、教員数は751人です。三重県で唯一の国立大学として、三重で国立大学を志望する学生にとっては大きな選択肢となります。
キャンパスは伊勢湾に近い自然豊かな場所に位置し、2007年には「ISO40001」を取得し、環境先進大学としての取り組みを推進しています。また、公害病「四日市ぜんそく」の発生地である四日市市にちなみ、公害を学問的に探究する「四日市学」という特色ある講義も開講しています。
充実した交換留学制度も三重大学の大きな魅力です。三重大学の学費を支払っていれば、留学先の授業料が不要となり、留学中も大学の在籍期間と認められるため、4年での卒業が可能です。海外留学を志す学生にとっては非常に魅力的です。また、海外チャレンジ応援事業や海外研修制度、医学部の海外臨床実習など、国際交流や海外での学習機会も豊富に用意されています。
さらに、三重大学の卒業生には、小説家のはやみねかおるさん、陸上選手の伊藤佳奈恵さん、お笑い芸人カベポスターの永見大吾さんなど、幅広い分野で功績を残した人材がいます。
三重大学の偏差値・得点率・倍率【学部/学科別】
人文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
文化 | 55.0 | 63~72% | 2.3倍 |
法律経済 | 52.5 | 63~71% | 2.0倍 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-国語(初) | 50.0 | 59~62% | 1.9倍 |
学校-国語(中) | 50.0 | 60~65% | 1.9倍 |
学校-社会科(初) | 52.5 | 61~66% | 2.2倍 |
学校-社会科(中) | 52.5 | 62~68% | 2.2倍 |
学校-数学(初) | 52.5 | 59% | 3.3倍 |
学校-数学(中) | 55.0 | 63% | 3.3倍 |
学校-理科(初) | 50.0 | 57% | 2.3倍 |
学校-理科(中) | 47.5 | 63% | 2.3倍 |
学校-音楽(初) | 50~55% | 1.5倍 | |
学校-音楽(中) | 56% | 1.5倍 | |
学校-美術(初) | 49% | 1.1倍 | |
学校-美術(中) | 46% | 1.1倍 | |
学校-保健体育(初) | 56~60% | 3.0倍 | |
学校-保健体育(中) | 57% | 3.0倍 | |
学校-技術・ものづくり(初) | 47.5 | 51% | 1.8倍 |
学校-技術・ものづくり(中) | 47.5 | 51% | 1.8倍 |
学校-家政(初) | 50.0 | 54% | 2.5倍 |
学校-家政(中) | 50.0 | 61% | 2.5倍 |
学校-英語(初) | 52.5 | 59% | 1.7倍 |
学校-英語(中) | 52.5 | 58% | 1.7倍 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 55~59% | 1.2倍 |
学校-幼児教育 | 50.0 | 56% | 3.1倍 |
学校-教育学 | 52.5 | 54% | 1.8倍 |
学校-教育心理学 | 52.5 | 63% | 2.8倍 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医(一般枠) | 65.0 | 82~88% | 4.0倍 |
医(三重県地域医療枠) | 65.0 | 81~88% | 4.0倍 |
看護 | 47.5 | 60~64% | 1.4倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
総合工学 | 50.0 | 67% | 3.2倍 |
機械工学 | 52.5~52.5 | 64~70% | 3.0倍 |
電気電子工学 | 50.0~50.0 | 62~64% | 2.6倍 |
応用化学 | 50.0~52.5 | 62~64% | 2.2倍 |
建築学 | 55.0 | 70% | 3.5倍 |
情報工学 | 52.5~55.0 | 68~72% | 3.0倍 |
三重大学で入りやすい学部【文系/理系別】
文系
三重大学には人文学部と教育学部の2つの文系学部があります。パスナビによると、これらの学部の偏差値は47.5から55.0で、最も低いのは以下の3つの学部・学科です。
- 教育学部|学校-理科(中)
- 教育学部|学校-技術・ものづくり(初)
- 教育学部|学校-技術・ものづくり(中)
また、代々木ゼミナールの情報を基にした2022年度の実質倍率を見ると、最も倍率が高いのは教育学部の「学校-数学(初)」「学校-数学(中)」の3.3倍で、最も低いのは教育学部の「学校-美術(初)」「学校-美術(中)」の1.1倍、「学校-特別支援教育」の1.2倍です。
これらの中で特に入りやすいとされるのは、「教育学部|学校-技術・ものづくり(初)」と「学校-技術・ものづくり(中)」で、いずれも倍率が1.8倍と他の学部・学科よりも低めです。
そのため、三重大学の文系学部では、教育学部の「学校-技術・ものづくり」専攻が比較的入りやすいといえます。ただし、入りやすいとはいえ、共通テストと個別試験に合格するためには、しっかりとした対策が必要です。
さらに、教育学部は各専攻の専門性が高いため、偏差値や倍率だけで学部を選ぶと、入学後に授業が大変になる可能性があります。将来の進路も考慮し、慎重に学部・学科を選ぶことが重要です。
理系
三重大学には、医学部、工学部、生物資源学部の3つの理系学部が設置されています。パスナビによると、これらの学部の偏差値は47.5から65.0となっており、最も低いのは以下の3つの学部・学科です。
- 医学部 看護学科
- 生物資源学部 資源循環学科
- 生物資源学部 共生環境学科
また、代々木ゼミナールの情報を基に各学部・学科の実質倍率を見ると、最も高いのは工学部建築学科の3.5倍です。倍率が低い学部・学科は以下のようになっています。
- 医学部 看護学科:1.4倍
- 生物資源学部 生物圏生命科学科:1.4倍
- 工学部 電気電子工学科:1.6倍
- 生物資源学部 資源循環学科:1.6倍
- 生物資源学部 共生環境学科:1.6倍
これらのデータから、医学部看護学科、生物資源学部の資源循環学科および共生環境学科は、偏差値と倍率の両方が比較的低く、三重大学の中で入りやすい学部・学科と言えるでしょう。
しかし、どの学部・学科も共通テストと個別試験が必要であり、理系科目だけでなく国語や英語も含めた総合的な対策が求められます。
三重大学の入試情報【2024年度】
人文学部
文化/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 公民からの2科目選択は不可 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
文化/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
法律経済/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
法律経済/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合 | 300 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 300 |
文化/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 20 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民の選択について:公民からの2科目選択は不可 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 60 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 20 |
文化/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
法律経済/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 40 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 20 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 20 |
法律経済/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
教育学部
学校教育 国語/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 国語/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 数学・外国語から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 数学・外国語から1科目 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 社会科、家政、特別支援、幼児、学校/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 社会科、家政、特別支援、幼児、学校/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 数学/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 数学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | 国語総合 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 理科、技術・ものづくり/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 数学/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | 国語総合 | 200 |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 音楽 美術/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
学校教育 音楽 美術/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 280 |
学校教育 保健体育/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
学校教育 保健体育/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 280 |
学校教育 英語/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 英語/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合 | 200 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
学校教育 国語/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 国語/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
<
学校教育 社会科/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学・理科から2科目 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学・理科から2科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・数学・理科から2科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
学校教育 社会科/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育 音楽-初等/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基から2つ、または物・化・生・地学から1つ | 100 |
学校教育 音楽-初等/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
実技 | 必須 | 実技 | 300 |
学校教育 保健体育/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
学校教育 保健体育/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 360 |
学校教育 特別支援/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(公民からの2科目選択は不可) | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 50 |
理科 | 選択 地歴・公民・理科から3科目(理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 50 |
学校教育 音楽-初等/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
実技 | 必須 | 実技 | 100 |
医学部
医/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 100 |
医/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 200 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から2つ | 200 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
看護/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基から2つ、または物・化・生から1つ | 150 |
看護/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | “選択 | ||
国語・数学から1科目” | 国語総合 | 150 | |
数学 | “選択 | ||
国語・数学から1科目” | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル) | 150 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III・英語表現I・英語表現II | 150 |
面接 | 必須 | 面接 |
医/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ | 200 |
医/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
実技 | 必須 | 実技 | 100 |
看護/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 150 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基から2つ、または物・化・生から1つ | 150 |
看護/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 300 |
工学部
工/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
工/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 300 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」から1つ | 200 |
機械工学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
機械工学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 350 |
電気電子工学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 300 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
電気電子工学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「物基・物」 | 400 |
応用化学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 100 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
応用化学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「化基・化」 | 300 |
建築学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ | 100 |
情報工学/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA、数IIB | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化 | 100 |
情報工学/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
生物資源学部
生物資源/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 300 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 400 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 100 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ | 300 |
生物資源/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 250 |
理科 | 必須 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1つ | 250 |
生物資源/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 50 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理B・現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1つ | 50 |
理科 | 必須 | 物・化・生・地学から2つ | 200 |
生物資源/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・理科から1科目 | 数I・数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B(数列・ベクトル)・数III | 200 |
理科 | 選択 数学・理科から1科目 | 「化基・化」・「生基・生」から選択 | 200 |
最後に:三重大学に合格をするには?
ここまで「【三重大学の穴場学部とは…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」について見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が必要です。
そんな三重大学に合格するためには?
