始めに:【文・人文学部系】大学別の偏差値一覧!
志望大学合格に特化した大学受験塾
鬼管理専門塾を運営しております
代表の菅澤です!
鬼管理専門塾アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【文・人文学部系】大学別の偏差値一覧!国公立・私立・前期・後期・学科別に紹介します!」というテーマで記事を書いていきます。
文・人文学部系志望の受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
文・人文学部系志望のみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!
文・人文学部系の偏差値
全国各地の大学に設置されている文・人文学部系の偏差値一覧を提供しています。
このリストを活用し、あなたに適した文・人文学部系を見つける際に利用してください。
偏差値は各大学の文・人文学部系への入学難易度を示す指標として有用ですが、あくまで一つの参考点に留めることが重要です。「偏差値が高いから難しい」「自分の現在のレベルと差があるから無理」と早合点して諦める必要はありません。
あなたが目指す偏差値や志望校を定め、それを基に大学選びを行いましょう。自分が興味を持てる文・人文学部系を見つけ、その大学での学びを目指してください。
国公立大学の文・人文学部系の偏差値リスト
日本全国の国立・公立大学における文・人文学部系の偏差値を集めたリストです。
各大学の文・人文学部系における前期および後期の入試日程や、各専攻分野ごとの偏差値には違いがあるため、受験を検討している大学の情報は確認が必要です。
※本リストでは、大学の偏差値を高い順に掲載しています。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 |
80 | 東京大 | 文科三類 | 前期 | |
79 | 京都大 | 文 | 前期 | |
78 | 京都大 | 総合人間 | 総合人間 | 前期 |
76 | 大阪大 | 文 | 前期 | |
神戸大 | 文 | 中・後期 | ||
75 | 大阪大 | 人間科 | 前期 | |
74 | お茶の水女子大 | 文教育 | 中・後期 | |
九州大 | 文 | 中・後期 | ||
73 | 名古屋大 | 文 | 前期 | |
京都大 | 総合人間 | 総合人間 | 前期 | |
筑波大 | 人文・文化学群 | 中・後期 | ||
72 | 神戸大 | 文 | 前期 | |
北海道大 | 文 | 中・後期 | ||
大阪市立大 | 文 | 中・後期 | ||
71 | 筑波大 | 人間学群 | 前期 | |
お茶の水女子大 | 文教育 | 前期 | ||
金沢大 | 文系一括入試 | 中・後期 | ||
首都大学東京 | 人文社会 | 中・後期 | ||
70 | 北海道大 | 文 | 前期 | |
九州大 | 文 | 前期 | ||
千葉大 | 文 | 中・後期 | ||
広島大 | 文 | 中・後期 | ||
69 | 東北大 | 文 | 前期 | |
筑波大 | 人文・文化学群 | 前期 | ||
首都大学東京 | 人文社会 | 前期 | ||
大阪市立大 | 文 | 前期 | ||
奈良女子大 | 文 | 中・後期 | ||
名古屋市立大 | 人文社会 | 中・後期 | ||
京都府立大 | 文 | 中・後期 | ||
68 | 千葉大 | 文 | 前期 | |
京都府立大 | 文 | 前期 | ||
三重大 | 人文 | 中・後期 | ||
岡山大 | 文 | 中・後期 | ||
67 | 奈良女子大 | 文 | 前期 | |
広島大 | 文 | 前期 | ||
名古屋市立大 | 人文社会 | 前期 | ||
熊本大 | 文 | 中・後期 | ||
66 | 信州大 | 人文 | 中・後期 | |
鹿児島大 | 法文 | 中・後期 | ||
64 | 信州大 | 人文 | 前期 | |
静岡大 | 人文社会科 | 中・後期 | ||
63 | 三重大 | 人文 | 前期 | |
岡山大 | 文 | 前期 | ||
熊本大 | 文 | 前期 | ||
岩手大 | 人文社会科 | 中・後期 | ||
山形大 | 人文社会科 | 中・後期 | ||
新潟大 | 人文 | 中・後期 | ||
富山大 | 人文 | 中・後期 | ||
都留文科大 | 文 | 中・後期 | ||
愛知県立大 | 日本文化 | 中・後期 | ||
滋賀県立大 | 人間文化 | 中・後期 | ||
愛媛大 | 法文 | 中・後期 | ||
62 | 愛知県立大 | 日本文化 | 前期 | |
茨城大 | 人文社会科 | 中・後期 | ||
島根大 | 人間科 | 中・後期 | ||
山口大 | 人文 | 中・後期 | ||
高知大 | 人文社会科 | 中・後期 | ||
61 | 新潟大 | 人文 | 前期 | |
静岡大 | 人文社会科 | 前期 | ||
弘前大 | 人文社会科 | 中・後期 | ||
群馬県立女子大 | 文 | 中・後期 | ||
北九州市立大 | 文 | 中・後期 | ||
熊本県立大 | 文 | 中・後期 | ||
島根大 | 法文 | 中・後期 | ||
60 | 富山大 | 人文 | 前期 | |
都留文科大 | 文 | 前期 | ||
高知県立大 | 文化 | 中・後期 | ||
59 | 群馬県立女子大 | 文 | 前期 | |
鹿児島大 | 法文 | 前期 | ||
愛媛大 | 法文夜 | 中・後期 | ||
58 | 岩手大 | 人文社会科 | 前期 | |
山形大 | 人文社会科 | 前期 | ||
茨城大 | 人文社会科 | 前期 | ||
山口大 | 人文 | 前期 | ||
滋賀県立大 | 人間文化 | 前期 | ||
北九州市立大 | 文 | 前期 | ||
熊本県立大 | 文 | 前期 | ||
福島大 | 人文社会学群 | 中・後期 | ||
宮崎公立大 | 人文 | 中・後期 | ||
57 | 弘前大 | 人文社会科 | 前期 | |
島根大 | 人間科 | 前期 | ||
島根大 | 法文 | 前期 | ||
愛媛大 | 法文 | 前期 | ||
56 | 高知大 | 人文社会科 | 前期 | |
山梨県立大 | 人間福祉 | 前期 | ||
琉球大 | 人文社会 | 中・後期 | ||
55 | 福島大 | 人文社会学群 | 前期 | |
54 | 宮崎公立大 | 人文 | 前期 | |
愛媛大 | 法文夜 | 前期 | ||
53 | 琉球大 | 人文社会 | 前期 |
私立大学の文・人文学部系の偏差値リスト
私立大学における文・人文学部系の偏差値を集めた一覧表です。
主に学部や学科ごとの主要(志望者数が多い)入試日程の偏差値を提供しています。各学科で偏差値が異なることがあるので、受験を考えている特定の大学については、個別に確認が必要です。
※一般入試の主要な方式に基づく偏差値を高い順に掲載しています。
偏差値 | 大学名 | 学部 | 学科 |
80 | 慶応義塾大 | 文 | |
79 | 早稲田大 | 文 | |
早稲田大 | 文化構想 | ||
74 | 同志社大 | 心理 | |
早稲田大 | 人間科 | 人間環境科 | |
早稲田大 | 人間科 | 健康福祉科 | |
73 | 上智大 | 文 | |
同志社大 | 文 | ||
早稲田大 | 人間科 | 人間情報科 | |
72 | 青山学院大 | 文 | |
明治大 | 文 | ||
71 | 立教大 | 文 | |
立教大 | 現代心理 | ||
立命館大 | 文 | ||
立命館大 | 総合心理 | ||
関西大 | 文 | ||
70 | 学習院大 | 文 | |
法政大 | 文 | ||
南山大 | 人文 | ||
関西学院大 | 文 | ||
防衛大学校 | |||
69 | 中央大 | 文 | |
中京大 | 心理 | ||
青山学院大 | コミュニティ人間科 | ||
68 | 成蹊大 | 文 | |
武蔵大 | 人文 | ||
明治学院大 | 心理 | ||
中京大 | 文 | ||
67 | 国学院大 | 文 | |
日本女子大 | 文 | ||
龍谷大 | 文 | ||
66 | 国学院大 | 人間開発 | |
専修大 | 人間科 | ||
二松学舎大 | 文 | ||
立正大 | 心理 | ||
愛知淑徳大 | 心理 | ||
名古屋学芸大 | ヒューマンケア | ||
京都女子大 | 文 | ||
65 | 駒澤大 | 文 | |
成城大 | 文芸 | ||
東洋大 | 文 | ||
明治学院大 | 文 | ||
愛知淑徳大 | 文 | ||
甲南大 | 文 | ||
64 | 専修大 | 文 | |
関西学院大 | 神 | ||
63 | 近畿大 | 文芸 | |
武庫川女子大 | 文 | ||
西南学院大 | 人間科 | ||
62 | 上智大 | 神 | |
武蔵野大 | 文 | ||
神奈川大 | 人間科 | ||
愛知大 | 文 | ||
武蔵野大 | 人間科 | ||
61 | 文教大 | 文 | |
国学院大 | 神道文化 | ||
立正大 | 文 | ||
金城学院大 | 人間科 | ||
神戸女学院大 | 文 | ||
福岡大 | 人文 | ||
神戸女学院大 | 人間科 | ||
60 | 大妻女子大 | 文 | |
共立女子大 | 文芸 | ||
清泉女子大 | 文 | ||
ノートルダム清心女子大 | 文 | ||
松山大 | 人文 | ||
名城大 | 人間 | ||
大阪経済大 | 人間科 | ||
59 | 北星学園大 | 文 | |
東北学院大 | 文 | ||
文教大 | 人間科 | ||
玉川大 | 文 | ||
東海大 | 文 | ||
東京家政大 | 人文 | ||
金城学院大 | 文 | ||
58 | 国士舘大 | 文 | |
創価大 | 文 | ||
大正大 | 文 | ||
帝京大 | 文 | ||
椙山女学園大 | 人間関係 | ||
名古屋女子大 | 文 | ||
追手門学院大 | 心理 | ||
大妻女子大 | 人間関係 | ||
大正大 | 心理社会 | ||
愛知淑徳大 | 人間情報 | ||
57 | 北海学園大 | 人文 | |
跡見学園女子大 | 心理 | ||
白百合女子大 | 文 | ||
白百合女子大 | 人間総合 | ||
明星大 | 心理 | ||
フェリス女学院大 | 文 | ||
京都橘大 | 文 | ||
神戸学院大 | 心理 | ||
神戸女子大 | 文 | ||
安田女子大 | 心理 | ||
56 | 駒澤大 | 仏教 | |
実践女子大 | 文 | ||
大東文化大 | 文 | ||
東京都市大 | 人間科 | ||
愛知学院大 | 心身科 | ||
佛教大 | 文 | ||
帝塚山大 | 心理 | ||
就実大 | 人文科 | ||
広島修道大 | 人文 | ||
55 | 茨城キリスト教大 | 文 | |
淑徳大 | 人文 | ||
跡見学園女子大 | 文 | ||
東洋大 | 文イブニング | ||
愛知学院大 | 文 | ||
中部大 | 人文 | ||
京都文教大 | 臨床心理 | ||
甲南女子大 | 文 | ||
九州ルーテル学院大 | 人文 | ||
甲南女子大 | 人間科 | ||
54 | 藤女子大 | 文 | |
医療創生大 | 心理 | ||
金沢星稜大 | 人文 | ||
神戸学院大 | 人文 | ||
帝塚山大 | 文 | ||
安田女子大 | 文 | ||
東京未来大 | こども心理 | ||
53 | 北海道文教大 | 人間科 | |
東京福祉大 | 心理 | ||
明星大 | 人文 | ||
金沢星稜大 | 人間科 | ||
東海学園大 | 人文 | ||
十文字学園女子大 | 教育人文 | ||
52 | 目白大 | 心理 | |
東海学園大 | 心理 | ||
大谷大 | 文 | ||
京都先端科学大 | 人文 | ||
大阪大谷大 | 文 | ||
奈良大 | 文 | ||
東洋英和女学院大 | 人間科 | ||
人間総合科学大 | 人間科 | 健康栄養 | |
51 | 札幌学院大 | 心理 | |
北海道医療大 | 心理科 | ||
盛岡大 | 文 | ||
尚絅学院大 | 心理・教育学群 | ||
駿河台大 | 心理 | ||
和洋女子大 | 人文 | ||
立正大 | 仏教 | ||
久留米大 | 文 | ||
長崎純心大 | 人文 | ||
四天王寺大 | 人文社会 | ||
大阪国際大 | 人間科 | ||
50 | 北海学園大 | 人文2 | |
常磐大 | 人間科 | ||
国学院大 | 神道文化フレックスA | ||
東京成徳大 | 応用心理 | ||
鶴見大 | 文 | ||
皇学館大 | 文 | ||
佛教大 | 仏教 | ||
神戸親和女子大 | 文 | ||
広島文教大 | 人間科 | ||
九州産業大 | 人間科 | ||
筑紫女学園大 | 人間科 | ||
別府大 | 文 | ||
埼玉学園大 | 人間 | ||
九州女子大 | 人間科 | ||
目白大 | 人間 | ||
神戸松蔭女子学院大 | 人間科 | ||
城西国際大 | 国際人文 | ||
49 | 仙台白百合女子大 | 人間 | |
聖学院大 | 人文 | ||
聖学院大 | 心理福祉 | ||
恵泉女学園大 | 人文 | ||
京都精華大 | 人文 | ||
京都ノートルダム女子大 | 現代人間 | ||
関西福祉科学大 | 心理科 | ||
天理大 | 文 | ||
広島女学院大 | 人文 | ||
福岡女学院大 | 人間関係 | ||
尚絅学院大 | 人文社会学群 | ||
文京学院大 | 人間 | ||
帝塚山学院大 | 人間科 | ||
東北文教大 | 人間科 | ||
梅花女子大 | 心理こども | ||
48 | 札幌学院大 | 人文 | |
石巻専修大 | 人間 | ||
川村学園女子大 | 文 | ||
聖徳大 | 文 | ||
聖徳大 | 心理・福祉 | ||
大正大 | 仏教 | ||
北陸学院大 | 人間総合 | ||
仁愛大 | 人間 | ||
清泉女学院大 | 人間 | ||
神戸松蔭女子学院大 | 文 | ||
天理大 | 人間 | ||
山陽学園大 | 総合人間 | ||
東洋学園大 | 人間科 | ||
和光大 | 現代人間 | ||
47 | 弘前学院大 | 文 | |
相愛大 | 人文 | ||
関西国際大 | 人間科 | ||
神戸海星女子学院大 | 現代人間 | ||
吉備国際大 | 心理 | ||
西南女学院大 | 人文 | ||
福岡女学院大 | 人文 | ||
高千穂大 | 人間科 | ||
愛知みずほ大 | 人間科 | ||
46 | 東京基督教大 | 神 | |
田園調布学園大 | 人間科 | ||
種智院大 | 人文 | ||
花園大 | 文 | ||
大阪人間科学大 | 心理 | ||
甲子園大 | 心理 | ||
高野山大 | 文 | ||
梅光学院大 | 文 | ||
四国大 | 文 | ||
徳島文理大 | 文 | ||
松山東雲女子大 | 人文科 | ||
筑紫女学園大 | 文 | ||
志学館大 | 人間関係 | ||
45 | 札幌国際大 | 人文 | |
東京神学大 | 神 | ||
金沢学院大 | 文 | ||
太成学院大 | 人間 | ||
宇部フロンティア大 | 心理 | ||
東亜大 | 人間科 | ||
四国学院大 | 文 | ||
沖縄大 | 人文 | ||
大阪人間科学大 | 人間科 | ||
44 | 東海学院大 | 人間関係 | |
同朋大 | 文 | ||
沖縄キリスト教学院大 | 人文 | ||
聖泉大 | 人間 | ||
43 | 愛知文教大 | 人文 | |
42 | 敬和学園大 | 人文 | |
身延山大 | 仏教 |
都道府県別文・人文学部系の国公立大学偏差値
日本の各地方にある国公立大学の文・人文学部系の詳細とその偏差値をご紹介しています。
地方ごとに分類された私立大学の文・人文学部系の一覧があり、それぞれの大学の偏差値情報を提供しています。どの大学を受験するか決める際に、この情報を参考にしてください。
北海道
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
北海道大 | 72 | 文 | 中・後期 |
北海道大 | 70 | 文 | 前期 |
青森県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
弘前大 | 61 | 人文社会科 | 中・後期 |
弘前大 | 57 | 人文社会科 | 前期 |
岩手県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
岩手大 | 63 | 人文社会科 | 中・後期 |
岩手大 | 58 | 人文社会科 | 前期 |
宮城県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
東北大 | 69 | 文 | 前期 |
山形県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
山形大 | 63 | 人文社会科 | 中・後期 |
山形大 | 58 | 人文社会科 | 前期 |
福島県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
福島大 | 58 | 人文社会学群 | 中・後期 |
福島大 | 55 | 人文社会学群 | 前期 |
群馬県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
群馬県立女子大 | 61 | 文 | 中・後期 |
群馬県立女子大 | 59 | 文 | 前期 |
茨城県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
茨城大 | 62 | 人文社会科 | 中・後期 |
茨城大 | 58 | 人文社会科 | 前期 |
筑波大 | 73 | 人文・文化学群 | 中・後期 |
筑波大 | 71 | 人間学群 | 前期 |
筑波大 | 69 | 人文・文化学群 | 前期 |
千葉県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
千葉大 | 70 | 文 | 中・後期 |
千葉大 | 68 | 文 | 前期 |
東京都
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
東京大 | 80 | 文科三類 | 前期 |
お茶の水女子大 | 74 | 文教育 | 中・後期 |
お茶の水女子大 | 71 | 文教育 | 前期 |
首都大学東京 | 71 | 人文社会 | 中・後期 |
首都大学東京 | 69 | 人文社会 | 前期 |
山梨県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
都留文科大 | 63 | 文 | 中・後期 |
都留文科大 | 60 | 文 | 前期 |
山梨県立大 | 56 | 人間福祉 | 前期 |
静岡県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
静岡大 | 64 | 人文社会科 | 中・後期 |
静岡大 | 61 | 人文社会科 | 前期 |
長野県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
信州大 | 66 | 人文 | 中・後期 |
信州大 | 64 | 人文 | 前期 |
新潟県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
新潟大 | 63 | 人文 | 中・後期 |
新潟大 | 61 | 人文 | 前期 |
富山県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
富山大 | 63 | 人文 | 中・後期 |
富山大 | 60 | 人文 | 前期 |
石川県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
金沢大 | 71 | 文系一括入試 | 中・後期 |
愛知県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
名古屋大 | 73 | 文 | 前期 |
名古屋市立大 | 69 | 人文社会 | 中・後期 |
名古屋市立大 | 67 | 人文社会 | 前期 |
愛知県立大 | 63 | 日本文化 | 中・後期 |
愛知県立大 | 62 | 日本文化 | 前期 |
三重県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
三重大 | 68 | 人文 | 中・後期 |
三重大 | 63 | 人文 | 前期 |
滋賀県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
滋賀県立大 | 63 | 人間文化 | 中・後期 |
滋賀県立大 | 58 | 人間文化 | 前期 |
福井県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
福井大 | 61 | 教育 | 中・後期 |
福井大 | 58 | 教育 | 前期 |
滋賀県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
滋賀大 | 61 | 教育 | 中・後期 |
滋賀大 | 58 | 教育 | 前期 |
京都府
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
京都大 | 79 | 文 | 前期 |
京都大 | 78 | 総合人間 | 総合人間 中・後期 |
京都大 | 73 | 総合人間 | 総合人間 前期 |
京都府立大 | 69 | 文 | 中・後期 |
京都府立大 | 68 | 文 | 前期 |
大阪府
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
大阪大 | 76 | 文 | 前期 |
大阪大 | 75 | 人間科 | 前期 |
大阪市立大 | 72 | 文 | 中・後期 |
大阪市立大 | 69 | 文 | 前期 |
奈良県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
奈良女子大 | 69 | 文 | 中・後期 |
奈良女子大 | 67 | 文 | 前期 |
兵庫県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
神戸大 | 76 | 文 | 中・後期 |
神戸大 | 72 | 文 | 前期 |
岡山県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
岡山大 | 68 | 文 | 中・後期 |
岡山大 | 63 | 文 | 前期 |
広島県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
広島大 | 70 | 文 | 中・後期 |
広島大 | 67 | 文 | 前期 |
島根県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
島根大 | 62 | 人間科 | 中・後期 |
島根大 | 61 | 法文 | 中・後期 |
島根大 | 57 | 人間科 | 前期 |
島根大 | 57 | 法文 | 前期 |
山口県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
山口大 | 62 | 人文 | 中・後期 |
山口大 | 58 | 人文 | 前期 |
愛媛県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
愛媛大 | 63 | 法文 | 中・後期 |
愛媛大 | 59 | 法文夜 | 中・後期 |
愛媛大 | 57 | 法文 | 前期 |
愛媛大 | 54 | 法文夜 | 前期 |
高知県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
高知大 | 62 | 人文社会科 | 中・後期 |
高知県立大 | 60 | 文化 | 中・後期 |
高知大 | 56 | 人文社会科 | 前期 |
福岡県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
九州大 | 74 | 文 | 中・後期 |
九州大 | 70 | 文 | 前期 |
北九州市立大 | 61 | 文 | 中・後期 |
北九州市立大 | 58 | 文 | 前期 |
熊本県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
熊本大 | 67 | 文 | 中・後期 |
熊本大 | 63 | 文 | 前期 |
熊本県立大 | 61 | 文 | 中・後期 |
熊本県立大 | 58 | 文 | 前期 |
宮崎県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
宮崎公立大 | 58 | 人文 | 中・後期 |
宮崎公立大 | 54 | 人文 | 前期 |
鹿児島県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
鹿児島大 | 66 | 法文 | 中・後期 |
鹿児島大 | 59 | 法文 | 前期 |
沖縄県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
琉球大 | 56 | 人文社会 | 中・後期 |
琉球大 | 53 | 人文社会 | 前期 |
【都道府県別】文・人文学部系の私立大学偏差値
日本の各地方にある私立大学の文・人文学部系の詳細とその偏差値をご紹介しています。
地方ごとに分類された私立大学の文・人文学部系の一覧があり、それぞれの大学の偏差値情報を提供しています。どの大学を受験するか決める際に、この情報を参考にしてください。
北海道
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
北海学園大 | 57 | 人文 | |
藤女子大 | 54 | 文 | |
北海道文教大 | 53 | 人間科 | |
北海道医療大 | 51 | 人間科 | |
札幌学院大 | 51 | 心理 | |
北海学園大 | 50 | 人文2 | |
札幌学院大 | 48 | 人文 | |
札幌国際大 | 45 | 人文 |
青森県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
弘前学院大 | 47 | 文 |
宮城県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
東北学院大 | 59 | 文 | |
尚絅学院大 | 51 | 心理・教育学群 | |
尚絅学院大 | 51 | 人文社会学群 | |
仙台白百合女子大 | 49 | 人間 |
山形県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
東北文教大 | 49 | 人間科 |
埼玉県
大学名 | 偏差値 | 学部 |
---|---|---|
文教大 | 61 | 文 |
文教大 | 59 | |
十文字学園女子大 | 53 | |
人間総合科学大 | 52 | 健康栄養 |
駿河台大 | 51 | |
埼玉学園大 | 50 | |
聖学院大 | 49 | |
聖学院大 | 49 |
茨城県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
茨城キリスト教大 | 55 | 文 | |
常磐大 | 50 | 人間科 |
千葉県
大学名 | 偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
和洋女子大 | 51 | 人文 | |
城西国際大 | 50 | 国際人文 | |
川村学園女子大 | 48 | 文 | |
聖徳大 | 48 | 心理・福祉 |
文・人文学部系とは?
文・人文学系は、文化や人間性に関する深い知識と理解を育む学問分野であり、日常生活や国際社会を文化の観点から分析し、人間の創造性や思考の本質を研究することを目的としています。
この学系では、多様な学問領域を通じて、人間とは何か、人間性とは何かについて探求し、異文化間の相互理解や文化の成り立ちを深く理解することを目指しています。
具体的には、文化研究では、異なる社会や時代の文化的特徴を分析し、人文学では、文学、哲学、歴史学などを通じて人間の本質や創造性についての理解を深めます。
これらの学問は、国語や外国語、歴史などの基礎知識を活用し、国際社会の文化的背景や歴史的な文脈を掘り下げていきます。さらに、社会学的な視点も取り入れ、文化が育ってきた環境や背景を探ることが重要です。
文・人文学系の学生は、国語や外国語の学習に加え、歴史や社会学などの関連分野にも深い知識を持つことが必要です。このような幅広い学問の基礎を学ぶことにより、学生は多角的な視点から文化や人間性についての深い理解を得ることができます。
文学部と人文学部の違い
文学部と人文学部は、人文科学の分野を網羅し、人間とその本質に関する深い理解を追求する学部です。これらの学部は、「人間とは何か」「人間の存在意義は何か」といった根本的な問いに焦点を当て、幅広い学問領域を探求します。
例えば、文学部では、その名が示すように文学が主な焦点であるかのように思われがちですが、実際には哲学、歴史学、社会学、心理学など、人間の思考や文化、社会的関係性について総合的に学びます。
同様に、人文学部でもこれらの分野に加え、人間の言語や文化的表現、社会構造の理解に重点を置いた教育が行われています。
文学部と人文学部は、人間とその複雑な性質についての深い洞察を提供し、学生に幅広い視野と理解を育むための教育を行っています。これらの学部を選ぶ学生は、人文科学の幅広い分野における知識と理解を深め、人間の本質に関する深い洞察を得ることができます。
文・人文学部系で学ぶこと
文・人文学系は、文学、人文学、生活文化学、国際文化学、文化人類学などを含む幅広い学問分野を網羅しており、人間と文化の相互関係を深く理解するための教育を提供しています。この学系は、日常生活や国際社会を文化的な視点から分析し、人間の生き方や相互理解についての深い洞察を目指しています。
たとえば、生活文化学では、日常生活の各側面を文化の視点から研究し、国際文化学では世界各国の文化を通じて国際社会の発展や平和を探求します。
人文学では、人間に関する幅広いテーマを扱い、文化人類学では、文化の成り立ちや異文化間の相互理解を深めることを目指します。これらの分野は、人間の多様な側面や文化的背景を深く理解するための基礎を提供します。
文・人文学系の教育は、人間と文化の関係性を深く理解し、異なる文化間の相互理解と共生を目指すための幅広い学問を提供しています。この学系を選ぶ学生は、文化的な洞察を深め、人間としての理解を豊かにするための多角的な学問の基盤を築くことができます。
文・人文学部系でとれる資格
文・人文学部系では、教員免許や公認心理師など、公務員として活躍するための資格取得が可能です。
人文学部では、中学校教諭一種免許状(社会)や高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民)などを取得できます。文学部では、図書館司書や学校図書館司書教諭、博物館学芸員、社会教育主事(任用)などの資格を取得できます。
文学部では、教員免許状、博物館学芸員資格、図書館司書資格、公認心理師資格など、多様な職業に必要な資格を取得することができます。
これらの資格は、特定の専門職に就くために不可欠で、文学部の教育は、学生がこれらの資格を取得し、専門分野でのキャリアを築くことをサポートしています。
文・人文学部系からの進路
文・人文学系の卒業生は、その広範な教育背景を活かし、多種多様な業界でのキャリアを築くことが一般的です。これは、文・人文学系が提供する広範な知識とスキルが、さまざまな職種で有用であるためです。
具体的には、文・人文学系の卒業生は卸売業、小売業、金融業、保険業、製造業、サービス業など、幅広い分野で就職することができます。また、公務員や教員としての進路も一般的です。
多くの大学では、文・人文学系の学生が教職員免許状、図書館司書、学芸員、社会調査士などの資格を取得できるカリキュラムを提供しており、これらの資格は卒業生が特定の業界で就職する際に大きなアドバンテージとなります。
文・人文学系の卒業生は、その広範な学習と資格取得の機会を活かして、多様な業界で成功するキャリアを築くことができます。この学系を選ぶ学生は、将来の進路を見据えて、彼らの専門性を市場での需要に合わせて調整することが可能です。
最後に:志望大学に合格をするには?
ここまで文・人文学部系について見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が必要です。
本記事監修者 菅澤 孝平
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映