始めに:立教大学文学部の科目別攻略法10選/合格方法3選を徹底解説!
立教大学に特化した大学受験塾
立教大学専門塾【鬼管理立教大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
立教大学専門塾【鬼管理立教大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
【マル秘】立教大学文学部の科目別攻略法10選/合格方法3選を徹底解説!
というテーマで記事を書いていきます。
立教大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
立教大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
立教大学の合格方法と立教大学専門塾【鬼管理立教大学塾】が気になる方はコチラ!
立教大学文学部の概要
早速、立教大学の「科目別対策」をご紹介していこうと思うのですが、
前提として立教大学を知らない受験生も多いでしょう。
「科目別対策」を見る前に、簡単な立教大学の概要や特徴を解説します。
既に、立教大学を知り尽くした方はスルーで結構です!
立教大学文学部の学科
キリスト教学科
立教大学文学部キリスト教学科では、キリスト教が世界の歴史や文化に与えた影響について学びます。キリスト教を学問研究の対象として学ぶことを目的としており、学生の信仰やキリスト教経験の有無は問いません。
カリキュラムでは、1年次に「入門演習」、2年次に「キリスト教学基礎演習」を受講します。聖書と歴史、神学と思想、アジアと日本、文化と芸術などの領域の概要を学び、自らテーマを設定して掘り下げるための基礎的な考え方や方法を学びます。
立教大学キリスト教学科では、少人数教育を徹底しています。たとえば、「キリスト教と科学」「キリスト教と映画」「キリスト教と現代社会」など、一人一人の関心に合わせた少人数教育を行っています。
文学科/英米文学専修
立教大学文学部文学科の英米文学専修では、英語で文学や文化を学びます。アジアやアフリカを含む世界の英語圏の言語・文学・文化を通して、映画、音楽、美術、雑誌など、さまざまな素材を通して、人間の生き方や考え方に触れることができます。
また、実践的な学びを重視しており、幅広い分野の科目から、関心に沿って自ら学ぶことができます。
アングロ・サクソン時代の叙事詩から近代アメリカの重厚な小説、現代のコモンウェルス文学まで、幅広い時空間にわたる英語文学を、自らの興味に従って自由に学ぶことができます。
文学科/ドイツ文学専修
立教大学文学部文学科ドイツ文学専修では、中世から現代までのドイツ語圏の文学・芸術・思想・歴史・社会について幅広く学ぶことができます。文学・語学の研究を軸に、メディアやジェンダー、記憶といった関連する領域も研究することが可能です。
この専修では、ドイツ語の実践的運用能力や、ドイツ文学や文化に根付いた多角的な視野を身に付けることができます。ドイツ語圏で使われる教材やネーティブ・スピーカーが担当する演習、ドイツ語検定対策、ドイツ語作文の授業などを通して、ドイツ語の実践的運用能力を身に付けます。また、詩、戯曲、小説、児童文学、思想などの文学や、美術、建築、映画、音楽などを通して、ドイツ文学や文化に根付いた多角的な視野を身に付けます。
文学科/フランス文学専修
立教大学の文学部文学科フランス文学専修では、フランス文学やフランス語圏の文化や哲学・思想を学びます。また、フランスの文化や文学者・芸術家について学ぶ入門科目や、小説や詩、文化、思想、哲学について探究する科目など、多彩な学びが用意されています。
フランス文学専修では、意欲のある学生のためにフランス語の効率的な教授法を工夫しています。全学共通の外国語科目のほかに、多様な関心や必要に応じたフランス語の授業が独自に設けられています。
文学科/日本文学専修
立教大学文学部文学科日本文学専修では、古代から近現代に至る日本文学の全領域と日本語学を学びます。日本文学と深い関わりを持つ中国の文学・思想に関する科目も充実しています。
日本文学専修では、日本文学を日本と世界の二つの視点から探究します。日本文学は世界各地で学ばれており、日本文学専修にも多くの留学生が在籍しています。
文学科/文芸・思想専修
立教大学文学部文学科文芸・思想専修では、文学作品を読解する力や、広く深く思考する力を養います。文学やアニメ作品を思想的に考察したり、思想を文学的感性で読むことで、作品の新たな魅力を発見し、作品を通じて現代社会の問題を考察する力を身につけることができます。
文芸・思想専修では、1年次の入門演習から3~4年次の専門演習まで、多彩な演習科目を設置しています。様々な専門分野を持つ教員のもと、古典や現代の話題作からマイナーな地域の作品まで、多様な文学や思想を少人数のゼミナール形式で精読します。
史学科/世界史学専修
立教大学文学部史学科の世界史学専修では、東洋史や西洋史といった既存の枠組みにとらわれない新しい世界史像を学びます。
世界史学専修では、有史以来の世界各地域に生起した諸世界を、大陸世界と海域世界に大きく分類して研究します。英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語、朝鮮語などの言語B科目の学習への取り組みを支援するほか、イタリア語やペルシア語、トルコ語、古典漢語などの言語の基礎を学べる専門基礎科目も用意されています。
史学科/日本史学専修
立教大学文学部史学科の日本史学専修では、人類史の一環としての日本史を、古代から現代までの時代ごとに専門的に学びます。国際関係や天皇と身分など歴史上の重要な諸テーマについて時代を超えて考察します。
史学科/超域文化学専修
立教大学文学部史学科の超域文化学専修では、民族や慣習、言語など文化の基礎に着目して人類の文化社会を学びます。人文地理学、文化人類学、考古学、民俗学、地域研究の融合による実証的な研究・教育を実施しています。
教育学科
立教大学文学部教育学科では、哲学や社会学、心理学、歴史学などの理論を基礎として、さまざまな教育現象を探求します。教材研究や教育実習などの教職専門科目が盛り込まれており、課程修了者は小学校教諭1種免許状が取得できます。
教育学科のカリキュラムは、教育哲学、教育心理学、教育社会学などの理論的分野の基礎の上に、教育方法の原理や歴史、学校教育および社会教育における教育方法、各教科の教育方法など、広い意味での「教育方法」に重点を置いています。
立教大学文学部は何を学ぶのか?
立教大学文学部では、多彩な文化現象を読み解きながら、思索し発信する力を養います。
文学科は、英米文学、ドイツ文学、フランス文学、日本文学、文芸・思想の5つの専修で構成されています。各専修に所属して専門科目を学びながら、同時に他専修の科目も履修することができます。また、他学科の単位も取得が可能です。
文学部では、立教の原点であるキリスト教精神に裏打ちされた人文学の発想が幅広く深く身に付きます。文献を正確に読解し、自らの解釈を説得的かつ論理的に口頭ならびに文章で表現できるようになります。
立教大学文学部の偏差値・その他関連情報
立教大学文学部の偏差値は63~73です。
教育学科
立教大学文学部教育学科の偏差値は69~72です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
69 | – | |
共・3科目型 | 72 | 82 |
共・6科目型 | 70 | 76 |
キリスト教学科
立教大学文学部キリスト教学科の偏差値は63~66です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
63 | – | |
共・3科目型 | 66 | 72 |
共・6科目型 | 64 | 76 |
史学科
立教大学文学部史学科の偏差値は69~71です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
69 | – | |
共・3科目型 | 71 | 82 |
共・6科目型 | 69 | 79 |
文学科/英米文学専修
立教大学文学部文学科/英米文学専修の偏差値は69~71です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
69 | – | |
共・3科目型 | 71 | 84 |
共・6科目型 | 69 | 76 |
文学科/ドイツ文学専修
立教大学文学部文学科/ドイツ文学専修の偏差値は67~72です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
67 | – | |
共・3科目型 | 72 | 79 |
共・6科目型 | 68 | 74 |
文学科/フランス文学専修
立教大学文学部文学科/フランス文学専修の偏差値は64~68です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
67 | – | |
共・3科目型 | 68 | 77 |
共・6科目型 | 64 | 79 |
文学科/日本文学専修
立教大学文学部文学科/日本文学専修の偏差値は70~72です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
72 | – | |
共・3科目型 | 72 | 84 |
共・6科目型 | 70 | 80 |
文学科/文芸・思想専修
立教大学文学部文学科/文芸・思想専修の偏差値は69~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
72 | – | |
共・3科目型 | 73 | 85 |
共・6科目型 | 69 | 79 |
立教大学文学部の倍率
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
キリスト教学科 一般 キリスト教 | ||||||||||||
29人 | 64人 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
キリスト教学科 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
7人 | 20人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
キリスト教学科 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
7人 | 9人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/英米文学専修 一般 文学/英米文学 | ||||||||||||
80人 | 403人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
文学科/英米文学専修 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
27人 | 221人 | 3.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/英米文学専修 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
27人 | 56人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/ドイツ文学専修 一般 文学/ドイツ文学 | ||||||||||||
45人 | 158人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
文学科/ドイツ文学専修 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
9人 | 90人 | 4.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/ドイツ文学専修 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
9人 | 12人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/フランス文学専修 一般 文学/フランス文学 | ||||||||||||
45人 | 143人 | 4.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
文学科/フランス文学専修 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
9人 | 90人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/フランス文学専修 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
9人 | 17人 | 2.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/日本文学専修 一般 文学/日本文学 | ||||||||||||
71人 | 259人 | 3.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
文学科/日本文学専修 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
15人 | 69人 | 4.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/日本文学専修 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
15人 | 46人 | 2.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/文芸・思想専修 一般 文学/文芸・思想 | ||||||||||||
57人 | 234人 | 4.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
文学科/文芸・思想専修 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
6人 | 46人 | 6.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/文芸・思想専修 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
6人 | 26人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
史学科 一般 史学 | ||||||||||||
91人 | 371人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
史学科 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
22人 | 200人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
史学科 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
22人 | 54人 | 2.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | |
教育学科 一般 教育 | ||||||||||||
63人 | 266人 | 4.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | |
教育学科 一般 共テ 3科目型 | ||||||||||||
9人 | 66人 | 5.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
教育学科 一般 共テ 6科目型 | ||||||||||||
9人 | 60人 | 2.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
立教大学文学部合格に必要な「入試科目」とは何か
それでは、立教大学文学部の「科目別対策法」を見ていきたいのですが、まずは立教大学文学部の入試科目を知らないと話は始まりません。
立教大学文学部の入試科目は何か、どのような科目を利用すれば合格できるのかを最初に知りしょう。
一般入試
キリスト教学科
募集人数(人):約29
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
※内容には変更等の可能性もありますので、必ず大学発表の「入学者選抜要項」「学生募集要項」をホームページなどで確認してください。
文学科/英米文学専修
募集人数(人):約80
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
文学科/ドイツ文学専修
募集人数(人):約45
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
文学科/フランス文学専修
募集人数(人):約45
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)※【個別試験】国の漢文は選択。2月11日の英は個別の英。その他の試験日の英は共通テストの英(R・L),大学指定の英語資格よりいずれか選択。国の出題範囲,地歴,数の受験方法は試験日により異なる。
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
文学科/日本文学専修
募集人数(人):約71
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
文学科/文芸・思想専修
募集人数(人):約57
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
史学科
募集人数(人):約91
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:600
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 200 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 200 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
教育学科
募集人数(人):約63
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:550
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 200 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
数学選択(4) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学Ⅰ | 必須 | 150 | |||
数学Ⅱ | 必須 | ||||
数学A | 必須 | ||||
数学B | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 200 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT○、GTEC○、英検CSEスコア○、TOEFL iBT○、IELTS アカデミック○、TEAP○、TEAP CBT○、ケンブリッジ英検スコア○、ケンブリッジ英検リンガスキル○ | ||||
地歴選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 150 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※数学/数Aは場合の数と確率・整数の性質・図形の性質から出題
※数学/数Bは数列・ベクトルから出題
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
※GTECはオフィシャルスコアに限る。2/11は除く。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。(その他資格あり)
一般入試・大学入学共通テスト利用入試
一般 共テ3科目型
キリスト教学科
募集人数(人):☆約7
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:600
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 100 | 200 | |
リスニング | 必須 | 100 | |||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
資格名 | GTEC CBT(配点等) 1270(200)、1230(190)、1150(170) GTEC(配点等) 1270(200)、1230(190)、1150(170) 英検CSEスコア(配点等) 2450(200)、2400(190)、2300(170) TOEFL iBT(配点等) ○200○190○170 IELTS アカデミック(配点等) ○200○190○170 TEAP(配点等) ○200○190○170 TEAP CBT(配点等) ○200○190○170 ケンブリッジ英検スコア(配点等) ○200○190○170 ケンブリッジ英検リンガスキル(配点等) ○200○190○170 | ||||
地歴・公民選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史B | 選択 | 200 | |||
日本史B | 選択 | ||||
地理B | 選択 | ||||
現代社会 | 選択 | ||||
倫理 | 選択 | ||||
政治経済 | 選択 | ||||
倫理政経 | 選択 | ||||
理科選択 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
物理基礎 | 選択 | 200 | |||
化学基礎 | 選択 | ||||
生物基礎 | 選択 | ||||
地学基礎 | 選択 | ||||
物理 | 選択 | ||||
化学 | 選択 | ||||
生物 | 選択 | ||||
地学 | 選択 |
※理は基礎2科目,専門1科目よりいずれか選択。
※外国語は他外国語の選択可
※GTECはオフィシャルスコアに限る。換算点は一例。
※GTECのスコアに応じて段階的にみなし得点を与える。共通テスト(英語)と比べて高得点で合否判定。(その他資格あり)
志願者提出書類 |
---|
主体性評価書類 |
文学科/英米文学専修
募集人数(人):☆約27
共通テスト
受験教科数:3 受験科目数:3,4 配点合計:800
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語 | 必須 | 200 | |||
数学選択(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
数学1 | 数学Ⅰ・A | 選択 | 200 | ||
数学2 | 数学Ⅱ・B | 選択 | |||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | リーディング | 必須 | 200 | 400 | |
リスニング | 必須 | 200 | |||
英語資格 | 選択 | ||||
英語資格 | 活用方法 | 点数化 | |||
