始めに:【鹿児島大学の穴場学部は…?】鹿児島大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
鹿児島大学に特化した大学受験塾
鹿児島大学専門塾/【鬼管理鹿児島大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
鹿児島大学専門塾/【鬼管理鹿児島大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【鹿児島大学の穴場学部は…?】鹿児島大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
鹿児島大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
鹿児島大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
鹿児島大学の合格方法と鹿児島大学専門塾/【鬼管理鹿児島大学塾】が気になる方はコチラ!
鹿児島大学の基本情報・特徴
基本情報
名称 | 鹿児島大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 法文学部 教育学部 理学部 医学部 歯学部 農学部 水産学部 共同獣医学部 |
学生数 | 8,571人(男:5,052人、女:3,519人) |
住所 | ・郡元キャンパス 鹿児島市郡元1丁目21番24号 ・桜ヶ丘キャンパス 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 ・下荒田キャンパス 鹿児島市下荒田4丁目50番20号 |
アクセス | ・郡元キャンパス 〔市電1系統〕「騎射場」電停下車 徒歩約10分 市営バス 〔市電1系統〕「騎射場」電停下車 ・桜ヶ丘キャンパス 〔市電1系統〕(谷山行き)「脇田」電停下車 シャトルバス有り(市営バス18番線) 市営バス 「大学病院前」または「歯学部前」下車 ・下荒田キャンパス 市電1系統〕(谷山行き)「騎射場」電停下車徒歩10分 市営バス 「水産学部前」下車 「体育館前」下車徒歩5分) |
入試問い合わせ先 | 学生部入試課入試実施係 TEL:099-285-7355 |
大学HP | 鹿児島大学公式HP https://www.kagoshima-u.ac.jp/ |
出典:https://www.kagoshima-u.ac.jp/
鹿児島大学には多様な学部があり、法文学部や教育学部、工学部、理学部などが設置されています。特に法文学部は法学、経済学、文学の3つが融合している点が特徴です。また、国立大学では珍しく歯学部も設置されています。
令和4年現在、鹿児島大学には8,571人の学生が在籍しており、教員数は1,047人です。これは学生約8人に対して教員1人の割合であり、手厚い指導体制が整っていることを示しています。
特徴
鹿児島大学は、教育、研究、社会貢献の4つの柱を大学憲章に掲げ、アジアに開かれた立地を生かし、地域とともに社会に貢献する人材の育成を目指しています。歴史的・地理的特性を踏まえ、グループ学習やアクティブ・ラーニング、GPA制度などを導入し、学修達成度を重視しています。
鹿児島大学の起源は江戸時代に島津家が設立した藩校「藩学造士館」にあります。造士館は西郷隆盛や大久保利通などが学んだ学校で、明治維新と日本の近代化に大きな影響を与えました。この伝統と精神は、現在の鹿児島大学にも引き継がれています。
鹿児島大学の魅力の一つは理系学部の充実です。理学部、医学部、農学部、水産学部などがあり、理系の進路を希望する学生にとって多くの選択肢があります。また、九州の国公立大学の中で、数少ない歯学部や水産学部を有しており、これらの学部を志望する学生にとっても有力な選択肢となります。
文系学部には法文学部と教育学部があります。特に法文学部は法学、経済学、文学が融合しており、幅広い分野を学ぶことができます。これにより、文系志望の学生にも多様な学びの機会を提供しています。
鹿児島大学の卒業生には、京セラの創業者である稲盛和夫氏、指揮者の下野竜也氏、漫画家の甲斐谷忍氏など、各分野で活躍する著名人が多数います。これらの卒業生が示すように、鹿児島大学は多方面で活躍する人材を輩出してきました。
鹿児島大学の偏差値/得点率/倍率【学部・学科別】
法文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
法経-法学 | 50.0 | 60% | 1.7 |
法経-地域社会・経済 | 47.5 | 58% | 1.7 |
人文-多元地域文化 | 47.5 | 62% | 2.4 |
人文-心理学 | 50.0 | 62% | 2.5 |
教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
学校-初等教育一般(文系型) | 50.0 | 56~61% | 2.4 |
学校-初等教育一般(理系型) | 47.5 | 57~62% | 2.4 |
学校-国語 | 47.5 | 58% | 2.6 |
学校-社会 | 47.5 | 58% | 2.3 |
学校-英語 | 47.5 | 56% | 2.0 |
学校-数学 | 47.5 | 56% | 2.0 |
学校-理科 | 47.5 | 52% | 2.2 |
学校-技術 | 45.0 | 51% | 0.7 |
学校-家政 | 45.0 | 51% | 2.7 |
学校-音楽 | 50% | 3.4 | |
学校-美術 | 50% | 1.7 | |
学校-保健 | 53% | 3.5 | |
学校-特別支援教育(文系型) | 47.5 | 52~58% | 2.8 |
学校-特別支援教育(理系型) | 47.5 | 54~59% | 2.8 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
数理情報科学 | 47.5 | 57% | 1.7 |
物理・宇宙 | 47.5 | 55% | 1.8 |
化学 | 47.5 | 55% | 1.4 |
生物学 | 45.0 | 54% | 1.4 |
地球科学 | 45.0 | 53% | 1.9 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医 | 62.5 | 80~86% | 3.3 |
保健-看護学 | 47.5 | 55% | 1.7 |
保健-理学療法学 | 50.0 | 59~66% | 2.1 |
保健-作業療法学 | 50.0 | 56~63% | 2.2 |
歯学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
歯 | 52.5 | 68~76% | 1.9 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
先進-機械工学 | 45.0 | 57~66% | 1.4 |
先進-電気電子工学 | 45.0 | 56~69% | 1.3 |
先進-海洋土木工学 | 42.5 | 53~65% | 1.1 |
先進-化学工学 | 45.0 | 54~65% | 1.5 |
先進-化学生命工学 | 47.5 | 56~66% | 1.3 |
先進-情報・生体工学 | 42.5 | 58~68% | 1.5 |
先進工(括り枠) | 42.5 | 53% | 3.4 |
建築 | 47.5 | 58~70% | 2.2 |
農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際食料資源学特別 | 47.5 | 56% | 2.7 |
農業生産科学 | 45.0 | 52~64% | 1.9 |
食料生命科学 | 45.0 | 53~63% | 1.7 |
農林環境科学 | 45.0 | 53~63% | 1.9 |
水産学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
国際食料資源学特別 | 47.5 | 55% | 2.5 |
水産-水圏科学 | 45.0 | 52~58% | 2.0 |
水産-水産資源科学 | 45.0 | 52~58% | 2.0 |
水産-食品生命科学 | 45.0 | 53~57% | 1.5 |
共同獣医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
獣医 | 60.0~62.5 | 71~80% | 3.2 |
https://www.yozemi.ac.jp/nyushi/kokkouritu/kokkouritsu/kokkouritsu/1348914_3539.html
鹿児島大学の穴場学部【文系・理系別】
文系
鹿児島大学には、文系学部として法文学部と教育学部の2つがあります。パスナビによると、偏差値は法文学部が47.5~50.0、教育学部が45.0~50.0となっており、教育学部の方がやや入りやすいと予想されます。
特に、以下の2つの学科は他の学部・学科と比較して偏差値が低めです。
- 教育学部 学校-技術: 45.0
- 教育学部 学校-家政: 45.0
次に、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を見てみましょう。法文学部が2.1倍、教育学部が2.4倍です。
以下の学部・学科では倍率が比較的低くなっています。
- 法文学部 法経-法学: 1.7倍
- 法文学部 法経-地域社会・経済: 1.7倍
- 教育学部 学校-技術: 0.7倍
- 教育学部 学校-美術: 1.7倍
特に、教育学部の学校-技術は、偏差値・倍率ともに他の学部・学科と比べて低めで、文系学部の中では狙い目の穴場学部といえるでしょう。ただし、専門性の高い学科であるため、志望学部・学科を決める際は、自分の得意分野や進路希望をしっかりと考えて選ぶことが重要です。入学後の授業についていけなくなったり、後悔する可能性もあるため、慎重に選ぶようにしましょう。
理系
鹿児島大学の理系学部には、理学部、医学部、歯学部、農学部、水産学部、共同獣医学部の6つがあります。
パスナビによると、偏差値は以下のようになっています。
・理学部:45.0~47.5
・医学部:47.5~62.5
・歯学部:52.5
・工学部:42.5~47.5
・農学部:45.0~47.5
・水産学部:45.0~47.5
・共同獣医学部:60.0~62.5
このため、工学部や農学部、水産学部が他の学部と比べて入りやすいと予想されます。
さらに、代々木ゼミナールが発表している2022年度の実質倍率を見てみると、理学部が2.1倍、医学部が2.5倍、歯学部が2.4倍、工学部が2.2倍、農学部が1.2倍、水産学部が2.1倍、共同獣医学部が3.3倍です。倍率では農学部が他と比べてやや低めになっているのがわかります。
特に他の学部・学科と比較して倍率が低いのは以下の6つです。
- 理学部 化学:1.4倍
- 理学部 生物学:1.4倍
- 工学部 先進-機械工学:1.4倍
- 工学部 先進-電気電子工学:1.3倍
- 工学部 先進-海洋土木工学:1.1倍
- 工学部 先進-化学生命工学:1.3倍
この中で特に工学部は偏差値が低めであるため、先進-海洋土木工学などは狙い目の穴場学部・学科といえるでしょう。
2024年鹿児島大学の入試情報【学部別】
法文学部
法経社会<法学>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIBから2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から選択 | 75 |
理科 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
法経社会<法学>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
法経社会<地域社会、経済>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIB・簿記・情報から2つ | 50 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
法経社会<地域社会、経済>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
人文<多元地域文化>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIBから2つ | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 75 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
人文<多元地域文化>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
人文<心理学>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数I・数IA、数II・数IIBから2つ | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 50 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
人文<心理学>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
法経社会<法学>/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 | 数I・数IA、数II・数IIBから選択 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 | 世界史B・日本史B・地理B・倫理政経から選択 | 200 |
理科 | 選択 国語・地歴・公民・数学・理科から2科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ、または物理、化学、生物、地学から1つ | 200 |
法経社会<法学>/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 30 |
法経社会<地域社会、経済>/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 | 数I・数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民・数学・理科から1科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 200 |
法経社会<地域社会、経済>/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
法経社会<多元地域文化>/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 選択 地歴・公民・数学・から1科目 | 数I・数IAから選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民・数学・から1科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
法経社会<多元地域文化>/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
教育学部
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 | 数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から1科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から1科目 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から1科目 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 200 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数B必須・数II・数IIIから1つ | 150 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=国語、社会>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 | 数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=国語、社会>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=英語>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 | 数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=英語>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=数学、理科、技術、家政>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=数学、理科、技術、家政>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数B必須・数II・数IIIから1つ | 150 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<中等教育=音楽、美術、保体>/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 数学・理科から3科目 | 数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 数学・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<中等教育=音楽、美術、保体>/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 必須 | 実技 | 300 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 数学・理科から3科目 | 数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 数学・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数B必須・数II・数IIIから1つ | 150 |
外国語 | 選択 国語・外国語から1科目 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 理科・数学から3科目 | 数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 理科・数学から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>文系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 200 |
学校教育<初等教育(一般)>理系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 数学・理科から3科目 | 数IA、数II・数IIB・簿記・情報から選択 | 100 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から2科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 選択 数学・理科から3科目 理科基礎は2科目で1科目とみなす | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>文系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/後期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数IA必須、数II・数IIB・簿記・情報から1つ、計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史A・日本史A・地理A・世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から選択 | 100 |
学校教育<特別支援教育>理系受験型/後期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
面接 | 必須 | 面接 | 100 |
理学部
理学<数理情報科学>パターンa/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
理科 | 必須 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
理学<数理情報科学>パターンa/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ | 100 |
理学<数理情報科学>パターンb/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 62.5 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 125 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 125 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 62.5 |
理科 | 必須 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 125 |
理学<数理情報科学>パターンb/前期 個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)・数II・数B・数III | 640 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ | 160 |
理学<物理・宇宙>パターンa/前期 共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数IA・数IIB | 200 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民から1科目 | 世界史B・日本史B・地理B・現代社会・倫理・政治経済・倫理政経から選択 | 100 |
