目次
始めに:【お茶の水女子大学の穴場学部とは…?】お茶の水女子大学のプロが穴場学部を徹底解説【2027年度入試】


大学に特化した大学受験塾
お茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!

お茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?

本日は【お茶の水女子大学の穴場学部とは…?】お茶の水女子大学のプロが穴場学部を徹底解説【2027年度入試】
というテーマで記事を書いていきます。
お茶の水女子大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
お茶の水女子大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!

お茶の水女子大学の合格方法とお茶の水女子大学専門塾【鬼管理お茶の水女子大学塾】が気になる方はコチラ!

お茶の水女子大学の概要

| 名称 | 国立大学法人 お茶の水女子大学 |
|---|---|
| 区分 | 国立大学 |
| 学部 | 文教育学部 理学部 生活科学部 |
| 学生数 | 2,768名(学部・大学院合計) |
| 住所 | 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 |
| アクセス | ・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩7分 ・東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩8分 ・都営バス「大塚2丁目」停留所下車徒歩1分 |
| 入試問い合わせ先 | 入試課 E-mail:[email protected] TEL:03-5978-5151/5152 |
| 大学HP | お茶の水女子大学:https://www.ocha.ac.jp/index.html |

お茶の水女子大学は、国立の女子大学として東京都文京区に位置し、長い歴史を誇ります。この大学は元々1875年に設立された東京女子師範学校が前身で、1949年に現在の名前に改称されました。現在、文教育学部、理学部、生活科学部、共創工学部の四つの学部があり、多彩な学科で学びの場を提供しています(共創工学部は人間環境工学科・文化情報工学科の2学科。令和8年度学生募集要項による)。また、学生の数は2022年5月1日時点で学部生と大学院生を合わせて2,768人います。

お茶の水女子大学には学生のための宿舎が整っており、新たに開設された音羽館を始め、お茶大SCC、そして学生自治によって運営される小石川寮など、計3つの寮が存在します。これにより、遠方から来る学生や経済的に自立した生活が難しい学生でも安心して学業に専念できる環境が整っています。

これらの設備やサポート体制は、学生たちが学問に集中し、充実した大学生活を送るための大きな支援となっています。教育環境の充実は学生にとって非常に重要であり、お茶の水女子大学はこれを十分に提供しているのです。このように、お茶の水女子大学はその教育の質、学生支援、歴史的背景において、他の教育機関と比べても特に注目すべき存在であると言えるでしょう。
お茶の水女子大学の特徴

お茶の水女子大学は、教育の多様性と包括性を重んじる理念に基づいて、学生一人一人の教育ニーズに対応し、豊かな教育環境を提供しています。この大学では、専門的な知識だけでなく、リベラルアーツの教育も強化しており、学生に広い視野と深い理解を促すことを目指しています。

この理念に基づき、お茶の水女子大学は学生が個々の興味や専門性を追求できるよう、幅広い学問の機会を提供しています。例えば、教育学部では教育の基本理論だけでなく、実践的な教育方法も学べますし、理学部や生活科学部では、基礎科学だけでなく応用科学の研究も奨励されています。これにより、学生は自分自身の興味に合わせて学び、専門性を高めることが可能です。

また、リベラルアーツ教育においては、哲学、歴史、文学など様々な分野が統合されており、これによって学生は多角的な思考能力を養うことができます。この教育アプローチは、学生が単に知識を得るだけでなく、批判的に考え、多様な視点から問題を解決できる能力を身につけることを目指しています。

したがって、お茶の水女子大学は「一人ひとりを大切にする豊かな教育文化を維持し続ける」という基本理念を体現しており、その教育方針は学生に広範囲にわたる知識と深い理解を提供することで、彼らが将来社会で成功するための強固な基盤を築いています。このように、お茶の水女子大学は継続的に質の高い教育を提供し、学生一人一人の可能性を最大限に引き出すことに努めているのです。
お茶の水女子大学の偏差値・得点率・倍率

文教育学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 人文科学科 | 60 | 72% | 2 |
| 言語文化学科 | 63 | 71% | 3 |
| 人間社会科学科 | 63 | 73% | 3 |
| 芸術学科-舞踊教育学専修 | 57.5 | 69% | 2.7 |
| 芸術学科-音楽表現専修 | 58 | 70% | 2 |
理学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 数学科 | 60 | 67% | 3 |
| 物理学科 | 58 | 70% | 3 |
| 化学科 | 58 | 73% | 2 |
| 生物学科 | 57.5 | 74% | 2.2 |
| 情報科学科 | 58 | 72% | 2 |
生活科学部
| 学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 食物栄養学科 | 63 | 74% | 3 |
| 人間・環境科学科 | 60 | 74% | 3 |
| 人間生活学科 | 63 | 75% | 3 |
| 心理学科 | 62.5 | 75% | 3.3 |
お茶の水女子大学の受かりやすい学部は?

お茶の水女子大学の受かりやすい学部【文系】

お茶の水女子大学には、文系の中で特に文教育学部と生活科学部が設置されており、これらの学部では人間生活学科や心理学科などが含まれます。これらの学科の入学難易度を分析するため、さまざまなデータが参照されますが、ここでは主に偏差値、共通テスト得点率、実質倍率という三つの指標を用いて詳しく見ていきます。

これらのデータから、文教育学部の芸術学科、特に舞踊教育学専修と音楽表現専修が比較的入学しやすい学科として浮かび上がります。偏差値では57.5と比較的低く、共通テスト得点率も69%と他の学科より少し低いことが理由です。また、代々木ゼミナールが発表しているデータによると、これらの学科の実質倍率は2.0倍で、他の人気学科と比べても低めです。

この具体的なデータをもとに、舞踊教育学専修や音楽表現専修を目指す受験生にとって、どのような準備が必要かを検討することができます。たとえば、舞踊教育学専修を目指す場合、特定の舞踊技術を磨くことや関連する歴史的背景についての知識を深めることが求められます。音楽表現専修を目指す場合も、楽器演奏能力の向上や音楽理論の学習が必要となるでしょう。

これらの分析により、お茶の水女子大学の文系学部、特に文教育学部の芸術学科における入学機会が他の学科よりも高いことが明らかになりますが、それでも偏差値が50を超えるなど、決して入学が容易なわけではありません。したがって、志望学科の具体的な要求を理解し、適切な準備をして挑むことが、成功の鍵となるでしょう。
お茶の水女子大学の受かりやすい学部【理系】

お茶の水女子大学の理系学部は、理学部と生活科学部の2つの学部から成り立っており、理学部では物理、化学、生物、情報科学科、生活科学部では食物栄養学科と人間・環境学科が提供されています。これらの学科についての入学難易度を詳しく見てみると、いくつかの重要なデータが浮かび上がります。

まず、パスナビが提供する偏差値によれば、理学部の物理、化学、生物、情報科学科は偏差値57.5と他の学科に比べて入りやすいことが分かります。また、生活科学部の人間・環境学科も偏差値60.0と高くないため、アクセスしやすい学科の一つとなっています。

次に、共通テストの得点率を見ると、理学部の数学科が67%と比較的低い得点率で入学が可能であることが示されています。生活科学部では、食物栄養学科と人間・環境学科が共通テスト得点率74%で、これも入学しやすい部類に入ります。

さらに、代々木ゼミナールが発表する実質倍率を見ると、理学部の情報科学科が実質倍率2.1倍、生活科学部の人間・環境学科が2.8倍と、他の学科と比較して相対的に低い倍率が示されています。

これらのデータを総合すると、お茶の水女子大学で入りやすい理系学科として、理学部の数学科や情報科学科が特に目立ちます。しかし、これらの学科でも偏差値が50.0を超え、実質倍率が2.0倍を超えることから、受験生にはしっかりとした準備が必要です。特に、これらの学科は専門的な技術や知識が求められるため、受験前の対策をしっかりと行うことが重要でしょう。
【令和8年度(2026年度)要項時点】お茶の水女子大学の入試情報(最新年度の科目名・配点は必ず大学公式の学生募集要項でご確認ください)

文教育学部
人文科学科、人間社会科学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 200 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」から2科目(「公共,倫理」と「公共,政治・経済」の組合せは不可) | 200 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 200 |
| 理科 | 必須 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 200 |
| 国語 | 選択 | 現代の国語・言語文化・論理国語・古典探究 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル) | 200 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト400点+個別400点=800点満点 | |||
※共通テストは合計950点を400点満点に換算
※個別は国語・数学から1教科選択
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
言語文化学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 200 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」から2科目(「公共,倫理」と「公共,政治・経済」の組合せは不可) | 200 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 200 |
| 理科 | 必須 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 現代の国語・言語文化・論理国語・古典探究 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 200 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト400点+個別400点=800点満点 | |||
※共通テストは合計950点を400点満点に換算
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
芸術・表現行動学科<舞踊教育学>|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 200 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」から2科目(「公共,倫理」と「公共,政治・経済」の組合せは不可) | 200 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 200 |
| 理科 | 必須 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 100 |
| 実技 | 必須 | 舞踊実技検査 | 200 |
| 国語 | 選択 | 現代の国語・言語文化・論理国語・古典探究 | 100 |
| 数学 | 選択 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル) | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト400点+個別400点=800点満点 | |||
※共通テストは合計950点を400点満点に換算
※個別は国語・数学から1教科選択
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
芸術・表現行動学科<音楽表現>|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 200 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」から2科目(「公共,倫理」と「公共,政治・経済」の組合せは不可) | 200 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 200 |
| 理科 | 必須 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目 | 200 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 200 |
| 実技 | 必須 | 音楽実技検査 | 合否判定 |
| 国語 | 選択 | 現代の国語・言語文化・論理国語・古典探究 | 200 |
| 数学 | 選択 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル) | 200 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト400点+個別400点=800点満点 | |||
※共通テストは合計950点を400点満点に換算
※個別は国語・数学から1教科選択
※実技は実技検査全科目(各100点満点)の平均点が60点未満、もしくは50点未満の科目がある場合は不合格
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
人文科学科|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 共通テスト | 選択 | 「国語」、「地理歴史・公民または理科から1科目」、「数学(2科目)」、「外国語」、「情報Ⅰ」から3教科・科目を選択(各50点) | 150 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 小論文 | 必須 | 英語文の短い論文をもとに日本語で論述(英和辞典〔電子式を除く〕持込可) | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト150点+個別100点=250点満点 | |||
※指定教科の範囲内で4教科以上受験した場合は高得点の順に3教科の成績を利用
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
人間社会科学科|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 100 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」から2科目(「公共,倫理」と「公共,政治・経済」の組合せは不可) | 100 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 理科 | 必須 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から1科目 | 50 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト500点+個別100点=600点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
芸術・表現行動学科<音楽表現>|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 100 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目 | 200 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 実技 | 必須 | 音楽実技検査 | 合否判定 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト400点満点(実技は合否判定に使用) | |||
※実技は実技検査全科目(各100点満点)の平均点が60点未満、もしくは50点未満の科目がある場合は不合格
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
理学部
数学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 50 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 25 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 50 |
| 理科 | 必須 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 50 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」から1科目 | 50 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 25 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学(共通) | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100 |
| 数学(専門) | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 200 |
| 理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト250点+個別500点=750点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
物理学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 25 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 25 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 50 |
| 理科 | 必須 | 「物理」と「化学」「生物」「地学」から1科目の計2科目 | 50 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 25 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)(2日間で計2回実施) | 200(100×2) |
| 理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 50 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト275点+個別450点=725点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
化学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 100 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 50 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 理科 | 必須 | 「化学」と「物理」「生物」「地学」から1科目の計2科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100 |
| 理科 | 必須 | 化学基礎・化学 | 250 |
| 理科 | 選択 | 物理基礎・物理、生物基礎・生物から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト500点+個別550点=1050点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
生物学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 50 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 25 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 理科 | 必須 | 「生物」と「物理」「化学」「地学」から1科目の計2科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」から1科目 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 25 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 100 |
| 理科 | 必須 | 生物基礎・生物 | 200 |
| 理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト400点+個別500点=900点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
情報科学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 100 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 50 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 理科 | 必須 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」から1科目 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面) | 200 |
| 数学・理科 | 選択 | 数学(専門)、物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目(各100点) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト500点+個別500点=1000点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
数学科|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 400 |
| 理科 | 必須 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 50 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」から1科目 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 個別テストは課さない | |||
| 配点合計 | |||
| 共通テスト500点満点(個別テストなし) | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
物理学科|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 50 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 50 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 200 |
| 理科 | 必須 | 「物理」と「化学」「生物」「地学」から1科目の計2科目 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 個別テストは課さない | |||
| 配点合計 | |||
| 共通テスト650点満点(個別テストなし) | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
化学科|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 100 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 50 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 理科 | 必須 | 「化学」と「物理」「生物」「地学」から1科目の計2科目 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 論述 | 必須 | 論述試験 | 150 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト600点+個別150点=750点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
生物学科|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 25 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 25 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 50 |
| 理科 | 必須 | 「生物」と「物理」「化学」「地学」から1科目の計2科目 | 125 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」から1科目 | 50 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 25 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 面接 | 必須 | 面接(口述試験を含む) | 100 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト300点+個別100点=400点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
情報科学科|後期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 100 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」「地理総合/歴史総合/公共」から1科目 | 50 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 400 |
| 理科 | 必須 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 200 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」から1科目 | 200 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 論述 | 必須 | 論述試験 | 200 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト1000点+個別200点=1200点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
生活科学部
食物栄養学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 75 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」から1科目 | 50 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 理科 | 必須 | 「物理」「化学」「生物」から2科目 | 150 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 25 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル) | 200 |
| 理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 200 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト500点+個別500点=1000点満点 | |||
※令和8年度(2026年度)学生募集要項に基づく
人間・環境科学科|前期日程
| 共通テスト | |||
|---|---|---|---|
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 国語 | 必須 | 「国語」 | 100 |
| 地歴・公民 | 必須 | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治・経済」から1科目 | 50 |
| 数学 | 必須 | 「数学Ⅰ,数学A」+「数学Ⅱ,数学B,数学C」の2科目 | 100 |
| 理科 | 必須 | 「物理」「化学」「生物」「地学」から2科目 | 100 |
| 外国語 | 必須 | 「英語(リスニングを含む)」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から1科目 | 100 |
| 情報 | 必須 | 「情報Ⅰ」 | 50 |
| 個別学力試験(本学の試験) | |||
| 教科 | 科目 | 配点 | |
| 数学 | 必須 | 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・数学B(数列)・数学C(ベクトル) | 150 |
| 数学・理科 | 選択 | 数学(数Ⅲ含む)、物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目(各100点) | 200 |
| 外国語 | 必須 | 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 150 |
| 配点合計 | |||
| 共通テスト500点+個別500点=1000点満点 | |||
