始めに:【弘前大学の穴場学部は…?】弘前大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
大学に特化した大学受験塾
弘前大学専門塾/【鬼管理弘前大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
弘前大学専門塾/【鬼管理弘前大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【弘前大学の穴場学部は…?】弘前大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
弘前大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
弘前大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
弘前大学の合格方法と弘前大学専門塾/【鬼管理弘前大学塾】が気になる方はコチラ!
弘前大学の基本情報・特徴
基本情報
名称 | 弘前大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 医学部 理工学部 農学生命科学部 |
学生数 | 5,979名 |
住所 | 【本部・人文社会科学部・教育学部】 〒036-8560 青森県弘前市文京町1 【理工学部・農学生命科学部】 〒036-8561 青森県弘前市文京町3 【医学部(医学科)】 〒036-8562 青森県弘前市在府町5 【医学部(保健学科・心理支援科学科)】 〒036-8564 青森県弘前市本町66-1 |
アクセス | 【本部・人文社会科学部・教育学部】 JR弘前駅からバスを利用する場合 JR弘前駅前(中央口)3番乗り場 「小栗山・狼森線」または「学園町線」に乗車、「弘前大学前」で下車 【理工学部・農学生命科学部】 JR弘前駅からバスを利用する場合 JR弘前駅前(中央口)3番乗り場 「小栗山・狼森線」または「学園町線」に乗車、「弘大農学生命科学部前」で下車 【医学部】 JR弘前駅からバスを利用する場合 JR弘前駅前(中央口)6番乗り場 「駒越線」に乗車、「大学病院前」で下車 |
入試問い合わせ先 | 学務部入試課 TEL 0172-39-3122/0172-39-3123 mail nyushi@hirosaki-u.ac.jp |
大学HP | 弘前大学:https://www.hirosaki-u.ac.jp/ |
出典:弘前大学公式HP
弘前大学は、1949年に弘前高等学校などを母体として「文理学部」「医学部」「教育学部」の3学部をもつ大学として設立されました。その後の組織編成と学部の新設を経て、2004年には国立大学法人化され、現在では5つの学部を擁する総合大学となっています。
弘前大学には「教育学部」や「理工学部」といった一般的な学部に加え、「農学生命科学部」という珍しい学部も設置されています。自然豊かな地域に位置する弘前大学は、東北地方最大級の総合大学であり、学部学生数は5,979人、教員数は988人にのぼります。
特徴
弘前大学は「世界に発信し、地域と共に創造する」をスローガンに、地域と連携しながらグローバルな教育と研究を推進しています。重点分野として「再生可能エネルギー」「環境」「被ばく医療」「食」の4つを掲げ、地域活性化に貢献しています。
大学病院があり、早期から臨床実習が可能です。安くて美味しい学食や朝夕食付きの学生寮も完備され、快適な学生生活が送れます。冬季の積雪が多い地域ですが、冬のレジャーも楽しめます。
弘前大学には150を超える公認サークルがあり、体育系や文科系、ボランティア活動など種類は多岐にわたります。「HIROMAGA」というウェブマガジンでは、大学紹介や教授・卒業生・在学生のインタビューが掲載されており、大学生活のイメージが湧きやすくなっています。
興味がある方は、ぜひ「HIROMAGA」をチェックしてみてください。
弘前大学の学部・学科ごとの偏差値/得点率/倍率
人文社会科学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
文化創生 | 前期 | 50.0 | 58% | 2.0倍 |
社会経営(国語選択) | 前期 | 47.5 | 56% | 2.3倍 |
社会経営(数学選択) | 前期 | 47.5 | 56% | 2.8倍 |
文化創生 | 後期 | 60% | 2.9倍 | |
社会経営 | 後期 | 61% | 2.1倍 |
教育学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学校-小学校 | 前期 | 50.0 | 56% | 3.9倍 |
学校-中学国語 | 前期 | 52.5 | 56% | 2.6倍 |
学校-中学社会 | 前期 | 50.0 | 56% | 1.4倍 |
学校-中学数学 | 前期 | 47.5 | 55% | 1.3倍 |
学校-中学理科 | 前期 | 47.5 | 55% | 2.6倍 |
学校-中学技術 | 前期 | 45.0 | 53% | 3.8倍 |
学校-中学家庭科 | 前期 | 45.0 | 53% | 2.0倍 |
学校-中学英語 | 前期 | 50.0 | 56% | 1.4倍 |
学校-特別支援教育 | 前期 | 47.5 | 53% | 3.5倍 |
学校-養護教諭養成 | 前期 | 47.5 | 55% | 2.0倍 |
学校-小学校 | 後期 | 59% | 4.6倍 |
医学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
医学(一般枠) | 前期 | 76% | 4.3倍 | |
医学(青森県定着枠) | 前期 | 47.5 | 54% | 3.2倍 |
保健-看護学 | 前期 | 47.5 | 54% | 3.2倍 |
保健-放射線技術科学 | 前期 | 52.5 | 60% | 2.9倍 |
保健-検査技術科学 | 前期 | 52.5 | 60% | 4.7倍 |
保健-理学療法学 | 前期 | 50.0 | 58% | 2.8倍 |
保健-作業療法学 | 前期 | 50.0 | 54% | 3.1倍 |
心理支援科学 | 前期 | 50.0 | 65% | 2.3倍 |
理工学部
学科・専攻 | 入試方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
医学(一般枠) | 前期 | 76% | 4.3倍 | |
医学(青森県定着枠) | 前期 | 47.5 | 54% | 3.2倍 |
保健-看護学 | 前期 | 47.5 | 54% | 3.2倍 |
保健-放射線技術科学 | 前期 | 52.5 | 60% | 2.9倍 |
保健-検査技術科学 | 前期 | 52.5 | 60% | 4.7倍 |
保健-理学療法学 | 前期 | 50.0 | 58% | 2.8倍 |
保健-作業療法学 | 前期 | 50.0 | 54% | 3.1倍 |
心理支援科学 | 前期 | 50.0 | 65% | 2.3倍 |
弘前大学の穴場学部【文系・理系別】
文系
弘前大学には人文社会科学部と教育学部の2つの文系学部があります。パスナビによると、偏差値は45.0〜52.5の範囲で、最も低いのは次の2つです。
教育学部|学校教育教員養成課程(中学校・技術):45.0
教育学部|学校教育教員養成課程(中学校・家庭科):45.0
共通テストの得点率はどちらも53%とほぼ同じですが、倍率を見ると「中学校・家庭科」の方が2.0倍と低くなっています。このため、「教育学部-学校教育教員養成課程(中学校・家庭科)」が、弘前大学の文系学部の中で比較的難易度が低く、入学しやすいといえます。
理系
弘前大学には理工学部、医学部、農学生命科学部の3つの理系学部があります。パスナビによると、偏差値は45.0〜52.5で、最も低いのは次の学科です。
理工学部|物質創成化学:45.0
理工学部|地球環境防災:45.0
理工学部|電子情報工:45.0
理工学部|機械科学:45.0
理工学部|自然エネルギー:45.0
共通テスト得点率はどの学科もほぼ同じですが、倍率を比較すると「自然エネルギー」が1.7倍で、次いで「電子情報工」が2.2倍です。このため、「理工学部-自然エネルギー学科」が、弘前大学の理系学部の中で比較的難易度が低く、入学しやすいといえます。
【2023年度】弘前大学の入試情報
人文社会科学部
文化創生/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
地歴 | 選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から1つ選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
数学 | 3科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | 300 |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合 | 300 |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ、英語表現Ⅲ | 300 |
社会経営/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
地歴 | 選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から1つ選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
数学 | 3科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | 300 |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ、英語表現Ⅲ | 300 |
国語 | いずれか選択 | 国語総合 | 300 |
数学 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) |
後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
地歴 | 選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから1つ選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から1つ選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
数学 | 3科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | 300 |
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 900 |
教育学部
学校教育(小学校)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
国語 | 1科目選択 | 国語総合 | 400 |
数学 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | ||
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | ||
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ |
学校教育(中学校-国語、社会、家庭科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
国語 | 必須 | 国語総合 | 400 |
学校教育(中学校-数学)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 400 |
学校教育(中学校-理科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から1つ選択 | 400 |
学校教育(中学校-技術)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 400 |
学校教育(中学校-英語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
英語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 400 |
学校教育(特別支援教育)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
国語 | 1科目選択 | 国語総合 | 400 |
数学 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) |
学校教育(養護教諭養成)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
理科 | 選択 | 「化基・化」、「生基・生」から1つ選択 | 400 |
学校教育(小学校)/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 200 |
医学部
医/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA、数ⅡB | 200 |
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ選択 (基礎科目の選択不可) | 300 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
総合問題 | 必須 | 300 |
保健(看護学、理学療法学、作業療法学)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ選択 (基礎科目の選択不可) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 200 |
数学 | 1科目選択 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 200 |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ、英語表現Ⅲ |
保健(放射線技術科学)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ選択 (基礎科目の選択不可) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 200 |
理科 | 必須 | 物基・物 | 200 |
保健(検査技術科学)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA | 200 |
選択 | 数ⅡB、情報から1つ選択 | ||
理科 | 選択 | 物・化・生から2つ選択 (基礎科目の選択不可) | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から1つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
医(心理支援科学)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 5科目選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす) | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 500 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | ||
数学 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 本人記載の資料等 | 40 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 200 |
国語 | 1科目選択 | 国語総合 | 200 |
数学 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) |
理工学部
数物科学(1)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 800 |
数物科学(2)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」から1つ選択 | 500 |
物質創成化学、自然エネルギー/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 150 |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」から1つ選択 | 650 |
地球環境防災、電子情報工、機械科学/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 300 |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」から1つ選択 | 500 |
数物科学(1)/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 600 |
数物科学(2)/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」から1つ選択 | 600 |
物質創成化学、地球環境防災、電子情報工、機械科学、自然エネルギー/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」から1つ選択 | 600 |
農学生命科学部
生物、分子生命科学、食料資源、国際園芸農/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 「化基・化」、「生基・生」から1つ選択 | 400 |
地球環境工/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 200 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 400 |
農学生命科学部/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 300 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※「基礎2+発展1科目」または「発展2科目」 | 300 |
外国語 | 必須 | 英語(リスニングを課す) | 300(150) |
地歴 | 1科目選択 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 100 |
最後に:弘前大学に合格をするには?
ここまで「【弘前大学の穴場学部は…?】弘前大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」を見てきましたが…。
