始めに:岡山大学の難易度は!?
岡山大学に特化した大学受験塾
岡山大学専門塾/予備校OKA-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
岡山大学専門塾/予備校OKA-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「岡山大学の難易度は!? 目標点や合格最低点もお伝えします!」というテーマで記事を書いていきます。
岡山大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
岡山大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
岡山大学の合格方法と岡山大学専門塾/予備校OKA-PASSが気になる方はコチラ!
岡山大学の合格最低点
まず、岡山大学への合格に向けて、大切なのは合格最低点を確認することです。
合格最低点を理解しておくことで、自身の試験本番での目標得点がどれくらいであるべきかが明確になります。
実際に2022年の岡山大学の学部別合格最低点(前期試験)を河合塾のKeiーNetから引用してみましょう。
合格最低点の情報を手に入れるだけでなく、受験に関する情報は「赤本」や「パスナビ」などの情報源からも確認可能です。自分自身でもこれらの情報をしっかりと確認しておくことが重要です。こうすることで、合格への道筋をより明確に描くことができるでしょう。
岡山大学文学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 1150 | 901.0 | 774.5 | 810.6 | |
共通テスト | 750 | 629.2 | 511.7 | 557.4 | |||
2次 | 400 | 296.0 | 216.0 | 253.2 | |||
後期 | 総合 | 1050 | 811.5 | 690.9 | 740.7 | ||
共通テスト | 750 | 643.7 | 525.8 | 581.2 | |||
2次 | 300 | 203.0 | 109.0 | 159.5 |
岡山大学法学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1700 | 1296.4 | 1035.2 | 1107.8 | |
共通テスト | 900 | 731.6 | 544.6 | 622.8 | |||
2次 | 800 | 612.0 | 408.0 | 485.0 | |||
後期 | 総合 | 1300 | 1005.0 | 830.8 | 904.7 | ||
共通テスト | 900 | 713.0 | 552.4 | 663.3 | |||
2次 | 400 | 328.0 | 182.0 | 241.3 |
岡山大学経済学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1500 | 1121.1 | 929.7 | 991.6 | |
共通テスト | 900 | 708.2 | 541.0 | 621.9 | |||
2次 | 600 | 462.0 | 289.5 | 369.7 | |||
後期 | 総合 | 1100 | 850.4 | 741.2 | 794.0 | ||
共通テスト | 900 | 714.4 | 600.4 | 660.5 | |||
2次 | 200 | 147.0 | 105.0 | 133.6 |
岡山大学教育学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-小学校教育 | 前期 | 総合 | 1300 | 964.4 | 755.6 | 836.0 | |
共通テスト | 900 | 658.2 | 525.4 | 599.1 | |||
2次 | 400 | 316.0 | 188.0 | 236.9 | |||
学校-中学校教育文系 | 総合 | 1300 | 930.4 | 797.8 | 864.7 | ||
共通テスト | 900 | 662.4 | 569.8 | 625.3 | |||
2次 | 400 | 268.0 | 220.0 | 239.4 | |||
学校-中学校教育理系 | 総合 | 1300 | 1016.2 | 809.4 | 889.3 | ||
共通テスト | 900 | 717.2 | 570.8 | 618.6 | |||
2次 | 400 | 343.0 | 206.0 | 270.7 | |||
学校-中学校教育実技系 | 総合 | 1200 | 908.1 | 741.6 | 830.1 | ||
共通テスト | 800 | 546.0 | 438.6 | 504.5 | |||
2次 | 400 | 373.0 | 270.0 | 325.6 | |||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1300 | 887.4 | 724.0 | 799.1 | ||
共通テスト | 900 | 629.4 | 532.2 | 572.7 | |||
2次 | 400 | 274.0 | 174.0 | 226.4 | |||
学校-幼児教育 | 総合 | 1300 | 912.2 | 814.6 | 846.0 | ||
共通テスト | 900 | 666.4 | 563.0 | 606.0 | |||
2次 | 400 | 283.0 | 208.0 | 240.0 | |||
養護教諭養成 | 総合 | 1300 | 920.6 | 771.2 | 841.5 | ||
共通テスト | 900 | 681.6 | 494.2 | 581.8 | |||
2次 | 400 | 306.0 | 203.0 | 259.7 |
岡山大学理学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 2300 | 1585.5 | 1287.7 | 1429.1 | |
共通テスト | 900 | 663.2 | 511.4 | 574.1 | |||
2次 | 1400 | 1058.5 | 694.5 | 855.0 | |||
物理 | 総合 | 2300 | 1614.0 | 1231.2 | 1386.4 | ||
共通テスト | 900 | 668.8 | 428.0 | 577.2 | |||
2次 | 1400 | 1000.0 | 631.0 | 809.2 | |||
化学 | 総合 | 2300 | 1815.4 | 1315.2 | 1431.3 | ||
共通テスト | 900 | 689.8 | 507.2 | 604.0 | |||
2次 | 1400 | 1150.0 | 670.0 | 827.3 | |||
生物 | 総合 | 2300 | 1519.6 | 1182.9 | 1325.5 | ||
共通テスト | 900 | 649.0 | 478.4 | 577.8 | |||
2次 | 1400 | 906.5 | 641.5 | 747.7 | |||
地球科学 | 総合 | 2300 | 1560.4 | 1275.4 | 1372.7 | ||
共通テスト | 900 | 663.8 | 516.0 | 577.0 | |||
2次 | 1400 | 932.0 | 667.0 | 795.7 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 |
共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
物理 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | |
共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
化学 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | |
共通テスト | 750 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
2次 | 250 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
生物 | 総合 | 1000 | 717.5 | 602.2 | 661.9 | ||
共通テスト | 750 | 557.5 | 446.2 | 510.2 | |||
2次 | 250 | 204.0 | 93.0 | 151.7 | |||
地球科学 | 総合 | 1000 | 719.3 | 676.7 | 698.3 | ||
共通テスト | 750 | 564.4 | 520.4 | 542.9 | |||
2次 | 250 | 168.0 | 135.0 | 155.4 |
岡山大学工学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム系 | 前期 | 総合 | 2200 | 1605.7 | 1209.6 | 1335.0 | |
共通テスト | 900 | 670.0 | 523.4 | 601.3 | |||
2次 | 1300 | 993.5 | 574.0 | 733.7 | |||
環境・社会基盤系 | 総合 | 2200 | 1657.9 | 1219.0 | 1321.0 | ||
共通テスト | 900 | 693.6 | 506.2 | 594.0 | |||
2次 | 1300 | 984.5 | 602.0 | 727.0 | |||
情報・電気・数理データサイエンス系 | 総合 | 2200 | 1620.7 | 1235.5 | 1365.3 | ||
共通テスト | 900 | 698.6 | 532.4 | 611.3 | |||
2次 | 1300 | 994.5 | 611.5 | 753.9 | |||
化学・生命系 | 総合 | 2200 | 1616.3 | 1183.8 | 1289.8 | ||
共通テスト | 900 | 675.6 | 500.2 | 585.8 | |||
2次 | 1300 | 956.5 | 562.0 | 704.0 | |||
機械システム系 | 後期 | 総合 | 1100.0 | 897.2 | 733.0 | 814.1 | |
共通テスト | 900 | 707.2 | 641.6 | 676.6 | |||
2次 | 200 | 190.0 | 60.0 | 137.5 | |||
環境・社会基盤系 | 総合 | 1100 | 878.2 | 830.6 | 854.6 | ||
共通テスト | 900 | 700.6 | 663.6 | 687.9 | |||
2次 | 200 | 180.0 | 130.0 | 166.7 | |||
情報・電気・数理データサイエンス系 | 総合 | 1100 | 896.2 | 772.0 | 827.4 | ||
共通テスト | 900 | 716.2 | 602.0 | 679.2 | |||
2次 | 200 | 180.0 | 90.0 | 148.2 | |||
化学・生命系 | 総合 | 1100 | 891.0 | 741.8 | 822.5 | ||
共通テスト | 900 | 721.0 | 561.8 | 658.5 | |||
2次 | 200 | 180.0 | 130.0 | 164.0 |
岡山大学農学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合農業科学 | 前期 | 総合 | 1050 | 778.0 | 557.5 | 614.1 | |
共通テスト | 450 | 334.0 | 263.6 | 292.0 | |||
2次 | 600 | 444.0 | 254.0 | 322.1 | |||
後期 | 総合 | 650 | 491.3 | 461.9 | 475.4 | ||
共通テスト | 450 | 344.3 | 307.8 | 325.9 | |||
2次 | 200 | 171.0 | 133.0 | 149.5 |
岡山大学医学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1600 | 1368.1 | 1133.6 | 1220.6 | |
共通テスト | 500 | 443.3 | 359.2 | 405.6 | |||
2次 | 1100 | 933.5 | 735.0 | 815.0 | |||
保健-看護学 | 総合 | 1300 | 923.2 | 725.8 | 803.3 | ||
共通テスト | 900 | 653.2 | 487.8 | 571.8 | |||
2次 | 400 | 302.0 | 174.0 | 231.5 | |||
保健-放射線技術科学 | 総合 | 1500 | 1101.4 | 770.6 | 943.7 | ||
共通テスト | 900 | 691.6 | 483.6 | 609.0 | |||
2次 | 600 | 451.0 | 256.0 | 334.7 | |||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1500 | 1073.2 | 808.8 | 931.3 | ||
共通テスト | 900 | 676.6 | 535.8 | 614.1 | |||
2次 | 600 | 414.0 | 273.0 | 317.2 | |||
保健-看護学 | 後期 | 総合 | 1300 | 930.6 | 706.4 | 857.1 | |
共通テスト | 900 | 634.6 | 431.4 | 583.7 | |||
2次 | 400 | 317.0 | 213.0 | 273.4 | |||
保健-放射線技術科学 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者が5名未満のため非表示 | ||
保健-検査技術科学 | 総合 | 1300 | 899.2 | 780.6 | 831.0 | ||
共通テスト | 900 | 679.2 | 503.4 | 577.4 | |||
2次 | 400 | 290.0 | 220.0 | 253.6 |
岡山大学歯学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 総合 | 1700 | 1239.6 | 1056.2 | 1132.2 | |
共通テスト | 900 | 678.8 | 571.2 | 630.4 | |||
2次 | 800 | 600.0 | 426.0 | 501.8 | |||
後期 | 総合 | 1200 | 905.6 | 805.4 | 858.0 | ||
共通テスト | 900 | 683.6 | 610.4 | 631.9 | |||
2次 | 300 | 251.0 | 188.0 | 226.1 |
岡山大学薬学部の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬 | 前期 | 総合 | 1700 | 1325.2 | 1076.0 | 1181.4 | |
共通テスト | 900 | 729.2 | 607.6 | 668.9 | |||
2次 | 800 | 596.0 | 435.0 | 512.5 | |||
創薬科学 | 総合 | 1700 | 1293.0 | 1070.8 | 1155.7 | ||
共通テスト | 900 | 708.0 | 586.8 | 647.0 | |||
2次 | 800 | 624.0 | 429.0 | 508.7 | |||
薬 | 後期 | 総合 | 1000 | 834.9 | 702.3 | 768.3 | |
共通テスト | 800 | 673.9 | 553.3 | 613.9 | |||
2次 | 200 | 168.0 | 146.0 | 154.4 | |||
創薬科学 | 総合 | 1000 | 796.4 | 740.9 | 763.4 | ||
共通テスト | 800 | 631.4 | 575.1 | 602.2 | |||
2次 | 200 | 197.0 | 128.0 | 161.2 |
岡山大学法学部(夜間)の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1000 | 727.2 | 539.0 | 609.9 | |
共通テスト | 600 | 472.2 | 346.0 | 412.4 | |||
2次 | 400 | 260.0 | 134.0 | 197.4 | |||
後期 | 総合 | 1000 | 627.2 | 589.4 | 610.6 | ||
共通テスト | 600 | 443.2 | 359.2 | 400.6 | |||
2次 | 400 | 253.0 | 178.0 | 210.0 |
岡山大学経済学部(夜間)の合格最低点
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 800 | 559.8 | 473.2 | 506.5 | |
共通テスト | 600 | 433.8 | 318.2 | 386.9 | |||
2次 | 200 | 158.0 | 72.0 | 119.6 |
全体的な傾向を見ると、共通テストと二次試験を合わせた合格最低点が約50%~60%程度になっています。
この合格最低点に対する人々の考え方は様々です。一部の人はこれが高いと感じるかもしれませんし、逆に予想よりも低いと感じる人もいるでしょう。しかしこの合格最低点は、受験において非常に重要な役割を果たしていることは間違いありません。
ここで、合格最低点の活用方法について考えてみましょう。基本的なアプローチとしては、自身の最低目標得点として設定することが良いでしょう。
例を挙げてみましょう。たとえば、【文学部人文学科】の場合を考えてみます。
この学部の「共通テスト+二次試験」における合格者の最低点は【774.5点/1150点】です。したがって、最終的な合計点としては775点以上を狙う必要があります。
自分の目標点を設定する際には、この合格最低点を参考にすることが良いでしょう。模擬試験の目標点(マーク模試と記述模試の合計点)も、この775点を目指す基準として設定するのが良いでしょう。こうすることで、受験の道筋がより明確になることでしょう。
合格に必要な最低点を見ると、共通テストでは511.7点(全体の約68%)が、二次試験では216.0点(全体の約54%)が必要なようです。しかし、一見これが全てのように思えますが、それだけでは足りません。この二つのスコアを足すと、727点にしかならず、合格基準である774点には届きません。
このことから、もし共通テストでぎりぎりの511.7点を獲得した場合、二次試験で263点以上取らなければならないということが分かります。同様に、二次試験で最低基準の216.0点を得たとしても、共通テストで最低558点は必要となります。
この点に注意すると、共通テストや二次試験において、どちらか一方で得点を抑制する戦略も有効です。つまり、もし共通テストが得意な方は、二次試験で多少点数が低くてもよく、逆も然りです。このような戦略を考える際には、各科目での目標点数を設定することが有用です。
最終的に、模試のスコアで合格ラインを確保したとしても、それが十分ではない可能性が高いことを理解する必要があります。必要な最低点数は総合点で774点であるため、それを達成するための戦略を練ることが重要です。
要するに、どの学部でも重要なのは以下の3つのステップです
- 合格に必要な総合点数を明確に把握する。
- その後で、共通テストか二次試験のどちらに焦点を当てるかを決定する。
- 最終的に、総合点を超えるためには各科目で獲得すべき点数の目標を設ける。
岡山大学難易度
一般的に、全ての学部を通して見ると合格基準は大体50%から60%程度です。また、文系と理系で試験の重視度が変わることも多いです。具体的には、文系では共通テストが多く重視される一方、理系では二次試験が重要であることが多いです。
この観点からすると、文系学部では共通テストに力を入れ、理系学部では二次試験で高得点を目指す方が有利です。つまり、どちらの試験に力を入れるかは学部によって大きく変わると言えます。
岡大のケースを取り上げると、二次試験は特に難解な問題が多いわけではありません。確かに、高度な問題も存在しますが、基礎的な問題にしっかりと答えられれば、合格の可能性は高まります。この傾向は岡大に限らず、一般的に二次試験は基本的な問題をしっかり解けるかどうかが鍵となる場合が多いです。
結論として、合格のためには全体の合格基準に注意を払い、それに応じてどの試験に力を入れるかを決定することが重要です。そして、その試験でしっかりと基礎的な問題に答えられるように、日頃からの準備が必要です。
岡山大学合格のための目標点
岡山大学に合格するための適切なスコアリング戦略を検討する際には、共通テストでおおよそ70%、二次試験で大体60%の得点を目指すという基準が一つの参考になるでしょう。
これにはいくつかの理由があります。一つは、二次試験の難易度が特別高いわけではないことです。そのため、80%以上を取る人は少ないとされています。このことから、共通テストでの得点が安定的な合格への道と言えます。さらに、共通テストで70%程度の得点が可能であれば、それは通常、二次試験でも同等のパフォーマンスが出ることを意味します。このような目安はあくまで一例で、共通テストが苦手で二次試験が得意な人もいれば、その逆ももちろん考えられます。
具体例として、もし共通テストで70%の得点が難しければ、二次試験でその差を埋めることができる可能性もあります。つまり、得点のバランスは個々によって調整可能で、自分自身で最適な配分を見つけ出すことが重要です。
要するに、岡山大学への合格を目指す場合、共通テストと二次試験の得点率に一定の基準を持つことが有用ですが、その基準はあくまで参考の一つであり、自分に最適な戦略を見つけることが最も重要です。
最後に:岡山大学に合格をするには?
ここまで岡山大学の穴場学部を見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が岡山大学では必要です。
そんな岡山大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、岡山大学専門塾/予備校OKA-PASSという塾を運営中。
もし少しでも「岡山大学に合格したい」と考える受験生は共に岡山大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を岡山大学専門塾/予備校OKA-PASSが応援します。
気になる「岡山大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
岡山大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映