始めに:立命館大学の文系/理系別、穴場学部2選!
立命館大学に特化した大学受験塾
立命館大学専門塾/予備校RITS-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
立命館専門塾RITS-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「立命館大学の文系/理系別、穴場学部2選!学部/学科別の偏差値・得点率・倍率もご紹介」というテーマで記事を書いていきます。
立命館大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
立命館大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
立命館大学の合格方法と立命館大学専門塾/予備校RITS-PASSが気になる方はコチラ!
立命館大学の基本情報
名称 | 立命館大学 |
---|---|
区分 | 私立大学 |
学部 | 法学部 産業社会学部 国際関係学部 文学部 映像学部 経営学部 政策科学部 総合心理学部 グローバル教養学部 経済学部 スポーツ健康科学部 食マネジメント学部 理工学部 情報理工学部 生命科学部 薬学部 |
学生数 | 33,094名(男子20,658名/女子12,436名) |
住所 | 【衣笠キャンパス】 〒603-8577 京都府京都市北区等持院北町56-1【びわこ・くさつキャンパス】 〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1【大阪いばらきキャンパス】 〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150【朱雀キャンパス】 〒604-8520 京都府京都市中京区西ノ京朱雀町1【東京キャンパス】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階【大阪梅田キャンパス】 〒530-0018 大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル5階・14階 |
アクセス | 【衣笠キャンパス】 ・京福電気鉄(嵐山本線)道龍安寺駅、等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅より徒歩6分 ・京都市営バス「立命館大学前」(12・15・50・51・52・55・59・快速202・快速205・M1・臨時(立命館大学前行き)系統)【びわこ・くさつキャンパス】 ・東海道本線(琵琶湖線)南草津駅、草津駅、瀬田駅より近江鉄道バス「立命館大学」で下車 ・京阪本線・京阪宇治線中書島駅より京阪バス「立命館大学びわこ・くさつキャンパス」で下車【大阪いばらきキャンパス】 ・東海道本線(JR京都線)茨木駅より徒歩5分 ・阪急京都本線大阪高速鉄道大阪モノレール線南茨木駅より徒歩10分 ・大阪モノレール線宇野辺駅より徒歩7分【朱雀キャンパス】 ・山陰本線(嵯峨野線)・京都市営地下鉄東西線二条駅より徒歩2分 ・京都市営バス「千本三条・朱雀立命館前」(6・46・55・69・201・206号系統)【東京キャンパス】 ・JR東京駅 日本橋口出口直結 ・地下鉄大手町駅 B7出口より徒歩1分 地下鉄日本橋駅 A3出口より徒歩5分【大阪梅田キャンパス】 ・JR大阪駅 南口より徒歩5分 ・阪急電車梅田駅 2階中央改札口より徒歩5分 ・阪神電車梅田駅 東改札口より徒歩3分 ・地下鉄谷町線東梅田駅 北東改札口より徒歩1分 ・地下鉄御堂筋線梅田駅 南改札口より徒歩3分 |
入試問い合わせ先 | 立命館大学入学センター TEL:075-465-8351 ※休業日を除く、月~金曜日 9時00分~17時30分 |
大学HP | 立命館大学:https://www.ritsumei.ac.jp/ 立命館大学 入試情報サイト:https://ritsnet.ritsumei.jp/index.html |
出典:立命館大学 アクセス
立命館大学は16学部を持っており、そのうち文系が11学部、理系が5学部です。多くの他の大学と同様、文系学部が多い構成となっていますが、『TANQ』という特別なウェブサイトを通じて、理系学部の日常の実験や研究活動、その興味深さを紹介しています。
学校の主要施設は京都市中京区にある朱雀キャンパスに置かれています。ただし、このキャンパスは現在、学部教育の場としては使用されておらず、主に法科大学院や公共政策大学院などの高度教育・研究施設、そして法人組織の機能が集約されています。
また、京都市北区に衣笠キャンパスも存在します。このキャンパスは立命館大学の主要なキャンパスの中で最も歴史があり、法学部、産業社会学部、国際関係学部、文学部、映像学部の計5学部と7研究科が配置されています。
「びわこ文化公園都市」として滋賀県が開発を行っているエリアに、びわこ・くさつキャンパスが広がっています。約61万平方メートルという広大な敷地を有し、それは関西地区でも最大級です。キャンパスは緑豊かな環境に包まれ、多様な研究施設やスポーツ施設が整えられています。ここで学ぶ学部は7つ、それに加えて6つの研究科があります。それらは経済学部、理工学部、情報理工学部、生命科学部、薬学部、スポーツ健康科学部、食マネジメント学部です。
一方、大阪いばらきキャンパスは2015年に開かれ、そのコンセプトは「アジアのゲートウェイ」「都市共創」「地域・社会連携」です。最新の設備と施設を備えており、経営学部、政策科学部、総合心理学部、グローバル教養学部という4つの学部、さらに5つの研究科で学びが進められています。
立命館大学の歴史
1869年に西園寺公望が新時代のリーダーを育成する目的で「立命館」私塾を開いたものの、京都府庁(太政官留守官)の命令で僅かに1年未満で閉じられました。しかし、その遺志は文部大臣時代に西園寺の秘書を務めていた中川小十郎によって引き継がれ、1900年に「私立京都法政学校」として、後の立命館大学の礎を築く形で再設立されました。
「立命」という言葉は、孟子の「盡心章」から引用されています。その一節「殀寿(ようじゅ)貳(たが)わず、身を修めて以て之れを俟(ま)つは、命を立つる所以(ゆえん)なり」は、「人間には、若死にする人もあれば、長生きする人もあるが、それはすべて天命で決められていることである。だから生きている間はわが身の修養(勉強)に努めて天命を待つのが人間の本分を全うすることなのである」と説いています。この考えに基づき、「立命館」は「人間がその本分をまっとうするための場所」として名付けられています。
立命館大学の特徴
「自由と清新」が立命館大学の建学の理念であり、戦後は「平和と民主主義」を教育の基盤としています。また、スポーツが人々の幸せと社会の安定・繁栄に寄与する文化であるとの考えから、学校作りの要として重視しています。
立命館大学は関西地域に特有の魅力を持ついくつかのキャンパスで構成されています。文学部等が集まる衣笠キャンパスは金閣寺が近くに位置する場所にあります。
一方、びわこ・くさつキャンパスでは広大な土地を活かして理系学部が多く存在しています。また、新設された大阪いばらきキャンパスは交通の便がよく、都市的な環境です。これらのキャンパスは特性を活かしつつも、相互に連携と共有が行われています。
立命館大学は世界大学ランキングでも度々高い位置にランクインしており、日本国内の私立大学としては非常に評価が高いです。
立命館大学の学部・学科別の入試情報
次に、立命館大学でどの学部が比較的入学しやすいのか、詳細に調査してみましょう。
以下に示すデータ表は、2022年度の一般入学試験に関する偏差値、得点率、倍率が集約されています。この情報は一般入試に限定されているため、共通テスト併用方式や共通テスト方式、さらには後期分割方式での受験を考えている方は、「2022年度立命館大学一般選抜入学試験結果データ」で確認してください。
※これらのデータは、パスナビと、「2022年度立命館大学一般選抜入学試験結果データ」を参考にしています。
※グローバル教養学部には一般選抜がありませんので、今回は紹介いたしません。
立命館大学法学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
法 | 55.0 | 64.7% | 2.4倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
法 | 55.0 | 67.5% | 2.7倍 |
立命館大学産業社会学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
現代社会 | 55.0 | 63.8% | 3.0倍 |
メディア社会 | 55.0 | 62.8% | 3.0倍 |
スポーツ社会 | 55.0 | 62.5% | 4.1倍 |
子ども社会 | 55.0 | 62.5% | 3.2倍 |
人間福祉 | 55.0 | 62.5% | 3.3倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
現代社会 | 55.0 | 67.0% | 3.8倍 |
メディア社会 | 55.0 | 66.0% | 3.5倍 |
スポーツ社会 | 55.0 | 66.0% | 4.6倍 |
子ども社会 | 55.0 | 67.0% | 5.1倍 |
人間福祉 | 55.0 | 67.0% | 6.3倍 |
立命館大学国際関係学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
国際関係学 | 57.5 | 68.6% | 2.6倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
国際関係学 | 57.5 | 71.0% | 3.3倍 |
【IR方式(英語資格試験利用型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
国際関係学 | 67.5 | 77.0% | 4.1倍 |
グローバル・スタディーズ | 67.5 | 78.3% | 5.4倍 |
立命館大学文学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
人間研究 | 55.0 | 66.3% | 3.0倍 |
日本文学研究 | 57.5 | 65.3% | 3.0倍 |
日本史研究 | 57.5 | 67.5% | 3.2倍 |
東アジア研究 | 55.0 | 66.9% | 2.8倍 |
国際文化 | 57.5 | 67.7% | 2.8倍 |
地域研究 | 55.0 | 62.5% | 2.1倍 |
国際コミュニケーション | 55.0 | 65.7% | 2.2倍 |
言語コミュニケーション | 57.5 | 68.4% | 3.1倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
人間研究 | 55.0 | 65.8% | 3.1倍 |
日本文学研究 | 57.5 | 66.8% | 3.1倍 |
日本史研究 | 57.5 | 70.0% | 3.3倍 |
東アジア研究 | 55.0 | 66.0% | 2.9倍 |
国際文化 | 57.5 | 68.3% | 2.8倍 |
地域研究 | 55.0 | 63.3% | 2.1倍 |
国際コミュニケーション | 55.0 | 68.0% | 2.3倍 |
言語コミュニケーション | 57.5 | 66.8% | 3.6倍 |
立命館大学映像学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
映像 | 55.0 | 66.3% | 4.6倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
映像 | 55.0 | 66.0% | 5.3倍 |
【学部個別配点方式(理科1科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
映像 | 55.0 | 66.5% | 4.5倍 |
立命館大学経営学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
国際経営 | 55.0 | 66.6% | 3.1倍 |
経営 | 55.0 | 66.3% | 3.2倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
国際経営 | 55.0 | 68.3% | 2.2倍 |
経営 | 55.0 | 67.0% | 3.2倍 |
立命館大学政策科学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
政策科学 | 55.0 | 63.1% | 2.5倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
政策科学 | 55.0 | 65.1% | 3.2倍 |
立命館大学総合心理学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
総合心理 | 57.5 | 67.5% | 3.3倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
総合心理 | 57.5 | 70.0% | 3.5倍 |
【学部個別配点方式(理科1科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
総合心理 | 57.5 | 68.8% | 3.3倍 |
立命館大学経済学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
経済 | 52.5 | 60.9% | 2.4倍 |
国際 | 52.5 | 64.1% | 3.2倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
経済 | 52.5 | 61.4% | 2.8倍 |
立命館大学スポーツ健康科学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
スポーツ健康科学 | 52.5 | 57.2% | 2.6倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
スポーツ健康科学 | 52.5 | 60.8% | 3.0倍 |
【理系型3教科方式】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
スポーツ健康科学 | 55.0 | 60.5% | 2.6倍 |
立命館大学食マネジメント学部
【全学統一方式(文系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
食マネジメント | 52.5 | 63.1% | 3.5倍 |
【学部個別配点方式(文系型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
食マネジメント | 52.5 | 59.0% | 2.1倍 |
【理系型3教科方式】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
食マネジメント | 55.0 | 62.5% | 3.0倍 |
立命館大学理工学部
【全学統一方式(理系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
数理-数学 | 52.5 | 60.0% | 2.8倍 |
数理-データサイエンス | 50.0 | 50.0% | 1.9倍 |
物理科学 | 50.0 | 57.3% | 1.8倍 |
電気電子工 | 50.0 | 55.3% | 2.0倍 |
電子情報工 | 52.5 | 59.3% | 2.6倍 |
機械工 | 52.5 | 54.0% | 1.9倍 |
ロボティクス | 50.0 | 53.3% | 1.8倍 |
環境都市工 | 50.0 | 55.0% | 2.0倍 |
建築都市デザイン | 57.5 | 63.7% | 3.5倍 |
【学部個別配点方式(理科1科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
数理-数学 | 52.5 | 61.3% | 3.0倍 |
数理-データサイエンス | 50.0 | 47.5% | 1.4倍 |
物理科学 | 50.0 | 56.3% | 1.6倍 |
電気電子工 | 50.0 | 56.3% | 2.0倍 |
電子情報工 | 52.5 | 66.8% | 4.1倍 |
機械工 | 52.5 | 59.3% | 2.0倍 |
ロボティクス | 50.0 | 56.3% | 1.8倍 |
環境都市工 | 50.0 | 58.0% | 2.1倍 |
建築都市デザイン | 57.5 | 67.8% | 4.5倍 |
【学部個別配点方式(理科2科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
数理-数学 | 52.5 | 66.4% | 1.7倍 |
数理-データサイエンス | 50.0 | 60.4% | 1.8倍 |
物理科学 | 50.0 | 70.9% | 1.5倍 |
電気電子工 | 50.0 | 73.8% | 3.1倍 |
電子情報工 | 52.5 | 76.0% | 4.1倍 |
機械工 | 52.5 | 69.3% | 2.0倍 |
ロボティクス | 50.0 | 67.3% | 1.7倍 |
環境都市工 | 50.0 | 66.7% | 1.9倍 |
建築都市デザイン | 57.5 | 77.6% | 6.5倍 |
立命館大学情報理工学部
【全学統一方式(理系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
情報理工 | 52.5 | 58.7% | 2.7倍 |
【学部個別配点方式(理科1科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
情報理工 | 52.5 | 66.0% | 4.3倍 |
立命館大学生命科学部
【全学統一方式(理系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
応用化学 | 52.5 | 56.0% | 1.9倍 |
生物工 | 52.5 | 55.0% | 1.9倍 |
生命情報 | 52.5 | 54.0% | 1.9倍 |
生命医科学 | 52.5 | 58.0% | 2.1倍 |
【学部個別配点方式(理科1科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
応用化学 | 52.5 | 63.4% | 2.5倍 |
生物工 | 52.5 | 63.1% | 2.6倍 |
生命情報 | 52.5 | 60.6% | 2.3倍 |
生命医科学 | 52.5 | 65.7% | 3.0倍 |
【学部個別配点方式(理科2科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
応用化学 | 52.5 | 64.5% | 1.3倍 |
生物工 | 52.5 | 64.5% | 1.6倍 |
生命情報 | 52.5 | 63.3% | 1.5倍 |
生命医科学 | 52.5 | 65.8% | 1.6倍 |
立命館大学薬学部
【全学統一方式(理系)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
薬 | 57.5 | 62.0% | 1.9倍 |
創薬科学 | 55.0 | 54.3% | 1.4倍 |
【学部個別配点方式(理科1科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
薬 | 57.5 | 62.6% | 2.5倍 |
創薬科学 | 55.0 | 60.9% | 2.7倍 |
【学部個別配点方式(理科2科目型)】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
薬 | 55.0 | 70.0% | 1.9倍 |
創薬科学 | 55.0 | 70.0% | 1.4倍 |
【薬学方式】 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 得点率 | 実質倍率 |
薬 | 57.5 | 64.0% | 2.2倍 |
創薬科学 | 55.0 | 56.0% | 1.6倍 |
立命館大学
文系・理系別の穴場学部
立命館大学・文系の穴場学部
立命館大学において、11学部が文系に分類されています。法学部、産業社会学部、国際関係学部、文学部、映像学部、経営学部、政策科学部、総合心理学部、グローバル教養学部、経済学部、食マネジメント学部です。
偏差値に関しては、52.5から67.5までの範囲内で少々の違いが確認されました。最低偏差値は経済学部の経済専攻および国際専攻、食マネジメント学部で52.5となっており、一方で最高偏差値は国際関係学部の国際関係学科、国際関係学専攻とグローバルスタディーズ専攻のIR方式で67.5でした。
得点率については、最も低いものから順に以下の結果が出ています。
・59.0%…食マネジメント学部【学部個別配点方式(文系型)】
・60.9%…経済学部 経済専攻【全学統一方式(文系)】
・61.4%…経済学部 経済専攻【学部個別配点方式(文系型)】
続いて、倍率の最も低い学部に焦点を当ててみると、食マネジメント学部の文系型学部個別配点方式と、文学部の地域研究学域における全学統一方式(文系)および学部個別配点方式(文系型)が、両方とも2.1倍で最も低いです。
このデータを踏まえて、立命館大学で比較的容易に入学できる文系学部としては、食マネジメント学部が挙げられます。さらに、経済学部の経済専攻や文学部の地域研究学域も、穴場学部と言えます。
立命館大学・理系の穴場学部
理系学部に目を向けると、立命館大学にはスポーツ健康科学部、理工学部、情報理工学部、生命科学部、薬学部の5つの学部があります。
偏差値において顕著な差は見られないものの、最も低い数値は理工学部の数理科学科のデータサイエンスコース、電気電子工学科、物理科学科、ロボティクス学科、環境都市工学科で、それらが50.0を記録しています。 一方で、最も高い偏差値は理工学部の建築都市デザイン学科と薬学部の薬学科で、57.5となっていました。
得点率は、低い順に以下に示します。
・47.5%~50.0%…理工学部 数理科学科 データサイエンスコース 【全学統一方式(理系)・学部個別配点方式(理科1科目型)】
・53.3%…理工学部 ロボティクス学科【全学統一方式(理系)】
・54.0%…理工学部 機械工学科【全学統一方式(理系)】、生命科学部 生命情報学科【全学統一方式(理系)】
倍率に焦点を当てると、生命科学部の応用化学科は学部個別配点方式(理科2科目型)で1.3倍が最低でした。それに続くのは、理工学部の数理科学科 データサイエンスコースと薬学部の創薬科学科が1.4倍、そして理工学部の物理科学科と生命科学部の生命情報学科が1.5倍でした。
これを考慮に入れた上で、立命館大学における理系でのおすすめ学部は、理工学部の数理科学科 データサイエンスコースと言えそうです。 偏差値や倍率が低い学科が多い理工学部は、理系の学部を目指す方々にとって穴場学部であると言えます。
立命館大学の2023年度入試情報
最後に触れる情報は、2023年度の立命館大学の入試データになります。 「立命館大学 2023年度入試ガイド」により、一般入試における全学統一方式や学部個別配点方式、IR方式、理系型方式といった試験内容や点数配分の詳細を以下の表でまとめています。
今回取り上げるのは一般入試だけで、共通テスト併用入試や共通テスト利用入試、後期分割方式については、上記ガイドのリンクから詳細を確認できますので、ご参照ください。
立命館大学法学部
全学統一方式(文系) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 120点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
学部個別配点方式(文系型) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
立命館大学産業社会学部
全学統一方式(文系) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 120点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
学部個別配点方式(文系型) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 150点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 200点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
立命館大学国際関係学部
全学統一方式(文系) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 150点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
学部個別配点方式(文系型) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 100点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
IR方式(英語資格試験利用型) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 100点 |
国際関係に関する英文読解 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 100点 |
立命館大学文学部
全学統一方式(文系) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 120点【注】 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題は現代文1題と選択) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
【注】国際文化学域、国際コミュニケーション学域の外国語の配点は150点
学部個別配点方式(文系型)【人間研究・日本文学研究・東アジア研究・言語コミュニケーション】 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 100点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題は現代文1題と選択) | 必須 | 200点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
学部個別配点方式(文系型)【日本史研究・国際文化・地域研究】 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 100点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題は現代文1題と選択) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 200点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
学部個別配点方式(文系型)【国際コミュニケーション】 | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 200点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題は現代文1題と選択) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
立命館大学映像学部
全学統一方式(文系) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 120点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 100点 |
地理歴史 | 日本史 | 日本史B | いずれか1科目選択 | 100点 |
世界史 | 世界史B | |||
地理 | 地理B | |||
公民 | 政治・経済 | 政治・経済 | ||
数学 | 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B(数列、ベクトル) |
学部個別配点方式(文系型) | ||||
---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 範囲 | 配点 | |
外国語 | 英語 | コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ | 必須 | 100点 |
国語 | 国語 | 国語総合、現代文B、古典B(漢文の独立問題を除く) | 必須 | 100点 |
