始めに:横浜国立大学の理系・文系別穴場学部をご紹介!
横浜国立大学に特化した大学受験塾
横浜国立大学専門塾/予備校YOKO-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
横浜国立大学専門塾/予備校YOKO-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「横浜国立大学の理系・文系別穴場学部をご紹介!5学部別の入試情報についても解説」というテーマで記事を書いていきます。
横浜国立大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
横浜国立大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
横浜国立大学の合格方法と横浜国立大学専門塾/予備校YOKO-PASSが気になる方はコチラ!
横浜国立大学の基本情報
名称 | 横浜国立大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教育学部 経済学部 経営学部 理工学部 都市科学部 |
学部学生数 | 7,160名(男子 5,130名 / 女子 2,030名) |
住所 | 【常盤台キャンパス】 〒240-8501 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1 |
アクセス | 【常盤台キャンパス】 ・横浜市営地下鉄 三ッ沢上町駅から徒歩約16分 ・相鉄線 和田町駅から徒歩約20分 ・相鉄線、JR 羽沢横浜国大駅から徒歩約15分 |
入試問い合わせ先 | 【学務・国際戦略部入試課】 TEL:045-339-3121 / 045-339-3123 MAIL:nyushi1@ynu.ac.jp 窓口取扱時間:8:30~12:45 及び 13:45~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日は除く) |
大学HP | https://www.ynu.ac.jp/ |
横浜国立大学は5つの学部から成り立っており、それぞれ教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部です。この数は、旧帝国大学や他の筑横千においても少なめです。学部生は主に横浜市保土ヶ谷区の常盤台キャンパスに通いますが、一方でみなとみらいエリアにもキャンパスが存在します。ただし、そちらのキャンパスは主に横浜国立大学大学院国際社会科学府経営学専攻社会人専修コース(YBS:横浜ビジネススクール)の学生が使用しているだけです。
アクセス面でも、この常盤台キャンパスはいくつかの駅から徒歩15分程度となっています。それらの駅は、相鉄線の和田町駅と羽沢横国大駅、さらには地下鉄ブルーラインの三ツ沢上町駅です。横浜と聞くと都市的な印象を受けるかもしれませんが、実際には緑が豊富な丘陵地にキャンパスがあります。その地形は、かつて「程ヶ谷カントリー倶楽部」という高級なゴルフ場があった場所であり、多くの学生は横浜駅から直通のバスでキャンパスに通っています。
このように考えると、横浜国立大学の特色としては、学部の数が少なく専門性が高い点、そして緑豊かな環境での学びが挙げられます。具体的には、教育学部から都市科学部まで、多様な学部が同じキャンパス内で教育を受けていますが、その数は他の大学と比較しても少ない。また、キャンパス自体は名門ゴルフ場があった場所であり、緑に囲まれた環境で学ぶことができます。交通の便も考慮して、多くの学生が横浜駅からのバスを利用しています。このような多面性が横浜国立大学の魅力と言えるでしょう。
横浜国立大学の歴史
横浜国立大学は、1949年に新制大学として設立されましたが、そのルーツはさらに遡ることができます。具体的には、この大学は神奈川師範学校、神奈川青年師範学校、横浜工業専門学校、そして横浜経済専門学校という4つの旧制官立教育機関が合併して誕生しました。1876年に設置された横浜師範学校を起源とするこの大学は、今年で146年の歴史を有するということになります。
初めての学部設置は、学芸学部、経済学部、工学部の3つでした。その後も、学部の名称や組織が時代とともに変わりました。
例えば、1966年に学芸学部は教育学部に改名され、さらに1997年には教育人間科学部に、そして2017年に再び教育学部にと、名前が変更されています。この2017年には都市科学部も新たに設置され、それが現在の横浜国立大学で最も新しい学部です。経営学部は1967年に新設され、それは経済学部から分離した形での設立でした。理工学部は、2011年に教育人間科学部と工学部が改組されて生まれました。
結論として、横浜国立大学は多彩な学部と長い歴史を持つ新制国立大学です。元々4つの官立教育機関が統合されて設立され、時間を経ても学部構成や名称が柔軟に変わり続けています。最も新しい都市科学部や、分離と統合を経て誕生した理工学部など、横浜国立大学は進化し続ける大学であると言えるでしょう。
横浜国立大学の特徴は?
「実践性」「先進性」「開放性」「国際性」を基本理念として掲げる横浜国立大学は、多彩な専門知識を持つ教員が一箇所のキャンパスで活動しています。社会に貢献する形での教育と研究に重点を置き、その結果として各学問領域でトップレベルの研究成果を生み出しているのが特徴です。
実践性
諸問題の本質を見極め、時代の変化に対応し得る柔軟で創造的な問題解決能力を涵養する。現実の生きた社会に原点を置く学問を志向し、教育と研究の成果をもって社会の福祉と発展に貢献する。
先進性
国内外の研究者と協調しつつ最先端の研究成果を創出して、人類の知的発展を主導する。教育、研究、社会貢献において、自由な発想と斬新な取り組みを支える柔軟な組織を構築し、効果的な運用がなされるよう努力する。
開放性
市民社会、地域、産業界、国、諸外国が抱える課題の解決に寄与する教育と研究を実践する。学生と教職員の社会参加を支援し、教育、研究、運営のすべての面で社会に開かれた大学を目指す。
国際性
世界を舞台に活躍できるコミュニケーション能力を持ち、異文化を理解する人材を育成するとともに、留学生・研究者の受け入れ・派遣を促進し、教育と研究を通じた諸外国との交流の拡大を図る。
引用:横浜国立大学憲章
同一キャンパスに存在するため、自分の専門分野以外の多種多様な学科の学生ともコミュニケーションが取れる環境があります。この横浜という国際都市に位置するが地域にも密接に関わるオープンなキャンパスでは、地元の観点だけでなく、国際的な視点も身につけることが可能です。
さらに、2020年6月に発表された企業人事担当者による大学評価調査で、総合で2位、関東甲信越エリアでは1位となっており、企業界からも高い評価を受けています。これが、横浜国立大学のもう一つの強みと言えます。
横浜国立大学
5学部/学科別の入試情報
横浜国立大学についての基礎的な知識や独自の特色について解説してきました。次に進んで、この大学で特に入学しやすいとされる学部を見ていくことにしましょう。
その際に参考とするため、2022年度の入学試験結果を元に、偏差値、共通テストの得点率、実際の倍率などのデータを整理し、一覧表としてまとめていますので、ぜひ確認してください。
※これらのデータは、パスナビと、令和4年度 横浜国立大学一般選抜実施状況を参考にしています。
横浜国立大学教育学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
言語・文化・社会系教育 | 57.0 | 69% | 1.6倍 |
自然・生活系教育 | 57.0 | 65% | 1.9倍 |
芸術-音楽 | 54.0 | 60% | 1.7倍 |
芸術-美術 | 54.0 | 59% | 1.5倍 |
芸術-保健体育 | 56.0 | 64% | 4.5倍 |
芸術-心理学 | 57.0 | 68% | 2.0倍 |
芸術-特別支援教育 | 57.0 | 66% | 1.3倍 |
横浜国立大学経済学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 60.0 | 68% | 1.6倍 |
経済-DSEP | 62.5 | 73% | 1.8倍 |
経済-LBEEP | 62.5 | 72% | 1.4倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-一般 | 67.5 | 75% | 3.2倍 |
経済-DSEP | 67.5 | 75% | 2.5倍 |
経済-LBEEP | 67.5 | 74% | - |
横浜国立大学経営学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経営-一般 | 62.5 | 74% | 3.5倍 |
経営-DSEP | 62.5 | 72% | 3.1倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経営-一般 | 62.5 | 75% | 2.5倍 |
経営-DSEP | 67.5 | 75% | 9.3倍 |
横浜国立大学理工学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械-機械工学 | 57.5 | 69% | 2.4倍 |
機械-材料工学 | 55.0 | 69% | 0.9倍 |
機械-海洋空間のシステムデザイン | 57.5 | 66% | 2.3倍 |
化学-化学・化学応用 | 55.0 | 66% | 2.8倍 |
化学-バイオ | 55.0 | 71% | 2.4倍 |
数物-数理科学 | 57.5 | 72% | 2.3倍 |
数物-物理工学 | 55.0 | 68% | 2.2倍 |
数物-電子情報システム | 57.5 | 70% | 2.4倍 |
数物-情報工学 | 60.0 | 73% | 3.9倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械-機械工学 | 62.5 | 78% | 2.0倍 |
機械-材料工学 | 62.5 | 76% | 1.9倍 |
機械-海洋空間のシステムデザイン | 62.5 | 80% | 3.1倍 |
化学-化学・化学応用 | 60.0 | 79% | 2.6倍 |
化学-バイオ | 57.5 | 76% | 3.1倍 |
数物-数理科学 | 62.5 | 79% | 2.5倍 |
数物-物理工学 | 60.0 | 77% | 2.7倍 |
数物-電子情報システム | 65.0 | 75% | 2.0倍 |
数物-情報工学 | 60.0 | 80% | 5.3倍 |
横浜国立大学都市科学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
都市社会共生 | 60.0 | 72% | 2.7倍 |
建築 | 62.5 | 75% | 4.3倍 |
都市基盤 | 60.0 | 72% | 1.0倍 |
環境リスク共生 | 55.0 | 68% | 2.0倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・コース | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
都市社会共生 | 63.0 | 75% | 6.3倍 |
建築 | 65.0 | 81% | 7.6倍 |
都市基盤 | 62.5 | 81% | 1.8倍 |
環境リスク共生 | 57.5 | 72% | 1.4倍 |
横浜国立大学
文系・理系別の穴場学部
文系の穴場学部
横浜国立大学
文系の穴場学部
横浜国立大学の文系には教育学部、経済学部、経営学部の三つの学部が存在します。
それぞれの学部において偏差値は54.0から67.5までと幅広く、学部や学科によってその数値は大いに異なるようです。例えば、偏差値が最も低かったのは教育学部の学校教員養成課程内、芸術・身体・発達支援系教育コースの音楽専門領域と美術専門領域でした。
共通テストの得点率に関しても、総じて同じ傾向が見られました。特に、教育学部学校教員養成課程の芸術・身体・発達支援系教育コースの音楽専門領域が最低で59%、その次に美術専門領域が60%でした。
一方で、実質倍率に関しては、偏差値や得点率とは異なる傾向がありました。
下から順に3つを以下に示します。
教育学部 学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コース〔特別支援教育専門領域〕…1.3倍
経済学部 経済学科〔LBEEP〕 前期日程…1.4倍
教育学部 学校教員養成課程 芸術・身体・発達支援系教育コース〔美術専門領域〕…1.5倍
これまでのデータを考慮すると、横浜国立大学において文系で特に入学しやすいとされる穴場は、教育学部の学校教員養成課程の芸術・身体・発達支援系教育コースであると言えます。特に、偏差値、得点率、倍率が比較的低かったのは音楽専門領域と美術専門領域です。ただし、これらの領域は実技審査が求められるため、実技審査が不要な特別支援教育専門領域がおすすめと言えるでしょう!
理系の穴場学部
横浜国立大学
理系の穴場学部
横浜国立大学の理系学部として、理工学部と都市科学部の2つが存在しています。
その中で、偏差値が一番低かった学科は、理工学部の機械・材料・海洋系学科の〔材料工学EP〕、化学・生命系学科の〔化学EP・化学応用EP〕、〔バイオEP〕、そして数物・電子情報系学科の〔物理工学EP〕で、全て前期日程において55.0でした。
また、共通テストの得点率についても、理工学部が総じて低い結果を出していました。特に、機械・材料・海洋系学科の〔海洋空間のシステムデザインEP〕と化学・生命系学科の〔化学EP・化学応用EP〕は、66%と低かったです。
さらに、驚くべきことに、実質倍率で定員割れを起こしている学科もありました。それは、理工学部の機械・材料・海洋系学科の〔材料工学EP〕の前期日程で、2022年度の倍率は0.9倍だったのです。ただし、これが毎年起きているわけではなく、2021年度は1.5倍、2020年度は2.0倍でした。
以上に基づいて、理工学部の機械・材料・海洋系学科〔材料工学EP〕の前期日程が、横浜国立大学で最も受験がしやすい理系学科であると断言できます。 ただし、2022年度で定員割れが起きているこの学科に、2023年度に多くの受験生が集中する可能性もあるので、その点は慎重に考慮する必要があります。
横浜国立大学の2023年度入試情報
最終的に、2023年度の横浜国立大学入試に関する最新情報を披露します。
それぞれの学部や学科での教科、科目、採点方法、配点などの詳細を総合しています。 日程に応じて、科目や配点が変わることもあるため、受験準備の際にこの情報を活用してください。
※これらはパスナビと、令和5年度 横浜国立大学大学一般選抜学生募集要項の情報を参考にしております。
横浜国立大学教育学部
言語・文化・社会系教育、自然・生活系教育、芸術-心理学、特別支援教育/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接試験 | 高い学力を有し、かつ、教員になるという意志が強く、教員になる上での資質の高い学生を選抜するため、受験者全員に集団面接試験を課します。 | 200 | |
小論文 | 教育に関する日本語の文章をはじめ絵・図・表などの読み解き、あるいはそれらに基づいた文章の作成などにより、読解力・文章作成力・論理的思考力などの教員になる上での基礎的な資質を評価します。(なお、設問によっては、一部に英文を含むこともあります。) | 200 |
芸術-音楽、美術、保健体育/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接試験 | 高い学力を有し、かつ、教員になるという意志が強く、教員になる上での資質の高い学生を選抜するため、受験者全員に集団面接試験を課します。 | 200 | |
実技審査 | 〔音楽〕聴音、声の書き取り、ピアノ及び声楽 〔美術〕鉛筆デッサン、総合的な造形 〔体育〕器械運動・陸上運動・表現運動・ボール運動、その他選択種目あり | 200 |
横浜国立大学経済学部
経済/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科は「基礎2科目」「発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
※地歴・公民から2科目の場合、理科は「基礎2科目」または「発展1科目」
地歴・公民から1科目の場合、理科は「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 400 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 400 |
経済/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 1教科選択 | 800 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) |
※DSEPを志望する者は、「数学」を選択すること。
横浜国立大学経営学部
経営/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 1教科選択 | 400 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) |
※DSEPを志望する者は、「数学」を選択すること。
経営/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世A、世B、日A、日B、地理A、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 「基礎2科目」または「発展1科目」から選択 | 50 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 200 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 200 |
横浜国立大学理工学部
機械・材料・海洋系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
機械・材料・海洋系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
化学・生命系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学、生物 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
化学・生命系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学、生物 | 2科目選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
数物・電子情報系/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 200 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
数物・電子情報系/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA、数ⅡB | 必須 | 100 |
理科 | 物理、化学 | 必須 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む) | 必須 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
横浜国立大学都市科学部
都市社会共生/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
※地歴・公民から2科目の場合、理科は「基礎2科目」または「発展1科目」
地歴・公民から1科目の場合、理科は「基礎2科目+発展1科目」または「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
小論文 | これからの都市を様々に構想することを背景におきながら、共生社会と多様性のあり方、文化や芸術の可能性、グローバルとローカルの接合などに関連して提示された人文社会領域の素材について、内容把握の読解力、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力を評価します。 | 500 |
都市社会共生/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 3科目選択 ※理科基礎は2科目で1科目とみなす | 300 |
公民 | 倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
※地歴・公民から2科目の場合、理科は「基礎2科目」または「発展1科目」
地歴・公民から1科目の場合、理科は「基礎2科目+発展1科目」または「発展2科目」
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
面接 | 自己推薦書及び他の提出書類を参考にし、複数の面接員による個人面接試験を行い、問題点を解決するための発想力、考えを表現するための論理的思考力や表現力などを総合的に評価します。 | 200 |
建築、都市基盤/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
建築、都市基盤/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 50 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 100 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化 | 必須 | 450 |
環境リスク共生/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 200 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 200 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
理科 | 物基・物、化基・化、生基・生・地基・地 | 2科目選択 | 450 |
外国語 | 英(コミュ英Ⅰ、コミュ英Ⅱ、コミュ英Ⅲ、英表Ⅰ、英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
環境リスク共生/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 1科目選択 | 250 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数ⅠA | 必須 | 100 |
数ⅡB、簿記、情報 | 1科目選択 | ||
理科 | 物理、化学、生物、地学 | 2科目選択 | 350 |
外国語 | 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓 | 1科目選択 | 300 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ、数Ⅱ、数Ⅲ、数A(場合の数と確率・図形の性質・整数の性質)、数B(数列・ベクトル) | 必須 | 450 |
