始めに:【山形大学の穴場学部とは…?】山形大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
山形大学に特化した大学受験塾
山形大学専門塾【鬼管理山形大学】を運営しております
代表の菅澤です!
山形大学専門塾【鬼管理山形大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【山形大学の穴場学部とは…?】山形大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます
山形大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
山形大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
山形大学の合格方法と山形大学専門塾【鬼管理山形大学塾】が気になる方はコチラ!
山形大学の概要
名称 | 山形大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文学部 人文社会科学部 地域教育文化学部 理学部 医学部 工学部 農学部 |
学部学生数 | 7,322名 |
住所 | 小白川キャンパス 〒990-8560 山形市小白川町1-4-12 飯田キャンパス 〒990-9585 山形市飯田西2-2-2 米沢キャンパス 〒992-8510 米沢市城南4-3-16 鶴岡キャンパス 〒997-8555 鶴岡市若葉町1-23 |
アクセス | 小白川キャンパス 市内路線バス「県庁前・県庁北口」行きで「南高前・山大入口」下車(所要時間約6分)、そこから徒歩約7分 飯田キャンパス 市内路線バス「大学病院・東海大山形高」行きで「大学病院」下車(所要時間約15分) 米沢キャンパス 市内路線バス「白布温泉」行きで「城南二丁目」下車(所要時間約11分)、そこから徒歩約3分 鶴岡キャンパス JR鶴岡駅から南西へ約1km(徒歩約15分) |
入試問い合わせ先 | 入試全般 エンロールメント・マネジメント部 入試課(023)628-4141 ※学部については学部ごとに問い合わせ |
大学HP | 山形大学:https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/ |
山形大学には人文社会科学部、地域教育文化学部、理学部、医学部、工学部、農学部の6つの学部があり、それぞれに対応する大学院研究科も設置されています。現在、約9,000名の学生が在籍しており、彼らは山形市、米沢市、鶴岡市にある4つのキャンパスで学んでいます。
山形大学の小白川キャンパスには、人文社会科学部、地域教育文化学部、理学部があり、飯田キャンパスには医学部が配置されています。米沢キャンパスでは工学部、鶴岡キャンパスでは農学部がそれぞれ設置されており、各キャンパスで地域性を活かした教育と研究が行われています。
山形大学の歴史は明治11年に創設された山形師範学校に始まり、その後、大正、昭和、平成の各時代を経て成長を続けてきました。平成31年には創立70年を迎え、多くの優れた人材を輩出してきた実績があります。
このように、山形大学は多岐にわたる学部とキャンパスを持ち、それぞれの地域や分野に特化した教育・研究活動を展開しています。長い歴史の中で培われた教育の質と多様な学問分野が、学生たちの学びを支えています。
山形大学は、学生の「人間力」を育成することを目的とした独自のプログラムを提供しています。
平成29年に導入されたこのプログラムでは、「学問基盤力」「実践・地域基盤力」「国際基盤力」の3つの基盤を強化し、学生の学びの進捗や成果を可視化します。これにより、学生は自己学習能力を高めることができます。
このプログラムは3年間にわたって実施され、基盤共通教育と専門教育が連携して行われるため、幅広い教養と実践的な学問のスキル、知識、能力を身につけることが可能です。さらに、社会で力強く生き抜くための「人間力」も育成されます。
また、山形大学ではサークル活動も非常に活発です。小白川キャンパスでは、体育系と文化系合わせて100を超えるサークルが活動しており、スキーサークルなど雪国ならではのユニークなサークルもあります。
他のキャンパスでも多様なサークルが存在しており、学生は自分に合ったサークルを見つけることができます。
さらに、山形大学は食事面のサポートも充実しています。大学生活は環境が大きく変わるため、バランスの取れた食事が重要です。山形大学の生協食堂は「ミール定期」というシステムを導入しており、安価で健康的な食事を提供しています。朝8時から利用できるため、学生は朝食をしっかり摂ってから講義に臨むことができます。
これらのプログラムとサポートを通じて、山形大学は学生が学問的にも人間的にも成長できる環境を整えています。豊かな教育プログラムと充実した学生生活を通じて、学生は多方面で力を発揮できるようになります。
【山形大学】6学部別偏差値・得点率・倍率
人文社会科学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
人間文化 | 55.0 | 64% | 2.0倍 |
グローバル・スタディーズ | 50.0 | 65% | 1.7倍 |
総合法律・地域公共政策・経済マネジメント | 50.0 | 60% | 1.6倍 |
地域教育文化学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
児童教育 | 47.5 | 57% | 1.9倍 |
文化創生 | 47.5 | 57% | 1.7倍 |
理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
理学 | 47.5 | 56% | 1.7倍 |
医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
医学(一般枠) | 62.5 | 77% | 4.6倍 |
看護 | 47.5 | 57% | 1.5倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
高分子・有機材料工 | 45.0 | 55% | 1.9倍 |
化学-応用化学・化学工学 | 45.0 | 55% | 2.5倍 |
化学-バイオ化学工学 | 45.0 | 58% | 2.9倍 |
情報-情報・知能 | 45.0 | 59% | 1.7倍 |
情報-電気・電子通信 | 45.0 | 55% | 1.3倍 |
機械システム工 | 45.0 | 55% | 1.6倍 |
建築・デザイン | 45.0 | 58% | 1.8倍 |
システム創成工(フレックス) | 45.0 | 52% | 2.7倍 |
工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 倍率 |
---|---|---|---|
食料生命環境 | 47.5 | 53% | 1.5倍 |
【山形大学】文系理系別の穴場学部
前章で取り上げた偏差値、共通テスト得点率、倍率をもとに、山形大学で比較的入りやすい学部をご紹介します。
この章では、文系と理系に分けて学部を紹介しますので、自分の進路に合わせて参考にしてください。
山形大学で入りやすい文系の学部
山形大学の文系学部には、人文社会科学部と地域教育文化学部があります。
パスナビのデータによると、地域教育文化学部は児童教育コースと文化創成コースの偏差値がともに47.5、共通テスト得点率が57%で、人文社会科学部よりもやや低い数値となっています。
また、倍率を見ても、地域教育文化学部の児童教育コースと文化創成コースはどちらも1倍台に留まっており、競争率が比較的低いことがわかります。
これらの点を総合的に考慮すると、地域教育文化学部は山形大学の文系学部の中で比較的入りやすい学部だと言えます。
一方で、人文社会科学部の中でも狙いやすいコースがあります。グローバル・スタディーズコース、総合法律、地域公共政策、経済・マネジメントコースは倍率が1倍台で、他のコースよりも競争が緩やかです。
山形大学の文系学部を目指す際には、自分の志望とする学科やコースの偏差値と倍率をしっかり確認し、戦略的に選ぶことが大切です。地域教育文化学部は比較的入りやすい選択肢であり、人文社会科学部の特定のコースも狙い目となります。
山形大学で入りやすい理系の学部
山形大学の理系学部には、理学部、医学部、工学部、農学部の4つがあります。
パスナビの情報をもとにした分析では、これらの学部の中で最も偏差値が低いのは工学部で、その偏差値は45.0です。
倍率を考慮すると、学科やコースによっては2倍を超える人気のコースもありますが、その中でも比較的競争率が低いコースは次の通りです:
- 高分子・有機材料工学科(1.9倍)
- 情報・エレクトロニクス学科〈情報・知能コース〉(1.7倍)
- 情報・エレクトロニクス学科〈電気・電子通信コース〉(1.3倍)
- 機械システム工学科(1.6倍)
- 建築・デザイン学科(1.8倍)
特に、工学部の情報・エレクトロニクス学科〈電気・電子通信コース〉は倍率が1.3倍と最も低く、比較的入りやすいと言えます。
ただし、山形大学の工学部の入試では、数学と理科の配点が高く設定されているため、しっかりとした対策が必要です。これらの分野での得点力を安定させるための十分な準備をすることが求められます。
山形大学の工学部は比較的入りやすい選択肢ではありますが、しっかりとした学力対策を行い、自信を持って試験に臨むことが重要です。
【山形大学】入試情報
最後に山形大学の最新2023年度版の入試情報を紹介します。
人文社会科学部
前期日程
人間文化|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から2科目 | 世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
人間文化|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B(近代以降の文章) | 300 |
グローバル・スタディーズ|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から2科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
グローバル・スタディーズ|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ | 400 |
総合法律、地域公共政策、経済・マネジメント|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から2科目 | 世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
総合法律、地域公共政策、経済・マネジメント|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 ※数学、外国語から1科目 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 300 |
外国語 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ | 300 |
後期日程
人間文化|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から1つ選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から2科目 | 世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
人間文化|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 100 |
総合法律、地域公共政策、経済・マネジメント|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から2科目 | 世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
総合法律、地域公共政策、経済・マネジメント|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 100 |
地域教育文化学部
前期日程
児童教育|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから1つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
児童教育|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ | 200 |
その他 | 必須 | 総合問題 | 200 |
文化創生|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
文化創生|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ | 200 |
後期日程
児童教育|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから1つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
児童教育|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 総合問題 | 100 |
文化創生|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
文化創生|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 100 |
理学部
前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 | 200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(40) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 ※数学、理科、総合問題から1科目 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 300 |
理科 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 | 300 | |
その他 | 総合問題 | 300 |
後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 400 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 | 400 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 400(80) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
※理学部後期日程は個別試験を課しません。
医学部
前期日程
医|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA、数ⅡB | 200 |
理科 | 選択 | 物、化、生、地学から2つ選択 | 200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 倫理・政経から選択 | 100 |
医|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B(近代以降の文章) | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 200 |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ | 100 |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
看護|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
看護|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュ英語Ⅰ、コミュ英語Ⅱ、コミュ英語Ⅲ、英語表現Ⅰ | 200 |
その他 | 必須 | 面接 | - |
後期日程
医|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数ⅠA、数ⅡB | 200 |
理科 | 選択 | 物、化、生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 倫理・政経から選択 | 100 |
医|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
看護|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英、独、仏から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
看護|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 100 |
工学部
前期日程
高分子・有機材料工、情報・エレクトロニクス、機械システム工|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 300 |
理科 | 選択 | 物、化、生から2つ選択 | 300 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(50) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
高分子・有機材料工、情報・エレクトロニクス、機械システム工|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 400 |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」1つ選択 | 400 |
化学・バイオ工|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物、化、生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 300(75) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
化学・バイオ工|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」、「化基・化」1つ選択 | 400 |
建築・デザイン|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(50) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
建築・デザイン|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 面接 | 200 |
システム創成工|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 300 |
理科 | 選択 | 物、化、生から2つ選択 | 300 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(50) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
システム創成工|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅰ、数A(図形の性質・整数の性質)、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル)、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 「物基・物」、「化基・化」1つ選択 | 400 |
後期日程
高分子・有機材料工、情報・エレクトロニクス、機械システム工|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物、化、生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(50) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
高分子・有機材料工、情報・エレクトロニクス、機械システム工|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 100 |
建築・デザイン|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 300 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基から2つ または物、化、生、地学から1つ選択 | 100 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(50) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
建築・デザイン|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 100 |
システム創成工|共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡBから2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物、化、生から2つ選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英(リスニングを課す) | 200(50) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
システム創成工|個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
その他 | 必須 | 小論文 | 100 |
農学部
前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 ※数学、理科から1科目 | 数Ⅰ、数A、数Ⅱ、数B(数列・ベクトル) | 300 |
理科 | 「化基・化」、「生基・物」1つ選択 | 300 |
後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数Ⅰ、数ⅠA、数Ⅱ、数ⅡB、簿記、情報から2つ選択 | 200 |
理科 | 選択 | 物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学から選択 ※理科の同一名称組み合わせ不可 ※理科は、「基礎2+発展1科目」「発展2科目」のいずれかを選択 | 200 |
外国語 | 必須 | 英、独、仏、中、韓から1つ選択(リスニングを課す) | 200(100) |
地歴 | 選択 ※地歴、公民から1科目 | 世A、日A、地理A、世B、日B、地理Bから選択 | 100 |
公民 | 現社、倫理、政経、倫理・政経から選択 | 100 |
※農学部後期日程は個別試験を課しません。
最後に:山形大学に合格をするには?
ここま山形大学の穴場学部についてを見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が山形大学では必要です。
そんな山形大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、山形大学専門塾【鬼管理山形大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「山形大学に合格したい」と考える受験生は共に山形大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を山形大学専門塾【鬼管理山形大学塾】が応援します。
気になる「山形大学第一志望の方」は下の画像をクリックしてください。
山形大学対策方法を知りたい受験生はコチラのサイトをご覧ください。
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映