始めに:明治大学文学部の科目別攻略法10選/合格方法3選を徹底解説!
明治大学に特化した大学受験塾
明治大学専門塾【鬼管理明治大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
明治大学専門塾【鬼管理明治大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
【マル秘】明治大学文学部の科目別攻略法10選/合格方法3選を徹底解説!
というテーマで記事を書いていきます。
明治大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
明治大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
明治大学の合格方法と明治大学専門塾【鬼管理明治大学塾】が気になる方はコチラ!
明治大学文学部の概要
早速、明治大学の「科目別対策」をご紹介していこうと思うのですが、
前提として明治大学を知らない受験生も多いでしょう。
「科目別対策」を見る前に、簡単な明治大学の概要や特徴を解説します。
既に、明治大学を知り尽くした方はスルーで結構です!
明治大学文学部の学科
文学科
文学科では、文学作品や言語を学習・研究して理解を深め、自らのメッセージを構築・発信するための教育課程を編成しています。文学部の教育理念は「充分な専門知識を身につけた幅広い教養人の育成」です
日本文学、英米文学、ドイツ文学、フランス文学、演劇学、文芸メディア、6つの専攻があります。
史学地理学科
明治大学文学部史学地理学科は、人類の歴史を扱う5つの専攻から構成されています。日本史学、アジア史、西洋史学、考古学、地理学。
この学科では、過去から現在までの人間と自然のあり方・変遷を学ぶための教育課程を編成しています。
心理社会学科
明治大学文学部心理社会学科では、心理学、社会学、哲学の3つの分野を同時に学ぶことができます。
臨床心理学、現代社会学、哲学の3つの専攻に分かれており、地域の市民活動や環境問題などの現代の諸問題を複眼的に学びます。
心理社会学科では、人間を内面(心理)と外側(社会・環境)の両面から学びます。少人数でのゼミナール形式で研究法や調査法を学び、専門的に心理を援助する知識や技法を身につけます。
また、コミュニケーションや人生のライフサイクル、環境と人間の関わりなどの社会の諸相、そして人間という存在の本質を分析します。
1・2年次では、主に人間的素養を深め、臨床の考え方の基礎理論を学びます。3年次においては、さらに高度な専門教育を修めます。
心理社会学科の特徴として、他大学では心理系と社会系は別々の学科として設立されているところが多いのに対し、明治大学の心理社会学科では、心理学と社会学、それに哲学の3つを同時に学ぶことができることが挙げられます。
明治大学文学部は何を学ぶのか?
明治大学の文学部では、言葉や作品を通して人間の生き方を学びます。文学科、史学地理学科、心理社会学科の3学科に分かれており、それぞれの視点から「人間」について学ぶことを重視しています。
文学科には、日本文学、英米文学、ドイツ文学、フランス文学、演劇学、文芸メディアの6専攻があります。演劇学専攻では、日本・西洋の演劇史、戯曲研究など、演劇論の研究を中心に教育が行われています。文芸メディア専攻では、さまざまな文芸に触れながら、現代の複雑なメディアに対応できる読みと表現を学びます。
明治大学文学部の偏差値・その他関連情報
明治大学文学部の偏差値は66~73です。
史学地理学科/日本史学専攻
明治大学文学部史学地理学科/日本史学専攻の偏差値は71~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 71 | – |
全学部統一 | 71 | – |
共・前期日程3科目方式 | 72 | 85 |
共・前期日程5科目方式 | 73 | 87 |
史学地理学科/アジア史専攻
明治大学文学部史学地理学科/アジア史専攻の偏差値は68~71です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 68 | – |
全学部統一 | 69 | – |
共・前期日程3科目方式 | 71 | 85 |
共・前期日程5科目方式 | 68 | 87 |
史学地理学科/西洋史学専攻
明治大学文学部史学地理学科/西洋史学専攻の偏差値は72~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 72 | – |
全学部統一 | 73 | – |
共・前期日程3科目方式 | 73 | 87 |
共・前期日程5科目方式 | 73 | 89 |
史学地理学科/考古学専攻
明治大学文学部史学地理学科/考古学専攻の偏差値は66~71です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 66 | – |
全学部統一 | 67 | – |
共・前期日程3科目方式 | 71 | 84 |
共・前期日程5科目方式 | 70 | 87 |
史学地理学科/地理学専攻
明治大学文学部史学地理学科/地理学専攻の偏差値は67~71です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 67 | – |
全学部統一 | 68 | – |
共・前期日程3科目方式 | 71 | 84 |
共・前期日程5科目方式 | 71 | 89 |
文学科/日本文学専攻
明治大学文学部文学科/日本文学専攻の偏差値は72~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 72 | – |
全学部統一 | 72 | – |
共・前期日程3科目方式 | 73 | 85 |
共・前期日程5科目方式 | 73 | 87 |
文学科/英米文学専攻
明治大学文学部文学科/英米文学専攻の偏差値は69~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 69 | – |
全学部統一 | 69 | – |
共・前期日程3科目方式 | 73 | 85 |
共・前期日程5科目方式 | 72 | 85 |
文学科/ドイツ文学専攻
明治大学文学部文学科/ドイツ文学専攻の偏差値は66~68です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 66 | – |
全学部統一 | 66 | – |
共・前期日程3科目方式 | 67 | 82 |
共・前期日程5科目方式 | 68 | 85 |
文学科/フランス文学専攻
明治大学文学部文学科/フランス文学専攻の偏差値は68~72です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 68 | – |
全学部統一 | 71 | – |
共・前期日程3科目方式 | 72 | 82 |
共・前期日程5科目方式 | 69 | 82 |
文学科/演劇学専攻
明治大学文学部文学科/演劇学専攻の偏差値は66~72です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 67 | – |
全学部統一 | 71 | – |
共・前期日程3科目方式 | 72 | 83 |
共・前期日程5科目方式 | 66 | 85 |
文学科/文芸メディア専攻
明治大学文学部文学科/文芸メディア専攻の偏差値は69~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 69 | – |
全学部統一 | 71 | – |
共・前期日程3科目方式 | 73 | 85 |
共・前期日程5科目方式 | 71 | 90 |
心理社会学科/臨床心理学専攻
明治大学文学部心理社会学科/臨床心理学専攻の偏差値は73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 73 | – |
全学部統一 | 73 | – |
共・前期日程3科目方式 | 73 | 87 |
共・前期日程5科目方式 | 73 | 89 |
心理社会学科/現代社会学専攻
明治大学文学部心理社会学科/現代社会学専攻の偏差値は71~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 71 | – |
全学部統一 | 72 | – |
共・前期日程3科目方式 | 72 | 85 |
共・前期日程5科目方式 | 73 | 86 |
心理社会学科/哲学専攻
明治大学文学部心理社会学科/哲学専攻の偏差値は72~73です。
日程方式 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
学部別 | 72 | – |
全学部統一 | 72 | – |
共・前期日程3科目方式 | 73 | 85 |
共・前期日程5科目方式 | 72 | 86 |
明治大学文学部の倍率
入試倍率 | 共通テスト | 個別試験 | 総合 | 合格最低点・ 合格平均点・ 満点に関する 補足 表の見方 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 人数 | 合格者 | 入試 倍率 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | 合格 最低点 | 合格 平均点 | 満点 | |
文学科/日本文学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
70人 | 203人 | 4.7倍 | - | - | - | - | - | - | 209 | - | 300 | |
文学科/日本文学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
16人 | 71人 | 4.6倍 | - | - | - | - | - | - | 212 | - | 300 | |
文学科/日本文学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
7人 | 71人 | 4.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/日本文学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
3人 | 24人 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/英米文学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
68人 | 220人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | 201 | - | 300 | |
文学科/英米文学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
18人 | 108人 | 4.1倍 | - | - | - | - | - | - | 206 | - | 300 | |
文学科/英米文学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
6人 | 57人 | 4.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/英米文学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
3人 | 16人 | 2.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/ドイツ文学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
23人 | 87人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | 300 | |
文学科/ドイツ文学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
7人 | 30人 | 3.6倍 | - | - | - | - | - | - | 209 | - | 300 | |
文学科/ドイツ文学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
3人 | 22人 | 4.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/ドイツ文学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
2人 | 1人 | 7.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/フランス文学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
24人 | 55人 | 4.9倍 | - | - | - | - | - | - | 198 | - | 300 | |
文学科/フランス文学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
8人 | 36人 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | 202 | - | 300 | |
文学科/フランス文学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
2人 | 16人 | 4.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/フランス文学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
1人 | 3人 | 1.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/演劇学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
29人 | 54人 | 4.5倍 | - | - | - | - | - | - | 204 | - | 300 | |
文学科/演劇学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
8人 | 32人 | 5.5倍 | - | - | - | - | - | - | 207 | - | 300 | |
文学科/演劇学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
3人 | 28人 | 4.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/演劇学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
1人 | 4人 | 2.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
文学科/文芸メディア専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
43人 | 123人 | 5.2倍 | - | - | - | - | - | - | 213 | - | 300 | |
文学科/文芸メディア専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
7人 | 58人 | 5.5倍 | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 300 | |
文学科/文芸メディア専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
5人 | 50人 | 5.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
文学科/文芸メディア専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
2人 | 13人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
史学地理学科/日本史学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
51人 | 154人 | 4.0倍 | - | - | - | - | - | - | 211 | - | 300 | |
史学地理学科/日本史学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
15人 | 68人 | 4.3倍 | - | - | - | - | - | - | 211 | - | 300 | |
史学地理学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
6人 | 58人 | 3.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
史学地理学科/日本史学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
4人 | 24人 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
史学地理学科/アジア史専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
20人 | 55人 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | 202 | - | 300 | |
史学地理学科/アジア史専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
6人 | 28人 | 3.9倍 | - | - | - | - | - | - | 209 | - | 300 | |
史学地理学科/アジア史専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
3人 | 24人 | 4.7倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
史学地理学科/アジア史専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
2人 | 10人 | 1.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
史学地理学科/西洋史学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
32人 | 93人 | 4.4倍 | - | - | - | - | - | - | 211 | - | 300 | |
史学地理学科/西洋史学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
8人 | 64人 | 3.1倍 | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 300 | |
史学地理学科/西洋史学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
4人 | 48人 | 4.1倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
史学地理学科/西洋史学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
1人 | 7人 | 6.0倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
史学地理学科/考古学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
24人 | 64人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 300 | |
史学地理学科/考古学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
7人 | 19人 | 4.9倍 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 300 | |
史学地理学科/考古学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
4人 | 22人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
史学地理学科/考古学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
1人 | 8人 | 2.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
史学地理学科/地理学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
27人 | 68人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 300 | |
史学地理学科/地理学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
11人 | 40人 | 3.4倍 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 300 | |
史学地理学科/地理学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
4人 | 29人 | 2.8倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
史学地理学科/地理学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
1人 | 18人 | 3.2倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
心理社会学科/臨床心理学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
24人 | 61人 | 8.7倍 | - | - | - | - | - | - | 216 | - | 300 | |
心理社会学科/臨床心理学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
11人 | 41人 | 7.9倍 | - | - | - | - | - | - | 218 | - | 300 | |
心理社会学科/臨床心理学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
4人 | 47人 | 5.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
心理社会学科/臨床心理学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
2人 | 13人 | 4.6倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
心理社会学科/現代社会学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
26人 | 111人 | 4.7倍 | - | - | - | - | - | - | 214 | - | 300 | |
心理社会学科/現代社会学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
10人 | 75人 | 4.0倍 | - | - | - | - | - | - | 207 | - | 300 | |
心理社会学科/現代社会学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
3人 | 61人 | 3.9倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
心理社会学科/現代社会学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
2人 | 19人 | 3.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
心理社会学科/哲学専攻 一般 学部別 | ||||||||||||
20人 | 67人 | 4.0倍 | - | - | - | - | - | - | 211 | - | 300 | |
心理社会学科/哲学専攻 一般 全学部統一 | ||||||||||||
8人 | 39人 | 3.8倍 | - | - | - | - | - | - | 215 | - | 300 | |
心理社会学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程3科目方式 | ||||||||||||
4人 | 49人 | 3.3倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
心理社会学科/哲学専攻 一般 共テ 前期日程5科目方式 | ||||||||||||
2人 | 24人 | 2.5倍 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
明治大学文学部合格に必要な「入試科目」とは何か
それでは、明治大学文学部の「科目別対策法」を見ていきたいのですが、まずは明治大学文学部の入試科目を知らないと話は始まりません。
明治大学文学部の入試科目は何か、どのような科目を利用すれば合格できるのかを最初に知りしょう。
学部別
文学科/日本文学専攻
募集人数(人):70
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
文学科/英米文学専攻
募集人数(人):68
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
※教科の「必須/選択」の横に、その教科を受験する際の必要科目数を記載。
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
文学科/ドイツ文学専攻
募集人数(人):23
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
文学科/フランス文学専攻
募集人数(人):24
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
文学科/演劇学専攻
募集人数(人):29
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
文学科/文芸メディア専攻
募集人数(人):43
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
史学地理学科/日本史学専攻
募集人数(人):51
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
史学地理学科/アジア史専攻
募集人数(人):20
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
史学地理学科/西洋史学専攻
募集人数(人):32
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
史学地理学科/考古学専攻
募集人数(人):24
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
史学地理学科/地理学専攻
募集人数(人):27
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
心理社会学科/臨床心理学専攻
募集人数(人):24
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
古典 | 必須 | ||||
外国語必須 | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
英語 | コミュ英Ⅰ | 必須 | 100 | ||
コミュ英Ⅱ | 必須 | ||||
コミュ英Ⅲ | 必須 | ||||
英語表現 | 必須 | ||||
地歴必須(1) | |||||
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
世界史 | 選択 | 100 | |||
日本史 | 選択 | ||||
地理 | 選択 | ||||
志願者提出書類 | |||||
主体性評価書類 |
※国語/現代文は現代文B
※国語/古典は古典B
※外国語/英語表現は英語表現Ⅰと英語表現Ⅱ
※外国語は他外国語の選択可
※地歴/世界史は世界史B
※地歴/日本史は日本史B
※地歴/地理は地理B
心理社会学科/現代社会学専攻
募集人数(人):26
個別試験
受験教科数:3 受験科目数:- 配点合計:300
国語必須 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目 | 必須/選択 | 配点 | |||
国語総合 | 必須 | 100 | |||
現代文 | 必須 | ||||
