始めに:【文系】共通テストで5割で合格できる国公立大学!
志望大学合格に特化した大学受験塾
鬼管理専門塾を運営しております
代表の菅澤です!
鬼管理専門塾アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【文系】共通テストで5割で合格できる国公立大学!」というテーマで記事を書いていきます。
受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
志望校に受かりたいみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!
【文系】共通テストで5割で合格できる国公立大学!
今日は、共通テストで50%のスコアを取れば合格の可能性が高まる国立・公立大学をご紹介します!
国公立大学への進学を強く望む皆さんにとって、この情報は目標設定に役立つでしょう。
それでは、一緒にチェックしてみましょう!
北海道エリア
教育学部札幌校
教育札幌校|教員-生活創造教育 | 前期 | 51% |
教育札幌校|教員-図画工作・美術教育 | 前期 | 47% |
教育札幌校|教員-音楽教育 | 前期 | 53% |
教育札幌校|教員-保健体育教育 | 前期 | 55% |
教育学部旭川校
教育旭川校|教員-教育発達 | 前期 | 51% |
教育旭川校|教員-国語 | 前期 | 52% |
教育旭川校|教員-理科 | 前期 | 52% |
教育旭川校|教員-生活・技術 | 前期 | 50% |
教育旭川校|教員-芸術(音楽) | 前期 | 43% |
教育旭川校|教員-芸術(美術) | 前期 | 42% |
教育旭川校|教員-保健体育 | 前期 | 53% |
教育旭川校|教員-教育発達 | 後期 | 51% |
教育旭川校|教員-生活・技術 | 後期 | 50% |
教育学部釧路校
教育釧路校|教員-地域学校教育実践 | 前期 | 52% |
教育釧路校|教員-地域学校教育実践 | 後期 | 54% |
教育学部函館校
教育函館校|国際-国際協働 | 前期 | 53% |
教育函館校|国際-地域政策 | 前期 | 53% |
教育函館校|国際-地域環境科学 | 前期 | 46% |
教育函館校|国際-地域教育 | 前期 | 50% |
教育函館校|国際-地域環境科学 | 後期 | 47% |
教育学部岩見沢校
教育岩見沢校|芸術-芸術・スポーツビジネス | 前期 | 51% |
教育岩見沢校|芸術-鍵盤楽器・作曲 | 前期 | 42% |
教育岩見沢校|芸術-管弦打楽器 | 前期 | 49% |
教育岩見沢校|芸術-音楽教育・音楽文化 | 前期 | 48% |
教育岩見沢校|芸術-美術文化 | 前期 | 45% |
教育岩見沢校|芸術-スポーツ・コーチング科学 | 前期 | 52% |
教育岩見沢校|芸術-アウトドア・ライフ | 前期 | 50% |
教育岩見沢校|芸術-芸術・スポーツビジネス | 後期 | 52% |
教育岩見沢校|芸術-音楽文化 | 後期 | 44% |
教育岩見沢校|芸術-美術文化 | 後期 | 47% |
デザイン学部
デザイン|デザイン | 前期 | 51% |
東北エリア
教育学部
教育|中学-音楽 | 前期 | 54% |
教育|中学-美術 | 前期 | 52% |
教育|中学-保健体育 | 前期 | 52% |
教育|特別支援教育 | 前期 | 54% |
関東エリア
教育学部
教育|学校-音楽 | 前期 | 50% |
教育|学校-美術 | 前期 | 53% |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 53% |
教育|学校-音楽 | 後期 | 53% |
教育|学校-美術 | 後期 | 54% |
農学部
農|地域-農業科学 | 前期 | 50% |
農|地域-地域共生 | 前期 | 49% |
地域デザイン科学部
地域デザイン科学|社会基盤デザイン | 前期 | 54% |
農学部
農|森林科学 | 前期 | 53% |
教育学部
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 54% |
教育|養護教諭養成 | 前期 | 53% |
美術学部
美術|絵画-日本画 | 前期 | 51% |
美術|彫刻 | 前期 | 51% |
中部エリア
教育学部
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 54% |
教育|教科-国語 | 前期 | 54% |
教育|教科-英語 | 前期 | 54% |
教育|教科-技術科 | 前期 | 50% |
教育|教科-音楽 | 前期 | 50% |
教育|教科-保健体育 | 前期 | 54% |
教育学部
教育|初等教育(実技型音楽) | 前期 | 52% |
教育|初等教育(実技型体育) | 前期 | 52% |
教育|中等教育(実技型音楽) | 前期 | 53% |
教育|中等教育(実技型体育) | 前期 | 53% |
教育学部
教育|学校-図画工作・美術教育 | 前期 | 53% |
教育|学校-ものづくり・技術教育 | 前期 | 53% |
教育学部
教育|学校-音楽 | 前期 | 54% |
教育|学校-美術 | 前期 | 50% |
教育|学校-技術 | 前期 | 54% |
教育|学校-家政 | 前期 | 53% |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 50% |
教育学部
教育|学校-音楽教育 | 前期 | 54% |
教育|学校-美術教育 | 前期 | 52% |
教育|学校-美術教育 | 後期 | 54% |
近畿エリア
教育学部
教育|学校-音楽(初) | 前期 | 52% |
教育|学校-美術(初) | 前期 | 46% |
教育|学校-美術(中) | 前期 | 47% |
教育|学校-技術・ものづくり(初) | 前期 | 52% |
教育|学校-技術・ものづくり(中) | 前期 | 54% |
教育|学校-音楽(初) | 後期 | 53% |
教育学部
教育|学校-実技型(音楽) | 前期 | 52% |
教育|学校-実技型(美術) | 前期 | 49% |
地域経営学部
地域経営|医療福祉経営5教科型 | 前期 | 54% |
教育学部
教育|学校-実技系(音楽又は美術) | 前期 | 54% |
中国・四国エリア
経済情報学部
経済情報|経済情報 | 前期 | 51% |
生物資源科学部
生物資源科学|地域資源開発 | 前期 | 47% |
生物資源科学|生命-生命科学 | 前期 | 50% |
生物資源科学|生命-環境科学 | 前期 | 49% |
教育学部
教育|学校-音楽 | 前期 | 54% |
教育|学校-美術 | 前期 | 50% |
教育|学校-保健体育 | 前期 | 54% |
理学部
理|数理科学 | 前期 | 52% |
工学部
工|循環環境工 | 前期 | 51% |
教育学部
教育|学校-音楽教育・美術教育 | 前期 | 51% |
教育|学校-保健体育教育 | 前期 | 54% |
教育|学校-科学技術教育 | 前期 | 51% |
理工学部
理工|数学物理(数学受験) | 前期 | 54% |
理工|数学物理(理科受験) | 前期 | 53% |
理工|生物科学 | 前期 | 53% |
理工|化学生命理工 | 前期 | 53% |
理工|地球環境防災 | 前期 | 53% |
農林海洋科学部
農林海洋科学|農林-フィールド科学 | 前期 | 53% |
農林海洋科学|海洋-海底資源環境学 | 前期 | 52% |
システム工学群
システム工|A方式 | 前期 | 54% |
理工学群
理工|A方式 | 前期 | 50% |
理工|C方式 | 前期 | 52% |
情報学群
情報|A方式 | 前期 | 53% |
経済・マネジメント学群
経済・マネジメント|A方式 | 前期 | 52% |
九州エリア
教育学部
教育|初等-理数教育 | 前期 | 54% |
教育|初等-芸術・実技教育(音楽) | 前期 | 45% |
教育|初等-芸術・実技教育(美術) | 前期 | 45% |
教育|初等-芸術・実技教育(体育) | 前期 | 46% |
教育|初等-芸術・実技教育(家庭) | 前期 | 45% |
教育|初等-芸術・実技教育(技術ものづくり) | 前期 | 45% |
教育|中等-音楽 | 前期 | 48% |
教育|中等-美術 | 前期 | 51% |
教育|中等-保健体育 | 前期 | 55% |
教育|中等-家庭 | 前期 | 51% |
教育|中等-技術 | 前期 | 50% |
教育|中等-書道 | 前期 | 48% |
教育|特別-初等教育 | 前期 | 54% |
教育|特別-中等教育 | 前期 | 53% |
教育|中等-技術 | 後期 | 53% |
教育学部
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 54% |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 52% |
工学部
工|工b方式 | 前期 | 54% |
環境共生学部
環境共生|環境資源学 | 前期 | 55% |
環境共生|居住環境学 | 前期 | 54% |
環境共生|食健康環境学 | 前期 | 52% |
環境共生|食健康環境学 | 後期 | 54% |
教育学部
教育|学校-初等教育一般(文系型) | 前期 | 54% |
教育|学校-初等教育一般(理系型) | 前期 | 53% |
教育|学校-英語 | 前期 | 54% |
教育|学校-数学 | 前期 | 54% |
教育|学校-理科 | 前期 | 52% |
教育|学校-技術 | 前期 | 52% |
教育|学校-家政 | 前期 | 52% |
教育|学校-音楽 | 前期 | 50% |
教育|学校-美術 | 前期 | 48% |
教育|学校-特別支援教育(文系型) | 前期 | 52% |
教育|学校-特別支援教育(理系型) | 前期 | 54% |
理学部
理|理-物理・宇宙 | 前期 | 54% |
理|理-化学 | 前期 | 53% |
理|理-生物学 | 前期 | 53% |
理|理-地球科学 | 前期 | 54% |
工学部
工|先進-機械工学 | 前期 | 53% |
工|先進-電気電子工学 | 前期 | 53% |
工|先進-海洋土木工学 | 前期 | 54% |
工|先進-化学工学 | 前期 | 54% |
工|先進-化学生命工学 | 前期 | 54% |
工|先進工(括り枠) | 前期 | 54% |
農学部
農|農 | 前期 | 53% |
教育学部
教育|小学-学校教育 | 前期 | 52% |
教育|中学-数学教育 | 前期 | 55% |
教育|中学-理科教育 | 前期 | 54% |
教育|中学-音楽教育 | 前期 | 52% |
教育|中学-美術教育 | 前期 | 49% |
教育|中学-保健体育 | 前期 | 50% |
教育|中学-技術教育 | 前期 | 50% |
教育|中学-生活科学教育 | 前期 | 51% |
教育|特別支援教育 | 前期 | 49% |
理学部
理|数理科学 | 前期 | 52% |
理|物質地球科学(物理系) | 前期 | 48% |
理|物質地球科学(地球環境系) | 前期 | 49% |
理|海洋自然科学(化学系) | 前期 | 52% |
理|海洋自然科学(生物系) | 前期 | 54% |
工学部
工|工 | 前期 | 48% |
農学部
農|亜熱帯地域農 | 前期 | 49% |
農|亜熱帯農林環境科学 | 前期 | 51% |
農|地域農業工 | 前期 | 48% |
農|亜熱帯生物資源科学 | 前期 | 52% |
農|亜生物-健康栄養科学 | 前期 | 51% |
農|亜熱帯地域農 | 後期 | 54% |
農|地域農業工 | 後期 | 52% |
共通テストで5割で合格が見込める国公立大学のリストを確認しましたが、この中で自分が望む学びの場を見つけることはできたでしょうか。
これらの大学の多くが教育系の学部に焦点を当てており、教育分野に関心がある方にとっては特に重要な情報です。
大学選びにおいて、偏差値だけでなく、その大学の地理的な位置やキャンパスの環境、大学の文化なども考慮に入れることが重要です。
例えば、ある学生が地元に近い大学を選ぶことを重視する場合、地域性がその選択の重要な要素になるでしょう。また、別の学生がキャンパスライフや大学の雰囲気に重きを置いている場合、その大学の文化や環境が重要な判断基準となります。
このように、大学選びは単に偏差値や共通テストの得点だけではなく、個人のニーズや価値観に合ったものでなければなりません。特に教育系の学部に関心がある場合、これらの要素を総合的に考慮して最適な学校を選ぶことが望ましいです。
共通テストで5割取れる国公立大学を検討する際には、自分自身の興味や目標、さらには地域性や大学の雰囲気などを総合的に考慮して、最も適した学びの場を選択することが大切です。
最後に:志望大学に合格をするには?
ここまで共通テスト5割で合格できる国公立大学について見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が必要です。
本記事監修者 菅澤 孝平
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映