始めに:【理系】共通テスト利用入試のボーダーを70%未満の私立大学
菅澤
志望大学合格に特化した大学受験塾
鬼管理専門塾を運営しております
代表の菅澤です!
オニ坊
鬼管理専門塾アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
菅澤
本日は
「【理系】共通テスト利用入試のボーダーを70%未満の私立大学51選」というテーマで記事を書いていきます。
理系の受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
難関大学志望のみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!
【理系】共通テスト利用入試のボーダーを70%未満の私立大学
菅澤
今回は、理系における共通テスト利用入試のボーダーラインが70%以下である私立大学の一覧を提供いたします。
対象は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に所在する大学に限定しています。
桜美林大学
桜美林大学
健康福祉学群/社会福祉 | 前期3科目型 | 57%/52% |
健康福祉学群/精神保健福祉 | 前期3科目型 | 57%/48% |
健康福祉学群/健康科学 | 前期3科目型 | 57%/50% |
健康福祉学群/保育 | 前期3科目型 | 57%/50% |
健康福祉学群/社会福祉 | 前期4科目型 | 55%/52% |
健康福祉学群/精神保健福祉 | 前期4科目型 | 55%/47% |
健康福祉学群/健康科学 | 前期4科目型 | 55%/50% |
健康福祉学群/保育 | 前期4科目型 | 55%/47% |
健康福祉学群/社会福祉 | 前期5科目型 | 53%/48% |
健康福祉学群/精神保健福祉 | 前期5科目型 | 53%/47% |
健康福祉学群/健康科学 | 前期5科目型 | 53%/47% |
健康福祉学群/保育 | 前期5科目型 | 56%/47% |
大妻女子大学
大妻女子大学
家政学部/食物学 | BⅠ期 | 68%/63% |
共立女子大学
共立女子大学
看護学部 | 2月 | 72%/66% |
杏林大学
杏林大学
保健学部/看護学科/看護養護教育学 | 前期 | 69%/67% |
保健学部/健康福祉 | 前期 | 70%/66% |
保健学部/臨床工 | 前期 | 54%/56% |
保健学部/救急救命 | 前期 | 56%/54% |
保健学部リハ-作業療法学 | 前期 | 51%/51% |
保健学部/診療放射線技術 | 前期 | 69%/66% |
保健学部/臨床心理 | 前期 | 63%/60% |
工学院大学
工学院大学
先進工学部/生命化学 | 前期3教科型 | 59%/54% |
先進工学部/生命化学 | 前期4教科型 | 58%/55% |
先進工学部/応用化学 | 前期3教科型 | 63%/61% |
先進工学部/応用化学 | 前期4教科型 | 68%/59% |
先進工学部/環境科学 | 前期3教科型 | 58%/57% |
先進工学部/環境科学 | 前期4教科型 | 62%/60% |
先進工学部/応用物理 | 前期3教科型 | 70%/67% |
先進工学部/応用物理 | 前期4教科型 | 68%/69% |
先進工学部/機械-機械理工学 | 前期3教科型 | 58%/57% |
先進工学部/機械-機械理工学 | 前期4教科型 | 57%/55% |
先進工学部/機械-航空理工学 | 前期3教科型 | 62%/65% |
先進工学部/機械-航空理工学 | 前期4教科型 | 62%/64% |
先進工学部/先進工学部大学院接続 | 前期3教科型 | 63%/57% |
先進工学部/先進工学部大学院接続 | 前期4教科型 | 63%/56% |
工学部/機械工 | 前期3教科型 | 58%/56% |
工学部/機械工 | 前期4教科型 | 56%/57% |
工学部/機械システム工 | 前期3教科型 | 58%/56% |
工学部/機械システム工 | 前期4教科型 | 57%/55% |
工学部/電気電子工 | 前期3教科型 | 63%/61% |
工学部/電気電子工 | 前期4教科型 | 65%/63% |
建築学部/まちづくり | 前期3教科型 | 68%/65% |
建築学部/まちづくり | 前期4教科型 | 68%/65% |
建築学部/建築 | 前期3教科型 | 72%/67% |
建築学部/建築 | 前期4教科型 | 69%/67% |
建築学部/建築デザイン | 前期3教科型 | 68%/67% |
建築学部/建築デザイン | 前期4教科型 | 68%/66% |
建築学部/建築学部総合 | 前期3教科型 | 72%/67% |
建築学部/建築学部総合 | 前期4教科型 | 69%/67% |
情報学部/情報通信工 | 前期3教科型 | 67%/65% |
情報学部/情報通信工 | 前期4教科型 | 68%/64% |
情報学部/コンピューター科学 | 前期3教科型 | 67%/65% |
情報学部/コンピューター科学 | 前期4教科型 | 67%/65% |
情報学部/情報デザイン | 前期3教科型 | 65%/64% |
情報学部/情報デザイン | 前期4教科型 | 67%/65% |
情報学部/システム数理 | 前期3教科型 | 68%/66% |
情報学部/システム数理 | 前期4教科型 | 68%/69% |
情報学部/情報学部総合 | 前期3教科型 | 68%/66% |
情報学部/情報学部総合 | 前期4教科型 | 67%/65% |
国士館大学
国士館大学
理工学部/理工 | Ⅰ期 | 60%/58% |
駒澤大学
駒澤大学
医療健康科学/診療放射線技術科学 | 前期 | 63%/61% |
駒澤女子大学
駒澤女子大学
看護学部/看護 | 前期 | 68%/64% |
芝浦工業大学
芝浦工業大学
工学部/機械機能工 | 共テ利用前期4教科 | 68%/66% |
工学部/材料工 | 共テ利用前期4教科 | 64%/63% |
工学部/応用化学 | 共テ利用前期4教科 | 68%/67% |
工学部/電気工 | 共テ利用前期4教科 | 66%64% |
工学部/電子工 | 共テ利用前期4教科 | 66%65% |
工学部/情報通信工 | 共テ利用前期4教科 | 68%67% |
工学部/土木工 | 共テ利用前期4教科 | 62%/60% |
システム理工学部/電子情報システム | 共テ利用前期4教科 | 70%/69% |
システム理工学部/機械制御システム | 共テ利用前期4教科 | 63%/62% |
システム理工学部/環境システム | 共テ利用前期4教科 | 64%/63% |
システム理工学部/生命-生命科学 | 共テ利用前期4教科 | 63%/62% |
システム理工学部/生命-生命医工学 | 共テ利用前期4教科 | 66%/64% |
システム理工学部/数理科学 | 共テ利用前期4教科 | 66%/64% |
デザイン工学部/生産・プロダクトデザイン | 共テ利用前期4教科 | 68%/68% |
デザイン工学部/ロボティクス・情報デザイン | 共テ利用前期4教科 | 67%/65% |
順天堂大学
順天堂大学
医療看護学部 | 共テ利用前期A方式/B方式 | A75%/69% B65%/65% |
保健看護学部 | 共テ利用前期 | 70%/60% |
保健医療学部/理学療法 | 共テ利用 | 70%/67% |
医療科学部/臨床工 | 共テ利用 | 68%/67% |
成蹊大学
成蹊大学
理工学部/データ数理 | C方式(3科目) | 67%/65% |
理工学部/コンピューター科学 | C方式(3科目) | 70%/69% |
理工学部/機械システム | C方式(3科目) | 60%/61% |
理工学部/電気電子 | C方式(3科目) | 57%/63% |
理工学部/応用化学 | C方式(3科目) | 62%/61% |
玉川大学
玉川大学
農学部/生産農 | 3教科型前期/5教科型前期 | 59%/54% 57%/55% |
農学部/理科教員養成 | 3教科型前期/5教科型前期 | 66%/59% 64%/54% |
農学部/環境農 | 3教科型前期/5教科型前期 | 65%/48% 57%/38% |
農学部/先端食農 | 3教科型前期/5教科型前期 | 63%/56% 57%/53% |
工学部/情報通信工 | 3教科型前期/5教科型前期 | 70%/57% 63%/50% |
工学部/エンジニアリング-商品 | 3教科型前期/5教科型前期 | 58%/56% 57%/53% |
工学部/エンジニアリング-デジタル | 3教科型前期/5教科型前期 | 60%/58% 57%/48% |
工学部/エンジニアリング-ロボット | 3教科型前期/5教科型前期 | 67%/65% 48%/59% |
工学部/マネジメントサイエンス | 3教科型前期/5教科型前期 | 62%/61% 59%/47% |
工学部/ソフトウェアサイエンス | 3教科型前期/5教科型前期 | 62%/52% 65%/49% |
工学部/数学教員養成 | 3教科型前期/5教科型前期 | 73%/68% 73%/61% |
東京電機大学
東京電機大学
システムデザイン工学部/情報システム工 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 71%/69% 72%/69% |
システムデザイン工学部/デザイン工 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 68%/64% 68%/64% |
未来科学部/建築 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 68%/67% 68%/65% |
未来科学部/情報メディア | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 68%/66% 68%/66% |
未来科学部/ロボットメカトロニクス | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 64%/62% 63%/61% |
工学部/電気電子工 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 64%/62% 64%/61% |
工学部/電子システム工 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 62%/63% 65%/61% |
工学部/応用化学 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 66%/64% 68%/61% |
工学部/機械工 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 66%/62% 68%/62% |
工学部/先端機械工 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 61%/60% 62%/61% |
工学部/情報通信工 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 70%/67% 70%/67% |
理工学部/理学系 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 63%/62% 63%/62% |
理工学部/生命科学系 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 55%/55% 55%/53% |
理工学部/情報システムデザイン学系 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 64%/62% 67%/63% |
理工学部/機械工学系 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 59%/58% 59%/60% |
理工学部/電子工学系 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 56%/56% 58%/56% |
理工学部/建築・都市環境学系 | 前期3教科方式/前期4教科方式 | 63%/61% 64%/61% |
東京都市大学
東京都市大学
理工学部/機械工 | 前期3教科型 | 66%/64% |
理工学部/機械システム工 | 前期3教科型 | 64%/63% |
理工学部/電気電子通信工 | 前期3教科型 | 65%/62% |
理工学部/医用工 | 前期3教科型 | 63%/60% |
理工学部/応用化学 | 前期3教科型 | 62%/61% |
理工学部/原子力安全工 | 前期3教科型 | 63%/55% |
理工学部/自然科学 | 前期3教科型 | 64%/59% |
建築都市デザイン/都市工 | 前期3教科型 | 67%/64% |
環境/環境創生 | 前期3教科型 | 68%/67% |
環境/環境経営システム | 前期3教科型 | 70%/66% |
東京農業大学
東京農業大学
農学部/農 | 前期4科目型/前期3科目型 | 68%/66% 68%/66% |
農学部/動物科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 66%/64% 65%/64% |
農学部/生物資源開発 | 前期4科目型/前期3科目型 | 66%/64% 69%/67% |
農学部/デザイン農 | 前期4科目型/前期3科目型 | 67%/65% 65%/64% |
応用生物化学部/農芸化学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 67%/65% 63%/61% |
応用生物化学部/醸造科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 68%/67% 71%/69% |
応用生物化学部/食品安全健康 | 前期4科目型/前期3科目型 | 68%/67% 67%/65% |
応用生物化学部/栄養科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 70%/68% |
生命科学部/バイオサイエンス | 前期4科目型/前期3科目型 | 69%/68% 69%/68% |
生命科学部/分子生命科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 61%/60% 56%/54% |
生命科学部/分子微生物 | 前期4科目型/前期3科目型 | 62%/60% 63%/61% |
地球環境科学部/森林総合科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 64%/62% 63%/61% |
地球環境科学部/生産環境工 | 前期4科目型/前期3科目型 | 64%/62% 60%/58% |
地球環境科学部/造園科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 67%/65% 68%/67% |
地球環境科学部/地球創成科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 70%/68% 68%/66% |
国際食料情報/国際農業開発 | 前期4科目型/前期3科目型 | 69%/68% |
国際食料情報/食料環境経済 | 前期4科目型/前期3科目型 | 68%/66% 68%/66% |
国際食料情報/国際バイオビジネス | 前期4科目型/前期3科目型 | 65%/63% 63%/61% |
国際食料情報/国際食農科学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 67%/65% 66%/64% |
生物産業/北方農園 | 前期4科目型/前期3科目型 | 56%/54% 56%/54% |
生物産業/海洋水産 | 前期4科目型/前期3科目型 | 60%/58% 58%/56% |
生物産業/食香粧化学 | 前期4科目型/前期3科目型 | 60%/58% 56%/54% |
生物産業/自然資源経営 | 前期4科目型/前期3科目型 | 57%/55% 52%/50% |
応用生物科学/食品安全健康 | 前期2科目型 | 69%/66% |
生命科学/分子生命科学 | 前期2科目型 | 64%/61% |
地球環境科学/生産環境工 | 前期2科目型 | 69%/66% |
生物産業/北方農園 | 前期2科目型 | 63%/60% |
生物産業/海洋水産 | 前期2科目型 | 64%/61% |
生物産業/食香粧化学 | 前期2科目型 | 68%/64% |
生物産業/自然資源経営 | 前期2科目型 | 60%/57% |
東邦大学
東邦大学
薬学部 | 共テ利用 | 67%/67% |
理学部/化学 | 共テ利用前期 | 55%/54% |
理学部/生物 | 共テ利用前期 | 58%/62% |
理学部/生物分子化学 | 共テ利用前期 | 63%/62% |
理学部/物理 | 共テ利用前期 | 56%/56% |
理学部/情報科学 | 共テ利用前期 | 67%/64% |
東洋大学
東洋大学
情報連携学部 | 前期4科目均等 | 69%/68% |
情報連携学部 | 前期5科目均等 | 67%/67% |
ライフデザイン/人間環境デザイン | 前期3教科均等 | 61%/62% |
ライフデザイン/生活支援₋生活支援学 | 前期4科目均等 | 67%/66% |
ライフデザイン/生活支援₋子供支援学 | 前期4科目均等 | 67%/66% |
ライフデザイン/健康スポーツ | 前期4科目均等 | 69%/68% |
ライフデザイン/健康スポーツ | 前期5教科均等 | 65%/63% |
理工学部/機械工 | 前期3教科均等 | 58%/59% |
理工学部/生体医工 | 前期3教科均等 | 61%/62% |
理工学部/電気電子情報工 | 前期3教科均等 | 62%/62% |
理工学部/応用化学 | 前期3教科均等 | 63%/63% |
理工学部/都市環境デザイン | 前期3教科均等 | 60%/59% |
理工学部/建築 | 前期3教科均等 | 62%/63% |
理工学部/都市環境デザイン | 前期4教科均等 | 62%/61% |
理工学部/建築 | 前期4教科均等 | 66%/64% |
理工学部/機械工 | 前期4科目均等 | 62%/61% |
理工学部/生体医工 | 前期4科目均等 | 59%/57% |
理工学部/電気電子情報工 | 前期4科目均等 | 66%/65% |
理工学部/応用化学 | 前期4科目均等 | 63%/62% |
理工学部/生体医工 | 前期5教科均等 | 60%/59% |
理工学部/建築 | 前期5教科均等 | 64%/63% |
総合情報学部 | 前期4科目均等 | 70%/70% |
総合情報学部 | 前期5科目均等 | 67%/68% |
生命科学部/生命科学 | 前期3教科均等 | 63%/64% |
生命科学部/応用生物科学 | 前期3教科均等 | 59%/60% |
生命科学部/生命科学 | 前期4科目均等 | 63%/61% |
生命科学部/応用生物科学 | 前期4科目均等 | 60%/58% |
食環境科学部/フードサイエンス | 前期3教科均等 | 69%/68% |
食環境科学部/スポーツ・食品機能 | 前期3教科均等 | 68%/71% |
食環境科学部/フードサイエンス | 前期4科目均等 | 63%/62% |
食環境科学部/スポーツ・食品機能 | 前期4科目均等 | 64%/63% |
食環境科学部/健康栄養 | 前期4科目均等 | 68%/67% |
日本大学
日本大学
理工学部/土木工 | C方式Ⅰ期 | 49%/44% |
理工学部/交通システム工 | C方式Ⅰ期 | 64%/53% |
理工学部/建築 | C方式Ⅰ期 | 64%/61% |
理工学部/海洋建築工 | C方式Ⅰ期 | 70%/67% |
理工学部/まちづくり工 | C方式Ⅰ期 | 70%/70% |
理工学部/機械工 | C方式Ⅰ期 | 58%/54% |
理工学部/精密機械工 | C方式Ⅰ期 | 65%/57% |
理工学部/航空宇宙工 | C方式Ⅰ期 | 58%/54% |
理工学部/電気工 | C方式Ⅰ期 | 51%/49% |
理工学部/電子工 | C方式Ⅰ期 | 59%/53% |
理工学部/応用情報工 | C方式Ⅰ期 | 69%/65% |
理工学部/物質応用化学 | C方式Ⅰ期 | 61%/58% |
理工学部/物理 | C方式Ⅰ期 | 59%/56% |
理工学部/数学 | C方式Ⅰ期 | 61%/58% |
生産工学部/機械工 | C方式 | 50%/52% |
生産工学部/電気電子工 | C方式 | 52%/50% |
生産工学部/土木工 | C方式 | 45%/46% |
生産工学部/建築工 | C方式 | 53%/56% |
生産工学部/応用分子化学 | C方式 | 47%/44% |
生産工学部/マネジメント工 | C方式 | 57%/52% |
生産工学部/数理情報工 | C方式 | 57%/55% |
生産工学部/環境安全工 | C方式 | 47%/48% |
生産工学部/創成デザイン工 | C方式 | 60%/58% |
工学部/土木工 | C方式3教科型 | 51%/49% |
工学部/建築 | C方式3教科型 | 49%/47% |
工学部/機械工 | C方式3教科型 | 41%/41% |
工学部/電気電子工 | C方式3教科型 | 42%/39% |
工学部/生命応用化学 | C方式3教科型 | 42%/42% |
工学部/情報工 | C方式3教科型 | 51%/46% |
工学部/土木工 | C方式4教科型 | 47%/41% |
工学部/建築 | C方式4教科型 | 56%/53% |
工学部/機械工 | C方式4教科型 | 45%/50% |
工学部/電気電子工 | C方式4教科型 | 47%/43% |
工学部/生命応用化学 | C方式4教科型 | 44%/39% |
工学部/情報工 | C方式4教科型 | 58%/54% |
歯学部 | C方式Ⅰ期 | 70%/68% |
歯学部(松戸) | C方式Ⅰ期 | 67%/60% |
薬学部 | C方式 | 60%/58% |
日本女子大学
日本女子大学
理学部/数物情報科学 | 前期 | 56%/54% |
理学部/化学生命科学 | 前期 | 69%/68% |
文京学院大学
文京学院大学
保健医療技術学部 | 理学療法Ⅰ期(共通テスト利用) | 50%/46% |
保健医療技術学部 | 作業療法Ⅰ期(〃) | 56&/48% |
保健医療技術学部 | 臨床検査Ⅰ期(〃) | 46%/40% |
保健医療技術学部 | 看護Ⅰ期(〃) | 65%/64% |
法政大学
法政大学
理工学部/機械工₋機械工学 | B方式 | 68%/65% |
理工学部/電気電子工 | B方式 | 65%/63% |
理工学部/応用情報工 | B方式 | 70%/67% |
理工学部/経営システム工 | B方式 | 69%/67% |
理工学部/創成科学 | B方式 | 66%/64% |
生命科学部/生命機能 | B方式 | 69%/68% |
生命科学部/環境応用化学 | B方式 | 68%/67% |
生命科学部/応用生物科学 | B方式 | 64%/63% |
武蔵野大学
武蔵野大学
工学部/環境システム | 前期2科目 | 70%/68% |
工学部/数理工 | 前期2科目 | 57%/48% |
工学部/数理工 | 前期3科目 | 53%/55% |
工学部/環境システム | 前期3科目均等 | 63%/58% |
工学部/建築デザイン | 前期3科目均等 | 66%/64% |
工学部/環境システム | 前期4科目 | 63%/61% |
工学部/数理工 | 前期4科目 | 50%/53% |
工学部/建築デザイン | 前期4科目 | 61%/66% |
工学部/環境システム | 前期5科目 | 60%/59% |
工学部/数理工 | 前期5科目 | 49%/51% |
工学部/建築デザイン | 前期5科目 | 60%/59% |
薬学部 | 前期3科目 | 63%/61% |
薬学部 | 前期5科目 | 63%/59% |
看護学部 | 前期3科目 | 69%/65% |
看護学部 | 前期5科目 | 65%/63% |
目白大学
目白大学
医療保健学部/理学療法学科 | A日程 | 43%/42% |
医療保健学部/作業療法学科 | A日程 | 40%/40% |
医療保健学部/言語聴覚学科 | A日程 | 48%/44% |
看護学部/看護学科 | A日程 | 53%/55% |
立教大学
立教大学
理学部/数学 | 6科目型 | 69%/65% |
理学部/物理 | 6科目型 | 70%/68% |
理学部/生命理学 | 6科目型 | 68%/65% |
神奈川大学
神奈川大学
理学部/数学・物理 | 前期3教科型 | 62%/57% |
理学部/情報科学 | 前期3教科型 | 65%/62% |
理学部/化学 | 前期3教科型 | 53%/51% |
理学部/生物科学 | 前期3教科型 | 58%/57% |
理学部/総合理学プログラム | 前期3教科型 | 61%/60% |
工学部/機械工 | 前期3教科型 | 53%/51% |
工学部/電気電子情報工 | 前期3教科型 | 58%/55% |
工学部/経営工 | 前期3教科型 | 55%/52% |
工学部/物質生命科学 | 前期3教科型 | 50%/49% |
工学部/情報システム創成 | 前期3教科型 | 61%/59% |
工学部/総合工学プログラム | 前期3教科型 | 54%/52% |
工学部/総合工学プログラム | 前期4教科型 | 53%/52% |
建築学部/建築学系 | 前期3教科型 | 67%/65% |
建築学部/都市生活学系 | 前期3教科型 | 71%/69% |
神奈川工科大学
神奈川工科大学
工学部/機械ー機械工学 | A日程 | 42%/40% |
工学部/機械ー航空宇宙学 | A日程 | 42%/41% |
工学部/電気電子情報工 | A日程 | 42%/41% |
工学部/応用科学 | A日程 | 40%/36% |
創造工学部/自動車システム開発工 | A日程 | 40%/35% |
創造工学部/ロボット・メカトロニクス | A日程 | 40%/36% |
創造工学部/ホームエレクトロニクス開発 | A日程 | 40%/35% |
応用バイオ科学部/応用バイオコース | A日程 | 40%/36% |
応用バイオ科学部/生命科学コース | A日程 | 40%/38% |
情報学部/情報工 | A日程 | 58%/57% |
情報学部/情報ネットワーク・コミュニケーション | A日程 | 53%/51% |
情報学部/情報メディア | A日程 | 55%/54% |
健康医療科学/看護 | A日程 | 42%/40% |
健康医療科学/管理栄養 | A日程 | 40%/35% |
健康医療科学/臨床工 | A日程 | 40%/37% |
神奈川歯科大学
神奈川歯科大学
歯学部 | 1期 | 57%/60% |
関東学院大学
関東学院大学
理工学部/生命科学 | 前期 | 48%/50% |
理工学部/数学・物理 | 前期 | 57%/52% |
理工学部/応用化学 | 前期 | 45%/40% |
理工学部/健康・スポーツ計測 | 前期 | 43%/44% |
理工学部/先進機械 | 前期 | 48%/43% |
理工学部/電気・電子 | 前期 | 45%/45% |
理工学部/情報ネット・メディア | 前期 | 52%/50% |
理工学部/土木・都市防災 | 前期 | 45%/45% |
建築・環境学部 | 前期 | 62%/59% |
人間共生学部/コミュニケーション | 前期 | 60%/66% |
人間共生学部/共生デザイン | 前期 | 60%/62% |
栄養学部 | 前期 | 57%/54% |
看護学部 | 前期 | 60%/58% |
北里大学
北里大学
理学部/物理 | 前期 | 64%/69% |
理学部/化学 | 前期 | 65%/65% |
理学部/生命科学 | 前期 | 63%/61% |
獣医学部/動物資源科学 | 前期3教科型 | 40%/37% |
獣医学部/動物資源科学 | 前期2教科型 | 48%/45% |
獣医学部/生物環境科学 | 前期3教科型 | 40%/37% |
獣医学部/生物環境科学 | 前期2教科型 | 44%/45% |
海洋生命科学部/海洋生命科学 | 前期 | 60%/62% |
相模女子大学
相模女子大学
栄養科学部/健康栄養 | A日程3科目共テ利用 | 51%/40% |
栄養科学部/健康栄養 | A日程2科目共テ利用 | 53%/41% |
栄養科学部/健康栄養 | A日程4科目共テ利用 | 48%/40% |
栄養科学部/管理栄養 | A日程3科目共テ利用 | 50%/43% |
栄養科学部/管理栄養 | A日程2科目共テ利用 | 51%/41% |
栄養科学部/管理栄養 | A日程4科目共テ利用 | 49%/40% |
医療創成大学
医療創成大学
国際看護学部 | 前期 | 48%/40% |
植草学園大学
植草学園大学
発達教育学部/発達支援教育学科 | A日程 | 50%/51% |
保健医療学部/理学療法学科 | A日程 | 53%/47% |
保健医療学部/作業療法学科 | A日程 | 48%/45% |
国際医療福祉大学
国際医療福祉大学
成田保健医療学部/理学療法 | 共通テスト利用 | 70%/66% |
成田保健医療学部/作業療法 | 共通テスト利用 | 62%/62% |
成田保健医療学部/言語聴覚 | 共通テスト利用 | 63%/62% |
成田保健医療学部/医学検査 | 共通テスト利用 | 73%/67% |
小田原保健医療学部/看護 | 共通テスト利用 | 70%/70% |
小田原保健医療学部/理学療法 | 共通テスト利用 | 62%/64% |
小田原保健医療学部/作業療法 | 共通テスト利用 | 58%/55% |
赤坂心理・医療福祉マネジメント/心理 | 共通テスト利用 | 65%/64% |
赤坂心理・医療福祉マネジメント/医療マネジメント | 共通テスト利用 | 52%/40% |
秀明大学
秀明大学
学校教師学部/数学 | 共通テスト利用 | 48%/46% |
学校教師学部/理科 | 共通テスト利用 | 52%/54% |
看護学部/看護 | 共通テスト利用 | 60%/61% |
淑徳大学
淑徳大学
総合福祉学部/社会福祉学科 | 1期 | 59%/52% |
総合福祉学部/学校教育学科 | 1期 | 61%/58% |
総合福祉学部/健康教育学科 | 1期 | 63%/64% |
総合福祉学部/実践心理学科 | 1期 | 70%/66% |
看護栄養学部/看護学科 | 1期 | 58%/55% |
看護栄養学部/栄養学科 | 1期 | 58%/56% |
千葉工業大学
千葉工業大学
工学部/機械工 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ68%/66% Ⅱ66%/66% |
工学部/機械電子創成工 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ68%/66% Ⅱ64%/65% |
工学部/先端材料工 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ58%/63% Ⅱ63%/61% |
工学部/電気電子工 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ67%/66% Ⅱ63%/67% |
工学部/応用化学 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ67%/66% Ⅱ68%/63% |
創造工学部/都市環境工 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ68%/66% Ⅱ66%/62% |
創造工学部/デザイン科学 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ68%/67% Ⅱ65%/64% |
先進工学部/未来ロボティクス | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ68%/64% Ⅱ67%/64% |
先進工学部/生命科学 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ64%/58% Ⅱ58%/58% |
先進工学部/知能メディア | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ69%/68% Ⅱ68%/67% |
情報科学部/情報ネットワーク | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ72%/70% Ⅱ69%/69% |
社会システム科学部/プロジェクトマネジメント | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ70%/65% Ⅱ63%/63% |
社会システム科学部/金融・経営リスク化学 | 共テ前期タイプⅠ/タイプⅡ | Ⅰ70%/61% Ⅱ58%/54% |
東京情報大学
東京情報大学
総合情報学部 | Ⅰ期2教科型/3教科型 | 70%/68% 62%/62% |
看護学部 | Ⅰ期2教科型/3教科型 | 45%/43% 48%/46% |
明海大学
明海大学
保健医療学部/口腔保健学科 | A日程 | 55%/52% |
歯学部/歯学科 | A日程 | 70%/63% |
埼玉工業大学
埼玉工業大学
工学部/機械科-機械工学 | A試験 | 43% / 40% |
工学部/機械科-ロボット・スマート機械 | A試験 | 45% / 43% |
工学部/生命科-バイオ・環境科学 | A試験 | 40% / 39% |
工学部/生命科-応用化学 | A試験 | 40% / 40% |
工学部/情報-IT | A試験 | 70% / 69% |
工学部/情報-AI | A試験 | 61% / 61% |
工学部-情報-電気電子 | A試験 | 50% / 59% |
十文字学園女子大学
十文字学園女子大学
人間生活/健康栄養 | Ⅰ期 | 55% / 56% |
人間生活/食物栄養 | Ⅰ期 | 62% / 62% |
人間生活/食品開発 | Ⅰ期 | 53% / 49% |
社会情報デザイン/社会情報デザイン | Ⅰ期 | 50% / 38% |
城西大学
城西大学
理学部/数学科(坂戸) | Ⅰ期A | 47%/45% |
Ⅰ期B | 47%/45% | |
Ⅰ期C | 48%/46% | |
理学部/数学科(東京) | Ⅰ期A | 40%/39% |
Ⅰ期B | 40%/39% | |
Ⅰ期C | 40%/39% | |
理学部/化学科 | Ⅰ期 | 41%/39% |
薬学部/薬学科 | Ⅰ期前期 | 44%/42% |
薬学部/薬科学科 | Ⅰ期前期 | 40%/35% |
薬学部/医療栄養科 | Ⅰ期前期 | 63%/61% |
女子栄養大学
女子栄養大学
栄養学部/栄養科学科 | 1期 | 66%/64% |
栄養学部/食文化栄養学科 | 1期 | 66%/68% |
西武文理大学
西武文理大学
看護学部/看護学科 | 1期 | 58%/56% |
東京国際大学
東京国際大学
人間社会学部/福祉心理 | Ⅰ期 | 50%/46% |
人間社会学部/人間スポーツ | Ⅰ期 | 55%/45% |
人間社会学部/スポーツ科学 | Ⅰ期 | 57%/48% |
医療健康学部 | Ⅰ期 | 54%/48% |
東都大学
東都大学
ヒューマンケア学部 | 共通テスト利用 | 52%/49% |
管理栄養学部 | 共通テスト利用 | 50%/51% |
幕張ヒューマンケア学部/看護学科 | 共通テスト利用 | 55%/46% |
幕張ヒューマンケア学部/理学療法学科 | 共通テスト利用 | 44%/40% |
幕張ヒューマンケア学部/臨床工学科 | 共通テスト利用 | 45%/39% |
沼津ヒューマンケア学部/看護学科 | 共通テスト利用 | 50%/50% |
日本医療科学大学
日本医療科学大学
保健医療学部/診療放射線学科 | 前期 | 68%/61% |
保健医療学部/リハ学科-理学療法学 | 前期 | 49%/48% |
保健医療学部/リハ学科-作業療法学 | 前期 | 50%/50% |
保健医療学部/看護学科 | 前期 | 49%/44% |
保健医療学部/臨床工学科 | 前期 | 50%/48% |
保健医療学部/臨床検査学科 | 前期 | 55%/47% |
日本工業大学
日本工業大学
基幹工学部/機械工学科 | A日程 | 50%/50% |
基幹工学部/電気電子通信工学科 | A日程 | 52%/48% |
基幹工学部/応用化学科 | A日程 | 41%/36% |
先進工学部/ロボティクス学科 | A日程 | 53%/54% |
先進工学部/情報メディア工学科 | A日程 | 58%/56% |
