始めに:【静岡大学】入りやすい穴場学部・学科とは?偏差値や共通テスト得点率、倍率を参考に徹底解説!
静岡大学に特化した大学受験塾
静岡専門塾/予備校SHIZU-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
静岡専門塾/予備校SHIZU-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
【静岡大学の穴場学部は…?】静岡大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
というテーマで記事を書いていきます。
静岡大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
静岡大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
静岡大学の合格方法と静岡専門塾/予備校SHIZU-PASSが気になる方はコチラ!
静岡大学の基本情報と特徴
名称 | 静岡大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 グローバル共創科学部 |
学生数 | 8,474名(男:5,822名、女2,652名) |
住所 | ・静岡キャンパス:静岡県静岡市駿河区大谷836 ・浜松キャンパス:浜松市中区城北3-5-1 |
アクセス | ・静岡キャンパス JR静岡駅北口バスターミナル8B番乗場からバスで、静岡大学または片山下車(約25分) ・浜松キャンパス JR浜松駅北口バスターミナル15・16番乗場から遠鉄バスの全路線で、静岡大学下車(約20分) |
入試問い合わせ先 | ・入試課 054-238-4464/054-238-4465 |
大学HP | 国立大学法人静岡大学:https://www.shizuoka.ac.jp/ |
出典:静岡大学
静岡大学の特徴
国立大学法人静岡大学は、その教育理念として「自由啓発・未来創成」を謳っています。この理念のもと、大学は自由な思考を促進しつつ、地球規模の課題への対応や人類の幸福追求を目指しています。これは、学生たちに幅広い知識と問題解決能力を身につけさせることを意味しており、それによって学生たちが明るい未来を築くことが期待されています。
実際、静岡大学では、学生たちがグローバルな視点を持ち、社会との積極的な交流を図るために、様々な特別教育プログラムや部活動、ボランティア活動を提供しています。これらのプログラムは、学生たちが現代社会の課題に直接取り組む機会を提供し、彼らのスキルを実践的に磨く場となっています。
学生たちは、大学での勉強に加えてこれらの活動に参加することで、教室内外での学びを深めることができます。これにより、彼らは理論的な知識だけでなく、実際の問題解決能力も身につけることが可能になります。したがって、静岡大学での学びは、学術的な成功はもちろんのこと、個人の成長と社会への貢献へとつながるのです。
【学部・学科別】静岡大学の偏差値・得点率・倍率
静岡大学の各学部における2022年度の一般選抜に関するデータは、各学部の偏差値、入試倍率、共通テストの得点率など、多岐にわたります。これらのデータを見ることで、受験生は入学が比較的容易な学部や、逆に競争が激しい学部を把握することができます。
たとえば、偏差値が低い学部は入学のハードルが比較的低いかもしれませんが、それは同時に多くの受験生が集まる可能性があるため、実際の入試倍率が高くなることが予想されます。一方で、偏差値が高い学部は、入学するための競争が激しくなるものの、しっかりとした対策をして臨めば、入学のチャンスをつかむことができるかもしれません。
共通テストの得点率も重要な指標です。この率が高い学部は、共通テストで高得点を要求されることが多く、科目ごとの準備を徹底する必要があります。それぞれの学部で求められる科目の重視度についても考慮し、効率的な受験勉強計画を立てることが推奨されます。
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
社会 | 56.0~61.0 | 68~75% | 2.8倍 |
言語文化 | 56.0~60.0 | 67~75% | 2.0倍 |
法 | 57.0~62.0 | 68~77% | 6.6倍 |
経済 | 56.0~60.0 | 63~69% | 1.9倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
教育実践学 | 53.0~56.0 | 61~63% | 2.4倍 |
教育心理学 | 56.0 | 64% | 1.9倍 |
幼児教育 | 54.0 | 63% | 1.8倍 |
特別支援教育 | 52.0~56.0 | 62~63% | 1.3倍 |
教科教育学 国語 | 54.0~56.0 | 63~65% | 2.0倍 |
教科教育学 社会 | 54.0~56.0 | 64~66% | 2.3倍 |
教科教育学 数学 | 54.0~56.0 | 62~65% | 2.3倍 |
教科教育学 理科 | 54.0~56.0 | 61~63% | 3.3倍 |
教科教育学 音楽 | 48.0 | 59% | 1.8倍 |
教科教育学 美術 | 48.0~52.0 | 55~64% | 1.3倍 |
教科教育学 保健体育 | 52.0 | 62% | 3.2倍 |
教科教育学 技術 | 51.0 | 58% | 1.6倍 |
教科教育学 家庭科 | 50.0~53.0 | 59~60% | 1.8倍 |
教科教育学 英語 | 55.0 | 63% | 1.3倍 |
初等学習開発学 | 54.0~56.0 | 60~64% | 1.7倍 |
養護教育 | 54.0~56.0 | 62~63% | 1.5倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
情報科学科 | 57.0~58.0 | 65~71% | 3.2倍 |
情報社会学科 | 55.0~57.0 | 63~65% | 2.5倍 |
行動情報学科 | 52.0~56.0 | 62~69% | 2.3~2.4倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
グローバル共創科学 | 55.0~56.0 | 65% | 2023年新設予定 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
地域創造学環 | 57.0~59.0 | 65% | 3.1~7.2倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
化学科 | 55.0~58.0 | 65~70% | 2.4倍 |
数学 | 55.0~59.0 | 63~68% | 2.2倍 |
生物科学 | 55.0~57.0 | 64~68% | 1.2倍 |
地球科学 | 54.0~56.0 | 63~66% | 1.8倍 |
物理 | 54.0~58.0 | 64~69% | 2.2倍 |
創造理学コース | 55.0~56.0 | 64~69% | 1.9倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
機械工 | 56.0~58.0 | 63~68% | 2.2倍 |
電気電子工 | 57.0~58.0 | 63~68% | 2.0倍 |
電子物質科学 | 56.0~57.0 | 62~66% | 2.5倍 |
化学バイオ工 | 55.0~57.0 | 63~66% | 2.6倍 |
数理システム工 | 55.0~58.0 | 61~65% | 2.8倍 |
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生物資源科学 | 55.0~58.0 | 61~65% | 2.8倍 |
応用生命科学 | 57.0~58.0 | 63~67% | 3.2倍 |
【文系・理系別】静岡大学で入りやすい学部
静岡大学の文系学部である人文社会科学部と教育学部について、パスナビが示す偏差値は47.5〜52.5とされており、これは比較的入学しやすい範囲に位置しているようです。これらの学部内で特に偏差値が低い学科は以下の3つです。
教育学部|学校教育教員養成課程〈教科教育学専攻〔社会科教育専修〕〉
教育学部|学校教育教員養成課程〈教科教育学専攻〔数学教育専修〕〉
教育学部|学校教育教員養成課程〈教科教育学専攻〔理科教育専修〕〉
静岡大学の教育学部における数学教育専修と理科教育専修は、パスナビによると、それぞれの入試倍率が1.0倍と報告されています。これは、志願者数が募集定員数とほぼ同数であることを示しており、比較的競争が少ないため入学機会が高いと解釈できます。
ただし、入学を確実にするには、大学入学共通テストと各専修科目の個別学力試験で良好な成績を得る必要があります。そのため、試験の形式に慣れ、重要なトピックを網羅するための充分な準備が不可欠です。これは、例えば過去問の綿密な分析や、特定科目に焦点を当てた模擬試験の活用など、具体的な学習戦略を立てることを意味します。結局のところ、これらの専修科目を選択する場合、試験の形式と内容に精通しているかどうかが、学部への入学を左右することになるでしょう。
静岡大学に設置されている理系学部には理学部、農学部、情報学部、工学部があり、これらの学部の偏差値は50〜55とされています。最も低いのは以下の学部・学科です。
情報学部
工学部
農学部
理学部(生物科学科)
理学部創造理学コース
静岡大学の各理系学部における入試競争率と偏差値の詳細を見てみると、2022年度においては特に生物科学科が1.2倍という低い倍率を記録しています。一方で、創造理学コースも1.6倍と比較的低めの数値を示しています。これにより、特に生物科学科は他の理系学部に比べてアクセスが容易であると考えられます。
とはいえ、偏差値は全体的に50前後とされており、これは中程度の競争率を示しています。つまり、生物科学科に入学を目指す場合、共通テストの高得点獲得に加え、個別試験での優れたパフォーマンスが求められます。単に倍率が低いと安心せず、しっかりとした準備と確固たる学力が必要とされることが明らかです。
【2024年度】静岡大学の入試情報
最後に2024年度版の入試情報を紹介します。
【前期日程】
共通テスト(社会・法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
共通テスト(言語社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
共通テスト(経済) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
個別試験(社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 100 |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 100 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
個別試験(言語社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
個別試験(法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
個別試験(経済) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語総合、現代文B | 100 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
【後期日程】
個別試験(社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
個別試験(言語文化) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 300 |
個別試験(法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 400 |
個別試験(経済) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 100 |
【前期日程】
共通テスト(社会・法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理Bから1つ 現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
個別試験(発達教育学・初等学習開発学・養護教育・特別支援教育・国語・社会科・数学・理科・技術・家庭科・英語) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 150 |
数学 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 150 |
外国語 | 選択 国語・数学・外国語から2科目 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 150 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 150 |
個別試験(音楽・美術・保健体育) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 150 |
実技 | 必須 | 実技 | 300 |
【後期日程】
共通テスト(社会・法) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理Bから1つ 現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
個別試験(発達教育学・初等学習開発学・養護教育・特別支援教育・国語・社会科・理科・家庭科) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 400 |
個別試験(数学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数Ⅲ | 400 |
個別試験(美術) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | 必須 | 面接 | 600 |
【前期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 25 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 75 |
共通テスト(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 150 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
共通テスト(行動情報A・B) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 250 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から1つ | 200 |
個別試験(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 300 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 250 |
個別試験(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
個別試験(行動情報A・B) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
総合問題 | 必須 | 総合問題 | 200 |
【後期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 300 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 150 |
共通テスト(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 150 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 50 |
共通テスト(行動情報) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 250 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
個別試験(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
個別試験(情報社会) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 500 |
個別試験(情報行動) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 400 |
【前期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 200 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 国語・数学から1科目 | 国語総合、現代文B、古典B | 200 |
数学 | 選択 国語・数学から1科目 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B | 200 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
本人記載の資料等 | 必須 | 100 |
【後期日程】
共通テスト(情報科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から2つ | 100 |
理科 | 選択 地歴・公民、理科で計3科目選択 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つ または物理、化学、生物、地学から1つ | 100 |
個別試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
【前期日程】
共通テスト(数学・物理・化学・生物化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
共通テスト(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験(数学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 200 |
個別試験(物理) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 200 |
個別試験(化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 100 |
理科 | 必須 | 化学基礎・化学 | 300 |
個別試験(生物科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 必須 | 生物基礎・生物 | 300 |
個別試験(地球科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 300 |
個別試験(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 100 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物、地学基礎・地学から1つ | 100 |
【後期日程】
共通テスト(数学・物理・化学・生物化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 200 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
共通テスト(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 50 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 100 |
個別試験(数学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(物理) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 400 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(化学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 必須 | 化学基礎・化学 | 300 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(生物科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 300 |
調査書 | 必須 | 100 |
個別試験(地球科学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | 必須 | 小論文 | 200 |
個別試験(創造理学) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 数学・理科から1科目選択 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 200 |
理科 | 選択 数学・理科から1科目選択 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 100 |
調査書 | 必須 | 100 |
【前期日程】
共通テスト(機械工・電気電子工・電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 必須 | 物理、化学 | 150 |
個別試験(機械工・電気電子工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
個別試験(電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学から1つ | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
【後期日程】
共通テスト(機械工・電気電子工・電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A、数Ⅱ・B | 150 |
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 150 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 必須 | 物理、化学 | 150 |
個別試験(機械工・電気電子工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理 | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
個別試験(電子物質科学・数理システム工・化学バイオ工) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、数Ⅲ | 400 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学から1つ | 400 |
外国語 | 必須 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ | 200 |
【前期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
選択 | 数Ⅱ・B、簿記・会計、情報関係基礎から1つ | ||
外国語 | 必須 | リーディング、リスニング | 200 |
地歴・公民 | 選択 | 世界史A、日本史A、地理A、世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政経、倫理政経から1つ | 100 |
理科 | 選択 | 物理、化学、生物、地学から2つ | 200 |
個別試験(学部共通) | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 必須 | 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B | 200 |
理科 | 必須 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から1つ | 200 |
【後期日程】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 必須 | 数Ⅰ・A | 100 |
