始めに:信州大学の穴場学部はどこ?
信州大学に特化した大学受験塾
信州大学専門塾SHIN-PASSを運営しております
代表の菅澤です!
信州大学専門塾/予備校SHIN-PASSアシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「信州大学の穴場学部はどこ?8つの学部/学科別の偏差値・得点率・倍率を解説!」というテーマで記事を書いていきます。
信州大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
信州大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
信州大学の合格方法と信州大学専門塾/予備校SHIN-PASSが気になる方はコチラ!
信州大学の基本情報は?
名称 | 国立大学法人信州大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 人文学部 教育学部 経法学部 理学部 医学部 工学部 農学部 繊維学部 |
学生数 | 8,863人(大学院を除く) |
住所 | 松本キャンパス 〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1 長野 (工学) キャンパス 〒380-8553 長野県長野市若里4-17-1 上田キャンパス 〒386-8567 長野県上田市常田3-15-1 長野 (教育) キャンパス 〒380-8544 長野県長野市西長野6のロ 伊那キャンパス 〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304 |
アクセス(JRなど) | 松本キャンパス R松本駅「お城口(東口)」を出て右前方、アルピコバス「松本バスターミナル」のりば1「信大横田循環線」、または「浅間線」に乗車し約15分、バス停「信州大学前」で下車 医学部附属病院へはJR松本駅「お城口(東口)」バス停から「北市内線西まわり」または「北市内線信大病院行」に乗車し約20分、 バス停「信大病院玄関前」で下車 長野 (工学) キャンパス JR長野駅東口から長電バス21番のりば「日赤線」に乗車(5分)、バス停「信大工学部」下車。 JR長野駅善光寺口を出てアルピコバス2番のりばで、「日赤経由大塚南行き」、「松岡行き」、「ビッグハット行き」のいずれかに乗車(8分)、バス停「信大工学部前」下車。(徒歩5分) JR長野駅東口より徒歩20分。 上田キャンパス JR・しなの鉄道 上田駅お城口バス停1番のりばから、千曲バス「鹿教湯線 丸子・鹿教湯方面行」 (3分)に乗車、バス停「イオン上田前」で下車(徒歩3分)。 JR・しなの鉄道 上田駅お城口バス停2番のりばから、上田バス「久保林線 久保林公民館前行」に乗車(3分)、バス停「イオン上田前」で下車(徒歩3分) 長野 (教育) キャンパス JR長野駅善光寺口1番のりばでアルピコバス「善光寺大門行(びんずる号)」「善光寺経由宇木行」「善光寺・西条経由若槻東条行」「善光寺・若槻団地経由若槻東条行」のいずれかに乗車(10分)、バス停「花の小路」下車。(徒歩7分) ②JR長野駅善光寺口4番のりばで中心市街地循環バス『ぐるりん号』 に乗車(15分)、バス停「信大教育学部前」下車。(徒歩2分) ③JR長野駅善光寺口7番のりばで、アルピコバス「県道経由戸隠中社行」「鬼無里行」「川後経由滝屋行」のいずれかに乗車(10分)、バス停「信大教育学部前」下車。(徒歩2分) 伊那キャンパス ①中央道高速バス(新宿、名古屋、長野発等)「中央道伊那インター」又は「伊那インター前」下車(徒歩15分)。 ②JR飯田線伊那市駅を出て、駅正面の信号機のある交差点(伊那市駅前交差点)を左へ曲がると徒歩1分で伊那バスターミナル(停留所名「伊那営業所」)があります。ここで「西箕輪線」 に乗車(17分)、「大学入口」下車(徒歩5分)。 ③JR飯田線伊那市駅または伊那北駅からタクシー乗車(約10分)。 |
入試問い合わせ先 | https://www.shinshu-u.ac.jp/inquiry/ |
大学HP | https://www.shinshu-u.ac.jp/ |
信州大学は長野県に位置しており、1949年に設立された国立の教育機関です。総合大学として、松本キャンパス、長野(工学)キャンパス、上田キャンパス、長野(教育)キャンパス、伊那キャンパスの5つの拠点があり、各キャンパスで多様な学科と専門分野に焦点を当てた教育が行われています。
学生数は8,863人に上り、この多様な背景とキャンパス構造によって、友情や人脈を広げるチャンスが豊富にあります。このように多くの学生がいるからこそ、学年を問わずに多様な人々と交流する機会が生まれます。
さらに、信州大学は非常に多くのサークルや部活動を提供しています。スポーツに興味があれば、硬式野球部や軟式野球部、サッカー部、バドミントン部といった主流のスポーツから、フェンシング部や男子ラクロス部まで幅広い選択肢があります。もちろん、文化系でも吹奏楽部、軽音楽部、フラメンコ部など、多種多様な活動があります。このような充実したサークル活動が、学業のストレスを解消する有効な手段ともなっています。
総じて、信州大学は多くのキャンパスと多様な学生体で構成されており、それぞれの興味や専門分野に応じて最適な環境が提供されています。特に、多くのサークルや部活動が活動しているため、学業以外でも自己実現とリフレッシュの場が豊富に存在します。だからこそ、入学前には自分が何をやりたいのか、どのような活動があるのかをしっかりと調査することが重要です。
信州大学は、8つの寮を運営しています。
・こまくさ寮(各学部1年次生のみ)
・思誠寮(人文・経済・理学の2年次生以上)
・思誠女子寮(人文・経済・理学の2年次生以上)
・芙岳寮(医学部2年次生以上)
・妻科寮(教育学部の2年次生以上)
・若里寮(工学部の2年次生以上)
・中原寮(農学部の2年次生以上)
・修己寮(繊維学部の2年次生以上)
寮の選択肢は学部や学年によって制限されているため、利用できる宿舎は必ずしも多くありません。しかし、すべての寮の家賃はおおむね6,000円から20,000円と手頃で、さらにキャンパスへのアクセスも良好です。従って、1人暮らしに不安がある人や賃料を節約したい人にとって、寮の利用は良い選択となるでしょう。
信州大学はどんな大学?
信州大学では、全ての学部の学生は最初の1年間、松本キャンパスで基礎的な学問に取り組みます。これによって、多様な背景を持つ学生たちとの交流が可能であり、多種多様な基礎科目を習得することができます。総合的な学力を1年目につけた上で、2年目からは専門的な科目へと進んでいくため、1年次は基礎学力の充実に努める重要な期間です。
加えて、信州大学は長野県松本市という緑豊かで自然環境に恵まれた地域に位置しています。その地域特性を生かして、大学では課外活動や実地学習にも力を入れています。例えば、水質調査のフィールドワークや山間地域の環境保全に関する学習などが行われています。
そのため、多くの学部から来た学生と交流を深めたい人や、実践的な学びに価値を見い出す人にとって、こちらの大学は有益な学び舎と言えるでしょう。
信州大学の8学部/学科別
偏差値・得点率・倍率
以下に、2022年度信州大学の各学部での一般選抜前期入試の偏差値、入試倍率、そして共通テストのスコア率をまとめています。
このデータは、パスナビと代々木ゼミナールの公開情報を基に作成されています。
志望する学科の具体的な状況について、是非この情報を参考にしてください。
信州大学人文学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
人文 | – | 71% | 2.1 |
信州大学教育学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
学校-現代教育 | 52.5 | 65% | 1.9 |
学校-野外教育 | – | 62% | 3.6 |
学校-国語教育 | 47.5 | 58% | 0.8 |
学校-英語教育 | 50.0 | 58% | 1.1 |
学校-社会教育 | 47.5 | 61% | 1.1 |
学校-数学教育 | 47.5 | 61% | 1.9 |
学校-理科教育 | 47.5 | 62% | 1.4 |
学校-音楽教育 | – | 60% | 1.5 |
学校-図画工作・美術教育 | – | 53% | 1.5 |
学校-保健体育 | – | 60% | 2.3 |
学校-ものづくり技術教育 | 4.75 | 56% | 1.4 |
学校-家庭科教育 | 50.0 | 58% | 1.5 |
学校-特別支援教育 | 50.0 | 56% | 1.7 |
学校-心理支援教育 | 52.5 | 63% | 1.5 |
信州大学経法学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
応用経済 | 50.0 | 64% | 1.3 |
総合法律 | 52.5 | 66% | 1.4 |
信州大学理学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
数学 | 52.5 | 62% | 2.5 |
理一物理学 | 52.5 | 65% | 2.1 |
理一化学 | 50.0 | 67% | 1.5 |
理一地球学 | 52.5 | 64% | 1.9 |
理一生物学 | 52.5 | 63% | 2.2 |
理一物質循環学 | 52.5 | 56% | 1.9 |
信州大学医学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
医 | 65.0 | 80% | 3.2 |
保険一看護学 | 52.5 | 60% | 3.0 |
保険一検査技術科学 | 55.0 | 62% | 3.5 |
保険一理学医療学 | 55.0 | 66% | 3.7 |
保険一作業医療法学 | 50.0 | 61% | 2.3 |
信州大学工学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
物質科学 | 50.0 | 61% | 1.8 |
電子情報システム工 | 50.0 | 64% | 2.0 |
水環境・土木工 | 47.5 | 59% | 1.3 |
機械システム工 | 50.0 | 68% | 2.7 |
建築 | 52.5 | 68% | 3.1 |
信州大学農学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
生命機能科学 | 47.5 | 62% | 1.5 |
動物資源生命科学 | 50.0 | 60% | 1.4 |
植物資源科学 | 47.5 | 61% | 1.3 |
森林・環境共生学 | 50.0 | 63% | 1.6 |
農学生命科学 | 52.5 | 68% | – |
信州大学繊維学部
学科・専攻 | 偏差値 | 共通テスト得点率 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
先進繊維・感性工 | 50.0 | 62% | 2.2 |
機械・ロボット | 50.0 | 64% | 2.3 |
化学・素材 | 50.0 | 65%% | 1.4 |
応用生物化学 | 50.0 | 62 | 2.4 |
信州大学の文系・理系別、穴場学部
先に挙げた偏差値、受験倍率、そして共通テストの得点率を基に、信州大学における競争が比較的少ない「穴場」の学部を、文系と理系で分けてお伝えします。
文系の穴場学部
信州大学
文系の穴場学部
信州大学には、以下の3つの文系学部が存在します。
・人文学部
・教育学部
・経法学部
初めに、偏差値に関してはパスナビのデータに基づいています。文学部にある教育関連の学科、特に国語、社会、理科、数学、そしてものづくり技術教育に関する教育学部の偏差値が47.5で、最も受験がしやすいと言えるでしょう。
次に、共通テストの得点率を見ると、文学部の中で社会教育と数学教育に特化した教育学部の得点率が61.0%と、最も高い確率で合格できるようです。
そして最後に、代々木ゼミナールが提供する情報によると、2022年度の実質倍率を比較すると、教育学部の国語教育が実質倍率2.0で、最も合格しやすい状況にあると判断できます。
要するに、信州大学における穴場の文系の学部は次の3つとなります。
・教育学部-学校-社会教育
・教育学部-学校-数学教育
・教育学部-学校-国語教育
狙いやすいとされる学部や学科でも、入学が確実なわけではないので、しっかりとした受験準備をして、合格できるよう最善の努力をしましょう。
理系の穴場学部
信州大学
理系の穴場学部
信州大学には、以下の5つの理系学部が存在します。
・理学部
・医学部
・工学部
・農学部
・繊維学部
最初に、偏差値に基づいた分析を行いました。信州大学の理系に関して、工学部の水環境・土木工学科と農学部の生命機能科学医工・植物資源科学が偏差値47.5で、比較的入学しやすい学科であることが確認できます。
次に、共通テストの得点率を元にした分析によると、5つの理系学部を比較した結果、理学部の理一物質循環学が共通テスト得点率56%で最も競争率が低いとされています。
そして最後に、代々木ゼミナールの2022年度の実質倍率をもとにした分析結果では、工学部の水環境・土木工学科と農学部の植物資源科学が実質倍率1.7で最も入学しやすいと評価されています。
これらの分析を総合すると、信州大学で入学が比較的容易な理系学部は次の2つと言えます。
・工学部-水環境・土木工
・農学部-植物資源科学
「入学しやすい」とされているからといって、過信せずに対策を怠ると、入学は難しいです。実際には、実質倍率が1.7倍もあるので、競争は依然として存在します。だからこそ、しっかりとした受験対策と準備が必要です。計画的に学習して、確実に試験に合格できるよう努力しましょう。
信州大学、2023年度の学部/科目別入試情報
終わりに、2023年度に適用される信州大学の新しい入試データについて触れておきます。
この情報は、パスナビのデータベースを基にまとめられています。
信州大学人文学部
【人文/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から選択 | 100 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
総合問題 | – | あり | 400 |
調査書 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
47% |
※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」 から選択 (理科基礎は2科目で1科目とみなす)
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・公民・理科から1科目
※共テ・・・選択は国・「数2科目」 から1、 地公理から1(#2)
【人文/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 100 |
数学 | 選択 | 数I・数IA・数II・数IIB・簿記*・情報*から1 | 50 |
外国語 | 選択 | 英・独・仏・中・韓から1[リスニングを課す] | 100[20] |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから選択 | 50 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 50 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
小論文 | – | あり | 20 |
調査書 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
38% |
※※理科は、「基礎2科目」 または 「発展1科目」から選択
※選択→国語・数学から1科目
※選択→地歴・公民・理科から1科目
※共テ・・・選択は国・「数2科目」 から1、 地公理から1(#2)
信州大学教育学部
【教育/現代教育、 家庭科教育、 特別支援教育、 心理支援教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 300 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) ・ 数III | 300 |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II ・英語表現I | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/野外教育、保健体育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 300 | ||
面接 | 50 | ||
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
※個別・・・ 実技は運動。 面接は口頭試問を含む。 実技の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/国語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現・現代文・現代文B・古典A・古典B | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/英語教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
外国語 | 選択 | コミュ英語I・コミュ英語II ・英語表現I | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/社会科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 選択 | 国語総合・国語表現・現代文A・現代文B・古典A・古典B | 150 |
地歴 | 選択 | 世B・日B・地理Bから1 | 75 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経から1 | 75 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/数学教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) ・数III | 300 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/理科教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B (数列・ベクトル) ・ 数III | ※参照 |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」 「生基・生」 「地学基地学」から選択 | ※参照 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
個別…面接は口頭試問を含む。 教科の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
※科目の選択方法は「数I・II・III・A・B (300点)」 または 「数I・II・A・B、 物基・物、 化基・化、生基・生、 地学基地学の5科目から2 (各150点)」のいずれかとする。 教科の得 点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある。 面接の得点が著しく低い場合 は、不合格とすることがある
【教育/音楽教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 300 | ||
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択個別…面接は口頭試問を含む。 実技の6割程度に満たない場合は、 不合格とする ことがある。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/図画工作・美術教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 物基・化基・生基地学基から2、 または物・化・生・地学から1 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
調査書 | – | あり | 50 |
本人記載書類等 | – | あり | 50 |
小論文 | – | あり | 300 |
実技 | – | あり | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
※個別・・・ 調査書と志願者作成の提出書類を基に得点化する (50点)。 小論文または実技の得点が平 均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある
【教育/ものづくり 技術教育/前期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
理科 | 選択 | 「物基・物」・「化基・化」 「生基・生」・「地学基・地学」から選択 | ※参照 |
数学 | 選択 | 数I・数A・数II・数B 数列・ベクトル) ・数III | ※参照 |
面接 | – | あり | 50 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・地公・理から計3 (#4) 科目選択
※個別科目の選択方法は 「数I・II・III・A・B (300点)」 または 「数I・II・A・B、 物基・物、化基・化、生基・ 生 地学基・地学の5科目から2 (各150点)」 のいずれかとする。 面接は口頭試問を含む。 教科の得 点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある。 面接の得点が著しく低い場合 は、不合格とすることがある
【教育/現代教育/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 150 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 150 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 150[30] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | ※参照 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
面接 | – | あり | 250 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・理科は (1) 「物基・化基・生基・地学基から2」 (2) 「物・化・生・地学から2」のどちらかを選択 個別・・・面接は口頭試問を含む。 面接の得点が著しく低い場合は、 不合格とすることがある
【教育/野外教育、保健体育/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 100 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから選択 | 100 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」 から選択 | 100 |
理科 | 選択 | 基・化基・生基・地学基・物・化・生・地学から選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
教科 | 科目 | 配点 | |
実技 | 選択 | あり | 300 |
個別(2次)配点比率 | |||
28% |
※地歴・公民の選択について: 地歴から2科目、 公民から2科目の選択は不可
※理科の同一名称組み合わせ可
※理科は、「基礎2科目」 「発展1科目」 「基礎2+発展1科目」 「発展2科目」 のいずれも可
※共テ・・・数選択の場合、 数2科目必須、 他1 (#2) 科目選択。 理選択の場合、 基礎2科目または発展2 科目必須、 他1科目選択
個別… 実技は運動。 実技の得点が平均点の6割程度に満たない場合は、 不合格とすることがある
【教育/国語教育 英語教育/後期】
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目 | 配点 | |
国語 | 必須 | 国語 | 200 |
数学 | 数IA必須 | 数II・数IIBから1、 計2科目 | 200 |
外国語 | 必須 | 英[リスニングを課す] | 200[40] |
地歴 | 選択 | 世A・日A・地理A・世B・日B・地理Bから1 | 25 |
公民 | 選択 | 現社・倫理・政経・「倫理・政経」から1 | 25 |
