始めに:共通テスト6割得点が合格につながる国公立大学一覧
志望大学合格に特化した大学受験塾
鬼管理専門塾を運営しております
代表の菅澤です!
鬼管理専門塾アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「共通テスト6割得点が合格につながる国公立大学一覧【文系学部】」というテーマで記事を書いていきます。
受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
難関大学志望のみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!
共通テスト6割得点が合格につながる国公立大学一覧
大学名 | 学部名 | 入試時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
小樽商科大学 | 商学部 | 前期 | 60% |
校名 | 学科/コース | 入試時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部札幌校 | 教員-特別支援教育 | 前期 | 60% |
教育学部札幌校 | 教員-言語・社会教育 | 前期 | 64% |
教育学部札幌校 | 教員-理数教育 | 前期 | 63% |
教育学部札幌校 | 教員-生活創造教育 | 前期 | 59% |
教育学部札幌校 | 教員-保健体育教育 | 前期 | 62% |
教育学部札幌校 | 教員-養護教育 | 前期 | 60% |
教育学部札幌校 | 教員-特別支援教育 | 後期 | 60% |
教育学部札幌校 | 教員-生活創造教育 | 後期 | 61% |
教育学部札幌校 | 教員-養護教育 | 後期 | 64% |
校名 | 学科/コース | 入試時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部旭川校 | 教員-国語 | 前期 | 57% |
教育学部旭川校 | 教員-英語 | 前期 | 55% |
教育学部旭川校 | 教員-社会科 | 前期 | 60% |
教育学部旭川校 | 教員-数学 | 前期 | 56% |
教育学部旭川校 | 教員-理科 | 前期 | 57% |
教育学部旭川校 | 教員-教育発達 | 後期 | 63% |
教育学部旭川校 | 教員-国語 | 後期 | 62% |
教育学部旭川校 | 教員-英語 | 後期 | 61% |
教育学部旭川校 | 教員-数学 | 後期 | 61% |
教育学部旭川校 | 教員-理科 | 後期 | 61% |
教育学部旭川校 | 教員-生活・技術 | 後期 | 56% |
校名 | 学科/コース | 入試時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部釧路校 | 教員-地域学校教育実践 | 後期 | 55% |
校名 | 学科/コース | 入試時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部函館校 | 国際-国際協働 | 前期 | 57% |
教育学部函館校 | 国際-地域政策 | 前期 | 60% |
教育学部函館校 | 国際-国際協働 | 後期 | 57% |
教育学部函館校 | 国際-地域政策 | 後期 | 63% |
校名 | コース | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部岩見沢校 | 芸術-鍵盤楽器・作曲 | 前期 | 56% |
教育学部岩見沢校 | 芸術-美術・デザイン | 前期 | 55% |
教育学部岩見沢校 | 芸術-芸術・スポーツビジネス | 後期 | 60% |
教育学部岩見沢校 | 芸術-美術・デザイン | 後期 | 55% |
教育学部岩見沢校 | 芸術-スポーツ・コーチング科学 | 後期 | 63% |
大学名 | 学部 | 専攻 | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
釧路公立大学 | 経済学部 | 経済 | 前期 | 61% |
釧路公立大学 | 経済学部 | 経営 | 前期 | 58% |
釧路公立大学 | 経済学部 | 経済 | 中期 | 59% |
釧路公立大学 | 経済学部 | 経営 | 中期 | 58% |
大学名 | 学部 | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
公立はこだて未来大学 | システム情報科学部 | 前期 | 56% |
学部 | コース | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
保健福祉学部 | 看護 | 前期 | 60% |
保健福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 57% |
保健福祉学部 | 社会保育 | 前期 | 58% |
保健福祉学部 | 看護 | 後期 | 62% |
保健福祉学部 | 社会福祉 | 後期 | 61% |
保健福祉学部 | 社会保育 | 後期 | 55% |
学部 | コース | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
人文社会科学部 | 文化創生 | 前期 | 61% |
人文社会科学部 | 社会経営(国語選択) | 前期 | 62% |
人文社会科学部 | 社会経営(数学選択) | 前期 | 60% |
教育学部 | 学校-小学校 | 前期 | 56% |
教育学部 | 学校-中学国語 | 前期 | 58% |
教育学部 | 学校-中学社会 | 前期 | 58% |
教育学部 | 学校-中学数学 | 前期 | 58% |
教育学部 | 学校-中学理科 | 前期 | 57% |
教育学部 | 学校-中学英語 | 前期 | 58% |
教育学部 | 学校-特別支援教育 | 前期 | 56% |
教育学部 | 養護教諭養成 | 前期 | 57% |
教育学部 | 学校-小学校 | 後期 | 60% |
医学部 | 保健-看護学 | 前期 | 56% |
医学部 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 63% |
医学部 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 64% |
医学部 | 保健-理学療法学 | 前期 | 60% |
学部 | コース | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
健康科学部 | 看護 | 前期 | 55% |
健康科学部 | 理学療法 | 前期 | 56% |
健康科学部 | 社会福祉 | 前期 | 56% |
健康科学部 | 看護 | 後期 | 60% |
健康科学部 | 理学療法 | 後期 | 60% |
健康科学部 | 社会福祉 | 後期 | 60% |
健康科学部 | 栄養 | 後期 | 60% |
学部 | コース | 科目選択 | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
経営経済学部 | 経済 | 国英選択 | 前期 | 55% |
経営経済学部 | 地域みらい | 国数選択 | 前期 | 56% |
経営経済学部 | 地域みらい | 国英選択 | 前期 | 55% |
学部 | コース | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
人文社会科学部 | 人間文化 | 前期 | 63% |
人文社会科学部 | 地域政策 | 前期 | 61% |
教育学部 | 学校-小学校教育 | 前期 | 57% |
学校-中学国語 | 前期 | 58% | |
学校-中学社会 | 前期 | 60% | |
学校-中学英語 | 前期 | 61% | |
学校-数学 | 前期 | 61% | |
学校-理科 | 前期 | 55% | |
教育学部 | 学校-小学校教育 | 後期 | 60% |
教育学部 | 学校-特別支援教育 | 後期 | 58% |
学部 | 専攻 | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
社会福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 55% |
社会福祉学部 | 人間福祉 | 前期 | 57% |
総合政策学部 | 総合政策 | 前期 | 58% |
総合政策 | 後期 | 64% |
部門 | 専攻 | 時期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部 | 初等-子ども文化 | 前期 | 63% |
初等-教育学 | 前期 | 63% | |
特別-健康・運動障害教育(Ⅰ型) | 前期 | 59% | |
初等-子ども文化 | 後期 | 64% | |
初等-体育・健康 | 後期 | 58% |
学群 | 時期 | 合格率 |
---|---|---|
事業構想学群 | 前期 | 58% |
事業構想学群 | 後期 | 62% |
大学名 | 学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源政策 | 前期 | 55% |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源政策 | 後期 | 61% |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源地球科学 | 後期 | 57% |
秋田大学 | 国際資源学部 | 資源開発環境 | 後期 | 57% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校-教育実践(教科選択) | 前期 | 61% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校-英語教育 | 前期 | 57% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校-理数教育 | 後期 | 64% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校-特別支援教育 | 後期 | 57% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校-こども発達 | 後期 | 58% |
秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化 | 後期 | 61% |
大学名 | 学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
秋田公立美術大学 | 美術学部 | 美術 | 前期 | 58% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
人文社会科学部 | 人間文化 | 前期 | 65% |
人文社会科学部 | グローバル・スタディーズ | 前期 | 64% |
人文社会科学部 | 総合法律・地域公共政策・経済マネジメント | 前期 | 60% |
地域教育文化学部 | 児童教育 | 前期 | 58% |
地域教育文化学部 | 文化創生 | 前期 | 59% |
地域教育文化学部 | 児童教育 | 後期 | 62% |
工学部 | 高分子・有機材料工 | 前期 | 57% |
工学部 | 化学-応用化学・化学工学 | 前期 | 55% |
工学部 | 情報-情報・知能 | 前期 | 59% |
工学部 | 化学-応用化学・化学工学 | 後期 | 61% |
工学部 | 化学-バイオ化学工学 | 後期 | 63% |
工学部 | 情報-電気・電子通信 | 後期 | 64% |
工学部 | 機械システム工 | 後期 | 64% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
健康栄養学部 | 健康栄養 | 後期 | 60% |
学群 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
人文社会学群 | 人間-教育実践 | 前期 | 58% |
人文社会学群 | 人間-心理学・幼児教育(小論文) | 前期 | 59% |
人文社会学群 | 人間-心理学・幼児教育(検査) | 前期 | 59% |
人文社会学群 | 人間-人文科学(国語) | 前期 | 59% |
人文社会学群 | 人間-人文科学(英語) | 前期 | 59% |
人文社会学群 | 人間-人文科学(小論文) | 前期 | 58% |
人文社会学群 | 人間-数理自然科学 | 前期 | 58% |
人文社会学群 | 人間-スポーツ健康科学 | 前期 | 56% |
人文社会学群 | 行政政策 | 前期 | 59% |
人文社会学群 | 経済経営 | 前期 | 60% |
理工学群 | 共生システム理工 | 後期 | 59% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部 | 学校-教育実践科学 | 前期 | 60% |
教育学部 | 学校-国語 | 前期 | 61% |
教育学部 | 学校-社会 | 前期 | 63% |
教育学部 | 学校-英語 | 前期 | 65% |
教育学部 | 学校-数学 | 前期 | 59% |
教育学部 | 学校-理科 | 前期 | 59% |
教育学部 | 学校-美術 | 前期 | 55% |
教育学部 | 学校-保健体育 | 前期 | 61% |
教育学部 | 学校-技術 | 前期 | 57% |
教育学部 | 学校-家庭 | 前期 | 58% |
教育学部 | 学校-特別支援教育 | 前期 | 59% |
教育学部 | 養護教諭養成 | 前期 | 61% |
教育学部 | 学校-教育実践科学 | 後期 | 63% |
教育学部 | 学校-国語 | 後期 | 63% |
教育学部 | 学校-数学 | 後期 | 64% |
教育学部 | 学校-理科 | 後期 | 64% |
教育学部 | 学校-音楽 | 後期 | 58% |
教 |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
地域デザイン科学部 | コミュニティデザイン | 前期 | 63% |
地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン | 前期 | 60% |
地域デザイン科学部 | 社会基盤デザイン | 前期 | 57% |
地域デザイン科学部 | 社会基盤デザイン | 後期 | 64% |
共同教育学部 | 学校-教育 | 前期 | 57% |
共同教育学部 | 学校-教育心理 | 前期 | 57% |
共同教育学部 | 学校-特別支援教育 | 前期 | 57% |
共同教育学部 | 学校-国語 | 前期 | 56% |
共同教育学部 | 学校-英語 | 前期 | 56% |
共同教育学部 | 学校-数学 | 前期 | 55% |
共同教育学部 | 学校-保健体育 | 前期 | 56% |
共同教育学部 | 学校-家政 | 前期 | 57% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
共同教育学部 | 学校-国語 | 前期 | 64% |
学校-英語 | 前期 | 64% | |
学校-数学 | 前期 | 62% | |
学校-技術 | 前期 | 55% | |
学校-家政 | 前期 | 58% | |
学校-保健体育 | 前期 | 58% | |
学校-教育 | 前期 | 60% | |
学校-教育心理 | 前期 | 61% | |
学校-特別支援教育 | 前期 | 62% | |
共同教育学部 | 学校-理科 | 後期 | 61% |
学校-技術 | 後期 | 57% | |
学校-美術 | 後期 | 59% | |
学校-家政 | 後期 | 60% | |
学校-保健体育 | 後期 | 61% | |
情報学部 | 情報 | 前期 | 64% |
情報学部 | 情報(小論文重視型) | 後期 | 65% |
情報学部 | 情報(共通テスト重視型) | 後期 | 65% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
文学部 | 美学美術史 | 前期 | 65% |
学部 | コース | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
地域政策学部 | 5教科5科目 | 前期 | 58% |
地域政策学部 | 5教科5科目 | 後期 | 62% |
学科 | コース | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部 | 小学-文系 | 前期 | 63% |
教育学部 | 小学-理系 | 前期 | 64% |
教育学部 | 小学-体育 | 前期 | 60% |
教育学部 | 中学-理科 | 前期 | 63% |
教育学部 | 中学-音楽 | 前期 | 57% |
教育学部 | 中学-美術 | 前期 | 56% |
教育学部 | 中学-保健体育 | 前期 | 62% |
教育学部 | 中学-技術 | 前期 | 57% |
教育学部 | 中学-家庭科 | 前期 | 62% |
教育学部 | 学校-乳幼児教育 | 前期 | 62% |
教育学部 | 学校-特別支援教育 | 前期 | 60% |
教育学部 | 養護教諭養成 | 前期 | 64% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
保健医療福祉学部 | 看護 | 前期 | 64% |
保健医療福祉学部 | 作業療法 | 前期 | 62% |
保健医療福祉学部 | 社会-社会福祉学 | 前期 | 59% |
保健医療福祉学部 | 社会-福祉子ども学 | 前期 | 60% |
保健医療福祉学部 | 健康-健康行動科学 | 前期 | 60% |
保健医療福祉学部 | 健康-口腔保健科学 | 前期 | 60% |
保健医療福祉学部 | 看護 | 後期 | 64% |
保健医療福祉学部 | 作業療法 | 後期 | 64% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部 | 小学校 | 前期 | 63% |
教育学部 | 中学-国語科教育 | 前期 | 64% |
教育学部 | 中学-技術科教育 | 前期 | 56% |
教育学部 | 小中-音楽科教育 | 前期 | 56% |
教育学部 | 小中-図画工作・美術科教育 | 前期 | 55% |
教育学部 | 小中-保健体育科教育 | 前期 | 59% |
教育学部 | 小中-家庭科教育 | 前期 | 58% |
教育学部 | 英語教育 | 前期 | 62% |
教育学部 | 特別支援教育 | 前期 | 60% |
教育学部 | 乳幼児教育 | 前期 | 64% |
教育学部 | 養護教諭 | 前期 | 64% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部 | 初等-理科 | 前期 | 62% |
教育学部 | 初等-美術 | 前期 | 56% |
教育学部 | 初等-家庭 | 前期 | 62% |
教育学部 | 初等-情報教育 | 前期 | 60% |
教育学部 | 初等-ものづくり技術 | 前期 | 58% |
教育学部 | 中等-美術 | 前期 | 64% |
教育学部 | 中等-保健体育 | 前期 | 64% |
教育学部 | 中等-家庭 | 前期 | 63% |
教育学部 | 中等-技術 | 前期 | 60% |
教育学部 | 中等-書道 | 前期 | 55% |
教育学部 | 特別支援教育教員養成 | 前期 | 63% |
教育学部 | 教育-生涯学習 | 前期 | 62% |
教育学部 | 教育-ソーシャルワーク | 前期 | 64% |
教育学部 | 教育-情報教育 | 前期 | 61% |
教育学部 | 初等-美術 | 後期 | 63% |
学部 | 専攻 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
美術学部 | 絵画-油画 | 前期 | 55% |
美術学部 | 工芸 | 前期 | 56% |
美術学部 | デザイン | 前期 | 60% |
美術学部 | 建築 | 前期 | 62% |
美術学部 | 先端芸術表現 | 前期 | 62% |
音楽学部 | 器楽 | 前期 | 58% |
音楽学部 | 指揮 | 前期 | 59% |
学部 | 学科 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
教育学部 | 学校-音楽 | 前期 | 64% |
教育学部 | 学校-美術 | 前期 | 62% |
教育学部 | 学校-特別支援教育 | 前期 | 64% |
学部 | 学科 | 期 | 合格率 |
---|---|---|---|
保健福祉学部 | 社会福祉 | 前期 | 63% |
保健福祉学部 | リハ-作業療法学 | 前期 | 61% |
どの大学を志望すればいいの?
驚くことに、国立や私立を問わず、約6割の合格率で入学の門をくぐることができるケースが少なくありません。たとえば、宇都宮大学のコミュニティデザイン学科では63%、同じく建築都市デザイン学科では60%の合格率であることが、受験生にとって一筋の光となるかもしれません。これは、有名かどうかに関わらず、一定の努力と実力があれば、志望校に合格できる可能性が高いことを示しています。
みなさんが目指す進路について、最終的な決断を下す際に、これらのデータが後押しになることを願っています。重要なのは、途中で心を折らず、最後の一日、一時間、一瞬まで全力を尽くすことです。それが結局、目標を達成するための最良の道となるでしょう。だからこそ、最終的な試験の日まで、粘り強く挑戦を続けてほしいと思います。
最後に:志望大学に合格をするには?
ここまで共通テスト6割で行ける文系国公立大学について見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が必要です。
本記事監修者 菅澤 孝平
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映