【三重大学の穴場学部は…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】

始めに:【三重大学の穴場学部は…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】

オニ坊

三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?

菅澤

本日は
「【三重大学の穴場学部は…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」というテーマで記事を書いていきます。

三重大学受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
三重大学志望のみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!

オニ坊

三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】が気になる方はコチラ!

【倍率】から見た穴場学部/学科とは

【倍率】から見た穴場学部/学科とは

【倍率】から見た穴場学部/学科とは

菅澤

三重大学入試センターの情報によると、各倍率は以下の表のようになります。

学部|学科入試名20212022
人文学部全選抜合計2.93.7
人文学部一般選抜合計2.02.4
人文学部学校推薦型選抜合計2.83.2
人文学部|文化学科前期日程1.62.3
人文学部|文化学科後期日程1.35.2
人文学部|文化学科共テ課す学校推薦型/C2.83.8
人文学部|法律経済学科前期日程2.32.0
人文学部|法律経済学科後期日程2.21.9
人文学部|法律経済学科共テ免除学校推薦型/A3.73.3
人文学部|法律経済学科共テ免除学校推薦型/B1.72.0
人文学部|法律経済学科共テ課す学校推薦型/C2.03.1
教育学部全選抜合計7.84.0
教育学部一般選抜合計5.92.6
教育学部学校推薦型選抜合計3.02.6
教育学部|学校教育教員養成課程共テ課す学校推薦型/地域南部枠1.03.0
教育学部|学校教育教員養成課程共テ課す学校推薦型/地域全域枠3.02.6
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育コース〉前期日程5.11.9
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育コース〉後期日程9.01.6
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育コース〉前期日程8.62.2
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育コース〉後期日程13.29.3
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育コース〉前期日程3.03.3
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育コース〉後期日程11.89.8
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育コース〉前期日程2.52.3
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育コース〉前期日程1.91.5
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育コース〔初等教育選修〕〉後期日程4.01.7
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育コース〉前期日程1.61.1
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育コース〉前期日程6.83.0
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育コース〉後期日程8.84.8
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術・ものづくり教育コース〉前期日程2.21.8
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術・ものづくり教育コース〔中等教育選修〕〉共テ免除学校推薦型2.01.0
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育コース〉前期日程1.82.5
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育コース〔初等教育選修〕〉共テ課す学校推薦型2.02.3
教育学部|学校教育教員養成課程〈英語教育コース〉前期日程3.81.7
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉前期日程6.21.2
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉後期日程15.73.0
教育学部|学校教育教員養成課程〈幼児教育コース〉前期日程4.93.1
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育学専攻〕〉前期日程20.31.8
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育学専攻〕〉共テ免除学校推薦型4.03.0
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育心理学専攻〕〉前期日程4.62.8
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育心理学専攻〕〉共テ免除学校推薦型3.32.7
医学部全選抜合計(二段階)5.04.7
医学部一般選抜合計(二段階)5.65.4
医学部学校推薦型選抜合計1.62.8
医学部|医学科前期日程(二段階)5.25.1
医学部|医学科後期日程(二段階)16.621.3
医学部|医学科共テ課す学校推薦型1.63.1
医学部|看護学科前期日程1.81.4
医学部|看護学科後期日程6.23.8
医学部|看護学科共テ課す学校推薦型1.52.4
工学部全選抜合計3.73.8
工学部一般選抜合計2.82.7
工学部学校推薦型選抜合計2.41.8
工学部総合型選抜合計2.03.4
工学部|総合工学科〈総合工学コース〉前期日程6.03.2
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉前期日程1.93.0
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉後期日程1.73.7
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉共テ免除学校推薦型2.91.7
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉共テ課す学校推薦型2.31.8
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉前期日程2.32.6
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉後期日程2.51.6
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉共テ免除学校推薦型2.42.3
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉共テ免除学校推薦型/工業1.01.3
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉前期日程3.22.2
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉後期日程2.02.1
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉共テ免除学校推薦型2.41.5
工学部|総合工学科〈建築学コース〉前期日程3.23.5
工学部|総合工学科〈建築学コース〉後期日程3.01.8
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉前期日程2.73.0
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉後期日程1.93.7
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉共テ課す総合型2.03.4
生物資源学部全選抜合計2.21.8
生物資源学部一般選抜合計2.31.8
生物資源学部学校推薦型選抜合計1.91.8
生物資源学部|資源循環学科前期日程1.71.5
生物資源学部|資源循環学科後期日程3.61.6
生物資源学部|資源循環学科共テ免除学校推薦型/専門・総合2.01.4
生物資源学部|資源循環学科共テ課す学校推薦型1.11.2
生物資源学部|共生環境学科前期日程1.72.0
生物資源学部|共生環境学科後期日程2.91.6
生物資源学部|共生環境学科共テ免除学校推薦型/専門・総合1.51.4
生物資源学部|共生環境学科共テ課す学校推薦型1.61.2
生物資源学部|生物圏生命化学科前期日程2.12.0
生物資源学部|生物圏生命化学科後期日程2.71.6
生物資源学部|生物圏生命化学科共テ免除学校推薦型/専門・総合1.01.3
生物資源学部|生物圏生命化学科共テ課す学校推薦型1.61.9
生物資源学部|海洋生物資源学科前期日程3.02.4
生物資源学部|海洋生物資源学科後期日程3.21.7
生物資源学部|海洋生物資源学科共テ免除学校推薦型/専門・総合  
生物資源学部|海洋生物資源学科共テ課す学校推薦型4.33.8
(2022年と2021年の学部・学科別の倍率データになります。)
オニ坊

上記の表を見ると人文学部工学部は全体的に倍率が高く、教育学部ではコース間で差があることが分かります。

生物資源学部は全体的に他の学部と比較すると倍率が低いように思えます。

【偏差値】から見た穴場学部/学科とは

【偏差値】から見た穴場学部/学科とは

【偏差値】から見た穴場学部/学科とは

学部/学科方式偏差値
人文|文化前期55.0
人文|法律経済学科前期55.0
教育|学校-国語(初)前期52.5
教育|学校-国語(中)前期55.0
教育|学校-社会科(初)前期52.5
教育|学校-社会科(中)前期55.0
教育|学校-数学(初)前期50.0
教育|学校-数学(中)前期50.0
教育|学校-理科(初)前期50.0
教育|学校-理科(中)前期50.0
教育|学校-技術・ものづくり(初)前期50.0
教育|学校-技術・ものづくり(中)前期47.5
教育|学校-家政(初)前期50.0
教育|学校-家政(中)前期50.0
教育|学校-英語(初)前期52.5
教育|学校-英語(中)前期55.0
教育|学校-特別支援教育前期50.0
教育|学校-幼児教育前期52.5
教育|学校-教育学前期52.5
教育|学校-教育心理学前期55.0
教育|学校-数学(初)後期52.5
教育|学校-数学(中)後期55.0
医|医(一般枠)前期65.0
医|医(三重県地域医療枠)前期65.0
医|看護前期50.0
工|総合工学前期52.5
工|機械工学前期52.5
工|電気電子工学前期52.5
工|応用化学前期50.0
工|建築学前期55.0
工|情報工学前期52.5
工|機械工学後期57.5
工|電気電子工学後期55.0
工|応用化学後期55.0
工|情報工学後期55.0
生物資源|資源循環前期50.0
生物資源|共生環境前期50.0
生物資源|生物圏生命化学前期50.0
生物資源|海洋生物資源前期52.5
生物資源|資源循環後期55.0
生物資源|共生環境後期52.5
生物資源|生物圏生命化学後期55.0
生物資源|海洋生物資源後期57.5
菅澤

三重大学の偏差値の最低値は47.5です。教育学部では「技術・ものづくり教育コース」「家政教育コース」「理科教育コース」「数学教育コース」などが該当します。工学部では「応用化学コース」、生物資源学部では「資源循環学科」「共生環境学科」「生物圏生命化学科」などが比較的低い偏差値となっています。

オニ坊

一概に偏差値だけで特定の学部・学科が受かりやすいとは言えませんが、受験をする際の一つの指標として活用することは有効です。

【共通テスト得点率】から見た穴場学部/学科とは

【共通テスト得点率】から見た穴場学部/学科とは

【共通テスト得点率】から見た穴場学部/学科とは

人文|文化前期63%
人文|法律経済前期63%
人文|文化後期74%
人文|法律経済後期73%
教育|学校-国語(初)前期60%
教育|学校-国語(中)前期60%
教育|学校-社会科(初)前期58%
教育|学校-社会科(中)前期63%
教育|学校-数学(初)前期57%
教育|学校-数学(中)前期59%
教育|学校-理科(初)前期56%
教育|学校-理科(中)前期59%
教育|学校-音楽(初)前期54%
教育|学校-音楽(中)前期57%
教育|学校-美術(初)前期54%
教育|学校-美術(中)前期57%
教育|学校-保健体育(初)前期56%
教育|学校-保健体育(中)前期60%
教育|学校-技術・ものづくり(初)前期53%
教育|学校-技術・ものづくり(中)前期54%
教育|学校-家政(初)前期54%
教育|学校-家政(中)前期55%
教育|学校-英語(初)前期60%
教育|学校-英語(中)前期61%
教育|学校-特別支援教育前期56%
教育|学校-幼児教育前期59%
教育|学校-教育学前期57%
教育|学校-教育心理学前期59%
教育|学校-国語(初)後期63%
教育|学校-国語(中)後期65%
教育|学校-社会科(初)後期68%
教育|学校-社会科(中)後期70%
教育|学校-数学(初)後期60%
教育|学校-数学(中)後期64%
教育|学校-音楽(初)後期53%
教育|学校-保健体育(初)後期60%
教育|学校-保健体育(中)後期61%
教育|学校-特別支援教育後期57%
医|医(一般枠)前期83%
医|医(三重県地域医療枠)前期82%
医|看護前期62%
医|医後期87%
医|看護後期64%
工|総合工学前期61%
工|機械工学前期62%
工|電気電子工学前期60%
工|応用化学前期58%
工|建築学前期63%
工|情報工学前期63%
工|機械工学後期68%
工|電気電子工学後期65%
工|応用化学後期64%
工|建築学後期66%
工|情報工学後期67%
生物資源|資源循環前期58%
生物資源|共生環境前期56%
生物資源|生物圏生命化学前期61%
生物資源|海洋生物資源前期63%
生物資源|資源循環後期59%
生物資源|共生環境後期63%
生物資源|生物圏生命化学後期64%
生物資源|海洋生物資源後期66%
菅澤

三重大学の共通テストの得点率の最低値は53%です。教育学部では「技術・ものづくり教育コース」「音楽教育コース」「美術教育コース」などが該当します。工学部では「応用化学コース」、生物資源学部では「資源循環学科」「共生環境学科」などで得点率が低めになっています。

オニ坊

一概に共通テストの得点率だけで特定の学部・学科が受かりやすいとは言えませんが、受験をする際の一つの指標として参考にすると良いでしょう。

最後に:三重大学に合格をするには?

菅澤

ここまで「【三重大学の穴場学部は…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】について見てきましたが…。

オニ坊

1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が必要です。

菅澤

そんな三重大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「三重大学に合格したい」と考える受験生は共に三重大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。

「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】が応援します。

本記事監修者 菅澤 孝平

シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。

出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映

この記事を書いた人

Goda Shinnosuke