始めに:【三重大学の穴場学部は…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
志望大学合格に特化した大学受験塾
三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【三重大学の穴場学部は…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」というテーマで記事を書いていきます。
三重大学受験生のみなさんは、かなり気になるテーマですよね。
三重大学志望のみなさんは必ずチェック!最後までご覧ください!
三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】が気になる方はコチラ!
【倍率】から見た穴場学部/学科とは
【倍率】から見た穴場学部/学科とは
三重大学入試センターの情報によると、各倍率は以下の表のようになります。
学部|学科 | 入試名 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
人文学部 | 全選抜合計 | 2.9 | 3.7 |
人文学部 | 一般選抜合計 | 2.0 | 2.4 |
人文学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.8 | 3.2 |
人文学部|文化学科 | 前期日程 | 1.6 | 2.3 |
人文学部|文化学科 | 後期日程 | 1.3 | 5.2 |
人文学部|文化学科 | 共テ課す学校推薦型/C | 2.8 | 3.8 |
人文学部|法律経済学科 | 前期日程 | 2.3 | 2.0 |
人文学部|法律経済学科 | 後期日程 | 2.2 | 1.9 |
人文学部|法律経済学科 | 共テ免除学校推薦型/A | 3.7 | 3.3 |
人文学部|法律経済学科 | 共テ免除学校推薦型/B | 1.7 | 2.0 |
人文学部|法律経済学科 | 共テ課す学校推薦型/C | 2.0 | 3.1 |
教育学部 | 全選抜合計 | 7.8 | 4.0 |
教育学部 | 一般選抜合計 | 5.9 | 2.6 |
教育学部 | 学校推薦型選抜合計 | 3.0 | 2.6 |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 共テ課す学校推薦型/地域南部枠 | 1.0 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程 | 共テ課す学校推薦型/地域全域枠 | 3.0 | 2.6 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育コース〉 | 前期日程 | 5.1 | 1.9 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈国語教育コース〉 | 後期日程 | 9.0 | 1.6 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育コース〉 | 前期日程 | 8.6 | 2.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈社会科教育コース〉 | 後期日程 | 13.2 | 9.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育コース〉 | 前期日程 | 3.0 | 3.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈数学教育コース〉 | 後期日程 | 11.8 | 9.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈理科教育コース〉 | 前期日程 | 2.5 | 2.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育コース〉 | 前期日程 | 1.9 | 1.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈音楽教育コース〔初等教育選修〕〉 | 後期日程 | 4.0 | 1.7 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈美術教育コース〉 | 前期日程 | 1.6 | 1.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育コース〉 | 前期日程 | 6.8 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈保健体育コース〉 | 後期日程 | 8.8 | 4.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術・ものづくり教育コース〉 | 前期日程 | 2.2 | 1.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈技術・ものづくり教育コース〔中等教育選修〕〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.0 | 1.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育コース〉 | 前期日程 | 1.8 | 2.5 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈家政教育コース〔初等教育選修〕〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.0 | 2.3 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈英語教育コース〉 | 前期日程 | 3.8 | 1.7 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉 | 前期日程 | 6.2 | 1.2 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈特別支援教育コース〉 | 後期日程 | 15.7 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈幼児教育コース〉 | 前期日程 | 4.9 | 3.1 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育学専攻〕〉 | 前期日程 | 20.3 | 1.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育学専攻〕〉 | 共テ免除学校推薦型 | 4.0 | 3.0 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育心理学専攻〕〉 | 前期日程 | 4.6 | 2.8 |
教育学部|学校教育教員養成課程〈学校教育コース〔教育心理学専攻〕〉 | 共テ免除学校推薦型 | 3.3 | 2.7 |
医学部 | 全選抜合計(二段階) | 5.0 | 4.7 |
医学部 | 一般選抜合計(二段階) | 5.6 | 5.4 |
医学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.6 | 2.8 |
医学部|医学科 | 前期日程(二段階) | 5.2 | 5.1 |
医学部|医学科 | 後期日程(二段階) | 16.6 | 21.3 |
医学部|医学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 3.1 |
医学部|看護学科 | 前期日程 | 1.8 | 1.4 |
医学部|看護学科 | 後期日程 | 6.2 | 3.8 |
医学部|看護学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.5 | 2.4 |
工学部 | 全選抜合計 | 3.7 | 3.8 |
工学部 | 一般選抜合計 | 2.8 | 2.7 |
工学部 | 学校推薦型選抜合計 | 2.4 | 1.8 |
工学部 | 総合型選抜合計 | 2.0 | 3.4 |
工学部|総合工学科〈総合工学コース〉 | 前期日程 | 6.0 | 3.2 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 前期日程 | 1.9 | 3.0 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 後期日程 | 1.7 | 3.7 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.9 | 1.7 |
工学部|総合工学科〈機械工学コース〉 | 共テ課す学校推薦型 | 2.3 | 1.8 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 前期日程 | 2.3 | 2.6 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 後期日程 | 2.5 | 1.6 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.4 | 2.3 |
工学部|総合工学科〈電気電子工学コース〉 | 共テ免除学校推薦型/工業 | 1.0 | 1.3 |
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉 | 前期日程 | 3.2 | 2.2 |
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉 | 後期日程 | 2.0 | 2.1 |
工学部|総合工学科〈応用化学コース〉 | 共テ免除学校推薦型 | 2.4 | 1.5 |
工学部|総合工学科〈建築学コース〉 | 前期日程 | 3.2 | 3.5 |
工学部|総合工学科〈建築学コース〉 | 後期日程 | 3.0 | 1.8 |
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉 | 前期日程 | 2.7 | 3.0 |
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉 | 後期日程 | 1.9 | 3.7 |
工学部|総合工学科〈情報工学コース〉 | 共テ課す総合型 | 2.0 | 3.4 |
生物資源学部 | 全選抜合計 | 2.2 | 1.8 |
生物資源学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 1.8 |
生物資源学部 | 学校推薦型選抜合計 | 1.9 | 1.8 |
生物資源学部|資源循環学科 | 前期日程 | 1.7 | 1.5 |
生物資源学部|資源循環学科 | 後期日程 | 3.6 | 1.6 |
生物資源学部|資源循環学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | 2.0 | 1.4 |
生物資源学部|資源循環学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.1 | 1.2 |
生物資源学部|共生環境学科 | 前期日程 | 1.7 | 2.0 |
生物資源学部|共生環境学科 | 後期日程 | 2.9 | 1.6 |
生物資源学部|共生環境学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | 1.5 | 1.4 |
生物資源学部|共生環境学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 1.2 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 前期日程 | 2.1 | 2.0 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 後期日程 | 2.7 | 1.6 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | 1.0 | 1.3 |
生物資源学部|生物圏生命化学科 | 共テ課す学校推薦型 | 1.6 | 1.9 |
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 前期日程 | 3.0 | 2.4 |
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 後期日程 | 3.2 | 1.7 |
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 共テ免除学校推薦型/専門・総合 | ||
生物資源学部|海洋生物資源学科 | 共テ課す学校推薦型 | 4.3 | 3.8 |
上記の表を見ると人文学部と工学部は全体的に倍率が高く、教育学部ではコース間で差があることが分かります。
生物資源学部は全体的に他の学部と比較すると倍率が低いように思えます。
【偏差値】から見た穴場学部/学科とは
【偏差値】から見た穴場学部/学科とは
学部/学科 | 方式 | 偏差値 |
人文|文化 | 前期 | 55.0 |
人文|法律経済学科 | 前期 | 55.0 |
教育|学校-国語(初) | 前期 | 52.5 |
教育|学校-国語(中) | 前期 | 55.0 |
教育|学校-社会科(初) | 前期 | 52.5 |
教育|学校-社会科(中) | 前期 | 55.0 |
教育|学校-数学(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-数学(中) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-理科(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-理科(中) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-技術・ものづくり(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-技術・ものづくり(中) | 前期 | 47.5 |
教育|学校-家政(初) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-家政(中) | 前期 | 50.0 |
教育|学校-英語(初) | 前期 | 52.5 |
教育|学校-英語(中) | 前期 | 55.0 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 50.0 |
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 52.5 |
教育|学校-教育学 | 前期 | 52.5 |
教育|学校-教育心理学 | 前期 | 55.0 |
教育|学校-数学(初) | 後期 | 52.5 |
教育|学校-数学(中) | 後期 | 55.0 |
医|医(一般枠) | 前期 | 65.0 |
医|医(三重県地域医療枠) | 前期 | 65.0 |
医|看護 | 前期 | 50.0 |
工|総合工学 | 前期 | 52.5 |
工|機械工学 | 前期 | 52.5 |
工|電気電子工学 | 前期 | 52.5 |
工|応用化学 | 前期 | 50.0 |
工|建築学 | 前期 | 55.0 |
工|情報工学 | 前期 | 52.5 |
工|機械工学 | 後期 | 57.5 |
工|電気電子工学 | 後期 | 55.0 |
工|応用化学 | 後期 | 55.0 |
工|情報工学 | 後期 | 55.0 |
生物資源|資源循環 | 前期 | 50.0 |
生物資源|共生環境 | 前期 | 50.0 |
生物資源|生物圏生命化学 | 前期 | 50.0 |
生物資源|海洋生物資源 | 前期 | 52.5 |
生物資源|資源循環 | 後期 | 55.0 |
生物資源|共生環境 | 後期 | 52.5 |
生物資源|生物圏生命化学 | 後期 | 55.0 |
生物資源|海洋生物資源 | 後期 | 57.5 |
三重大学の偏差値の最低値は47.5です。教育学部では「技術・ものづくり教育コース」「家政教育コース」「理科教育コース」「数学教育コース」などが該当します。工学部では「応用化学コース」、生物資源学部では「資源循環学科」「共生環境学科」「生物圏生命化学科」などが比較的低い偏差値となっています。
一概に偏差値だけで特定の学部・学科が受かりやすいとは言えませんが、受験をする際の一つの指標として活用することは有効です。
【共通テスト得点率】から見た穴場学部/学科とは
【共通テスト得点率】から見た穴場学部/学科とは
人文|文化 | 前期 | 63% |
人文|法律経済 | 前期 | 63% |
人文|文化 | 後期 | 74% |
人文|法律経済 | 後期 | 73% |
教育|学校-国語(初) | 前期 | 60% |
教育|学校-国語(中) | 前期 | 60% |
教育|学校-社会科(初) | 前期 | 58% |
教育|学校-社会科(中) | 前期 | 63% |
教育|学校-数学(初) | 前期 | 57% |
教育|学校-数学(中) | 前期 | 59% |
教育|学校-理科(初) | 前期 | 56% |
教育|学校-理科(中) | 前期 | 59% |
教育|学校-音楽(初) | 前期 | 54% |
教育|学校-音楽(中) | 前期 | 57% |
教育|学校-美術(初) | 前期 | 54% |
教育|学校-美術(中) | 前期 | 57% |
教育|学校-保健体育(初) | 前期 | 56% |
教育|学校-保健体育(中) | 前期 | 60% |
教育|学校-技術・ものづくり(初) | 前期 | 53% |
教育|学校-技術・ものづくり(中) | 前期 | 54% |
教育|学校-家政(初) | 前期 | 54% |
教育|学校-家政(中) | 前期 | 55% |
教育|学校-英語(初) | 前期 | 60% |
教育|学校-英語(中) | 前期 | 61% |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 56% |
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 59% |
教育|学校-教育学 | 前期 | 57% |
教育|学校-教育心理学 | 前期 | 59% |
教育|学校-国語(初) | 後期 | 63% |
教育|学校-国語(中) | 後期 | 65% |
教育|学校-社会科(初) | 後期 | 68% |
教育|学校-社会科(中) | 後期 | 70% |
教育|学校-数学(初) | 後期 | 60% |
教育|学校-数学(中) | 後期 | 64% |
教育|学校-音楽(初) | 後期 | 53% |
教育|学校-保健体育(初) | 後期 | 60% |
教育|学校-保健体育(中) | 後期 | 61% |
教育|学校-特別支援教育 | 後期 | 57% |
医|医(一般枠) | 前期 | 83% |
医|医(三重県地域医療枠) | 前期 | 82% |
医|看護 | 前期 | 62% |
医|医 | 後期 | 87% |
医|看護 | 後期 | 64% |
工|総合工学 | 前期 | 61% |
工|機械工学 | 前期 | 62% |
工|電気電子工学 | 前期 | 60% |
工|応用化学 | 前期 | 58% |
工|建築学 | 前期 | 63% |
工|情報工学 | 前期 | 63% |
工|機械工学 | 後期 | 68% |
工|電気電子工学 | 後期 | 65% |
工|応用化学 | 後期 | 64% |
工|建築学 | 後期 | 66% |
工|情報工学 | 後期 | 67% |
生物資源|資源循環 | 前期 | 58% |
生物資源|共生環境 | 前期 | 56% |
生物資源|生物圏生命化学 | 前期 | 61% |
生物資源|海洋生物資源 | 前期 | 63% |
生物資源|資源循環 | 後期 | 59% |
生物資源|共生環境 | 後期 | 63% |
生物資源|生物圏生命化学 | 後期 | 64% |
生物資源|海洋生物資源 | 後期 | 66% |
三重大学の共通テストの得点率の最低値は53%です。教育学部では「技術・ものづくり教育コース」「音楽教育コース」「美術教育コース」などが該当します。工学部では「応用化学コース」、生物資源学部では「資源循環学科」「共生環境学科」などで得点率が低めになっています。
一概に共通テストの得点率だけで特定の学部・学科が受かりやすいとは言えませんが、受験をする際の一つの指標として参考にすると良いでしょう。
最後に:三重大学に合格をするには?
ここまで「【三重大学の穴場学部は…?】三重大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」について見てきましたが…。
1人で勉強するのが苦手、何から始めたら良いかわからないという受験生もいますよね。自分自身の希望する学部に合格するために、それ相応の対策が必要です。
そんな三重大学に合格するためには?
と考える受験生のために現在、三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】という塾を運営中。
もし少しでも「三重大学に合格したい」と考える受験生は共に三重大学を目指しましょう。
現状のレベルが「偏差値30~40」でも大丈夫。
「受かりたいという気持ち」が少しでもあるなら
アナタの合格を三重大学専門塾【鬼管理三重大学塾】が応援します。
本記事監修者 菅澤 孝平
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映