始めに:【埼玉大学の穴場学部とは…?】埼玉大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】
埼玉大学に特化した大学受験塾
埼玉大学専門塾【鬼管理埼玉大学塾】を運営しております
代表の菅澤です!
埼玉大学専門塾【鬼管理埼玉大学塾】アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?
本日は
「【埼玉大学の穴場学部とは…?】埼玉大学のプロが穴場学部を徹底解説【25年度入試】」
というテーマで記事を書いていきます。
埼玉大学を志望するならかなり気になるテーマですよね。
埼玉大学第一志望は必ずチェック!最後までご覧ください!
埼玉大学の合格方法と埼玉大学専門塾【鬼管理埼玉大学塾】が気になる方はコチラ!
埼玉大学:概要
概要
埼玉大学は、埼玉県さいたま市桜区に本部を構える唯一の国立大学です。この大学は、大久保キャンパスにすべての学部を集中させており、新宿駅から約45分という便利な立地にあります。
埼玉大学には、教養学部、経済学部、教育学部、理学部、工学部の5つの学部が設置されており、すべてが大久保キャンパスに集まっています。この集約されたキャンパス環境を活かし、文理を融合させた教育と研究を推進しています。これまでに8万人以上の卒業生を輩出しており、多くの卒業生が様々な分野で活躍しています。
著名な卒業生には、2015年にノーベル物理学賞を受賞した梶田隆章氏や、Suicaの開発者として知られる椎橋章夫氏がいます。埼玉大学は、日本や世界の発展に大きく貢献する優れた人材を育成し続けています。
また、埼玉大学は以下の基本方針を掲げています。
1.知識の府としての普遍的な役割を果たす。
2.現代社会が抱える課題の解決に努める。
3.国際社会への貢献を目指す。
これらの方針を具現化するために、「研こう!知と技 埼玉大学」という標語を掲げ、大学としての使命と方向性を明確にしています。
名称 | 埼玉大学 |
---|---|
区分 | 国立大学 |
学部 | 教養学部 経済学部 教育学部 理学部 工学部 |
学生数 | 6,688名(男子 4,428名/女子 2,260名) |
住所 | 【大久保キャンパス】 〒338-8570 埼玉県さいたま市桜区下大久保255【東京ステーションカレッジ】 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-7-9 VORT秋葉原maxim 4F |
アクセス | 【大久保キャンパス】 ■ JR京浜東北線北浦和駅西口より 埼玉大学行きバス 約15分(約3.5km) ■ 東武東上線志木駅東口より 南与野駅西口行きバス(埼玉大学下車)約25分(約6.5km) ■ JR埼京線南与野駅より 西口バス停:全ての便が埼玉大学を経由 約10分(約2.2km) 北入口バス停:埼玉大学行きバス 約10分(約2.2km)【東京ステーションカレッジ】 ・JR「神田駅」北口より徒歩6分 ・JR「秋葉原駅」電気街口より徒歩5分 ・銀座線「神田駅」6番出口より徒歩2分 ・丸ノ内線「淡路町駅」A3出口より徒歩4分 ・都営新宿線「小川町駅」A3出口より徒歩4分 ・都営新宿線「岩本町駅」A2北口より徒歩4分 |
入試問い合わせ先 | 【アドミッションセンター(入試課)】 TEL:048-858-3036/FAX:048-858-3683 MAIL:senbatsu@gr.saitama-u.ac.jp |
大学HP | https://www.saitama-u.ac.jp/ |
起源
埼玉大学の起源は1921年に設立された「旧制浦和高等学校」、1873年設立の「埼玉師範学校」、1922年設立の「埼玉青年師範学校」の3校に遡ります。これらの学校が統合され、1949年に新制国立大学として埼玉大学が設立されました。
現在、埼玉大学は5つの学部(教養学部、教育学部、経済学部、理学部、工学部)と4つの大学院研究科(文化科学、教育学、経済科学、理工学)を有する総合大学となっています。
大学設立当初は浦和市常盤地区と北浦和地区にキャンパスを構えていましたが、1964年から現在の大久保キャンパスへの移転が始まりました。1969年に経済学部と教養学部が移転を完了し、すべての学部が大久保キャンパスに統合されました。
特徴
埼玉大学の最大の特徴は、全学部が一つのキャンパスに集まっている点にあります。首都圏に位置しながら、すべての学部と研究科が同じキャンパスに集結しているため、学部間の交流が盛んであり、学びの環境として非常に充実しています。文系と理系の枠を超えた文理融合型の教育・研究が推進されており、これにより学生は多様な分野での活躍が期待されます。
キャンパス内には全学部の学生が集まり、アットホームな雰囲気の中で充実した学生生活を送ることができます。さらに、国際交流や留学が盛んであることも埼玉大学の魅力の一つです。「世界に開かれた大学」として、多くの学生が海外の協定校を中心に世界各地で学んでいます。
キャンパスには約40の国・地域から約600名の外国人留学生が在籍しており、日本人学生と共に学ぶことで、グローバルな視点を身につけることができます。このように、埼玉大学は、学部を超えた交流や国際的な学びの機会を通じて、多様な能力を育む場を提供しています。
【学部・学科別】偏差値・得点率・倍率
偏差値・得点率・倍率
埼玉大学で比較的入りやすい学部について詳しく見ていきましょう。まず、2022年度の一般選抜における偏差値、共通テスト得点率、倍率を学部別にまとめました。以下のデータは、パスナビと令和4年度埼玉大学一般選抜実施状況を参考にしています。
これらの情報をもとに、各学部の入試難易度や競争率を把握し、自分に最適な学部を見つけるための参考にしてください。具体的な偏差値や共通テスト得点率、倍率を比較することで、自分の学力に最も適した学部を選ぶ手助けとなるでしょう。
教養学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教養 | 55.0 | 68% | 2.1倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
教養 | - | 73% | 2.8倍 |
経済学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-昼(一般枠) | 55.0 | 65% | 2.3倍 |
経済-昼(国際プログラム枠) | - | 78% | 2.1倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
経済-昼 | - | 74% | 4.0倍 |
教育学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
学校教育-小学(文系) | 50.0~52.5 | 62%~65% | 1.7倍 |
学校教育-小学(理系) | 52.5 | 62%~64% | 1.9倍 |
学校教育-小学(音楽) | - | 60% | 1.9倍 |
学校教育-小学(図画工作) | - | 60% | 1.6倍 |
学校教育-小学(体育) | - | 60% | 3.0倍 |
学校教育-中学(国語) | 55.0 | 68% | 4.4倍 |
学校教育-中学(英語) | 55.0 | 68% | 4.0倍 |
学校教育-中学(社会) | - | 69% | 2.7倍 |
学校教育-中学(数学) | 55.0 | 67% | 3.5倍 |
学校教育-中学(理科) | 52.5 | 65% | 2.8倍 |
学校教育-中学(音楽) | - | 60% | 2.0倍 |
学校教育-中学(美術) | - | 60% | 1.7倍 |
学校教育-中学(保健体育) | - | 60% | 3.0倍 |
学校教育-中学(技術) | - | 60% | 2.9倍 |
学校教育-中学(家庭科) | 47.5 | 60% | 1.4倍 |
学校教育-乳幼児教育 | 50.0 | 64% | 1.9倍 |
学校教育-特別支援教育 | 50.0 | 60% | 3.0倍 |
養護 | - | 63% | 2.2倍 |
理学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
数学 | 57.5 | 66% | 4.8倍 |
物理 | 55.0 | 68% | 3.9倍 |
基礎化学 | - | 66% | 2.0倍 |
分子生物 | - | 65% | 2.3倍 |
生体制御 | - | 65% | 2.3倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
数学 | 57.5 | 70% | 3.9倍 |
物理 | 55.0 | 71% | 3.2倍 |
基礎化学 | 52.5 | 70% | 3.9倍 |
分子生物 | 52.5 | 68% | 2.1倍 |
生体制御 | - | 68% | 1.1倍 |
工学部
前期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械工学・システムデザイン | 50.0 | 65% | 2.4倍 |
電気電子物理工 | 50.0 | 65% | 2.0倍 |
情報工 | 50.0 | 67% | 2.6倍 |
応用化学 | 50.0 | 65% | 2.1倍 |
環境社会デザイン | 50.0 | 65% | 2.6倍 |
後期日程 | |||
---|---|---|---|
学科・専攻 | 偏差値 | 共テ得点率 | 実質倍率 |
機械工学・システムデザイン | 50.0 | 68% | 1.8倍 |
電気電子物理工 | 50.0 | 68% | 1.2倍 |
情報工 | 50.0 | 70% | 2.6倍 |
応用化学 | 52.5 | 69% | 1.9倍 |
環境社会デザイン | 50.0 | 72% | 2.2倍 |
【文系・理系別】穴場学部
文系の穴場学部
埼玉大学の文系学部には、教養学部、経済学部、および教育学部の文系専修があります。それでは、各学部の偏差値から見ていきましょう。最も低い偏差値47.5は、教育学部の学校教育教員養成課程中学校コースの生活創造専修〔家庭科分野〕です。教養学部と経済学部の偏差値はいずれも55.0となっています。
次に、共通テストの得点率を見てみましょう。教育学部の学校教育教員養成課程小学校コースおよび中学校コースの副教科分野専修が最も低く、60%です。同じく、教育学部の学校教育教員養成課程特別支援教育コースも60%です。教養学部と経済学部では、経済学部〈昼〉経済学科の前期日程一般枠が65%と最も低い得点率を示しています。
最後に、実質倍率を確認してみましょう。教育学部の学校教育教員養成課程中学校コース〔生活創造専修/家庭科分野〕が1.4倍、小学校コース〔実技系/図画工作分野〕が1.6倍と低めの倍率です。教養学部と経済学部では、教養学部教養学科の前期日程と経済学部〈昼〉経済学科の前期日程国際プログラム枠が2.1倍で、これらが比較的低い倍率となっています。
これらの情報から、埼玉大学で入りやすい文系の穴場学部は、教育学部学校教育教員養成課程の副教科系分野専修であると考えられます。しかし、これらの分野では実技審査や面接が行われることが多いため、興味がない方には、教養学部教養学科の前期日程での受験をおすすめします。
結論として、志望する学部や専攻を選ぶ際には、自分の興味や適性を考慮しつつ、各学部の偏差値や共通テスト得点率、実質倍率を参考にすると良いでしょう。
文系は教育学部 学校教育教員養成課程の副教科系専修分野。
実技なしなら、教養学部 教養学科 前期日程が穴場です。
理系の穴場学部
埼玉大学の理系学部には、理学部、工学部、および教育科学部の理系専修があります。まず、偏差値について見てみましょう。偏差値は50.0~57.5の範囲で、それほど大きな差はありません。最も低い偏差値50.0を記録しているのは、工学部全般(応用化学 後期日程を除く)です。
次に、共通テストの得点率を比較してみます。教育学部の学校教育教員養成課程の小学校コース〔実技系/図画工作分野〕と中学校コース〔生活創造専修/技術分野〕の技術系分野専修が60%で最も低い得点率となっています。一方で、最も高い得点率は、工学部 環境社会デザイン 後期日程の72%です。
実質倍率についても見てみましょう。倍率は1.1倍から4.8倍と、かなりの差があります。最も低い倍率は、理学部 生体制御学科 後期日程の1.1倍で、次に低いのが工学部 電気電子物理工学科 後期日程の1.2倍です。
これらの結果から、埼玉大学で入りやすい理系の学部は、理学部なら生体制御学科の後期日程、工学部なら電気電子物理工学科の後期日程といえるでしょう。特に理系学部では、前期日程よりも後期日程の方が倍率が低い傾向にあるため、後期日程を狙うのが賢明です。
結論として、埼玉大学の理系学部に入学を目指す場合、理学部生体制御学科および工学部電気電子物理工学科の後期日程を検討するのが良い選択肢です。これにより、競争率の低いタイミングを狙って合格の可能性を高めることができます。
理系は、理学部 生体制御学科 後期日程、工学部 電気電子物理工学科 後期日程が穴場です!
埼玉大学の入試情報
教養学部
教養/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | 200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展2科目から選択 | 100【注】 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
【注】発展(物理、化学、生物、地学)から2科目選択した場合は、合計得点(200点満点)を100点満点に換算して利用します。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
教養/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | 200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展2科目から選択 | 100【注】 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 300 |
【注】発展(物理、化学、生物、地学)から2科目選択した場合は、合計得点(200点満点)を100点満点に換算して利用します。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会や文化について書かれた日本語の課題文を与え、それに関する設問に対して論述形式で解答させ、理解力、論理的考察力、記述力、表現力を評価します。 | 200 |
経済学部
経済-昼(一般枠)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 5科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | 200(100×2) |
公民 | 現社、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展2科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文B(近代以降の文章) | 3教科から2教科選択 | 500(250×2) |
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B(数列、ベクトル) | ||
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) |
経済-昼(国際プログラム枠)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200【注】 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 4科目から1科目選択 | 200 |
公民 | 倫・政経 | ||
外国語 | 英(リーディング及びリスニング) | 必須 | 400 |
【注】配点は、近代以降の文章(150点)、古文・漢文(50点)
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会科学に対する関心と論理的思考力、学習意欲等を問います。 | 200 |
経済-昼/後期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | [Ⅰ]100 [Ⅱ]300 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 5科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | [Ⅰ・Ⅱ]100(50×2) |
公民 | 現社、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | [Ⅰ]300(150×2) [Ⅱ]100(50×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | [Ⅰ・Ⅱ]50 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | [Ⅰ・Ⅱ]350 |
※ⅠとⅡの方式で採点し、高得点の方を採用します。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 課題分やデータの内容を正確に読み取って要約する能力や、それを踏まえて自らの考えを論理的、説得的に表現する能力を問います。 | 300 |
教育学部
学校教育-小学(教育学、心理・教育実践学、英語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
【注】①地歴及び公民から1科目、理科から基礎2科目と発展1科目または発展2科目を選択。
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 500 |
学校教育-小学(国語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | 200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文B・古典B | 4科目必須 | 500 |
学校教育-小学(社会)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | 400(200×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会的事象に対する関心、論理的思考力等を問います。 | 300 |
学校教育-小学(算数)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B(数列、ベクトル) | 4科目必須 | 500 |
学校教育-小学(理科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
理科 | ①物基・物理、化基・化学、生基・生物、地基・地学 | 4科目から1科目選択 | 500 |
②物基、化基、生基、地基 | 4科目から1科目選択 |
※①で選択した科目の分野と、②で選択した科目の分野は異なること。
学校教育-小学(音楽、図工)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
【注】①地歴及び公民から1科目、理科から基礎2科目と発展1科目または発展2科目を選択。
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 実技検査(声楽、器楽、音楽理論) | 500 |
学校教育-小学(体育)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
【注】①地歴及び公民から1科目、理科から基礎2科目と発展1科目または発展2科目を選択。
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 実技検査 (陸上競技、バレーボール、バスケットボール、サッカー、ダンス、器械運動から選択) | 450 | |
面接 口頭による質問及びグループ討議により、保健体育・スポーツについての知識・理解、思考力、コミュニケーション能力や教職への意欲等を総合的に評価します。 | 50 |
学校教育-小学(ものづくりと情報)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 100 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 100 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 面接 口頭による質問及びグループ討議により、学問一般、ものづくりと情報に関する意欲、関心、知識、理解、及び技能等を総合的に評価します。 | 700 |
学校教育-小学(家庭科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 300 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 450(150×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 150 |
【注】①地歴及び公民から1科目、理科から基礎2科目と発展1科目または発展2科目を選択。
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 300 |
学校教育-中学(国語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | 200(100×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語総合・国語表現・現代文B・古典B | 4科目必須 | 450 |
その他 | 面接 国語についての知識・理解、思考力、コミュニケーション能力、教職への意欲等を総合的に評価します。 | 50 |
学校教育-中学(英語)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | いずれか3科目選択【注】 | 300(100×3) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
【注】①地歴及び公民から1科目、理科から基礎2科目と発展1科目または発展2科目を選択。
②地歴及び公民から2科目、理科から基礎2科目と発展1科目を選択。
上記の①もしくは2のパターンを選択します。
※公民からの2科目選択は不可。
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
外国語 | 英(コミュⅠ・コミュⅡ・コミュⅢ・英表Ⅰ・英表Ⅱ) | 必須 | 500 |
学校教育-中学(社会)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から2科目選択 ※公民からの2科目選択は不可 | 400(200×2) |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目または発展1科目から選択 | 100 |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
その他 | 小論文 社会的事象に対する関心、論理的思考力等を問います。 | 300 |
学校教育-中学(数学)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
数学 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数A・数B(数列、ベクトル) | 4科目必須 | 500 |
学校教育-中学(理科)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
国語 | 国語 | 必須 | 200 |
地歴 | 世B、日B、地理B | 7科目から1科目選択 | 100 |
公民 | 現社、倫、政経、倫・政経 | ||
数学 | 数Ⅰ・数A、数Ⅱ・数B | 2科目必須 | 200(100×2) |
理科 | 物基、化基、生基、地基、物理、化学、生物、地学 | 基礎2科目+発展1科目または発展2科目から選択 | 200(100×2) |
外国語 | 英(リーディング及びリスニング)、独、仏、中、韓 | 5科目から1科目選択 | 200 |
個別学力試験 | |||
---|---|---|---|
教科 | 科目名等 | 利用方法 | 配点 |
理科 | ①物基・物理、化基・化学、生基・生物、地基・地学 | 4科目から1科目選択 | 500 |
②物基、化基、生基、地基 | 4科目から1科目選択 |
※①で選択した科目の分野と、②で選択した科目の分野は異なること。
学校教育-中学(音楽)/前期日程
共通テスト | |||
---|---|---|---|
